Treenieemeli

Treenit joilla on sama alkuaika lasketaan yhdeksi ja samaksi treeniksi jossa on useampia osia (lajeja tai osuuksia tms). Muistakaa aina aikoja syöttäessänne syöttää aina tunnit, minuutit ja sekunnit.

Vuosi Osuus Hitain Hitain/km Nopein Nopein/km Keskihajonta Keskiaika Keskinopeus/km Keskihajonta
2004 1. 01:03:21 00:05:45 00:32:25 00:02:56 00:00:36 00:44:28 00:04:02 00:06:42
2005 1. 00:58:11 00:05:17 00:33:52 00:03:04 00:00:30 00:45:08 00:04:06 00:05:39
2004 2. 00:49:17 00:08:12 00:18:06 00:03:01 00:00:44 00:25:22 00:04:13 00:04:27
2005 2. 00:40:56 00:06:49 00:18:31 00:03:05 00:00:35 00:25:40 00:04:16 00:03:34
2004 3. 00:43:25 00:06:53 00:19:39 00:03:07 00:00:42 00:27:11 00:04:19 00:04:27
2005 3. 00:39:36 00:06:17 00:19:35 00:03:06 00:00:41 00:28:34 00:04:32 00:04:24
2004 4. 00:35:12 00:06:46 00:15:44 00:03:01 00:00:49 00:23:08 00:04:27 00:04:15
2005 4. 00:33:31 00:06:26 00:17:01 00:03:16 00:00:45 00:24:17 00:04:40 00:03:55
2004 5. 00:38:06 00:06:55 00:17:02 00:03:05 00:00:42 00:24:09 00:04:23 00:03:54
2005 5. 00:43:25 00:07:53 00:18:10 00:03:18 00:00:46 00:25:39 00:04:39 00:04:15
2004 6. 00:38:36 00:06:07 00:18:45 00:02:58 00:00:40 00:26:27 00:04:11 00:04:15
2005 6. 00:40:28 00:06:25 00:19:34 00:03:06 00:00:36 00:26:45 00:04:14 00:03:48
2004 7. 00:51:18 00:05:34 00:27:35 00:02:59 00:00:35 00:37:28 00:04:04 00:05:26
2005 7. 00:52:11 00:05:40 00:28:06 00:03:03 00:00:33 00:38:35 00:04:11 00:05:06
Seura Vuosi Aika
2004 Enhörna IF 1 02:32:01
2004 Turun Urheiluliitto 1 02:32:04
2004 Helsingin Kisa-Veikot 1 02:33:26
2004 Sjundeå IF 1 02:33:38
2004 Teivo Stayers 1 02:34:22
2004 Joensuun Kataja 1 02:34:48
2004 Turun Weikot 1 02:36:59
2004 Vaajakosken Kuohu 02:39:28
2004 Lapin Salaman Kuntoilijat 1 02:40:18
2004 Tanen Peurat 1 02:40:41
2004 ONMKYU 1 02:43:01
2004 Kuhmoisten Kumu 1 02:43:50
2004 Teivo Stayers 2 02:46:46
2004 Joken Talli Hämeenlinna 1 02:47:37
2004 Team Nordomatic 1 02:48:07
2004 Sjundeå IF 2 02:48:47
2004 Pakilan Visa Veteraanit 1 02:50:49
2004 Juoksijateekkarit 1 1 02:53:45
2004 Varsinais-Suomen VU 1 02:53:49
2004 Euran Superottelijat 1 02:53:51
2004 Kadonneet kulkurit 02:55:37
2004 UPM-Kymmene Oyj Pietarsaa 1 02:56:31
2004 Kopla 800 Kankaanpää 1 02:57:54
2004 Maarian Mahti 1 02:58:31
2004 Vammalan Kuntourheilijat 1 02:59:51
2004 Punkalaitumen Kunto 1 03:02:27
2004 Vaasan NaMit 1 03:02:46
2004 VR Urheilu 1 03:02:51
2004 KeKe Running Team 1 03:03
2004 Porin Yleisurheilu 1 03:03:22
2004 Kristiinan Urheilijat Vet 1 03:04:05
2004 Rasti-88 1 03:04:15
2004 Häjyt Suupohja 1 03:07:05
2004 MonoMenijät 1 03:07:34
2004 Vihteljärven Urheilijat 1 03:08:45
2004 RC Eemeli 1 03:10:30
2004 Rauma Triathlon Club 1 03:11:10
2004 Parkanon Kaupunki 1 03:12:10
2004 Honkajoen Seudun Urheilij 1 03:12:40
2004 Varalan Maratonklubi ry 1 03:14:27
2004 M-Real Kirkniemen pap. tehd 03:16:44
2004 År Carton Oy Kauttua 1 03:19:13
2004 Suominen Kuitukankaat 1 03:19:40
2004 Länsi-Lavian Loiske 1 03:19:42
2004 Eurajoen Veikot Kuntoilij 1 03:19:53
2004 Karhunkaatajat 1 03:20:04
2004 Rauman Kaupunki 1 03:21:42
2004 Varalan Maratonklubi ry 2 03:22:40
2004 Lähdepellon Saunojat 1 03:23:15
2004 Nokia Roadrunners 1 03:23:46
2004 Kartun Pirut 1 03:24:04
2004 EMPOWER 1 03:24:06
2004 Köyliön Kunta 1 03:24:24
2004 Häjyt 1 03:24:34
2004 Tykistöprikaati 1 03:25:10
2004 Juoksijateekkarit 2 2 03:25:38
2004 Kortelan Ryhti 1 03:26
2004 Liikkuva Poliisi Pori 1 03:26:42
2004 Ahlaisten Urheilijat Ampu 1 03:27:04
2004 Kvaerner Masa Yards Turku 1 03:27:33
2004 Vammalan Kuntourheilijat 2 03:28:16
2004 Metso Rautpohja 1 03:28:54
2004 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 03:29:23
2004 Porin Kaupungin Vapaa-aik 1 03:30:01
2004 Aker Finnyards Oy 1 03:30:02
2004 Metso Paper Pori Oy 1 03:30:08
2004 Korvaperän Juoksupoijaat 1 03:31:47
2004 BMH Wood Technology Rauma 1 03:32:37
2004 Liikuttavat Vammala 1 03:34:15
2004 Suosmeren Salpa 1 03:35:30
2004 Vaasan NaMit 2 2 03:35:33
2004 Suomen Ilmailuopisto AOL3 1 03:35:40
2004 Suomen Ilmailuopisto SIO1 1 03:36
2004 Huittisten Kaupunki 1 03:36:51
2004 Seinäjoen Ammattioppilait 1 03:37:31
2004 Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 03:39:03
2004 Porin Kaupungin Koulutusv 1 03:39:08
2004 Botnia Kaskisten Tehdas 1 03:39:09
2004 Porin Kuntoilijat Veteraa 1 03:39:11
2004 Rolls-Royce Oy 1 03:39:44
2004 Kokemäen Kaupunki 1 03:42:32
2004 Luvian Kunta 1 03:42:53
2004 Peräseinäjoen Opettajat 1 03:42:54
2004 Oras Tuotanto 1 03:43:47
2004 Patria Vammas Oy 1 03:43:47
2004 Oy Hacklin Ltd 1 03:47:27
2004 Häjyt Johtokunta 1 03:47:30
2004 Leväsjoen Eränkävijät ry 1 03:47:42
2004 Sat.KS. Päivystys 1 03:47:48
2004 Multilift 1 03:47:49
2004 Sähköliike Ilkka 1 03:48:18
2004 Metso Paper Valkeakoski 1 03:48:43
2004 Ulvilan Ura Hiihtäjät 1 03:51
2004 Pomarkun ura 03:51:02
2004 Porin Vesi 1 03:51:05
2004 Satakunnan Erityishuoltop 1 03:52:22
2004 PI-Rauma Stress Group 1 03:53:27
2004 Havurapina Osasto 8 1 03:53:54
2004 Poricopper Valssaamo TH 1 03:54:48
2004 Kankaanpään Sporttiklubi 1 03:55:45
2004 Porin Poliisiurheilijat K 1 03:55:54
2004 Oras Tuke 1 03:57:49
2004 Porin Kaupunki 1 03:59:04
2004 KMT Group Oy 1 04:01:31
2004 Viasveden Kiinteistöyhdis 1 04:02:08
2004 Vaasan Sähkö 1 04:02:43
2004 Kankaanpään Palolaitos 1 04:04:05
2004 Porin Primaspoppoo 1 04:04:07
2004 Metso Paper Sundsvall AB 1 04:04:20
2004 Satakunnan Kansa 1 04:05:35
2004 Porin aikuiskoulutus keskus 04:06:57
2004 Poricopper Valssaamo TT 1 04:07:04
2004 Ulvilan Kaupunki 1 04:08:28
2004 Porin Energia 1 04:09:35
2004 Uudenkoiviston VPK 1 04:09:45
2004 Finnairin Vanhat Kapteeni 1 04:10:36
2004 Jyllin Kauppa 1 04:10:57
2004 Honkakosken Kiri 04:11:14
2004 Sporttiklubi Sirkut 04:17:37
2004 Porin Taksiautoilijat ry 1 04:21:17
2004 Häjyt 2 04:43:16
2004 Pomarkun Kunta 1 04:43:53
2005 Turun Urheiluliitto 1 02:36:41
2005 Teivo Stayers 1 02:37:59
2005 Turun Weikot 1 02:41:08
2005 Vaajakosken Kuohu 1 02:44:17
2005 Tanen Peurat 1 02:45:14
2005 Sjundeå IF 1 02:47:14
2005 Kadonneet Kulkurit 1 02:50:10
2005 Joken Talli Hämeenlinna 1 02:52:38
2005 Turun Urheiluliitto 2 02:53:23
2005 Ahola Team 1 02:53:51
2005 Pakilan Visa Veteraanit 1 02:55:24
2005 Varsinais-Suomen VU 1 02:58
2005 Juoksijateekkarit 1 02:58:48
2005 Porin Yleisurheilu 1 03:00:04
2005 UPM-Kymmene Oyj Pietarsaari 1 03:00:45
2005 Vammalan Kuntourheilijat 1 03:02:28
2005 Teivon Juniorit & Eero 2 03:05:03
2005 Honkajoen Seudun Urheilijat 1 03:05:53
2005 MonoMenijät 1 03:06:23
2005 Punkalaitumen Kunto 1 03:08:19
2005 Vaasan Namit 1 03:08:48
2005 VR Urheilu 1 03:09:33
2005 Keke Running Team 1 03:10:10
2005 Varalan MaratonKlubi ry 1 03:10:18
2005 Euran Superottelijat 1 03:11:41
2005 RC Eemeli 1 03:14
2005 Saaristomeren Meripuolustus 1 03:15:03
2005 OrPo Suunnistajat Hiihtäjät 1 03:15:30
2005 Häjyt Suupohja 1 03:16:49
2005 Porin Prikaati 1 03:17:17
2005 Nokia Road runners 1 03:18:35
2005 Jalasjärven Jalas 1 03:19:32
2005 Lähdepellon Saunojat 1 03:20:09
2005 Varalan MaratonKlubi ry 2 03:22:53
2005 År Carton Oy Kauttua 1 03:24:50
2005 Sandvik Tamrock 1 03:25:04
2005 Rauman Triathlon Klubi 1 03:25:38
2005 Maskun Kataja 1 03:26:24
2005 TVO OL3 Projekti 1 03:27:01
2005 Empower 1 03:27:13
2005 Vammalan Kuntourheilijat 2 03:27:46
2005 Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 03:28:45
2005 Botnia Kaskisten Tehdas 1 03:31:35
2005 Eurajoen Veikot Kuntoilijat 1 03:31:58
2005 Rauman Kaupunki 1 03:32:40
2005 Lapin Salama Kuntoilijat 1 03:33:06
2005 Aker Finnyards Rauma Oy 1 03:33:08
2005 Parkanon Kaupunki 1 03:33:35
2005 Metso Paper Pori Oy 1 03:33:57
2005 Kortelan Ryhti 1 03:34:09
2005 Liikkuva Poliisi Pori 1 03:34:58
2005 Liikuttavat Vammala 1 03:35:11
2005 Porin Kuntoilijat Veteraani 1 03:35:23
2005 Suomen Ilmailuopisto SIO1 1 03:36:02
2005 Seinäjoen Koulutuskeskus 1 03:36:06
2005 Maanpuolustus Korkeakoulu 1 03:38:27
2005 Vaasan Namit 2 03:38:28
2005 Metso Rautpohja 1 03:38:41
2005 Karhunkaatajat 1 03:38:52
2005 Huittisten Kaupunki 1 03:39:09
2005 Oras Tuotanto 1 03:40:09
2005 Rolls-Royce Oy 1 03:40:20
2005 Ulvilan Ura Hiihtäjät 1 03:40:25
2005 Suomen Ilmailuopisto SIO2 1 03:40:26
2005 Suosmeren Salpa 1 03:40:32
2005 Sähköliike Ilkka Oy 1 03:42:32
2005 Patria Vammas Oy 1 03:42:48
2005 Porin Kaupungin Vapaa-aikav 1 03:44:12
2005 Satakunnan Keskussairaala P 1 03:44:18
2005 KCI Hyvinkää 1 03:45
2005 Nokian Renkaat Oyj 1 03:45:49
2005 Porin Koulutusvirasto 1 03:45:57
2005 Pomarkun Ura 1 03:46:59
2005 Ahlaisten Urheilijat Ampuma 1 03:47:22
2005 Porin Kaupunki 1 03:47:24
2005 Luvian Kunta 1 03:48:12
2005 Kankaanpään Sporttiklubi 1 03:49:29
2005 Porin Primaspoppoo 1 03:50:25
2005 Ulvilan Kaupunki 1 03:50:30
2005 Leväsjoen Eränkävijät ry 1 03:51:24
2005 Mutual Team 1 03:53:15
2005 Poricopper Valssaamo TH 1 03:54:04
2005 KMT Group Oy 1 03:55:40
2005 Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 03:56:28
2005 Poricopper Valssaamo TT 1 03:56:45
2005 Häjyt 1 03:57:11
2005 Oras Tuke 1 03:58:04
2005 Luvian Ukkojen Kuntorysäys 1 03:59:21
2005 BMH Wood Technology Rauma 1 03:59:31
2005 Satakunnan Erityishuoltopii 1 04:00:37
2005 Friisimäen Hiki 1 04:00:52
2005 Viasveden Kiinteistöyhdisty 1 04:01:04
2005 Peräseinäjoen Opettajat 1 04:01:21
2005 Komas Oy Vammalan Tehtaat 1 04:02:43
2005 Porin Karhumaratoonarit 1 04:02:51
2005 Finnairin Vanhat Kapteenit 1 04:03:46
2005 Satakunnan Kansa 1 04:06:26
2005 Porin Posti 1 04:07:11
2005 LC Kankaanpää Kuninkaanlähd 1 04:07:30
2005 Honkakosken Kiri 1 04:07:40
2005 Pomarkun Kunta 1 04:07:57
2005 Porin Taksiautoilijat ry 1 04:17:26
2005 Vaasan NaMit 3 04:20
2005 Areva Framatome ANP Ranska 1 04:20:48
2005 Porin Energia 1 04:21:39
2005 Havurapina Osasto 8 1 04:22:02
2005 PI-Rauma Stress Group 1 04:22:59
2005 Sporttiklubi Sirkut 1 04:24:46
2005 Häjyt Johtokunta 1 04:26:25
Seura Vuosi Aika Keskiaika Hitain Nopein Keskihajonta kmnopeus Keskihajonta
Ahlaisten Urheilijat Ampu 1 2004 03:27:04 00:45:50 00:23:04 00:29:34 00:08:53 00:04:10 00:00:12
Ahlaisten Urheilijat Ampuma 1 2005 03:47:22 00:48:35 00:25:11 00:32:28 00:08:34 00:04:35 00:00:25
Ahola Team 1 2005 02:53:51 00:37:29 00:19:07 00:24:50 00:06:56 00:03:30 00:00:07
Aker Finnyards Oy 1 2004 03:30:02 00:43:11 00:23:11 00:30 00:07:51 00:04:14 00:00:22
Aker Finnyards Rauma Oy 1 2005 03:33:08 00:43:32 00:24 00:30:26 00:06:58 00:04:18 00:00:19
Areva Framatome ANP Ranska 1 2005 04:20:48 00:54:22 00:26:16 00:37:15 00:10:46 00:05:16 00:00:25
BMH Wood Technology Rauma 1 2004 03:32:37 00:49:46 00:18:22 00:30:22 00:10:40 00:04:17 00:00:20
BMH Wood Technology Rauma 1 2005 03:59:31 00:44:52 00:26:07 00:34:13 00:07:13 00:04:50 00:00:40
Botnia Kaskisten Tehdas 1 2004 03:39:09 00:46:16 00:24:28 00:31:18 00:08:39 00:04:25 00:00:20
Botnia Kaskisten Tehdas 1 2005 03:31:35 00:45:29 00:23:47 00:30:13 00:08:14 00:04:16 00:00:18
EMPOWER 1 2004 03:24:06 00:42:15 00:22:10 00:29:09 00:06:58 00:04:07 00:00:22
Empower 1 2005 03:27:13 00:42:10 00:22:33 00:29:36 00:06:56 00:04:11 00:00:27
Enhörna IF 1 2004 02:32:01 00:33:12 00:16:08 00:21:43 00:06:17 00:03:04 00:00:04
Eurajoen Veikot Kuntoilij 1 2004 03:19:53 00:40:30 00:21:12 00:28:33 00:07:38 00:04:02 00:00:14
Eurajoen Veikot Kuntoilijat 1 2005 03:31:58 00:40:48 00:22:59 00:30:16 00:07:13 00:04:16 00:00:24
Euran Superottelijat 1 2004 02:53:51 00:42:16 00:19:06 00:24:50 00:08:10 00:03:30 00:00:16
Euran Superottelijat 1 2005 03:11:41 00:42:41 00:19:15 00:27:23 00:08:23 00:03:52 00:00:12
Finnairin Vanhat Kapteeni 1 2004 04:10:36 00:55:22 00:27:20 00:35:48 00:10:17 00:05:03 00:00:40
Finnairin Vanhat Kapteenit 1 2005 04:03:46 00:58:11 00:25:18 00:34:49 00:12:20 00:04:55 00:00:15
Friisimäen Hiki 1 2005 04:00:52 00:51:42 00:26:30 00:34:24 00:08:34 00:04:51 00:00:31
Havurapina Osasto 8 1 2004 03:53:54 00:50:13 00:26:56 00:33:24 00:08:27 00:04:43 00:00:25
Havurapina Osasto 8 1 2005 04:22:02 00:56:40 00:28 00:37:26 00:10:59 00:05:17 00:00:38
Helsingin Kisa-Veikot 1 2004 02:33:26 00:33:11 00:17:08 00:21:55 00:06:11 00:03:05 00:00:07
Honkajoen Seudun Urheilij 1 2004 03:12:40 00:39:52 00:21:10 00:27:31 00:06:59 00:03:53 00:00:19
Honkajoen Seudun Urheilijat 1 2005 03:05:53 00:39:10 00:21:41 00:26:33 00:07:05 00:03:45 00:00:16
Honkakosken Kiri 2004 04:11:14 00:59:06 00:25:56 00:35:53 00:12:51 00:05:04 00:00:24
Honkakosken Kiri 1 2005 04:07:40 00:50 00:24:59 00:35:22 00:09:45 00:05 00:00:38
Huittisten Kaupunki 1 2004 03:36:51 00:47:46 00:23:11 00:30:58 00:08:59 00:04:22 00:00:17
Huittisten Kaupunki 1 2005 03:39:09 00:42:25 00:24:02 00:31:18 00:07:07 00:04:25 00:00:23
Häjyt 1 2004 03:24:34 00:40:39 00:23:10 00:29:13 00:06:48 00:04:07 00:00:31
Häjyt 1 2005 03:57:11 00:50:30 00:26:23 00:33:53 00:08:25 00:04:47 00:00:31
Häjyt 2 2004 04:43:16 00:54:12 00:32:45 00:40:28 00:08:48 00:05:43 00:01:09
Häjyt Johtokunta 1 2004 03:47:30 00:45:10 00:24:11 00:32:30 00:08:10 00:04:35 00:00:27
Häjyt Johtokunta 1 2005 04:26:25 00:53:40 00:30:17 00:38:03 00:08:27 00:05:22 00:00:41
Häjyt Suupohja 1 2004 03:07:05 00:42:29 00:21:01 00:26:43 00:08:09 00:03:46 00:00:15
Häjyt Suupohja 1 2005 03:16:49 00:43:03 00:21:10 00:28:07 00:08:17 00:03:58 00:00:11
Jalasjärven Jalas 1 2005 03:19:32 00:40:25 00:22:20 00:28:30 00:06:56 00:04:01 00:00:16
Joensuun Kataja 1 2004 02:34:48 00:32:25 00:16:06 00:22:06 00:05:50 00:03:07 00:00:10
Joken Talli Hämeenlinna 1 2004 02:47:37 00:36:10 00:19:07 00:23:56 00:06:39 00:03:23 00:00:09
Joken Talli Hämeenlinna 1 2005 02:52:38 00:38:04 00:18:19 00:24:39 00:07:28 00:03:29 00:00:06
Juoksijateekkarit 1 2005 02:58:48 00:37:38 00:19:26 00:25:32 00:06:45 00:03:36 00:00:11
Juoksijateekkarit 1 1 2004 02:53:45 00:38:17 00:18:22 00:24:49 00:07:17 00:03:30 00:00:07
Juoksijateekkarit 2 2 2004 03:25:38 00:45:42 00:20:05 00:29:22 00:09:20 00:04:09 00:00:16
Jyllin Kauppa 1 2004 04:10:57 00:48:57 00:26:53 00:35:51 00:08:54 00:05:04 00:00:20
KCI Hyvinkää 1 2005 03:45 00:45:40 00:25:01 00:32:08 00:08:41 00:04:32 00:00:14
KMT Group Oy 1 2004 04:01:31 00:55:13 00:25:32 00:34:30 00:10:30 00:04:52 00:00:26
KMT Group Oy 1 2005 03:55:40 00:53:40 00:24:57 00:33:40 00:10:31 00:04:45 00:00:30
Kadonneet Kulkurit 1 2005 02:50:10 00:35:03 00:19:27 00:24:18 00:06 00:03:26 00:00:15
Kadonneet kulkurit 2004 02:55:37 00:36:14 00:19:50 00:25:05 00:06 00:03:32 00:00:12
Kankaanpään Palolaitos 1 2004 04:04:05 00:56:07 00:25:10 00:34:52 00:11:13 00:04:55 00:00:09
Kankaanpään Sporttiklubi 1 2004 03:55:45 00:51:27 00:25:16 00:33:40 00:09:07 00:04:45 00:00:18
Kankaanpään Sporttiklubi 1 2005 03:49:29 00:51 00:25:28 00:32:47 00:09:23 00:04:38 00:00:22
Karhunkaatajat 1 2004 03:20:04 00:45:18 00:18:20 00:28:34 00:08:59 00:04:02 00:00:20
Karhunkaatajat 1 2005 03:38:52 00:43:50 00:22:16 00:31:16 00:08:51 00:04:25 00:00:35
Kartun Pirut 1 2004 03:24:04 00:38:29 00:19:54 00:29:09 00:06:26 00:04:07 00:00:34
KeKe Running Team 1 2004 03:03 00:40:54 00:19:10 00:26:08 00:07:46 00:03:41 00:00:10
Keke Running Team 1 2005 03:10:10 00:41:54 00:18:39 00:27:10 00:08:16 00:03:50 00:00:24
Kokemäen Kaupunki 1 2004 03:42:32 00:41:54 00:24:39 00:31:47 00:06:49 00:04:29 00:00:26
Komas Oy Vammalan Tehtaat 1 2005 04:02:43 00:53:10 00:26:09 00:34:40 00:09:46 00:04:54 00:00:42
Kopla 800 Kankaanpää 1 2004 02:57:54 00:39:27 00:19:36 00:25:24 00:07:11 00:03:35 00:00:18
Kortelan Ryhti 1 2004 03:26 00:40:35 00:23:35 00:29:25 00:06:44 00:04:09 00:00:18
Kortelan Ryhti 1 2005 03:34:09 00:41:20 00:24:39 00:30:35 00:06:47 00:04:19 00:00:20
Korvaperän Juoksupoijaat 1 2004 03:31:47 00:47:44 00:23:47 00:30:15 00:08:43 00:04:16 00:00:14
Kristiinan Urheilijat Vet 1 2004 03:04:05 00:40:15 00:19:04 00:26:17 00:08:15 00:03:43 00:00:07
Kuhmoisten Kumu 1 2004 02:43:50 00:33:51 00:16:19 00:23:24 00:06:16 00:03:18 00:00:11
Kvaerner Masa Yards Turku 1 2004 03:27:33 00:45:13 00:22:34 00:29:39 00:08:18 00:04:11 00:00:13
Köyliön Kunta 1 2004 03:24:24 00:39:52 00:22:31 00:29:12 00:07:15 00:04:07 00:00:23
LC Kankaanpää Kuninkaanlähd 1 2005 04:07:30 00:56:06 00:27:43 00:35:21 00:10:10 00:05 00:00:27
Lapin Salama Kuntoilijat 1 2005 03:33:06 00:50:31 00:21:45 00:30:26 00:09:48 00:04:18 00:00:19
Lapin Salaman Kuntoilijat 1 2004 02:40:18 00:42:46 00:20:51 00:26:43 00:08:14 00:04:09 00:00:23
Leväsjoen Eränkävijät ry 1 2004 03:47:42 00:50:54 00:22:47 00:32:31 00:10:08 00:04:36 00:00:11
Leväsjoen Eränkävijät ry 1 2005 03:51:24 00:46:04 00:24:03 00:33:03 00:08:35 00:04:40 00:00:20
Liikkuva Poliisi Pori 1 2004 03:26:42 00:44:41 00:22:52 00:29:31 00:08 00:04:10 00:00:13
Liikkuva Poliisi Pori 1 2005 03:34:58 00:44:45 00:23:38 00:30:42 00:08:32 00:04:20 00:00:16
Liikuttavat Vammala 1 2004 03:34:15 00:50:57 00:21:46 00:30:36 00:10:22 00:04:19 00:00:12
Liikuttavat Vammala 1 2005 03:35:11 00:43:51 00:24:46 00:30:44 00:07:29 00:04:20 00:00:17
Luvian Kunta 1 2004 03:42:53 00:49:57 00:22:48 00:31:50 00:09:11 00:04:30 00:00:28
Luvian Kunta 1 2005 03:48:12 00:50:28 00:23:42 00:32:36 00:10:38 00:04:36 00:00:14
Luvian Ukkojen Kuntorysäys 1 2005 03:59:21 00:51:12 00:25:12 00:34:11 00:10:26 00:04:50 00:00:17
Lähdepellon Saunojat 1 2004 03:23:15 00:49:13 00:20:15 00:29:02 00:09:54 00:04:06 00:00:23
Lähdepellon Saunojat 1 2005 03:20:09 00:46:08 00:22:40 00:28:35 00:08:38 00:04:02 00:00:15
Länsi-Lavian Loiske 1 2004 03:19:42 00:39:13 00:20:58 00:28:31 00:07:34 00:04:02 00:00:18
M-Real Kirkniemen pap. tehd 2004 03:16:44 00:43:26 00:20:46 00:28:06 00:08:16 00:03:58 00:00:13
Maanpuolustus Korkeakoulu 1 2005 03:38:27 00:46:40 00:23:28 00:31:12 00:08:38 00:04:24 00:00:28
Maarian Mahti 1 2004 02:58:31 00:37:04 00:18:12 00:25:30 00:06:54 00:03:36 00:00:25
Maskun Kataja 1 2005 03:26:24 00:45:37 00:21:38 00:29:29 00:08:43 00:04:10 00:00:07
Metso Paper Pori Oy 1 2004 03:30:08 00:43:40 00:21:13 00:30:01 00:08:45 00:04:14 00:00:15
Metso Paper Pori Oy 1 2005 03:33:57 00:44:36 00:23:07 00:30:33 00:08:42 00:04:19 00:00:08
Metso Paper Sundsvall AB 1 2004 04:04:20 00:55:13 00:22:53 00:34:54 00:12:26 00:04:56 00:00:29
Metso Paper Valkeakoski 1 2004 03:48:43 00:45:35 00:25:26 00:32:40 00:06:55 00:04:37 00:00:58
Metso Rautpohja 1 2004 03:28:54 00:40:11 00:23:34 00:29:50 00:06:30 00:04:13 00:00:20
Metso Rautpohja 1 2005 03:38:41 00:44:12 00:24:44 00:31:14 00:07:25 00:04:25 00:00:30
MonoMenijät 1 2004 03:07:34 00:42:12 00:19:52 00:26:47 00:08:18 00:03:47 00:00:11
MonoMenijät 1 2005 03:06:23 00:42:45 00:20:56 00:26:37 00:08:14 00:03:45 00:00:11
Multilift 1 2004 03:47:49 00:45:05 00:23:20 00:32:32 00:08:22 00:04:36 00:00:29
Mutual Team 1 2005 03:53:15 00:48:27 00:26:12 00:33:19 00:09:28 00:04:42 00:00:24
Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 2004 03:29:23 00:42:54 00:23:22 00:29:54 00:07 00:04:13 00:00:29
Nakkilan Vire Hiihtäjät 1 2005 03:28:45 00:43:23 00:23:28 00:29:49 00:07:31 00:04:13 00:00:18
Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 2004 03:39:03 00:42:14 00:20:36 00:31:17 00:07:17 00:04:25 00:00:38
Nakkilan Vire Kuntoilijat 1 2005 03:56:28 00:45:04 00:28:02 00:33:46 00:07:15 00:04:46 00:00:27
Nokia Road runners 1 2005 03:18:35 00:41:22 00:22:45 00:28:22 00:07:09 00:04 00:00:18
Nokia Roadrunners 1 2004 03:23:46 00:41:05 00:22:13 00:29:06 00:06:27 00:04:06 00:00:23
Nokian Renkaat Oyj 1 2005 03:45:49 00:45:15 00:24:49 00:32:15 00:08:22 00:04:33 00:00:27
ONMKYU 1 2004 02:43:01 00:35:43 00:17:26 00:23:17 00:07:06 00:03:17 00:00:07
OrPo Suunnistajat Hiihtäjät 1 2005 03:15:30 00:44:29 00:20:04 00:27:55 00:08:16 00:03:56 00:00:12
Oras Tuke 1 2004 03:57:49 00:48:35 00:24:48 00:33:58 00:08:16 00:04:48 00:00:27
Oras Tuke 1 2005 03:58:04 00:49:59 00:24:36 00:34 00:09:15 00:04:48 00:00:21
Oras Tuotanto 1 2004 03:43:47 00:49:45 00:25:49 00:31:58 00:08:36 00:04:31 00:00:29
Oras Tuotanto 1 2005 03:40:09 00:49:21 00:24:47 00:31:27 00:08:46 00:04:26 00:00:26
Oy Hacklin Ltd 1 2004 03:47:27 00:48:44 00:25:15 00:32:29 00:09:03 00:04:35 00:00:18
PI-Rauma Stress Group 1 2004 03:53:27 00:42:20 00:22:06 00:33:21 00:06:54 00:04:42 00:01:08
PI-Rauma Stress Group 1 2005 04:22:59 00:44:50 00:26:30 00:37:34 00:07:14 00:05:18 00:01:21
Pakilan Visa Veteraanit 1 2004 02:50:49 00:37:56 00:18:19 00:24:24 00:07:23 00:03:27 00:00:07
Pakilan Visa Veteraanit 1 2005 02:55:24 00:38:44 00:18:05 00:25:03 00:07:28 00:03:32 00:00:08
Parkanon Kaupunki 1 2004 03:12:10 00:36:12 00:22:23 00:27:27 00:05:45 00:03:52 00:00:26
Parkanon Kaupunki 1 2005 03:33:35 00:43:59 00:24:47 00:30:30 00:06:42 00:04:18 00:00:42
Patria Vammas Oy 1 2004 03:43:47 00:51:25 00:24:40 00:31:58 00:09:36 00:04:31 00:00:19
Patria Vammas Oy 1 2005 03:42:48 00:50:50 00:23:36 00:31:49 00:09:43 00:04:30 00:00:26
Peräseinäjoen Opettajat 1 2004 03:42:54 00:46:44 00:23:09 00:31:50 00:08:14 00:04:30 00:00:13
Peräseinäjoen Opettajat 1 2005 04:01:21 00:50:55 00:26:08 00:34:28 00:08:54 00:04:52 00:00:26
Pomarkun Kunta 1 2004 04:43:53 01:03:21 00:29:12 00:40:33 00:12:48 00:05:44 00:00:40
Pomarkun Kunta 1 2005 04:07:57 00:45:42 00:29:26 00:35:25 00:06:41 00:05 00:00:40
Pomarkun Ura 1 2005 03:46:59 00:47:50 00:24:20 00:32:25 00:08:56 00:04:35 00:00:13
Pomarkun ura 2004 03:51:02 00:49:35 00:24:39 00:33 00:09:38 00:04:40 00:00:13
Poricopper Valssaamo TH 1 2004 03:54:48 00:53:35 00:24:44 00:33:32 00:11:01 00:04:44 00:00:25
Poricopper Valssaamo TH 1 2005 03:54:04 00:50:41 00:25:29 00:33:26 00:08:56 00:04:43 00:00:13
Poricopper Valssaamo TT 1 2004 04:07:04 00:57:32 00:22:28 00:35:17 00:13:25 00:04:59 00:00:38
