Treenitunteja 2007
Nick Yhteensä
h
Yhteensä
km
Syke Pisin treeni
aika
Pisin treeni
km
kcal
Hazor 121 1552 130 05:59:00 122 57399
Keem 94 693 120 04:22:00 53 53567
Boit 90 561 130 03:27:00 53 32832
Kiptoo 82 904 126 05:05:00 50 39699
Mjev 75 788 130 04:33:00 48 34504
Trib 68 657 145 06:05:00 122 8550
Renoo 35 579 139 01:35:00 30 23107
Maria 28 169 138 02:04:00 169 11441
Patrik 28 178 02:44:00 27 17318
Ariok 20 27 143 02:00:00 9 5990
Skeema 13 154 03:47:00 53
Treenitunteja 2008
Nick Yhteensä
h
Yhteensä
km
Syke Pisin treeni
aika
Pisin treeni
km
kcal
Hazor 156 1596 118 05:09:00 52 62952
Trib 148 170 129 03:34:00 29 108733
Skeema 115 1268 139 03:57:00 42 36264
Kiptoo 106 1224 121 03:47:00 118 57351
Mjev 106 939 128 03:33:00 40 38832
Keem 86 702 122 05:05:00 56 58045
Boit 82 380 125 02:37:00 32 33764
Inzaghi 79 762 03:37:00 45
Patrik 54 415 135 01:50:00 17 33859
Ariok 24 20 133 01:31:00 5 3150
Renoo 24 82 141 01:30:00 13 2437
Maria 13 133 01:25:00 4607
Lajit 2007
NickLajiAika
h
Kmkm-nopeus
min:s
Hazor Hiihto 55 705.8 04:41
Kiptoo Hiihto 33 403.5 04:57
Mjev Hiihto 30 386.1 04:42
Boit Hiihto 14 188.8 04:23
Keem Hiihto 14 155.5 05:15
Trib Hiihto 16 138.5 07:01
Renoo Hiihto 7 91.5 04:51
Skeema Hiihto 4 53.0 04:16
Patrik Hiihto 3 32.0 06:28
Maria Hilavitkuttimet 5
Patrik Hilavitkuttimet 1
Boit Jumppa 16
Keem Jumppa 8
Maria Jumppa 7
Ariok Jumppa 3
Maria Juoksu 4
Keem Juoksu 53 534.8 05:54
Kiptoo Juoksu 39 412.9 05:41
Boit Juoksu 33 326.0 06:07
Mjev Juoksu 17 179.9 05:35
Hazor Juoksu 14 149.3 05:37
Patrik Juoksu 16 120.1 08:11
Trib Juoksu 9 90.0 05:48
Renoo Juoksu 4 42.8 06:08
Skeema Juoksu 4 40.4 06:08
Ariok Juoksu 3 27.1 07:06
Ariok Kuntosali 3
Kiptoo Kuntosali 3
Boit Kuntosali 2
Keem Kuntosali 2
Maria Kuntosali 2
Skeema Kuntosali 1
Hazor Kävely 8 39.5 12:04
Trib Kävely 5 14.1 19:52
Mjev Kävely 2 12.0 08:07
Keem Kävely 1 3.0 15:45
Mjev Luistelu 3
Hazor Luistelu 2 37.8 03:33
Skeema Luistelu 1 10.0 03:30
Keem Mailapeli 12
Boit Mailapeli 5
Trib Mailapeli 5
Patrik Mailapeli 3
Ariok Mailapeli 1
Mjev Palloilu 5
Boit Palloilu 2
Ariok Pyöräily 9
Keem Pyöräily 5
Hazor Pyöräily 41 612.5 04:01
Renoo Pyöräily 24 444.6 03:10
Trib Pyöräily 24 368.3 03:58
Mjev Pyöräily 9 209.6 02:26
Maria Pyöräily 11 169.0 03:58
Kiptoo Pyöräily 5 66.0 04:13
Skeema Pyöräily 3 51.0 03:20
Patrik Pyöräily 3 26.0 07:04
Boit Suunnistus 2 14.0 08:23
Kiptoo Suunnistus 1 4.0 07:29
Boit Uinti 17 32.3 31:24
Hazor Uinti 0 1.1 19:59
Lajit 2008
NickLajiAika
h
Kmkm-nopeus
min:s
Ariok Hiihto 3
Hazor Hiihto 110 1218.7 05:24
Kiptoo Hiihto 59 741.5 04:45
Mjev Hiihto 44 612.7 04:15
Inzaghi Hiihto 38 511.3 04:28
Skeema Hiihto 35 468.3 04:32
Boit Hiihto 22 289.9 04:38
Renoo Hiihto 5 64.8 04:21
Keem Hiihto 1 20.0 04:02
Patrik Hiihto 2 19.4 06:42
Boit Hilavitkuttimet 1
Maria Hilavitkuttimet 1
Trib Jumppa 11
Boit Jumppa 10
Keem Jumppa 3
Ariok Jumppa 2
Maria Jumppa 2
Maria Juoksu 3
Keem Juoksu 64 663.8 05:45
Patrik Juoksu 44 385.0 06:53
Inzaghi Juoksu 24 251.2 05:44
Skeema Juoksu 23 249.3 05:35
Mjev Juoksu 22 242.2 05:23
Kiptoo Juoksu 16 155.5 06:11
Trib Juoksu 16 153.1 06:08
Ariok Juoksu 5 20.0 13:47
Renoo Juoksu 2 16.8 06:45
Hazor Juoksu 2 16.6 05:50
Boit Juoksu 0 3.3 06:39
Trib Kuntosali 28
Boit Kuntosali 10
Ariok Kuntosali 4
Keem Kuntosali 1
Kiptoo Kuntosali 1
Maria Kuntosali 1
Hazor Kuntosali 0
Maria Kävely 5
Inzaghi Kävely 0
Skeema Kävely 18 132.3 08:21
Hazor Kävely 7 43.5 09:01
Kiptoo Kävely 5 34.8 07:53
Boit Kävely 5 34.4 08:05
Keem Kävely 3 7.0 21:46
Hazor Luistelu 9 140.0 03:51
Mjev Luistelu 3 42.3 03:37
Renoo Mailapeli 18
Trib Mailapeli 14
Skeema Mailapeli 12
Mjev Mailapeli 11
Keem Mailapeli 9
Boit Mailapeli 7
Patrik Mailapeli 6
Hazor Mailapeli 4
Inzaghi Mailapeli 1
Ariok Mailapeli 0
Inzaghi Palloilu 14
Mjev Palloilu 4
Ariok Pyöräily 7
Maria Pyöräily 1
Skeema Pyöräily 25 418.0 03:35
Kiptoo Pyöräily 22 167.6 07:46
Hazor Pyöräily 15 153.8 05:57
Mjev Pyöräily 2 42.2 02:29
Boit Pyöräily 17 28.2 36:02
Trib Pyöräily 78 14.0 32:14
Patrik Pyöräily 1 10.3 04:16
Keem Pyöräily 5 6.5 43:20
Boit Soutu 0
Patrik Soutu 0 0.5 09:59
Hazor Suunnistus 2 14.6 06:32
Boit Suunnistus 1 7.1 09:56
Kiptoo Suunnistus 1 5.7 06:54
Keem Suunnistus 1 4.5 10:02
Boit Uinti 7 16.7 23:57
Hazor Uinti 3 9.0 20:19
Keem Uinti 0 0.2 34:59