Virkiä-Jukola

Voit vertailla edellisvuoden tilastoihin. Keskeyttämisen jälkeen juosseilla on puutteita tiedoissaan esim. rastivälisijoituksia ei ole ja joidenkin rastivälien ajat puuttuvat kokonaan..

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
103 Koo-Vee 1 2 Ari Saarijärvi 2007 112 69 00:16:28 148 1309 01:20:41 1
103 Koo-Vee 1 3 Timo Kauppila 2007 187 75 00:47:27 475 1278 01:59:29 1
103 Koo-Vee 1 7 Juuso Pimiä 2007 155 -6 02:17:37 188 1150 02:01:48 1
1331 Tyhjä Joukko 1 1 Tuomo Kohvakka 2007 1127 -1127 00:51:54 1127 1330 01:57:12 1
1331 Tyhjä Joukko 1 2 Pertti Kettunen 2007 1247 120 02:35:52 1271 1309 02:52:16 1
1331 Tyhjä Joukko 1 3 Jani Rautiainen 2007 1231 -16 04:13:34 1215 1278 03:06:12 1
1331 Tyhjä Joukko 1 4 Sami Poikonen 2007 1370 -1370 00:00:00 1370 1370 01:53:31 1
1331 Tyhjä Joukko 1 5 Olli-Markus Kantlin 2007 1370 -1370 00:00:00 1370 1370 01:48:51 1
1331 Tyhjä Joukko 1 6 Anu Valkonen 2007 1370 -1370 00:00:00 1370 1370 01:43:33 1
1331 Tyhjä Joukko 1 7 Markku Kantlin 2007 1370 -1370 00:00:00 1370 1370 03:01:07 1
508 Partiolpk Tampereen Kotkat 1 7 Jussi Vasama 2007 495 -21 04:39:02 492 1150 02:22:35 1
617 Suunta Jyväskylä 3 1 Jani Kurhinen 2007 804 -804 00:34:03 804 1330 01:39:21 1
623 Perhon Kiri 1 3 Tuomas Huopana 2007 667 -168 01:56:34 507 1278 02:00:44 1
694 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2007 791 -791 00:33:50 791 1330 01:39:08 1
694 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2007 690 -101 01:14:48 703 1309 01:49:17 1
694 RC Eemeli 1 3 Tommi Lahtonen 2007 932 242 02:28:57 1118 1278 02:42:38 1
694 RC Eemeli 1 4 Esa Heino 2007 1080 148 03:58:24 1200 1247 02:17:01 1
694 RC Eemeli 1 5 Jussi Koiranen 2007 1085 5 05:24:33 1119 1228 02:12:38 1
694 RC Eemeli 1 6 Mikko Laurikkala 2007 992 -93 05:58:13 388 1193 01:35:05 1
694 RC Eemeli 1 7 Aleksi Aaltonen 2007 859 -133 06:40:53 300 1150 02:09:20 1
934 Ylöjärven Urheilijat 2 1 Markus Välimäki 2007 792 -792 00:33:52 792 1330 01:39:10 1

Hyväksi sijoitukseksi on laskettu jos sija on alle 36%

Nimi Väli Sijoitus % Rvsija Rvlkm Osuus Rasti
Tuomas Huopana 172-203 1 18 1277 3 19
Ari Saarijärvi 162-201 2 25 1308 2 5
Ari Saarijärvi 41-202 2 23 1306 2 8
Markus Välimäki 100-500 3 37 1327 1 25
Ari Saarijärvi 158-32 3 15 436 2 3
Ari Saarijärvi 145-158 4 17 436 2 2
Ari Saarijärvi 80-161 4 19 436 2 23
Aleksi Aaltonen 0-114 4 13 290 7 1
Ari Saarijärvi 0-145 5 23 436 2 1
Ari Saarijärvi 39-172 5 21 436 2 15
Tuomas Huopana 146-157 5 21 416 3 2
Tuomas Huopana 201-173 5 61 1277 3 6
Juuso Pimiä 69-72 5 57 1148 7 30
Mika Perkiömäki 162-201 6 73 1326 1 5
Ari Saarijärvi 48-171 6 28 441 2 19
Tuomas Huopana 162-201 6 83 1277 3 5
Tuomas Huopana 143-75 6 71 1277 3 14
Ari Saarijärvi 170-160 7 93 1308 2 11
Ari Saarijärvi 171-79 7 86 1308 2 20
Mikko Laurikkala 130-140 7 22 294 6 12
Ari Saarijärvi 32-162 8 35 436 2 4
Ari Saarijärvi 38-41 8 98 1306 2 7
Ari Saarijärvi 164-167 8 55 660 2 13
Ari Saarijärvi 161-222 8 111 1308 2 24
Tuomas Huopana 60-142 8 100 1277 3 12
Tommi Lahtonen 100-500 8 99 1277 3 27
Juuso Pimiä 46-201 8 45 573 7 5
Juuso Pimiä 58-149 8 88 1148 7 8
Ari Saarijärvi 172-84 9 62 658 2 16
Juuso Pimiä 103-64 9 51 572 7 12
Mika Perkiömäki 172-50 10 64 666 1 16
Ari Saarijärvi 201-38 10 125 1308 2 6
Ari Saarijärvi 79-204 11 143 1308 2 21
Juuso Pimiä 97-103 11 62 572 7 11
Juuso Pimiä 62-204 11 61 573 7 26
Eero Jalonen 155-170 12 54 434 2 10
Ari Saarijärvi 167-39 12 53 436 2 14
Ari Saarijärvi 203-48 12 51 441 2 18
Aleksi Aaltonen 92-172 12 35 290 7 21
Tuomas Huopana 156-170 13 57 429 3 10
Timo Kauppila 203-53 13 56 429 3 20
Mikko Laurikkala 0-113 13 38 294 6 1
Juuso Pimiä 148-97 13 152 1148 7 10
Juuso Pimiä 63-76 13 149 1148 7 16
Juuso Pimiä 76-136 13 147 1148 7 17
Markus Välimäki 172-50 14 94 666 1 16
Juuso Pimiä 135-106 14 39 282 7 19
Juuso Pimiä 117-120 15 41 282 7 3
Juuso Pimiä 120-46 15 86 573 7 4
Juuso Pimiä 172-203 15 171 1148 7 22
Aleksi Aaltonen 65-69 15 171 1147 7 29
Mika Perkiömäki 100-500 16 208 1327 1 25
Ari Saarijärvi 154-170 16 69 441 2 10
Tuomas Huopana 157-159 16 65 416 3 3
Aleksi Aaltonen 58-149 16 184 1148 7 8
Juuso Pimiä 129-172 16 45 282 7 21
Juuso Pimiä 72-78 16 187 1148 7 31
Timo Kauppila 157-159 17 72 416 3 3
Timo Kauppila 162-201 17 220 1277 3 5
Tuomas Huopana 53-171 17 74 429 3 21
Aleksi Aaltonen 201-57 17 200 1145 7 6
Jussi Vasama 76-136 17 192 1148 7 17
Jani Kurhinen 158-32 18 79 439 1 3
Tommi Lahtonen 172-203 18 232 1277 3 19
Juuso Pimiä 57-58 18 210 1145 7 7
Juuso Pimiä 64-202 18 103 572 7 13
Aleksi Aaltonen 202-52 18 201 1148 7 14
Jussi Vasama 136-135 18 204 1148 7 18
Tuomas Huopana 0-146 19 78 416 3 1
Tuomas Huopana 174-202 19 237 1277 3 8
Jussi Koiranen 100-500 19 236 1222 5 19
Jussi Vasama 92-172 19 55 290 7 21
Timo Kauppila 204-43 20 83 416 3 24
Mikko Laurikkala 91-40 20 119 594 6 16
Mikko Laurikkala 97-103 21 126 589 6 7
Mikko Laurikkala 140-172 21 62 294 6 13
Aleksi Aaltonen 52-63 21 237 1148 7 15
Jussi Vasama 203-91 21 120 574 7 23
Aleksi Aaltonen 114-116 22 64 290 7 2
Aleksi Aaltonen 148-97 22 258 1148 7 10
Juuso Pimiä 204-59 22 252 1148 7 27
Aleksi Aaltonen 78-36 22 249 1148 7 32
Aleksi Aaltonen 36-500 22 247 1148 7 33
Eero Jalonen 202-155 23 100 434 2 9
Timo Kauppila 156-170 23 99 429 3 10
Mikko Laurikkala 203-91 23 136 594 6 15
Juuso Pimiä 149-148 23 267 1148 7 9
Aleksi Aaltonen 62-204 23 129 573 7 26
Timo Kauppila 0-146 24 98 416 3 1
Tuomas Huopana 75-77 24 312 1277 3 15
Timo Kauppila 77-167 24 311 1277 3 16
Timo Kauppila 161-100 24 311 1277 3 26
Aleksi Aaltonen 172-203 24 274 1148 7 22
Jussi Vasama 91-40 24 135 574 7 24
Aleksi Aaltonen 204-59 24 272 1148 7 27
Aleksi Aaltonen 59-65 24 281 1147 7 28
Tuomo Kohvakka 100-500 25 328 1327 1 25
Tuomas Huopana 159-162 25 103 416 3 4
Timo Kauppila 142-143 25 323 1277 3 13
Jussi Vasama 64-202 25 145 572 7 13
Tommi Lahtonen 201-173 26 326 1277 3 6
Jussi Vasama 58-149 26 298 1148 7 8
Tuomo Kohvakka 155-170 27 119 440 1 10
Timo Kauppila 174-202 27 348 1277 3 8
Timo Kauppila 75-77 27 344 1277 3 15
Timo Kauppila 43-161 27 113 416 3 25
Tuomas Huopana 161-100 27 345 1277 3 26
Tuomas Huopana 100-500 27 348 1277 3 27
Mikko Laurikkala 115-120 27 80 294 6 3
Aleksi Aaltonen 120-46 27 153 573 7 4
Aleksi Aaltonen 149-148 27 315 1148 7 9
Aleksi Aaltonen 63-76 27 315 1148 7 16
Timo Kauppila 60-142 28 363 1277 3 12
Timo Kauppila 34-172 28 116 416 3 18
Mikko Laurikkala 40-108 28 168 594 6 17
Mikko Laurikkala 108-204 28 164 594 6 18
Aleksi Aaltonen 116-120 28 81 290 7 3
Jussi Vasama 69-72 28 316 1148 7 30
Mika Perkiömäki 50-203 29 196 666 1 17
Aleksi Aaltonen 169-62 29 169 573 7 25
Mika Perkiömäki 201-134 30 399 1326 1 6
Jani Kurhinen 160-33 30 202 666 1 12
Mikko Laurikkala 120-51 30 179 594 6 4
Juuso Pimiä 136-135 30 341 1148 7 18
Jani Kurhinen 32-162 31 134 439 1 4
Jani Kurhinen 170-160 31 408 1326 1 11
Eero Jalonen 0-145 31 135 436 2 1
Ari Saarijärvi 84-203 31 204 658 2 17
Jussi Vasama 103-64 31 180 572 7 12
Jussi Vasama 204-59 31 356 1148 7 27
Jani Kurhinen 0-145 33 147 439 1 1
Mika Perkiömäki 147-152 33 144 443 1 3
Jani Kurhinen 162-201 33 443 1326 1 5
Eero Jalonen 39-172 33 146 436 2 15
Timo Kauppila 171-73 33 418 1277 3 22
Mikko Laurikkala 51-201 33 198 594 6 5
Jussi Vasama 0-114 33 96 290 7 1
Juuso Pimiä 90-169 33 187 574 7 24
Jussi Vasama 78-36 33 374 1148 7 32
Jani Kurhinen 201-134 34 451 1326 1 6
Tommi Lahtonen 157-159 34 143 416 3 3
Mikko Laurikkala 67-222 34 401 1186 6 21
Juuso Pimiä 0-112 34 95 282 7 1
Jussi Vasama 120-51 34 195 574 7 4
Jussi Vasama 40-108 34 198 574 7 25
Tommi Lahtonen 204-43 35 147 416 3 24
Mikko Laurikkala 205-67 35 415 1186 6 20
Jussi Vasama 59-65 35 403 1147 7 28
Nimi Hyviä sijoituksia
Juuso Pimiä 22
Ari Saarijärvi 21
Aleksi Aaltonen 20
Jussi Vasama 15
Timo Kauppila 15
Tuomas Huopana 15
Mikko Laurikkala 13
Jani Kurhinen 7
Mika Perkiömäki 6
Tommi Lahtonen 5
Eero Jalonen 4
Markus Välimäki 2
Tuomo Kohvakka 2
Jussi Koiranen 1
Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus Paras Huonoin Keskihajonta
Ari Saarijärvi 25 16.0 1.8 86.1 20.1
Juuso Pimiä 33 29.6 5.0 77.5 21.4
Timo Kauppila 27 34.7 13.1 88.9 16.2
Aleksi Aaltonen 33 35.0 4.5 89.3 21.4
Tuomas Huopana 27 36.3 1.4 98.4 29.7
Mikko Laurikkala 22 36.9 7.5 81.3 19.4
Jussi Vasama 33 42.5 16.7 95.5 19.6
Jani Kurhinen 25 47.9 18.0 95.5 19.6
Mika Perkiömäki 25 50.7 5.5 95.0 22.8
Eero Jalonen 25 53.4 12.4 93.6 17.8
Tommi Lahtonen 27 60.1 7.8 98.6 25.8
Markus Välimäki 25 63.8 2.8 88.2 22.1
Tuomo Kohvakka 25 72.5 24.7 97.4 21.5
Jussi Koiranen 19 76.3 19.3 97.6 17.4
Esa Heino 19 82.9 46.3 99.0 15.7
Jani Rautiainen 27 86.0 53.1 99.3 11.5
Pertti Kettunen 25 89.6 60.2 99.8 11.0
Markku Kantlin 33 100.0 100.0 100.0 0.0
Anu Valkonen 22 100.0 100.0 100.0 0.0
Olli-Markus Kantlin 19 100.0 100.0 100.0 0.0
Sami Poikonen 19 100.0 100.0 100.0 0.0
Osuus Nimi Metriä Aika min/km Nopein Hitain Keskihajonta
1 Tuomo Kohvakka 10720 01:57:12 00:10:55 00:03:15 00:18:01 00:03:04
1 Jani Kurhinen 10640 01:39:21 00:09:20 00:03:40 00:39:46 00:07:32
1 Mika Perkiömäki 10720 01:39:08 00:09:14 00:03:05 00:24:56 00:05:12
1 Markus Välimäki 10770 01:39:11 00:09:12 00:02:45 00:20:35 00:03:12
2 Ari Saarijärvi 10790 01:20:43 00:07:28 00:04:14 00:17:40 00:02:59
2 Pertti Kettunen 10750 02:52:16 00:16:01 00:05:22 00:37:57 00:06:43
2 Eero Jalonen 10810 01:49:17 00:10:06 00:04:46 00:18:16 00:03:02
3 Timo Kauppila 13780 01:59:30 00:08:40 00:03:40 00:22:25 00:03:28
3 Jani Rautiainen 13840 03:06:13 00:13:27 00:04:00 00:52:23 00:10:30
3 Tuomas Huopana 13780 02:00:45 00:08:45 00:03:30 00:37:30 00:06:26
3 Tommi Lahtonen 13780 02:42:38 00:11:48 00:03:05 01:11:20 00:12:39
4 Sami Poikonen 7530 01:30:44 00:12:02 00:00:00 00:40:37 00:10:09
4 Esa Heino 7630 02:17:01 00:17:57 00:03:56 00:40:48 00:08:33
5 Olli-Markus Kantlin 7780 01:48:52 00:13:59 00:05:09 00:36:11 00:06:09
5 Jussi Koiranen 7540 02:12:38 00:17:35 00:03:15 00:59:25 00:12:09
6 Anu Valkonen 10320 01:43:33 00:10:02 00:04:05 00:19:55 00:03:27
6 Mikko Laurikkala 10310 01:35:05 00:09:13 00:04:14 00:20:52 00:03:21
7 Juuso Pimiä 14950 02:01:49 00:08:08 00:03:31 00:15:59 00:03:08
7 Markku Kantlin 14950 03:01:08 00:12:06 00:04:56 00:19:47 00:03:19
7 Jussi Vasama 15170 02:22:36 00:09:24 00:03:43 00:30:34 00:04:29
7 Aleksi Aaltonen 15090 02:09:22 00:08:34 00:03:04 00:21:24 00:03:42

Pummit

Pummit laskettuna omaan tasoon nähden rastisijoituksen perusteella. Rastiväli on ollut pummi jos sijoitus on ollut suurempi kuin oma keskisijoitus + keskihajonta tai rastivälin keskinopeus on ollut pienempi kuin oma keskinopeus + keskihajonta. Mahdollisesti negatiivinen pummiaika tarkoittaa, että kyseinen väli on ollut pummi sijoituksen perusteella mutta vauhdillisesti kovempi kuin keskimäärin.

Nimi Rasti Väli Matka Aika Optimiaika Ero nopeimpaan Pummattu aika Sija % min/km Keskisijoitus Keskinopeus
Tuomo Kohvakka 2 145-158 1910 00:24:02 00:20:51 00:13:11 00:03:10 96 00:12:34 72.5 00:10:55
Tuomo Kohvakka 8 37-202 310 00:03:36 00:03:23 00:01:58 00:00:12 97 00:11:36 72.5 00:10:55
Tuomo Kohvakka 10 155-170 150 00:02:11 00:01:38 00:01:14 00:00:32 27 00:14:33 72.5 00:10:55
Tuomo Kohvakka 11 170-160 510 00:05:58 00:05:34 00:03:10 00:00:23 97 00:11:41 72.5 00:10:55
Tuomo Kohvakka 14 167-39 370 00:06:40 00:04:02 00:04:05 00:02:37 91 00:18:01 72.5 00:10:55
Jani Kurhinen 9 202-155 350 00:09:36 00:03:16 00:07:18 00:06:20 95 00:27:25 47.9 00:09:20
Jani Kurhinen 10 155-170 150 00:05:58 00:01:24 00:05:01 00:04:34 95 00:39:46 47.9 00:09:20
Jani Kurhinen 19 54-171 270 00:03:12 00:02:31 00:01:14 00:00:40 77 00:11:51 47.9 00:09:20
Jani Kurhinen 22 204-80 600 00:09:20 00:05:36 00:05:20 00:03:44 68 00:15:33 47.9 00:09:20
Jani Kurhinen 24 161-100 200 00:01:49 00:01:52 00:00:54 -00:00:03 70 00:09:05 47.9 00:09:20
Mika Perkiömäki 9 202-154 310 00:04:29 00:02:51 00:02:35 00:01:37 77 00:14:27 50.7 00:09:14
Mika Perkiömäki 10 154-170 210 00:04:26 00:01:56 00:03:08 00:02:29 81 00:21:06 50.7 00:09:14
Mika Perkiömäki 14 167-35 320 00:06:51 00:02:57 00:04:41 00:03:53 74 00:21:24 50.7 00:09:14
Mika Perkiömäki 15 35-172 130 00:01:40 00:01:12 00:00:53 00:00:27 75 00:12:49 50.7 00:09:14
Mika Perkiömäki 18 203-48 250 00:06:14 00:02:18 00:04:56 00:03:55 95 00:24:56 50.7 00:09:14
Mika Perkiömäki 22 204-49 690 00:08:16 00:06:22 00:03:45 00:01:53 77 00:11:58 50.7 00:09:14
Markus Välimäki 8 37-202 310 00:03:11 00:02:51 00:01:33 00:00:19 88 00:10:16 63.8 00:09:12
Markus Välimäki 10 156-170 280 00:05:46 00:02:34 00:03:50 00:03:11 79 00:20:35 63.8 00:09:12
Markus Välimäki 13 33-167 190 00:02:15 00:01:44 00:01:09 00:00:30 87 00:11:50 63.8 00:09:12
Markus Välimäki 15 35-172 130 00:01:55 00:01:11 00:01:08 00:00:43 88 00:14:44 63.8 00:09:12
Markus Välimäki 19 53-171 230 00:03:06 00:02:06 00:01:19 00:00:59 82 00:13:28 63.8 00:09:12
Ari Saarijärvi 9 202-154 310 00:03:33 00:02:18 00:01:32 00:01:14 36 00:11:27 16.0 00:07:28
Ari Saarijärvi 12 160-164 350 00:06:11 00:02:36 00:03:40 00:03:34 86 00:17:40 16.0 00:07:28
Ari Saarijärvi 22 204-80 600 00:08:30 00:04:28 00:04:50 00:04:01 42 00:14:10 16.0 00:07:28
Ari Saarijärvi 25 222-500 220 00:00:56 00:01:38 00:00:24 -00:00:42 58 00:04:14 16.0 00:07:28
Pertti Kettunen 9 202-154 310 00:11:46 00:04:57 00:09:45 00:06:48 95 00:37:57 89.6 00:16:01
Pertti Kettunen 10 154-170 210 00:05:25 00:03:21 00:04:00 00:02:03 91 00:25:47 89.6 00:16:01
Pertti Kettunen 14 167-34 310 00:08:04 00:04:57 00:05:54 00:03:06 73 00:26:01 89.6 00:16:01
Eero Jalonen 3 158-32 320 00:05:51 00:03:13 00:04:02 00:02:37 94 00:18:16 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 8 41-202 350 00:03:28 00:03:32 00:01:38 -00:00:04 76 00:09:54 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 12 160-164 350 00:05:13 00:03:32 00:02:42 00:01:40 72 00:14:54 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 14 167-39 370 00:05:23 00:03:44 00:02:45 00:01:38 56 00:14:32 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 17 84-203 190 00:01:52 00:01:55 00:00:50 -00:00:03 72 00:09:49 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 22 204-80 600 00:09:54 00:06:03 00:06:14 00:03:50 59 00:16:30 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 25 222-500 220 00:01:03 00:02:13 00:00:31 -00:01:10 78 00:04:46 53.4 00:10:06
Timo Kauppila 2 146-157 1950 00:21:55 00:16:54 00:11:39 00:05:01 89 00:11:14 34.7 00:08:40
Timo Kauppila 4 159-162 320 00:02:43 00:02:46 00:00:51 -00:00:03 58 00:08:29 34.7 00:08:40
Timo Kauppila 9 202-156 260 00:03:52 00:02:15 00:02:09 00:01:36 37 00:14:52 34.7 00:08:40
Timo Kauppila 17 167-34 310 00:06:57 00:02:41 00:04:29 00:04:15 62 00:22:25 34.7 00:08:40
Jani Rautiainen 9 202-156 260 00:12:23 00:03:29 00:10:40 00:08:53 91 00:47:37 86.0 00:13:27
Jani Rautiainen 17 167-35 320 00:16:46 00:04:18 00:14:34 00:12:27 99 00:52:23 86.0 00:13:27
Tuomas Huopana 7 173-174 410 00:06:15 00:03:35 00:03:41 00:02:39 89 00:15:14 36.3 00:08:45
Tuomas Huopana 9 202-156 260 00:09:45 00:02:16 00:08:02 00:07:28 83 00:37:30 36.3 00:08:45
Tuomas Huopana 11 170-60 630 00:06:52 00:05:30 00:03:21 00:01:21 92 00:10:53 36.3 00:08:45
Tuomas Huopana 17 167-34 310 00:05:54 00:02:42 00:03:26 00:03:11 40 00:19:01 36.3 00:08:45
Tuomas Huopana 23 73-204 440 00:06:15 00:03:51 00:03:59 00:02:24 98 00:14:12 36.3 00:08:45
Tuomas Huopana 25 43-161 430 00:04:30 00:03:45 00:02:02 00:00:44 69 00:10:27 36.3 00:08:45
Tommi Lahtonen 2 146-157 1950 00:25:27 00:23:00 00:15:11 00:02:26 95 00:13:03 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 4 159-162 320 00:03:22 00:03:46 00:01:30 -00:00:24 87 00:10:31 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 7 173-174 410 00:08:30 00:04:50 00:05:56 00:03:39 97 00:20:43 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 9 202-156 260 00:18:33 00:03:04 00:16:50 00:15:28 99 01:11:20 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 15 75-77 350 00:05:11 00:04:07 00:02:55 00:01:03 95 00:14:48 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 17 167-34 310 00:08:33 00:03:39 00:06:05 00:04:53 83 00:27:34 60.1 00:11:48
Tommi Lahtonen 25 43-161 430 00:06:56 00:05:04 00:04:28 00:01:51 93 00:16:07 60.1 00:11:48
Sami Poikonen 1 0-111 520 00:11:43 00:06:15 00:09:03 00:05:27 100 00:22:31 100.0 00:12:02
Sami Poikonen 2 111-131 370 00:15:02 00:04:27 00:12:41 00:10:34 100 00:40:37 100.0 00:12:02
Sami Poikonen 9 135-137 200 00:04:44 00:02:24 00:03:29 00:02:19 100 00:23:40 100.0 00:12:02
Esa Heino 1 0-111 520 00:15:24 00:09:20 00:12:44 00:06:03 96 00:29:36 82.9 00:17:57
Esa Heino 2 111-131 370 00:15:06 00:06:38 00:12:45 00:08:27 94 00:40:48 82.9 00:17:57
Esa Heino 11 138-172 240 00:06:55 00:04:18 00:05:10 00:02:36 99 00:28:49 82.9 00:17:57
Olli-Markus Kantlin 2 114-116 460 00:16:39 00:06:25 00:10:13 100 00:36:11 100.0 00:13:59
Jussi Koiranen 1 0-112 540 00:16:24 00:09:29 00:13:47 00:06:54 92 00:30:22 76.3 00:17:35
Jussi Koiranen 2 112-117 410 00:24:22 00:07:12 00:21:38 00:17:09 98 00:59:25 76.3 00:17:35
Anu Valkonen 12 130-140 130 00:02:10 00:01:18 00:01:07 00:00:51 100 00:16:40 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 15 203-91 210 00:04:11 00:02:06 00:03:07 00:02:04 100 00:19:55 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 16 91-40 240 00:03:43 00:02:24 00:01:59 00:01:18 100 00:15:29 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 17 40-108 750 00:10:12 00:07:31 00:06:13 00:02:40 100 00:13:36 100.0 00:10:02
Mikko Laurikkala 2 113-115 460 00:06:47 00:04:14 00:03:54 00:02:32 44 00:14:44 36.9 00:09:13
Mikko Laurikkala 10 202-135 400 00:04:44 00:03:41 00:02:41 00:01:02 75 00:11:50 36.9 00:09:13
Mikko Laurikkala 11 135-130 380 00:07:56 00:03:30 00:05:23 00:04:25 81 00:20:52 36.9 00:09:13
Mikko Laurikkala 22 222-500 220 00:00:56 00:02:01 00:00:22 -00:01:05 73 00:04:14 36.9 00:09:13
Juuso Pimiä 1 0-112 350 00:04:01 00:02:50 00:01:56 00:01:10 34 00:11:28 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 2 112-117 410 00:06:07 00:03:20 00:03:49 00:02:46 77 00:14:55 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 6 201-57 940 00:07:02 00:07:38 00:02:44 -00:00:36 70 00:07:28 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 14 202-52 370 00:05:55 00:03:00 00:03:46 00:02:54 62 00:15:59 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 15 52-63 480 00:05:29 00:03:54 00:02:43 00:01:34 52 00:11:25 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 20 106-129 320 00:04:35 00:02:36 00:02:22 00:01:58 48 00:14:19 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 24 90-169 210 00:02:37 00:01:42 00:01:03 00:00:54 33 00:12:27 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 28 59-65 240 00:03:36 00:01:57 00:01:53 00:01:38 78 00:15:00 29.6 00:08:08
Juuso Pimiä 29 65-69 430 00:05:21 00:03:29 00:02:27 00:01:51 46 00:12:26 29.6 00:08:08
Markku Kantlin 1 0-112 350 00:06:00 00:04:14 00:03:55 00:01:45 100 00:17:08 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 9 149-148 270 00:04:19 00:03:16 00:02:40 00:01:02 100 00:15:59 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 14 202-52 370 00:05:50 00:04:28 00:03:41 00:01:21 100 00:15:45 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 20 106-129 320 00:05:13 00:03:52 00:03:00 00:01:20 100 00:16:18 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 23 203-90 250 00:03:58 00:03:01 00:02:45 00:00:56 100 00:15:52 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 24 90-169 210 00:03:56 00:02:32 00:02:22 00:01:23 100 00:18:43 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 28 59-65 240 00:04:45 00:02:54 00:03:02 00:01:50 100 00:19:47 100.0 00:12:06
Markku Kantlin 29 65-69 430 00:08:03 00:05:12 00:05:09 00:02:50 100 00:18:43 100.0 00:12:06
Jussi Vasama 6 201-57 940 00:07:34 00:08:50 00:03:16 -00:01:16 81 00:08:02 42.5 00:09:24
Jussi Vasama 14 202-52 370 00:06:23 00:03:28 00:04:14 00:02:54 67 00:17:15 42.5 00:09:24
Jussi Vasama 19 135-133 350 00:10:42 00:03:17 00:08:29 00:07:24 96 00:30:34 42.5 00:09:24
Jussi Vasama 26 108-204 850 00:07:09 00:07:59 00:03:23 -00:00:50 74 00:08:24 42.5 00:09:24
Jussi Vasama 31 72-78 350 00:03:42 00:03:17 00:02:06 00:00:24 82 00:10:34 42.5 00:09:24
Aleksi Aaltonen 5 46-201 530 00:04:48 00:04:32 00:02:06 00:00:15 72 00:09:03 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 19 135-133 350 00:07:15 00:02:59 00:05:02 00:04:15 89 00:20:42 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 20 133-92 190 00:04:04 00:01:37 00:02:55 00:02:26 88 00:21:24 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 23 203-90 250 00:02:54 00:02:08 00:01:41 00:00:45 80 00:11:36 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 24 90-169 210 00:02:56 00:01:47 00:01:22 00:01:08 46 00:13:58 35.0 00:08:34

Ilman pummeja

Mikä olisi ollut keskim. rastivälisijoitus ilman pummeja? Mikä olisi ollut keskinopeus ja loppuaika ilman pummeja? Paljonko pummit veivät aikaa. Pummiton aika lasketaan ottamalla keskinopeus pummittomista väleistä ja laskemalla sen perusteella koko matkan loppuaika. Vähentämällä suoraan edellisessä taulukossa lueteltujen pummirastien viemä aika saataisiin hieman liian huono ennuste pummittomaksi ajaksi koska pummit pudottavat reilusti keskinopeutta.

Nimi Keskim. sijoitus Keskinopeus Arvioitu loppuaika Pummien viemä aika Todellinen loppuaika
Ari Saarijärvi 8 00:06:53 01:14:17 00:06:16 01:20:33
Timo Kauppila 30 00:07:44 01:46:47 00:12:38 01:59:25
Juuso Pimiä 20 00:06:59 01:44:37 00:16:57 02:01:35
Tuomo Kohvakka 70 00:09:54 01:46:13 00:10:47 01:57:01
Pertti Kettunen 90 00:13:59 02:30:26 00:21:44 02:52:10
Jani Rautiainen 85 00:11:49 02:43:43 00:22:25 03:06:08
Sami Poikonen 100 00:08:03 01:00:43 00:29:52 01:30:36
Olli-Markus Kantlin 100 00:12:35 01:37:59 00:10:47 01:48:47
Anu Valkonen 100 00:09:21 01:36:36 00:06:55 01:43:32
Markku Kantlin 100 00:11:16 02:48:28 00:12:25 03:00:53
Jussi Vasama 36 00:08:48 02:13:31 00:09:04 02:22:35
Jani Kurhinen 40 00:07:47 01:22:52 00:16:26 01:39:18
Tuomas Huopana 24 00:07:31 01:43:38 00:16:56 02:00:34
Mika Perkiömäki 42 00:07:39 01:22:08 00:16:50 01:38:58
Eero Jalonen 46 00:09:04 01:38:11 00:10:59 01:49:10
Tommi Lahtonen 49 00:08:44 02:00:27 00:42:08 02:42:36
Esa Heino 80 00:14:07 01:47:45 00:29:12 02:16:57
Jussi Koiranen 74 00:13:42 01:43:23 00:29:10 02:12:34
Mikko Laurikkala 30 00:08:34 01:28:29 00:06:32 01:35:01
