Tampere-Jukola

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
1148 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2004 919 -919 00:30:31 919 1295 01:42:15 1
1148 RC Eemeli 1 2 Mikko Laurikkala 2004 610 -309 00:52:36 420 1275 01:27:29 1
1148 RC Eemeli 1 3 Tommi Lahtonen 2004 599 -11 01:21:13 612 1255 01:42:33 1
1148 RC Eemeli 1 4 Jussi Koiranen 2004 606 7 01:42:39 803 1233 56:35:00 1
1148 RC Eemeli 1 5 Esa Heino 2004 658 52 02:13:20 941 1204 01:04:52 1
1148 RC Eemeli 1 6 Rene Sarvi 2004 688 30 02:55:43 860 1181 01:41:13 1
1148 RC Eemeli 1 7 Ismo Raitanen 2004 705 17 03:43:48 883 1137 02:00:39 1
1296 Tyhjä Joukko 1 1 Kimmo Puustinen 2008 1400 -1400 02:43:31 1400 1404 03:58:24 1
1296 Tyhjä Joukko 1 2 Tuomo Kohvakka 2008 1348 -52 03:46:09 1012 1368 02:31:52 1
1296 Tyhjä Joukko 1 3 Esa Heino 2008 1320 -28 06:20:18 1317 1331 04:06:58 1
1296 Tyhjä Joukko 1 4 Kimmo Leivo 2008 1297 -23 07:07:40 964 1311 01:38:12 1
1296 Tyhjä Joukko 1 5 Sami Poikonen 2008 1275 -22 08:22:38 1168 1287 02:02:22 1
1296 Tyhjä Joukko 1 6 Pyry Lukkala 2008 1233 -42 09:21:02 893 1251 01:59:08 1
1296 Tyhjä Joukko 1 7 Erik Hass 2008 1147 -86 10:24:45 781 1171 02:25:50 1
1331 Tyhjä Joukko 1 1 Tuomo Kohvakka 2007 1127 -1127 00:51:54 1127 1330 01:57:12 1
1331 Tyhjä Joukko 1 2 Pertti Kettunen 2007 1247 120 02:35:52 1271 1309 02:52:16 1
1331 Tyhjä Joukko 1 3 Jani Rautiainen 2007 1231 -16 04:13:34 1215 1278 03:06:12 1
1331 Tyhjä Joukko 1 4 Sami Poikonen 2007 1500 -1500 00:00:00 1500 1500 01:53:31 1
1331 Tyhjä Joukko 1 5 Olli-Markus Kantlin 2007 1500 -1500 00:00:00 1500 1500 01:48:51 1
1331 Tyhjä Joukko 1 6 Anu Valkonen 2007 1500 -1500 00:00:00 1500 1500 01:43:33 1
1331 Tyhjä Joukko 1 7 Markku Kantlin 2007 1500 -1500 00:00:00 1500 1500 03:01:07 1
300 Suunta Jyväskylä 3 4 Anu Valkonen 2008 188 -45 01:15:04 114 870 01:12:07 1
495 Partiolpk Tampereen Kotkat 1 5 Jussi Koiranen 2008 664 -55 03:32:18 580 1287 01:23:25 1
495 Partiolpk Tampereen Kotkat 1 7 Jussi Vasama 2008 544 -68 04:47:01 359 1171 02:01:29 1
663 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2006 942 -942 01:00:21 942 1320 02:19:33 1
663 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2006 780 -162 01:43:33 591 1296 02:02:36 1
663 RC Eemeli 1 3 Tommi Lahtonen 2006 733 -47 02:33:33 714 1269 02:20:49 1
663 RC Eemeli 1 4 Esa Heino 2006 910 177 03:58:07 1164 1250 02:15:16 1
663 RC Eemeli 1 5 Jussi Koiranen 2006 877 -33 04:59:50 840 1219 01:48:41 1
663 RC Eemeli 1 6 Anu Valkonen 2006 803 -74 05:50:30 614 1183 01:50:34 1
663 RC Eemeli 1 7 Aleksi Aaltonen 2006 694 -109 06:34:23 348 1115 02:14:56 1
694 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2007 791 -791 00:33:50 791 1330 01:39:08 1
694 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2007 690 -101 01:14:48 703 1309 01:49:17 1
694 RC Eemeli 1 3 Tommi Lahtonen 2007 932 242 02:28:57 1118 1278 02:42:38 1
694 RC Eemeli 1 4 Esa Heino 2007 1080 148 03:58:24 1200 1247 02:17:01 1
694 RC Eemeli 1 5 Jussi Koiranen 2007 1085 5 05:24:33 1119 1228 02:12:38 1
694 RC Eemeli 1 6 Mikko Laurikkala 2007 992 -93 05:58:13 388 1193 01:35:05 1
694 RC Eemeli 1 7 Aleksi Aaltonen 2007 860 -132 06:40:53 300 1151 02:09:20 1
705 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2005 801 -801 00:31:30 801 1321 01:54:27 1
705 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2005 703 -98 01:05:48 662 1302 01:41:42 1
705 RC Eemeli 1 3 Tommi Lahtonen 2005 648 -55 01:42:20 619 1281 01:59:37 1
705 RC Eemeli 1 4 Esa Heino 2005 681 33 02:15:40 857 1248 01:19:37 1
705 RC Eemeli 1 5 Ani Valkonen 2005 614 -67 02:41:28 471 1221 01:09:01 1
705 RC Eemeli 1 6 Sami Poikonen 2005 728 114 03:51:40 1057 1190 02:05:19 1
705 RC Eemeli 1 7 Aleksi Aaltonen 2005 663 -65 04:36:23 476 1130 02:07:55 1
860 RC Eemeli 1 1 Mika Perkiömäki 2008 1233 -1233 01:10:30 1233 1404 02:25:24 1
860 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2008 960 -273 01:49:58 646 1368 02:08:42 1
860 RC Eemeli 1 3 Aleksi Aaltonen 2008 761 -199 02:21:16 476 1331 02:04:07 1
860 RC Eemeli 1 4 Jani Rautiainen 2008 740 -21 03:03:05 859 1311 01:32:39 1
860 RC Eemeli 1 5 Ismo Raitanen 2008 743 3 03:52:27 871 1287 01:36:45 1
860 RC Eemeli 1 6 Tommi Lahtonen 2008 649 -94 04:22:20 374 1251 01:30:38 1
860 RC Eemeli 1 7 Mikko Laurikkala 2008 580 -69 04:58:24 312 1171 01:58:12 1

Vuosi Nimi Hyviä sijoituksia
2005 Aleksi Aaltonen 11
2006 Aleksi Aaltonen 18
2007 Aleksi Aaltonen 20
2008 Aleksi Aaltonen 19
2005 Ani Valkonen 7
2006 Anu Valkonen 2
2008 Anu Valkonen 22
2005 Eero Jalonen 3
2006 Eero Jalonen 1
2007 Eero Jalonen 4
2008 Eero Jalonen 2
2008 Erik Hass 4
2004 Esa Heino 2
2005 Esa Heino 1
2008 Esa Heino 1
2004 Ismo Raitanen 10
2008 Ismo Raitanen 5
2008 Jani Rautiainen 1
2006 Jussi Koiranen 2
2007 Jussi Koiranen 1
2008 Jussi Koiranen 2
2008 Jussi Vasama 19
2008 Kimmo Leivo 6
2004 Mika Perkiömäki 5
2005 Mika Perkiömäki 4
2006 Mika Perkiömäki 3
2007 Mika Perkiömäki 6
2008 Mika Perkiömäki 7
2004 Mikko Laurikkala 7
2007 Mikko Laurikkala 13
2008 Mikko Laurikkala 15
2008 Pyry Lukkala 2
2004 Rene Sarvi 7
2008 Sami Poikonen 1
2004 Tommi Lahtonen 5
2005 Tommi Lahtonen 8
2006 Tommi Lahtonen 7
2007 Tommi Lahtonen 5
2008 Tommi Lahtonen 18
2007 Tuomo Kohvakka 2
2008 Tuomo Kohvakka 4
Vuosi Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus Paras Huonoin Keskihajonta
2005 Aleksi Aaltonen 27 45.0 4.5 93.4 25.4
2006 Aleksi Aaltonen 31 34.1 15.6 96.7 16.1
2007 Aleksi Aaltonen 33 35.0 4.5 89.3 21.4
2008 Aleksi Aaltonen 26 30.3 4.9 98.3 23.0
2005 Ani Valkonen 17 43.2 27.6 74.2 13.8
2006 Anu Valkonen 24 57.8 19.4 90.9 15.8
2007 Anu Valkonen 22 100.0 100.0 100.0 0.0
2008 Anu Valkonen 25 18.1 2.4 73.7 15.7
2005 Eero Jalonen 21 51.6 21.9 80.6 16.1
2006 Eero Jalonen 23 55.0 35.3 97.9 15.7
2007 Eero Jalonen 25 53.4 12.4 93.6 17.8
2008 Eero Jalonen 27 52.9 28.7 74.9 12.1
2008 Erik Hass 33 57.3 3.8 95.5 21.9
2004 Esa Heino 8 43.6 13.4 70.9 18.5
2005 Esa Heino 17 65.0 20.9 95.5 18.8
2006 Esa Heino 19 80.7 44.2 99.7 17.1
2007 Esa Heino 19 82.9 46.3 99.0 15.7
2008 Esa Heino 26 86.6 11.8 99.8 20.1
2004 Ismo Raitanen 26 47.2 2.7 91.3 26.1
2008 Ismo Raitanen 19 49.3 4.1 97.1 25.2
2007 Jani Rautiainen 27 86.0 53.1 99.3 11.5
2008 Jani Rautiainen 18 60.0 35.5 97.6 20.0
2004 Jussi Koiranen 8 54.5 41.6 88.5 16.1
2006 Jussi Koiranen 20 57.0 9.9 99.3 19.9
2007 Jussi Koiranen 19 76.3 19.3 97.6 17.4
2008 Jussi Koiranen 19 53.2 29.7 90.6 17.8
2008 Jussi Vasama 33 39.4 18.4 91.8 17.3
2008 Kimmo Leivo 18 51.8 0.3 99.1 31.3
2008 Kimmo Puustinen 26 97.4 88.7 100.0 2.7
2007 Markku Kantlin 33 100.0 100.0 100.0 0.0
2004 Mika Perkiömäki 14 48.3 12.5 85.5 24.5
2005 Mika Perkiömäki 24 56.3 7.0 89.7 22.2
2006 Mika Perkiömäki 24 58.5 14.5 98.8 21.1
2007 Mika Perkiömäki 25 50.7 5.5 95.0 22.8
2008 Mika Perkiömäki 26 60.7 25.0 99.8 25.4
2004 Mikko Laurikkala 15 35.7 17.7 57.6 14.5
2007 Mikko Laurikkala 22 36.9 7.5 81.3 19.4
2008 Mikko Laurikkala 33 37.5 17.7 83.1 14.7
2007 Olli-Markus Kantlin 19 100.0 100.0 100.0 0.0
2007 Pertti Kettunen 25 89.6 60.2 99.8 11.0
2008 Pyry Lukkala 26 70.8 27.1 95.7 19.2
2004 Rene Sarvi 16 43.9 21.4 100.0 23.8
2005 Sami Poikonen 19 84.3 56.6 97.5 12.4
2007 Sami Poikonen 19 100.0 100.0 100.0 0.0
2008 Sami Poikonen 19 79.5 32.9 98.7 19.0
2004 Tommi Lahtonen 21 55.3 13.1 88.6 19.4
2005 Tommi Lahtonen 28 48.6 4.0 93.8 19.3
2006 Tommi Lahtonen 27 50.3 11.6 89.8 21.7
2007 Tommi Lahtonen 27 60.1 7.8 98.6 25.8
2008 Tommi Lahtonen 26 30.8 2.5 92.4 21.9
2007 Tuomo Kohvakka 25 72.5 24.7 97.4 21.5
2008 Tuomo Kohvakka 27 62.1 14.7 96.2 20.8
vuosi Osuus Nimi Metriä Aika min/km Nopein Hitain Keskihajonta
2005 7 Aleksi Aaltonen 15050 02:07:56 00:08:30 00:04:14 00:19:04 00:03:06
2006 7 Aleksi Aaltonen 14270 02:14:58 00:09:27 00:03:55 00:20:00 00:03:06
2007 7 Aleksi Aaltonen 15090 02:09:22 00:08:34 00:03:04 00:21:24 00:03:42
2008 3 Aleksi Aaltonen 13130 02:04:07 00:09:27 00:04:08 00:18:17 00:03:08
2005 5 Ani Valkonen 7620 01:09:01 00:09:03 00:04:13 00:16:35 00:02:29
2006 6 Anu Valkonen 9310 01:50:34 00:11:52 00:04:20 00:17:19 00:03:22
2007 6 Anu Valkonen 10320 01:43:33 00:10:02 00:04:05 00:19:55 00:03:27
2008 4 Anu Valkonen 8120 01:12:09 00:08:53 00:04:37 00:15:09 00:02:11
2005 2 Eero Jalonen 11200 01:41:43 00:09:04 00:04:36 00:14:21 00:02:21
2006 2 Eero Jalonen 11090 02:02:37 00:11:03 00:04:56 00:21:49 00:03:50
2007 2 Eero Jalonen 10810 01:49:17 00:10:06 00:04:46 00:18:16 00:03:02
2008 2 Eero Jalonen 12230 02:08:42 00:10:31 00:05:46 00:14:43 00:02:09
2008 7 Erik Hass 13790 02:25:51 00:10:34 00:03:41 00:25:14 00:04:00
2004 5 Esa Heino 00:09:57
2005 4 Esa Heino 7490 01:19:38 00:10:37 00:03:48 00:31:45 00:05:45
2006 4 Esa Heino 7590 02:15:16 00:17:49 00:04:12 01:31:06 00:19:09
2007 4 Esa Heino 7630 02:17:01 00:17:57 00:03:56 00:40:48 00:08:33
2008 3 Esa Heino 13130 04:06:58 00:18:48 00:03:50 00:25:31 00:05:47
2004 7 Ismo Raitanen 01:10:07
2008 5 Ismo Raitanen 7960 01:36:45 00:12:09 00:03:27 01:01:29 00:12:20
2007 3 Jani Rautiainen 13840 03:06:13 00:13:27 00:04:00 00:52:23 00:10:30
2008 4 Jani Rautiainen 7910 01:32:40 00:11:42 00:04:40 00:26:24 00:06:29
2004 4 Jussi Koiranen 00:12:11
2006 5 Jussi Koiranen 7850 01:48:40 00:13:50 00:04:00 00:32:40 00:05:56
2007 5 Jussi Koiranen 7540 02:12:38 00:17:35 00:03:15 00:59:25 00:12:09
2008 5 Jussi Koiranen 7960 01:23:25 00:10:28 00:04:22 00:16:19 00:02:52
2008 7 Jussi Vasama 13800 02:01:30 00:08:48 00:04:20 00:12:27 00:01:49
2008 4 Kimmo Leivo 7910 01:38:13 00:12:25 00:03:34 00:43:49 00:10:04
2008 1 Kimmo Puustinen 11460 03:58:24 00:20:48 00:06:23 00:35:40 00:07:31
2007 7 Markku Kantlin 14950 03:01:08 00:12:06 00:04:56 00:19:47 00:03:19
2004 1 Mika Perkiömäki 00:32:24
2005 1 Mika Perkiömäki 13230 01:54:29 00:08:39 00:03:27 00:14:44 00:02:13
2006 1 Mika Perkiömäki 11320 02:19:35 00:12:19 00:03:42 00:31:47 00:07:55
2007 1 Mika Perkiömäki 10720 01:39:08 00:09:14 00:03:05 00:24:56 00:05:12
2008 1 Mika Perkiömäki 11460 02:25:25 00:12:41 00:04:17 00:35:55 00:06:44
2004 2 Mikko Laurikkala 00:33:48
2007 6 Mikko Laurikkala 10310 01:35:05 00:09:13 00:04:14 00:20:52 00:03:21
2008 7 Mikko Laurikkala 13780 01:58:13 00:08:34 00:04:35 00:12:06 00:01:36
2007 5 Olli-Markus Kantlin 7780 01:48:52 00:13:59 00:05:09 00:36:11 00:06:09
2007 2 Pertti Kettunen 10750 02:52:16 00:16:01 00:05:22 00:37:57 00:06:43
2008 6 Pyry Lukkala 9910 01:59:09 00:12:01 00:04:25 00:24:43 00:03:47
2004 6 Rene Sarvi 01:02:17
2005 6 Sami Poikonen 9760 02:05:19 00:12:50 00:05:56 00:21:43 00:03:42
2007 4 Sami Poikonen 7530 23:12:01 03:04:51 00:00:00 144:35:13 33:07:30
2008 5 Sami Poikonen 7960 02:02:22 00:15:22 00:06:34 00:49:08 00:08:46
2004 3 Tommi Lahtonen 00:58:01
2005 3 Tommi Lahtonen 14250 01:59:37 00:08:23 00:03:23 00:17:17 00:02:40
2006 3 Tommi Lahtonen 12980 02:20:50 00:10:51 00:03:27 00:19:33 00:03:23
2007 3 Tommi Lahtonen 13780 02:42:38 00:11:48 00:03:05 01:11:20 00:12:39
2008 6 Tommi Lahtonen 9910 01:30:39 00:09:08 00:03:33 00:20:41 00:03:43
2007 1 Tuomo Kohvakka 10720 01:57:12 00:10:55 00:03:15 00:18:01 00:03:04
2008 2 Tuomo Kohvakka 12230 02:31:52 00:12:25 00:05:49 00:31:12 00:05:14

Pummit

Pummit laskettuna omaan tasoon nähden rastisijoituksen perusteella. Rastiväli on ollut pummi jos sijoitus on ollut suurempi kuin oma keskisijoitus + keskihajonta tai rastivälin keskinopeus on ollut pienempi kuin oma keskinopeus + keskihajonta. Mahdollisesti negatiivinen pummiaika tarkoittaa, että kyseinen väli on ollut pummi sijoituksen perusteella mutta vauhdillisesti kovempi kuin keskimäärin.

Nimi Vuosi Rasti Väli Matka Aika Optimiaika Ero nopeimpaan Pummattu aika Sija % min/km Keskisijoitus Keskinopeus
Aleksi Aaltonen 2005 12 159-114 750 00:07:12 00:06:22 00:03:03 00:00:49 83 00:09:36 45.0 00:08:30
Aleksi Aaltonen 2005 16 61-70 280 00:03:20 00:02:22 00:01:46 00:00:57 81 00:11:54 45.0 00:08:30
Aleksi Aaltonen 2005 21 60-53 520 00:05:24 00:04:25 00:02:55 00:00:58 86 00:10:23 45.0 00:08:30
Aleksi Aaltonen 2005 22 53-48 270 00:05:09 00:02:17 00:02:48 00:02:51 81 00:19:04 45.0 00:08:30
Aleksi Aaltonen 2005 25 50-129 610 00:08:36 00:05:11 00:06:05 00:03:24 93 00:14:05 45.0 00:08:30
Aleksi Aaltonen 2006 2 32-42 500 00:10:00 00:04:43 00:07:05 00:05:16 97 00:20:00 34.1 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2006 19 122-79 400 00:05:25 00:03:46 00:02:36 00:01:38 43 00:13:32 34.1 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2006 20 79-126 120 00:01:58 00:01:08 00:01:16 00:00:49 61 00:16:23 34.1 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2007 5 46-201 530 00:04:48 00:04:32 00:02:06 00:00:15 72 00:09:03 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 2007 19 135-133 350 00:07:15 00:02:59 00:05:02 00:04:15 89 00:20:42 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 2007 20 133-92 190 00:04:04 00:01:37 00:02:55 00:02:26 88 00:21:24 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 2007 23 203-90 250 00:02:54 00:02:08 00:01:41 00:00:45 80 00:11:36 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 2007 24 90-169 210 00:02:56 00:01:47 00:01:22 00:01:08 47 00:13:58 35.0 00:08:34
Aleksi Aaltonen 2008 5 93-39 512 00:06:51 00:04:50 00:02:28 00:02:00 18 00:13:22 30.3 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2008 10 85-142 1344 00:24:35 00:12:42 00:14:26 00:11:52 98 00:18:17 30.3 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2008 19 69-88 378 00:06:18 00:03:34 00:04:04 00:02:43 86 00:16:40 30.3 00:09:27
Aleksi Aaltonen 2008 21 74-115 466 00:04:17 00:04:24 00:01:27 -00:00:07 58 00:09:11 30.3 00:09:27
Ani Valkonen 2005 2 158-74 1020 00:11:50 00:09:13 00:06:01 00:02:36 61 00:11:36 43.2 00:09:03
Ani Valkonen 2005 14 50-88 230 00:03:49 00:02:04 00:02:47 00:01:44 74 00:16:35 43.2 00:09:03
Ani Valkonen 2005 16 162-100 400 00:03:11 00:03:37 00:01:17 -00:00:26 65 00:07:57 43.2 00:09:03
Anu Valkonen 2006 12 122-85 410 00:07:06 00:04:51 00:03:55 00:02:14 73 00:17:19 57.8 00:11:52
Anu Valkonen 2006 13 85-96 130 00:02:15 00:01:32 00:01:29 00:00:42 71 00:17:18 57.8 00:11:52
Anu Valkonen 2006 17 106-143 160 00:02:20 00:01:53 00:01:35 00:00:26 91 00:14:35 57.8 00:11:52
Anu Valkonen 2007 12 130-140 130 00:02:10 00:01:18 00:00:00 00:00:51 100 00:16:40 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 2007 15 203-91 210 00:04:11 00:02:06 00:00:00 00:02:04 100 00:19:55 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 2007 16 91-40 240 00:03:43 00:02:24 00:00:00 00:01:18 100 00:15:29 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 2007 17 40-108 750 00:10:12 00:07:31 00:00:00 00:02:40 100 00:13:36 100.0 00:10:02
Anu Valkonen 2008 4 172-82 500 00:06:12 00:04:26 00:02:53 00:01:45 74 00:12:24 18.1 00:08:53
Anu Valkonen 2008 6 176-204 108 00:01:15 00:00:57 00:00:24 00:00:17 19 00:11:34 18.1 00:08:53
Anu Valkonen 2008 10 197-193 408 00:06:11 00:03:37 00:02:56 00:02:33 45 00:15:09 18.1 00:08:53
Anu Valkonen 2008 17 127-186 90 00:00:57 00:00:47 00:00:27 00:00:09 40 00:10:33 18.1 00:08:53
Eero Jalonen 2005 2 156-72 530 00:06:08 00:04:48 00:03:22 00:01:19 78 00:11:34 51.6 00:09:04
Eero Jalonen 2005 4 44-137 480 00:03:56 00:04:21 00:01:49 -00:00:25 81 00:08:11 51.6 00:09:04
Eero Jalonen 2005 13 105-160 410 00:03:08 00:03:43 00:01:16 -00:00:35 72 00:07:38 51.6 00:09:04
Eero Jalonen 2005 17 119-121 390 00:05:36 00:03:32 00:03:19 00:02:03 75 00:14:21 51.6 00:09:04
Eero Jalonen 2006 10 73-81 110 00:02:03 00:01:12 00:01:16 00:00:50 62 00:18:38 55.0 00:11:03
Eero Jalonen 2006 12 91-122 200 00:02:17 00:02:12 00:01:11 00:00:04 88 00:11:25 55.0 00:11:03
Eero Jalonen 2006 15 103-105 520 00:11:21 00:05:44 00:07:54 00:05:36 98 00:21:49 55.0 00:11:03
Eero Jalonen 2006 20 43-139 250 00:03:50 00:02:45 00:02:19 00:01:04 62 00:15:20 55.0 00:11:03
Eero Jalonen 2006 23 77-100 250 00:01:14 00:02:45 00:00:31 -00:01:31 74 00:04:56 55.0 00:11:03
Eero Jalonen 2007 3 158-32 320 00:05:51 00:03:13 00:04:02 00:02:37 94 00:18:16 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 8 41-202 350 00:03:28 00:03:32 00:01:38 -00:00:04 76 00:09:54 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 12 160-164 350 00:05:13 00:03:32 00:02:42 00:01:40 72 00:14:54 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 14 167-39 370 00:05:23 00:03:44 00:02:45 00:01:38 56 00:14:32 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 17 84-203 190 00:01:52 00:01:55 00:00:50 -00:00:03 72 00:09:49 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 22 204-80 600 00:09:54 00:06:03 00:06:14 00:03:50 59 00:16:30 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2007 25 222-500 220 00:01:03 00:02:13 00:00:31 -00:01:10 78 00:04:46 53.4 00:10:06
Eero Jalonen 2008 5 93-40 416 00:06:05 00:04:22 00:02:21 00:01:42 43 00:14:37 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 7 42-43 159 00:01:29 00:01:40 00:00:37 -00:00:11 75 00:09:19 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 15 64-126 129 00:01:41 00:01:21 00:00:39 00:00:19 59 00:13:02 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 20 69-73 659 00:09:42 00:06:55 00:05:05 00:02:46 68 00:14:43 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 23 116-94 195 00:02:20 00:02:03 00:01:00 00:00:16 67 00:11:57 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 25 121-81 719 00:07:11 00:07:33 00:03:10 -00:00:22 69 00:09:59 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 26 81-100 232 00:01:59 00:02:26 00:00:53 -00:00:27 73 00:08:32 52.9 00:10:31
Eero Jalonen 2008 27 100-400 332 00:01:55 00:03:29 00:00:48 -00:01:34 67 00:05:46 52.9 00:10:31
Erik Hass 2008 5 175-184 267 00:05:22 00:02:49 00:03:51 00:02:32 94 00:20:05 57.3 00:10:34
Erik Hass 2008 10 51-46 304 00:04:24 00:03:12 00:02:40 00:01:11 95 00:14:28 57.3 00:10:34
Erik Hass 2008 20 102-105 486 00:12:16 00:05:08 00:09:34 00:07:07 96 00:25:14 57.3 00:10:34
Erik Hass 2008 22 137-71 141 00:01:41 00:01:29 00:00:51 00:00:11 86 00:11:56 57.3 00:10:34
Erik Hass 2008 24 120-114 216 00:02:15 00:02:16 00:01:12 -00:00:01 93 00:10:25 57.3 00:10:34
Erik Hass 2008 26 145-117 355 00:05:51 00:03:45 00:03:43 00:02:05 74 00:16:28 57.3 00:10:34
Esa Heino 2004 5 170-172 00:01:30 00:00:45 71 43.6
Esa Heino 2005 1 0-158 430 00:04:13 00:04:33 00:02:12 -00:00:20 87 00:09:48 65.0 00:10:37
Esa Heino 2005 5 40-42 180 00:05:43 00:01:54 00:04:46 00:03:48 96 00:31:45 65.0 00:10:37
Esa Heino 2005 7 143-110 710 00:08:42 00:07:32 00:04:18 00:01:09 85 00:12:15 65.0 00:10:37
Esa Heino 2005 8 110-125 290 00:03:08 00:03:04 00:01:28 00:00:03 84 00:10:48 65.0 00:10:37
Esa Heino 2006 2 53-55 430 00:19:20 00:07:39 00:16:16 00:11:40 99 00:44:57 80.7 00:17:49
Esa Heino 2006 3 55-57 330 00:06:19 00:05:52 00:04:16 00:00:26 98 00:19:08 80.7 00:17:49
Esa Heino 2006 10 133-112 90 00:08:12 00:01:36 00:07:36 00:06:35 100 01:31:06 80.7 00:17:49
Esa Heino 2007 1 0-111 520 00:15:24 00:09:20 00:12:44 00:06:03 96 00:29:36 82.9 00:17:57
Esa Heino 2007 2 111-131 370 00:15:06 00:06:38 00:12:45 00:08:27 94 00:40:48 82.9 00:17:57
Esa Heino 2007 11 138-172 240 00:06:55 00:04:18 00:05:10 00:02:36 99 00:28:49 82.9 00:17:57
Esa Heino 2008 3 36-123 141 00:03:36 00:02:39 00:02:51 00:00:56 100 00:25:31 86.6 00:18:48
Esa Heino 2008 6 39-50 448 00:11:03 00:08:25 00:08:15 00:02:37 98 00:24:39 86.6 00:18:48
Esa Heino 2008 9 124-85 1185 00:29:17 00:22:16 00:20:30 00:07:00 99 00:24:42 86.6 00:18:48
Ismo Raitanen 2004 5 144-146 00:04:11 00:01:48 80 47.2
Ismo Raitanen 2004 6 146-137 00:03:44 00:02:03 91 47.2
Ismo Raitanen 2004 8 135-132 00:03:21 00:01:18 77 47.2
Ismo Raitanen 2004 14 124-153 00:12:12 00:06:18 90 47.2
Ismo Raitanen 2008 8 125-202 267 00:16:25 00:03:14 00:14:26 00:13:10 97 01:01:29 49.3 00:12:09
Ismo Raitanen 2008 9 202-103 749 00:12:12 00:09:06 00:07:52 00:03:05 87 00:16:17 49.3 00:12:09
Ismo Raitanen 2008 13 119-114 529 00:07:53 00:06:25 00:04:24 00:01:27 75 00:14:54 49.3 00:12:09
Jani Rautiainen 2007 9 202-156 260 00:12:23 00:03:29 00:10:40 00:08:53 91 00:47:37 86.0 00:13:27
Jani Rautiainen 2007 17 167-35 320 00:16:46 00:04:18 00:14:34 00:12:27 99 00:52:23 86.0 00:13:27
Jani Rautiainen 2008 1 0-109 666 00:12:02 00:07:47 00:08:12 00:04:14 91 00:18:04 60.0 00:11:42
Jani Rautiainen 2008 7 125-101 330 00:08:43 00:03:51 00:06:10 00:04:51 83 00:26:24 60.0 00:11:42
Jani Rautiainen 2008 9 134-75 150 00:03:45 00:01:45 00:02:53 00:01:59 98 00:25:00 60.0 00:11:42
Jani Rautiainen 2008 12 156-114 426 00:07:47 00:04:59 00:04:51 00:02:47 94 00:18:16 60.0 00:11:42
Jani Rautiainen 2008 14 145-78 272 00:05:51 00:03:10 00:04:03 00:02:40 77 00:21:30 60.0 00:11:42
Jussi Koiranen 2004 5 168-172 00:02:00 00:00:57 89 54.5
Jussi Koiranen 2006 5 34-120 170 00:01:50 00:02:21 00:01:03 -00:00:31 89 00:10:47 57.0 00:13:50
Jussi Koiranen 2006 12 97-115 730 00:23:51 00:10:05 00:19:31 00:13:45 99 00:32:40 57.0 00:13:50
Jussi Koiranen 2007 1 0-112 540 00:16:24 00:09:29 00:13:47 00:06:54 92 00:30:22 76.3 00:17:35
Jussi Koiranen 2007 2 112-117 410 00:24:22 00:07:12 00:21:38 00:17:09 98 00:59:25 76.3 00:17:35
Jussi Koiranen 2008 8 125-202 267 00:04:14 00:02:47 00:02:15 00:01:26 52 00:15:51 53.2 00:10:28
Jussi Koiranen 2008 12 71-72 439 00:06:07 00:04:35 00:03:20 00:01:31 30 00:13:55 53.2 00:10:28
Jussi Koiranen 2008 13 72-114 268 00:03:53 00:02:48 00:02:13 00:01:04 76 00:14:29 53.2 00:10:28
Jussi Koiranen 2008 14 114-145 519 00:05:38 00:05:25 00:03:01 00:00:12 81 00:10:51 53.2 00:10:28
Jussi Koiranen 2008 15 145-77 294 00:04:48 00:03:04 00:02:50 00:01:43 81 00:16:19 53.2 00:10:28
