Salpa-Jukola

Voit vertailla edellisvuoden tilastoihin.

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
1043 JYY Jopa 1 1 Tuomo Kohvakka 2011 1077 -1077 00:48:03 1077 1466 01:57:47 1
1043 JYY Jopa 1 2 Aapo Kauranen 2011 914 -163 01:36:56 824 1441 02:01:21 1
1043 JYY Jopa 1 3 Seppo Ikonen 2011 1020 106 02:48:02 1170 1417 02:31:44 1
1043 JYY Jopa 1 4 Tanja Männistö 2011 948 -72 03:32:07 812 1402 01:28:42 1
1043 JYY Jopa 1 5 Antti Sokero 2011 962 14 04:28:12 1047 1365 01:46:26 1
1043 JYY Jopa 1 6 Christoph Joohs 2011 954 -8 05:33:13 1079 1335 01:58:52 1
1043 JYY Jopa 1 7 Mikko Ylilauri 2011 871 -83 06:28:10 578 1295 02:20:42 1
1424 JYY Jopa 2 1 Janne Kekäläinen 2011 1223 -1223 01:00:05 1223 1466 02:09:49 1
1424 JYY Jopa 2 2 Ville Arvio 2011 1324 101 02:46:41 1367 1441 02:59:05 1
1424 JYY Jopa 2 3 Kimmo Kantonen 2011 1355 31 04:52:53 1378 1417 03:26:50 1
1424 JYY Jopa 2 4 Antti Martikainen 2011 1600 -1600 00:00:00 1600 1600 01:51:00 1
1424 JYY Jopa 2 5 Sami Poikonen 2011 1600 -1600 00:00:00 1600 1600 02:00:39 1
1424 JYY Jopa 2 6 Viljami Halla 2011 1600 -1600 00:00:00 1600 1600 02:11:52 1
1424 JYY Jopa 2 7 Pyry Lukkala 2011 1600 -1600 00:00:00 1600 1600 02:33:05 1
1460 Telemark Team Örn 1 5 Jussi Koiranen 2011 1081 -80 05:05:20 805 1365 01:33:04 1
338 Suunta Jyväskylä 3 2 Anu Valkonen 2011 281 -35 00:26:54 284 1031 53:44:00 1
372 RC Eemeli 1 1 Kimmo Leivo 2011 398 -398 00:21:43 398 1466 01:31:27 1
372 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2011 458 60 00:57:53 575 1441 01:48:40 1
372 RC Eemeli 1 3 Alex Aaltonen 2011 429 -29 01:29:35 446 1417 01:52:19 1
372 RC Eemeli 1 4 Teemu Kalvas 2011 499 70 02:14:08 822 1402 01:29:10 1
372 RC Eemeli 1 5 Tommi Lahtonen 2011 492 -7 02:50:24 654 1365 01:26:36 1
372 RC Eemeli 1 6 Mika Perkiömäki 2011 502 10 03:39:12 750 1335 01:42:40 1
372 RC Eemeli 1 7 Mikko Laurikkala 2011 451 -51 04:18:08 303 1295 02:04:41 1
469 Partiolpk Tampereen Kotkat 1 7 Mikko Ylinen 2011 446 -29 04:16:10 413 1297 02:12:14 1
575 Suunta-Sepot 2 6 Aleksi Aaltonen 2011 738 7 04:38:54 981 1335 01:53:18 1
974 JYY Jopa 1 1 Hilla Kaipainen 2011 988 -988 00:51:16 988 1040 01:35:13 1
974 JYY Jopa 1 2 Hannele Eronen 2011 912 -76 01:26:29 764 1031 01:15:22 1
974 JYY Jopa 1 3 Ida Harlin 2011 918 6 02:13:13 887 1014 01:17:46 1
974 JYY Jopa 1 4 Anne Perälä 2011 852 -66 03:00:28 755 980 01:40:59 1
Ranki
Nimi Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Ida Harlin 3 887 1014 87 01:19:53.20 01:17:46 89.91 68
Hannele Eronen 2 764 1031 74 01:09:38.20 01:15:22 90.02 65
Kimmo Leivo 1 398 1466 27 01:09:49 01:31:27 89.71 63
Mikko Laurikkala 7 303 1295 23 01:25:31 02:04:41 91.34 58
Alex Aaltonen 3 446 1417 31 01:19:53.20 01:52:19 89.91 58
Mikko Ylinen 7 413 1297 32 01:25:31 02:12:14 91.34 53
Eero Jalonen 2 575 1441 40 01:09:38.20 01:48:40 90.02 51
Mikko Ylilauri 7 578 1295 45 01:25:31 02:20:42 91.34 48
Hilla Kaipainen 1 988 1040 95 01:09:49 01:35:13 89.71 47
Aapo Kauranen 2 824 1441 57 01:09:38.20 02:01:21 90.02 43
Tuomo Kohvakka 1 1077 1466 73 01:09:49 01:57:47 89.71 41
Mika Perkiömäki 6 750 1335 56 00:53:58.40 01:42:40 90.01 39
Tommi Lahtonen 5 654 1365 48 00:45:13.20 01:26:36 85.41 38
Tanja Männistö 4 812 1402 58 00:45:37.60 01:28:42 87.60 37
Teemu Kalvas 4 822 1402 59 00:45:37.60 01:29:10 87.60 37
Janne Kekäläinen 1 1223 1466 83 01:09:49 02:09:49 89.71 36
Seppo Ikonen 3 1170 1417 83 01:19:53.20 02:31:44 89.91 36
Pyry Lukkala 7 1600 1600 100 01:25:31 02:33:05 91.34 36
Jussi Koiranen 5 805 1365 59 00:45:13.20 01:33:04 85.41 34
Aleksi Aaltonen 6 981 1335 73 00:53:58.40 01:53:18 90.01 33
Christoph Joohs 6 1079 1335 81 00:53:58.40 01:58:52 90.01 31
Anne Perälä 4 755 980 77 00:45:37.60 01:40:59 87.60 30
Antti Sokero 5 1047 1365 77 00:45:13.20 01:46:26 85.41 28
Viljami Halla 6 1600 1600 100 00:53:58.40 02:11:52 90.01 26
Ville Arvio 2 1367 1441 95 01:09:38.20 02:59:05 90.02 25
Kimmo Kantonen 3 1378 1417 97 01:19:53.20 03:26:50 89.91 25
Antti Martikainen 4 1600 1600 100 00:45:37.60 01:51:00 87.60 25
Sami Poikonen 5 1600 1600 100 00:45:13.20 02:00:39 85.41 22
Anu Valkonen 2 284 1031 28 01:09:38.20 53:44:00 90.02 2
Rankikehitys
Nimi Jukola Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Ville Arvio 2010 2 1441 1477 98 01:17:55.80 03:52:03 87.14 21
Ville Arvio 2011 2 1367 1441 95 01:09:38.20 02:59:05 90.02 25
Ville Arvio 2009 4 845 1349 63 00:52:41.40 01:35:12 86.48 39
Viljami Halla 2011 6 1600 1600 100 00:53:58.40 02:11:52 90.01 26
Tuomo Kohvakka 2007 1 1127 1330 85 01:05:33.40 01:57:12 85.53 36
Tuomo Kohvakka 2008 2 1012 1368 74 01:24:01.40 02:31:52 88.65 38
Tuomo Kohvakka 2012 1 1144 1650 69 01:17:26.60 02:14:20 87.78 40
Tuomo Kohvakka 2011 1 1077 1466 73 01:09:49 01:57:47 89.71 41
Tuomo Kohvakka 2010 1 946 1506 63 01:17:23.60 02:08:02 84.71 42
Tuomo Kohvakka 2009 1 839 1406 60 01:08:00.80 01:43:58 84.85 46
Tommi Lahtonen 2007 3 1118 1278 87 01:23:45 02:42:38 89.51 34
Tommi Lahtonen 2011 5 654 1365 48 00:45:13.20 01:26:36 85.41 38
Tommi Lahtonen 2012 1 1017 1650 62 01:17:26.60 02:08:03 87.78 43
Tommi Lahtonen 2010 6 511 1293 40 01:05:45.40 01:54:44 86.62 44
Tommi Lahtonen 2006 3 714 1269 56 01:26:32.40 02:20:49 91.39 47
Tommi Lahtonen 2005 3 619 1281 48 01:22:17.20 01:59:37 93.38 55
Tommi Lahtonen 2008 6 374 1251 30 00:59:20.40 01:30:38 91.71 55
Tommi Lahtonen 2009 1 488 1406 35 01:08:00.80 01:31:25 84.85 57
Teemu Kalvas 2012 5 1700 1700 100 00:38:37.80 01:05:45 87.11 36
Teemu Kalvas 2011 4 822 1402 59 00:45:37.60 01:29:10 87.60 37
Teemu Kalvas 2006 7 450 1115 40 01:26:47.20 02:20:17 94.63 51
Teemu Kalvas 2005 1 786 1321 60 01:23:04.20 01:53:41 88.20 53
Tanja Männistö 2011 4 812 1402 58 00:45:37.60 01:28:42 87.60 37
Tanja Männistö 2012 4 474 1145 41 00:48:22.20 01:32:10 89.06 41
Tanja Männistö 2009 3 439 954 46 01:24:27.60 01:09:43 91.87 96
Seppo Ikonen 2011 3 1170 1417 83 01:19:53.20 02:31:44 89.91 36
Sami Poikonen 2010 4 1294 1398 93 00:54:04 02:35:09 87.20 22
Sami Poikonen 2011 5 1600 1600 100 00:45:13.20 02:00:39 85.41 22
Sami Poikonen 2007 4 1500 1500 100 00:46:32.80 01:53:31 83.47 24
Sami Poikonen 2008 5 1168 1287 91 00:46:34.60 02:02:22 85.07 24
Sami Poikonen 2005 6 1057 1190 89 00:54:34.60 02:05:19 91.10 29
Pyry Lukkala 2009 7 1500 1500 100 01:26:13.60 02:38:14 92.80 35
Pyry Lukkala 2008 6 893 1251 71 00:59:20.40 01:59:08 91.71 36
Pyry Lukkala 2011 7 1600 1600 100 01:25:31 02:33:05 91.34 36
Pyry Lukkala 2010 7 884 1232 72 01:34:04.80 03:01:27 91.05 37
Mikko Ylinen 2010 7 553 1232 45 01:34:04.80 02:37:30 91.05 47
Mikko Ylinen 2012 3 753 1578 48 01:21:35.40 02:14:50 93.39 48
Mikko Ylinen 2008 6 481 1251 38 00:59:20.40 01:36:06 91.71 50
Mikko Ylinen 2011 7 413 1297 32 01:25:31 02:12:14 91.34 53
Mikko Ylinen 2009 6 300 1309 23 00:59:50.20 01:25:00 83.69 55
Mikko Ylilauri 2010 3 1228 1437 85 01:26:07.40 02:59:52 92.37 33
Mikko Ylilauri 2009 3 891 1358 66 01:24:27.60 02:18:49 91.87 45
Mikko Ylilauri 2012 7 655 1379 47 01:25:41.40 02:26:05 92.47 47
Mikko Ylilauri 2011 7 578 1295 45 01:25:31 02:20:42 91.34 48
Mikko Laurikkala 2010 3 972 1437 68 01:26:07.40 02:36:09 92.37 41
Mikko Laurikkala 2012 6 1700 1700 100 00:58:15.40 01:30:21 90.19 41
Mikko Laurikkala 2007 6 388 1193 33 00:57:05.20 01:35:05 91.47 50
Mikko Laurikkala 2011 7 303 1295 23 01:25:31 02:04:41 91.34 58
Mikko Laurikkala 2006 1 356 1320 27 01:20:50.60 01:45:27 84.44 60
Mikko Laurikkala 2009 3 430 1358 32 01:24:27.60 01:56:11 91.87 60
Mikko Laurikkala 2005 6 212 1189 18 00:54:34.60 01:16:44 91.10 61
Mikko Laurikkala 2008 7 312 1171 27 01:21:07 01:58:12 97.10 61
Mika Perkiömäki 2008 1 1233 1404 88 01:16:42.40 02:25:24 87.65 34
Mika Perkiömäki 2012 7 1700 1700 100 01:25:41.40 02:44:00 92.47 34
Mika Perkiömäki 2009 6 921 1309 70 00:59:50.20 01:51:20 83.69 35
Mika Perkiömäki 2006 1 942 1320 71 01:20:50.60 02:19:33 84.44 38
Mika Perkiömäki 2011 6 750 1335 56 00:53:58.40 01:42:40 90.01 39
Mika Perkiömäki 2007 1 791 1330 59 01:05:33.40 01:39:08 85.53 46
Mika Perkiömäki 2005 1 801 1321 61 01:23:04.20 01:54:27 88.20 52
Mika Perkiömäki 2010 4 148 1398 11 00:54:04 01:10:04 87.20 65
Kimmo Leivo 2008 4 964 1311 74 00:48:49.60 01:38:12 87.12 34
Kimmo Leivo 2012 7 369 1379 27 01:25:41.40 02:11:08 92.47 56
Kimmo Leivo 2011 1 398 1466 27 01:09:49 01:31:27 89.71 63
Kimmo Leivo 2010 1 241 1506 16 01:17:23.60 01:36:25 84.71 65
Kimmo Kantonen 2011 3 1378 1417 97 01:19:53.20 03:26:50 89.91 25
Kimmo Kantonen 2009 6 1500 1500 100 00:59:50.20 02:13:34 83.69 26
Kimmo Kantonen 2012 3 1384 1578 88 01:21:35.40 03:03:20 93.39 31
Jussi Koiranen 2007 5 1119 1228 91 00:45:17.60 02:12:38 86.77 22
Jussi Koiranen 2006 5 840 1219 69 00:45:36 01:48:41 88.98 30
Jussi Koiranen 2009 4 1074 1349 80 00:52:41.40 01:47:11 86.48 32
Jussi Koiranen 2011 5 805 1365 59 00:45:13.20 01:33:04 85.41 34
Jussi Koiranen 2012 1 1363 1650 83 01:17:26.60 02:25:25 87.78 35
Jussi Koiranen 2008 5 580 1287 45 00:46:34.60 01:23:25 85.07 41
Janne Kekäläinen 2012 2 1550 1606 97 00:58:54.20 03:22:38 88.83 18
Janne Kekäläinen 2011 1 1223 1466 83 01:09:49 02:09:49 89.71 36
Ida Harlin 2011 3 887 1014 87 01:19:53.20 01:17:46 89.91 68
Hilla Kaipainen 2009 1 875 977 90 01:08:00.80 01:33:34 84.85 45
Hilla Kaipainen 2011 1 988 1040 95 01:09:49 01:35:13 89.71 47
Hannele Eronen 2012 2 763 1224 62 00:58:54.20 01:11:29 88.83 60
Hannele Eronen 2011 2 764 1031 74 01:09:38.20 01:15:22 90.02 65
Eero Jalonen 2012 2 589 1606 37 00:58:54.20 01:59:02 88.83 39
Eero Jalonen 2007 2 703 1309 54 01:07:09.40 01:49:17 85.04 44
Eero Jalonen 2006 2 591 1296 46 01:16:10.80 02:02:36 84.33 45
Eero Jalonen 2010 2 591 1477 40 01:17:55.80 02:08:44 87.14 46
Eero Jalonen 2008 2 646 1368 47 01:24:01.40 02:08:42 88.65 50
Eero Jalonen 2005 2 662 1302 51 01:06:12.60 01:41:42 90.98 50
Eero Jalonen 2009 2 614 1379 45 01:12:39.40 01:51:35 87.77 50
Eero Jalonen 2011 2 575 1441 40 01:09:38.20 01:48:40 90.02 51
Christoph Joohs 2011 6 1079 1335 81 00:53:58.40 01:58:52 90.01 31
Christoph Joohs 2010 3 1214 1437 84 01:26:07.40 02:58:14 92.37 33
Christoph Joohs 2012 5 608 1512 40 00:38:37.80 01:21:47 87.11 36
Anu Valkonen 2012 1 282 1235 23 01:17:26.60 50:56:00 87.78 2
Anu Valkonen 2011 2 284 1031 28 01:09:38.20 53:44:00 90.02 2
Anu Valkonen 2010 4 614 997 62 00:54:04 01:57:15 87.20 33
Anu Valkonen 2007 6 1500 1500 100 00:57:05.20 01:43:33 91.47 35
Anu Valkonen 2010 5 560 1329 42 00:49:49.60 01:37:46 84.72 38
Anu Valkonen 2006 6 614 1183 52 00:56:32.40 01:50:34 91.39 39
Anu Valkonen 2009 5 505 1329 38 00:50:41.20 01:24:34 87.32 46
Anu Valkonen 2009 4 228 911 25 00:52:41.40 01:19:45 86.48 53
Anu Valkonen 2008 4 114 870 13 00:48:49.60 01:12:07 87.12 57
Antti Sokero 2012 6 1413 1468 96 00:58:15.40 02:52:18 90.19 22
Antti Sokero 2009 5 1500 1500 100 00:50:41.20 01:55:40 87.32 27
Antti Sokero 2011 5 1047 1365 77 00:45:13.20 01:46:26 85.41 28
Antti Sokero 2010 5 929 1329 70 00:49:49.60 01:55:56 84.72 29
Antti Martikainen 2011 4 1600 1600 100 00:45:37.60 01:51:00 87.60 25
Anne Perälä 2010 2 1437 1477 97 01:17:55.80 03:47:39 87.14 21
Anne Perälä 2011 4 755 980 77 00:45:37.60 01:40:59 87.60 30
Anne Perälä 2009 4 440 911 48 00:52:41.40 01:32:48 86.48 42
Alex Aaltonen 2011 3 446 1417 31 01:19:53.20 01:52:19 89.91 58
Aleksi Aaltonen 2011 6 981 1335 73 00:53:58.40 01:53:18 90.01 33
Aleksi Aaltonen 2005 7 476 1130 42 01:22:24.80 02:07:55 91.75 52
Aleksi Aaltonen 2009 7 564 1267 45 01:26:13.60 02:11:55 92.80 53
Aleksi Aaltonen 2006 7 348 1115 31 01:26:47.20 02:14:56 94.63 55
Aleksi Aaltonen 2008 3 476 1331 36 01:28:53.20 02:04:07 88.12 56
Aleksi Aaltonen 2010 7 296 1232 24 01:34:04.80 02:18:23 91.05 57
Aleksi Aaltonen 2007 7 300 1151 26 01:27:07.80 02:09:20 94.28 59
Aapo Kauranen 2011 2 824 1441 57 01:09:38.20 02:01:21 90.02 43

Hyväksi sijoitukseksi on laskettu jos sija on alle 36%

Nimi Väli Sijoitus % Rvsija Rvlkm Osuus Rasti
Mika Perkiömäki 206-222 2 28 1329 6 21
Aapo Kauranen 170-109 4 64 1431 2 15
Mika Perkiömäki 176-209 6 83 1329 6 7
Kimmo Leivo 111-500 7 108 1456 1 23
Mika Perkiömäki 133-104 7 87 1329 6 14
Mika Perkiömäki 143-166 7 29 443 6 17
Kimmo Leivo 146-182 9 133 1457 1 7
Teemu Kalvas 138-101 9 61 693 4 2
Tommi Lahtonen 111-500 9 126 1353 5 18
Mikko Ylinen 333-500 9 113 1289 7 29
Anu Valkonen 52-50 10 26 251 2 9
Teemu Kalvas 0-138 10 67 694 4 1
Anu Valkonen 43-222 11 112 1029 2 15
Alex Aaltonen 191-182 11 150 1406 3 8
Tommi Lahtonen 166-210 12 51 441 5 14
Mika Perkiömäki 122-55 12 53 437 6 19
Kimmo Leivo 150-100 13 93 723 1 5
Mikko Ylinen 118-119 13 164 1289 7 27
Teemu Kalvas 176-209 14 198 1393 4 5
Mikko Laurikkala 142-195 14 187 1292 7 18
Mikko Ylinen 119-333 14 185 1289 7 28
Mikko Laurikkala 119-333 14 180 1292 7 28
Kimmo Leivo 178-202 15 112 726 1 11
Mikko Ylinen 166-165 15 191 1288 7 24
Kimmo Leivo 202-123 16 114 726 1 12
Kimmo Leivo 194-148 16 76 484 1 17
Alex Aaltonen 178-168 16 115 703 3 12
Mika Perkiömäki 112-114 16 209 1329 6 5
Mika Perkiömäki 136-183 16 54 335 6 9
Mika Perkiömäki 222-500 16 210 1328 6 22
Christoph Joohs 222-500 16 210 1328 6 22
Mikko Ylilauri 333-500 16 212 1292 7 29
Kimmo Leivo 123-184 17 253 1457 1 13
Aapo Kauranen 109-212 17 82 482 2 16
Teemu Kalvas 101-208 17 243 1392 4 3
Tommi Lahtonen 213-126 17 231 1356 5 11
Eero Jalonen 180-193 18 87 477 2 2
Teemu Kalvas 126-166 18 245 1394 4 12
Mikko Ylinen 186-144 18 228 1254 7 15
Mikko Laurikkala 186-144 18 228 1258 7 15
Kimmo Leivo 0-172 19 90 484 1 1
Kimmo Leivo 129-150 19 275 1456 1 4
Kimmo Leivo 148-160 19 282 1458 1 18
Anu Valkonen 44-70 19 195 1030 2 11
Anu Valkonen 55-43 19 194 1025 2 14
Teemu Kalvas 208-176 19 264 1393 4 4
Tommi Lahtonen 0-124 19 125 675 5 1
Alex Aaltonen 213-113 20 277 1406 3 5
Mika Perkiömäki 158-129 20 67 335 6 11
Mika Perkiömäki 169-133 20 266 1329 6 13
Christoph Joohs 133-104 20 265 1329 6 14
Mika Perkiömäki 104-126 20 267 1329 6 15
Mikko Laurikkala 130-118 20 263 1292 7 26
Mikko Laurikkala 118-119 20 264 1292 7 27
Kimmo Leivo 184-109 21 302 1457 1 14
Kimmo Leivo 55-111 21 308 1458 1 22
Eero Jalonen 0-180 21 101 477 2 1
Anu Valkonen 222-500 21 220 1028 2 16
Mikko Ylilauri 0-171 21 134 636 7 1
Kimmo Leivo 128-178 22 106 485 1 10
Anu Valkonen 33-77 22 223 1030 2 7
Alex Aaltonen 113-115 22 308 1406 3 6
Eero Jalonen 150-177 23 166 708 2 5
Teemu Kalvas 166-187 23 108 469 4 13
Tommi Lahtonen 135-197 23 78 338 5 7
Mika Perkiömäki 171-155 23 152 668 6 2
Mika Perkiömäki 188-112 23 303 1329 6 4
Mikko Laurikkala 166-165 23 291 1291 7 24
Mikko Ylinen 130-118 23 291 1289 7 26
Kimmo Leivo 160-152 24 176 723 1 19
Anu Valkonen 64-78 24 126 516 2 2
Anu Valkonen 84-33 24 247 1030 2 6
Eero Jalonen 196-102 24 170 708 2 21
Eero Jalonen 211-222 24 350 1431 2 24
Anu Valkonen 78-40 25 128 516 2 3
Alex Aaltonen 168-123 25 178 702 3 13
Alex Aaltonen 117-109 25 352 1407 3 16
Alex Aaltonen 160-157 25 347 1407 3 21
Teemu Kalvas 222-500 25 354 1393 4 17
Tommi Lahtonen 129-213 25 344 1356 5 10
Mikko Laurikkala 126-200 25 108 435 7 22
Kimmo Leivo 100-146 26 189 723 1 6
Tuomo Kohvakka 182-132 26 380 1457 1 8
Alex Aaltonen 0-198 26 118 461 3 1
Mikko Laurikkala 149-153 26 84 327 7 7
Mikko Ylinen 183-158 26 83 317 7 8
Mikko Ylinen 189-186 26 331 1289 7 14
Kimmo Leivo 152-156 27 197 723 1 20
Eero Jalonen 146-162 27 383 1431 2 7
Alex Aaltonen 129-213 27 375 1406 3 4
Tommi Lahtonen 139-166 27 121 447 5 13
Mikko Ylilauri 171-155 27 170 636 7 2
Mikko Ylinen 145-189 27 347 1289 7 13
Aapo Kauranen 222-500 28 398 1430 2 25
Alex Aaltonen 131-117 28 387 1407 3 15
Seppo Ikonen 157-147 28 396 1407 3 22
Teemu Kalvas 175-222 28 384 1393 4 16
Mikko Laurikkala 189-186 28 359 1292 7 14
Mikko Laurikkala 132-142 28 360 1292 7 17
Mikko Ylilauri 126-143 28 121 434 7 22
Tommi Lahtonen 176-209 29 388 1355 5 5
Tommi Lahtonen 140-129 29 99 338 5 9
Mikko Ylilauri 142-195 29 378 1292 7 18
Anu Valkonen 0-64 30 155 516 2 1
Anu Valkonen 50-44 30 308 1030 2 10
Alex Aaltonen 132-116 30 141 471 3 10
Anne Perälä 222-500 30 295 976 4 18
Janne Kekäläinen 160-196 31 229 735 1 19
Eero Jalonen 129-150 31 447 1431 2 4
Aapo Kauranen 211-222 31 445 1431 2 24
Alex Aaltonen 201-55 31 438 1407 3 25
Teemu Kalvas 129-150 31 425 1393 4 10
Christoph Joohs 126-139 31 143 457 6 16
Mikko Ylilauri 106-176 31 405 1292 7 4
Mikko Ylilauri 169-151 31 397 1291 7 11
Tuomo Kohvakka 194-148 32 155 484 1 17
Mikko Laurikkala 153-107 32 106 327 7 8
Kimmo Leivo 172-173 33 162 484 1 2
Kimmo Leivo 173-129 33 162 484 1 3
Tuomo Kohvakka 168-123 33 238 732 1 12
Anu Valkonen 61-84 33 171 522 2 5
Aapo Kauranen 132-181 33 154 471 2 9
Alex Aaltonen 148-160 33 458 1407 3 20
Teemu Kalvas 187-55 33 154 469 4 14
Mikko Ylilauri 189-186 33 424 1292 7 14
Mikko Ylilauri 119-333 33 422 1292 7 28
Mikko Laurikkala 333-500 33 428 1292 7 29
Eero Jalonen 190-148 34 162 477 2 18
Eero Jalonen 102-55 34 242 708 2 22
Ville Arvio 222-500 34 485 1430 2 25
Alex Aaltonen 167-148 34 158 461 3 19
Tommi Lahtonen 209-135 34 116 338 5 6
Tommi Lahtonen 164-111 34 466 1355 5 17
Christoph Joohs 197-140 34 112 334 6 10
Mikko Laurikkala 0-105 34 220 656 7 1
Mikko Laurikkala 105-155 34 224 656 7 2
Mikko Ylinen 213-126 34 439 1288 7 21
Mikko Ylinen 139-166 34 142 421 7 23
Mikko Ylinen 165-130 34 436 1289 7 25
Aapo Kauranen 204-170 35 508 1431 2 14
Aapo Kauranen 148-160 35 505 1431 2 19
Eero Jalonen 55-211 35 494 1431 2 23
Alex Aaltonen 116-178 35 166 471 3 11
Alex Aaltonen 123-131 35 496 1405 3 14
Mikko Ylinen 169-151 35 446 1288 7 11
Mikko Laurikkala 200-166 35 153 435 7 23
Nimi Hyviä sijoituksia
Kimmo Leivo 18
Alex Aaltonen 16
Mikko Laurikkala 15
Mika Perkiömäki 13
Mikko Ylinen 13
Anu Valkonen 12
Teemu Kalvas 11
Tommi Lahtonen 11
Eero Jalonen 10
Mikko Ylilauri 9
Aapo Kauranen 7
Christoph Joohs 4
Tuomo Kohvakka 3
Anne Perälä 1
Janne Kekäläinen 1
Seppo Ikonen 1
Ville Arvio 1
Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus Paras Huonoin Keskihajonta
Anu Valkonen 16 28.9 10.4 69.0 14.6
Kimmo Leivo 23 31.9 7.4 99.8 25.3
Mikko Laurikkala 29 34.9 13.9 60.6 12.1
Alex Aaltonen 28 35.8 10.7 63.7 13.6
Mika Perkiömäki 22 36.9 2.1 98.1 30.7
Teemu Kalvas 17 37.6 8.8 99.4 27.8
Tommi Lahtonen 18 38.3 9.3 97.2 24.7
Mikko Ylinen 29 40.7 8.8 93.7 21.5
Eero Jalonen 25 41.4 18.2 91.8 18.5
Mikko Ylilauri 29 50.1 16.4 98.8 21.5
Aapo Kauranen 25 50.1 4.5 87.7 20.8
Tuomo Kohvakka 23 52.8 26.1 98.1 18.8
Christoph Joohs 22 60.2 15.8 98.9 25.7
Tanja Männistö 17 60.3 39.8 95.6 13.5
Jussi Koiranen 18 62.0 37.2 95.3 16.6
Seppo Ikonen 28 68.8 28.1 98.5 19.0
Antti Sokero 18 69.2 44.3 94.6 16.7
Aleksi Aaltonen 22 69.4 36.1 99.2 19.9
Hannele Eronen 16 69.7 51.1 87.1 12.2
Kimmo Kantonen 28 74.4 45.6 100.0 17.6
Anne Perälä 18 74.9 30.2 95.3 16.0
Janne Kekäläinen 23 76.0 31.2 97.6 16.9
Ville Arvio 25 79.1 33.9 100.0 19.4
Hilla Kaipainen 17 84.9 68.7 99.0 9.3
Ida Harlin 10 87.1 75.2 100.0 8.5
Pyry Lukkala 29 100.0 100.0 100.0 0.0
Viljami Halla 22 100.0 100.0 100.0 0.0
Sami Poikonen 18 100.0 100.0 100.0 0.0
Antti Martikainen 3 100.0 100.0 100.0 0.0
Osuus Nimi Metriä Aika min/km Nopein Hitain Keskihajonta
1 Tuomo Kohvakka 11400 01:57:48 00:10:20 00:04:17 00:25:03 00:05:49
1 Janne Kekäläinen 11380 02:09:50 00:11:24 00:04:00 00:37:28 00:06:03
1 Kimmo Leivo 11400 01:31:28 00:08:01 00:03:18 00:32:05 00:05:39
1 Hilla Kaipainen 6900 01:35:14 00:13:48 00:05:34 00:25:25 00:06:13
2 Aapo Kauranen 11270 02:01:22 00:10:46 00:03:43 00:16:51 00:02:41
2 Ville Arvio 11360 02:59:05 00:15:45 00:03:52 00:38:44 00:07:58
2 Anu Valkonen 6190 00:53:45 00:08:41 00:03:56 00:21:13 00:04:05
2 Eero Jalonen 11320 01:48:40 00:09:35 00:04:30 00:29:49 00:04:48
2 Hannele Eronen 6180 01:15:23 00:12:11 00:04:34 00:27:34 00:05:17
3 Seppo Ikonen 13550 02:31:45 00:11:11 00:04:00 00:50:05 00:08:04
3 Kimmo Kantonen 13490 03:26:50 00:15:19 00:04:07 01:23:34 00:16:44
3 Alex Aaltonen 13510 01:52:20 00:08:18 00:04:10 00:17:10 00:02:22
3 Ida Harlin 4074 01:02:28 00:15:19 00:05:48 00:27:44 00:05:52
4 Tanja Männistö 8370 01:28:42 00:10:35 00:04:38 00:18:09 00:02:46
4 Antti Martikainen 1816 01:16:18 00:42:00 00:10:05 01:14:23 00:36:06
4 Teemu Kalvas 8300 01:29:11 00:10:44 00:03:35 00:40:40 00:08:52
4 Anne Perälä 8480 01:40:59 00:11:54 00:04:00 00:30:04 00:05:18
5 Antti Sokero 8520 01:46:27 00:12:29 00:04:21 00:22:01 00:03:36
5 Sami Poikonen 8520 02:00:40 00:14:09 00:07:36 00:38:07 00:06:33
5 Jussi Koiranen 8430 01:33:03 00:11:02 00:04:00 00:29:25 00:05:23
5 Tommi Lahtonen 8450 01:26:36 00:10:14 00:03:11 00:27:37 00:05:20
6 Christoph Joohs 10450 01:58:54 00:11:22 00:03:09 00:17:47 00:03:02
6 Viljami Halla 10440 02:11:53 00:12:37 00:03:52 00:22:54 00:03:41
6 Mika Perkiömäki 10400 01:42:40 00:09:52 00:03:09 00:20:54 00:03:44
6 Aleksi Aaltonen 10550 01:53:20 00:10:44 00:05:08 00:20:48 00:03:43
7 Mikko Ylilauri 15520 02:20:43 00:09:04 00:03:23 00:23:31 00:03:43
7 Pyry Lukkala 15530 02:33:05 00:09:51 00:04:00 00:17:49 00:02:23
7 Mikko Laurikkala 15710 02:04:41 00:07:56 00:03:43 00:11:10 00:01:29
7 Mikko Ylinen 15530 02:12:15 00:08:30 00:03:12 00:13:41 00:01:59

Pummit

