RC Eemeli 1
RC Eemeli Keuruun 24 tunnin lenkillä |
|
||||||
Tämän dokumentin kautta voi seurata RC Eemelin joukkueen juoksua Keuruun 24 tunnin lenkillä. Sivu päivittyy n. 10 minuutin välein. |
|
||||||
Tavoite | jaksaa koko 24 tuntia :) |
|
|
|
|
|
|
Juoksija | Kierroksia | Keskiaika | Keskinopeus | Kilometrejä | Juoksuaika yhteensä | Nopein kierros | Hitain kierros |
Anssi Auvinen | 18 | 00:07:44 | 00:04:18 | 32,4 | 02:19:07 | 0:06:55 | 0:08:17 |
Antti Korttinen | 18 | 00:07:09 | 00:03:58 | 32,4 | 02:08:35 | 0:06:40 | 0:07:26 |
Henna Pekki | 14 | 00:09:03 | 00:05:02 | 25,2 | 02:06:47 | 0:08:27 | 0:09:32 |
Jari Hamari | 19 | 00:06:36 | 00:03:40 | 34,2 | 02:05:16 | 0:06:15 | 0:07:19 |
Jari Rangell | 9 | 00:09:38 | 00:05:21 | 16,2 | 01:26:41 | 0:08:49 | 0:10:46 |
Kimmo Leivo | 14 | 00:06:39 | 00:03:42 | 25,2 | 01:33:03 | 0:06:25 | 0:06:50 |
Mika Perkiömäki | 18 | 00:07:47 | 00:04:20 | 32,4 | 02:20:11 | 0:06:24 | 0:08:43 |
Mikko Vapa | 14 | 00:07:34 | 00:04:12 | 25,2 | 01:45:53 | 0:07:10 | 0:07:58 |
Pekka Nurminen | 14 | 00:09:06 | 00:05:03 | 25,2 | 02:07:17 | 0:08:20 | 0:09:52 |
Petri Haavisto | 15 | 00:07:02 | 00:03:54 | 27 | 01:45:26 | 0:06:42 | 0:07:20 |
Suvi Rangell | 8 | 00:11:04 | 00:06:09 | 14,4 | 01:28:35 | 0:09:45 | 0:11:50 |
Teemu Kalvas | 18 | 00:07:23 | 00:04:06 | 32,4 | 02:12:55 | 0:06:49 | 0:07:51 |
Tuomo Kohvakka | 2 | 00:07:52 | 00:04:22 | 3,6 | 00:15:44 | 0:07:50 | 0:07:54 |
Tommi Lahtonen | 2 | 00:08:04 | 00:04:29 | 3,6 | 00:16:07 | 0:07:34 | 0:08:33 |
Yhteensä | 183 | 00:08:25 | 00:04:41 | 329 | 23:51:37 | 24:00:00 |
|
Kierrosennuste | 183 | Kierrosennuste (keskinopeus) | 171 | kierrosta |
|
||
Kilometriennuste | 329,4 | Kilometriennuste (keskinopeus) | 308 | km |
|
||
Keskimääräinen kierrosaika | 0:08:25 |
|
|
|
|
|
|
Kierroksen pituus |
|
1,8 |
|
km | kierroksia | korjaus | 00:02:45 |
Viimeksi päivitetty | 17:57:46 |
|
Juostuna | 329,4 | 183 |
|
|
Juoksija | Kierrosaika | Starttiaika | Kommentti |
|
|
|
|
Petri Haavisto | 00:06:42 | 23.08.2013 18:00:00 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:08:20 | 18:09:47 | Alkutukkoisuutta, piti yskiä keuhkot pihalle ekan kiekan jälkeen | ||||
Jari Hamari | 00:06:23 | 18:18:52 | olikohan turhan napakka aloitus | ||||
Tommi Lahtonen | 00:07:34 | 18:25:28 | pohje ei kestä :-/ | ||||
Antti Korttinen | 00:06:41 | 18:33:31 |
|
||||
Henna Pekki | 00:08:27 | 18:40:40 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:06:52 | 18:49:43 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:08:30 | 18:56:45 | Huomattavasti helpompaa jo vaikka vauhti vähän hiipuikin ekaan kiekkaan verrattuna | ||||
Jari Hamari | 00:06:23 | 19:05:51 |
|
||||
Tommi Lahtonen | 00:08:33 | 19:12:26 | taidan siirtyä telakalle | ||||
Antti Korttinen | 00:06:40 | 19:20:30 |
|
||||
Henna Pekki | 00:08:37 | 19:27:38 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:06:52 | 19:36:42 |
|
||||
Mika Perkiömäki | 00:06:46 | 19:43:43 | alkuverryttely | ||||
Jari Rangell | 00:08:52 | 19:51:31 |
|
||||
Suvi Rangell | 00:09:45 | 20:01:08 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:08:36 | 20:12:13 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:07:06 | 20:21:18 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:15 | 20:29:02 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:06:55 | 20:35:38 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:06:48 | 20:43:21 |
|
||||
Henna Pekki | 00:08:43 | 20:50:30 |
|
||||
Mika Perkiömäki | 00:06:24 | 20:59:33 | Hyvin irtos kun lämpimikseen piti juosta kovaa. | ||||
Jari Rangell | 00:08:49 | 21:07:21 |
|
||||
Suvi Rangell | 00:10:40 | 21:16:58 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:08:42 | 21:28:03 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:06:58 | 21:37:08 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:21 | 21:44:52 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:06:56 | 21:51:28 |
|
||||
Henna Pekki | 00:08:39 | 21:58:36 |
|
||||
Jari Rangell | 00:09:11 | 22:07:40 |
|
||||
Suvi Rangell | 00:10:45 | 22:17:18 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:09:03 | 22:28:22 |
|
|
|
|
|
Anssi Auvinen | 00:07:24 | 22:37:27 |
|
||||
Mika Perkiömäki | 00:07:35 | 22:45:11 | piti numerolappu solmia vauhdissa. Saavutin kutosen | ||||
Mika Perkiömäki | 00:07:30 | 22:52:58 | kutosen kanssa yhtämatkaa vk2-sykkeellä | ||||
Mika Perkiömäki | 00:07:36 | 23:00:46 | kutosen kanssa yhtämatkaa vk2-sykkeellä | ||||
Mika Perkiömäki | 00:07:12 | 23:08:33 | kengännauha aukes mutta silti karkasin kutoselta | ||||
Pekka Nurminen | 00:09:09 | 23:16:20 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:07:25 | 23:25:26 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:07:17 | 23:33:09 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:30 | 23:40:18 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:30 | 23:47:52 |
|
|
|
|
|
Mikko Vapa | 00:07:30 | 23:55:15 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:05 | 00:02:49 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:36 | 00:10:12 |
|
|
|
|
|
Teemu Kalvas | 00:06:49 | 00:17:46 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:33 | 00:25:09 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:06:59 | 00:32:42 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:35 | 00:40:05 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:05 | 00:47:39 |
|
|
|
|
|
Jari Hamari | 00:06:44 | 00:55:02 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:52 | 01:01:38 |
|
|
|
|
|
Jari Hamari | 00:06:35 | 01:10:43 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:08:56 | 01:17:19 |
|
|
|
|
|
Jari Hamari | 00:06:33 | 01:26:24 |
|
||||
Pekka Nurminen | 00:09:38 | 01:33:00 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:37 | 01:42:06 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:05 | 01:48:41 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:08:52 | 01:55:50 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:11 | 02:04:53 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:32 | 02:12:02 |
|
|
|
|
|
Antti Korttinen | 00:07:12 | 02:21:05 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:27 | 02:28:14 |
|
|
|
|
|
Antti Korttinen | 00:07:17 | 02:37:17 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:09:48 | 02:44:26 |
|
|
|||
Suvi Rangell | 00:11:40 | 02:54:03 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:09:30 | 03:05:08 |
|
|
|||
Suvi Rangell | 00:11:35 | 03:14:46 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:10:46 | 03:25:50 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:07:55 | 03:35:28 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:05 | 03:43:12 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:07 | 03:50:55 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:12 | 03:58:39 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:05 | 04:06:23 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:17 | 04:14:07 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:07:49 | 04:21:50 |
|
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:31 | 04:29:34 | Kylmää ja kankeeta. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:39 | 04:37:21 | Alkaa normalisoitua. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:43 | 04:45:09 | Tasapaksua. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:43 | 04:52:56 | Joku tuli kovaa ohi, viitsin roikkua hetken. Lopussa juomatauko. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:25 | 05:00:43 | Vähän piristy juomasta. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:36 | 05:08:30 | Hiipua meinaa. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:08:12 | 05:16:18 | Pientä yritystä edes loppuun. |
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:30 | 05:24:05 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:07:19 | 05:31:28 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:10 | 05:38:04 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:52 | 05:45:27 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:40 | 05:52:02 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:22 | 06:01:08 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:53 | 06:08:31 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:19 | 06:15:06 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:28 | 06:24:12 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:49 | 06:31:35 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:47 | 06:38:11 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:39 | 06:45:34 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:31 | 06:52:09 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:24 | 06:59:32 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:30 | 07:08:38 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:13 | 07:17:41 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:10:30 | 07:24:50 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:04 | 07:34:28 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:26 | 07:43:33 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:25 | 07:50:42 |
|
|
|||
Suvi Rangell | 00:11:50 | 07:59:45 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:10:00 | 08:10:49 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:22 | 08:20:27 |
|
|
|||
Pekka Nurminen | 00:09:04 | 08:27:36 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:21 | 08:36:41 |
|
|
|||
Suvi Rangell | 00:11:00 | 08:43:50 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:08:03 | 08:54:54 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:07:59 | 09:02:38 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:07:37 | 09:10:22 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:30 | 09:18:06 |
|
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:07:28 | 09:25:29 | Loppu tuli kovaa jonkun loppukiriä ottavan vauhdittaessa. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:07:58 | 09:33:16 | Palauttelua edellisen kierroksen lopusta. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:07:48 | 09:41:03 | Taas lopussa loppukiriä ottava kirittäjänä. |
|
|||
Mika Perkiömäki | 00:07:28 | 09:48:50 | Oho, otin vahingossa tavoitteeksi 7.28 kun piti olla 7.38. Onnistui kuitenkin. |
|
|||
Petri Haavisto | 00:07:15 | 09:56:38 |
|
|
|||
Jari Hamari | 00:06:29 | 10:03:40 |
|
|
|||
Petri Haavisto | 00:07:01 | 10:10:15 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:20 | 10:17:17 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:13 | 10:24:40 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:08 | 10:33:43 |
|
|
|||
Jari Rangell | 00:09:15 | 10:40:52 |
|
|
|||
Suvi Rangell | 00:11:20 | 10:50:30 |
|
|
|||
Petri Haavisto | 00:07:15 | 11:01:34 |
|
|
|||
Kimmo Leivo | 00:06:36 | 11:08:36 |
|
|
|||
Petri Haavisto | 00:06:54 | 11:15:15 |
|
|
|||
Kimmo Leivo | 00:06:25 | 11:22:16 |
|
|
|||
Mikko Vapa | 00:07:10 | 11:28:55 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:29 | 11:36:29 |
|
|
|||
Kimmo Leivo | 00:06:42 | 11:43:05 | Pahalta tuntuu. Hehhehe |
|
|||
Mikko Vapa | 00:07:30 | 11:49:43 |
|
|
|||
Teemu Kalvas | 00:07:15 | 11:57:17 |
|
|
|||
Henna Pekki | 00:09:15 | 12:04:40 |
|
|
|||
Antti Korttinen | 00:07:11 | 12:13:43 |
|
|
|||
Anssi Auvinen | 00:07:35 | 12:20:52 |
|
|
|||
Petri Haavisto | 00:07:07 | 12:28:36 |
|
|
|||
Kimmo Leivo | 00:06:36 | 12:35:38 |
|
|
|||
Mikko Vapa | 00:07:25 | 12:42:16 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:06:56 | 12:49:50 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:34 | 12:56:52 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:33 | 13:03:31 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:28 | 13:11:04 |
|
|
|||
Kimmo Leivo | 00:06:33 | 13:17:40 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:35 | 13:24:19 |
|
||||
Henna Pekki | 00:08:36 | 13:31:42 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:07:17 | 13:40:45 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:07:56 | 13:47:54 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:07:11 | 13:55:38 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:37 | 14:02:39 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:28 | 14:09:18 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:07:02 | 14:16:52 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:40 | 14:23:54 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:40 | 14:30:32 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:37 | 14:38:06 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:38 | 14:44:42 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:38 | 14:51:21 |
|
||||
Henna Pekki | 00:09:11 | 14:58:44 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:07:18 | 15:07:47 |
|
||||
Anssi Auvinen | 00:07:39 | 15:14:56 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:07:20 | 15:22:39 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:42 | 15:29:41 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:45 | 15:36:20 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:07:03 | 15:43:54 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:44 | 15:50:55 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:58 | 15:57:34 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:30 | 16:05:08 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:50 | 16:11:43 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:51 | 16:18:22 |
|
||||
Henna Pekki | 00:09:20 | 16:25:45 |
|
||||
Antti Korttinen | 00:07:12 | 16:34:49 |
|
||||
Mika Perkiömäki | 00:06:37 | 16:41:57 | Oikeestaan ihan kiva pitkästä aikaa vain yksi kierros kiertää. | ||||
Petri Haavisto | 00:07:02 | 16:49:45 |
|
||||
Tuomo Kohvakka | 00:07:50 | 16:56:46 |
|
||||
Mikko Vapa | 00:07:40 | 17:04:38 |
|
||||
Petri Haavisto | 00:06:54 | 17:12:12 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:42 | 17:19:14 |
|
||||
Tuomo Kohvakka | 00:07:54 | 17:25:53 |
|
||||
Jari Hamari | 00:06:20 | 17:33:45 |
|
||||
Kimmo Leivo | 00:06:44 | 17:40:20 |
|
||||
Teemu Kalvas | 00:07:30 | 17:46:59 |
|
||||
|
|
17:54:22 |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|
|
|
#N/A |
|
|
|
|
|