Kuru24h-tilastot

Tilastoja Kuru24h-hiihdoista 2004-2006.

HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
00:11:20 00:05:50 00:07:46 2 days 23:51:23 1165.5 00:03:41 00:01:02
Vuosi Hitain NopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
2004 00:11:20 00:06:28 00:08:45 23:56:46 344.4 00:04:10 00:01:02
2005 00:09:50 00:06:15 00:07:27 23:58:57 405.3 00:03:33 00:00:46
2006 00:09:00 00:05:50 00:07:15 23:55:40 415.8 00:03:27 00:00:35
tyyli lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
p 68 00:10:40 00:07:14 00:08:47 09:57:44 142.8 00:04:11 00:00:47
v 487 00:11:20 00:05:50 00:07:37 2 days 13:53:39 1022.7 00:03:37 00:00:59
vuosi tyyli lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
2004 p 38 00:10:40 00:08:16 00:09:15 05:51:55 79.8 00:04:24 00:00:37
2004 v 126 00:11:20 00:06:28 00:08:36 18:04:51 264.6 00:04:05 00:01:05
2005 p 17 00:09:14 00:07:14 00:08:02 02:16:36 35.7 00:03:49 00:00:35
2005 v 176 00:09:50 00:06:15 00:07:23 21:42:21 369.6 00:03:31 00:00:46
2006 p 13 00:09:00 00:07:40 00:08:24 01:49:13 27.3 00:04:00 00:00:24
2006 v 185 00:08:50 00:05:50 00:07:10 22:06:27 388.5 00:03:24 00:00:31
hiihtaja lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
Markus 20 00:07:25 00:06:15 00:06:51 02:17:16 42.0 00:03:16 00:00:20
Hazor 97 00:09:31 00:05:50 00:06:55 11:11:31 203.7 00:03:17 00:00:40
Mjev 65 00:08:00 00:06:24 00:07:11 07:46:57 136.5 00:03:25 00:00:26
Timo 38 00:07:40 00:06:41 00:07:13 04:34:24 79.8 00:03:26 00:00:13
Jaska 29 00:07:58 00:06:40 00:07:23 03:34:18 60.9 00:03:31 00:00:21
Sami 18 00:07:35 00:07:03 00:07:25 02:13:31 37.8 00:03:31 00:00:10
Boit 48 00:09:51 00:06:28 00:07:48 06:14:48 100.8 00:03:43 00:00:54
Kiptoo 41 00:09:46 00:06:48 00:07:59 05:27:28 86.1 00:03:48 00:00:59
Renoo 76 00:09:40 00:06:44 00:08:02 10:11:09 159.6 00:03:49 00:00:47
Skeema 13 00:09:00 00:07:40 00:08:24 01:49:13 27.3 00:04:00 00:00:24
Keem 57 00:10:40 00:07:27 00:08:32 08:07:14 119.7 00:04:04 00:00:50
Antti 11 00:09:00 00:08:13 00:08:33 01:34:04 23.1 00:04:04 00:00:15
Ariok 42 00:11:20 00:08:36 00:09:45 06:49:30 88.2 00:04:38 00:00:41
vuosi hiihtaja lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
2004 Hazor 28 00:09:31 00:06:28 00:07:43 03:36:14 58.8 00:03:40 00:00:44
2004 Boit 27 00:09:51 00:06:28 00:08:13 03:42:11 56.7 00:03:55 00:00:57
2004 Kiptoo 27 00:09:46 00:07:04 00:08:30 03:49:54 56.7 00:04:03 00:00:47
2004 Renoo 27 00:09:40 00:08:06 00:08:58 04:02:08 56.7 00:04:16 00:00:25
2004 Keem 27 00:10:40 00:07:57 00:09:05 04:05:15 56.7 00:04:19 00:00:49
2004 Ariok 28 00:11:20 00:08:55 00:10:02 04:41:04 58.8 00:04:46 00:00:38
2005 Hazor 23 00:06:52 00:06:26 00:06:39 02:33:04 48.3 00:03:10 00:00:06
2005 Mjev 21 00:07:01 00:06:26 00:06:48 02:22:58 44.1 00:03:14 00:00:07
2005 Markus 20 00:07:25 00:06:15 00:06:51 02:17:16 42.0 00:03:16 00:00:20
2005 Kiptoo 14 00:07:15 00:06:48 00:06:58 01:37:34 29.4 00:03:19 00:00:07
2005 Boit 21 00:08:23 00:06:41 00:07:16 02:32:37 44.1 00:03:27 00:00:28
2005 Sami 18 00:07:35 00:07:03 00:07:25 02:13:31 37.8 00:03:31 00:00:10
2005 Jaska 16 00:07:58 00:07:25 00:07:38 02:02:16 33.6 00:03:38 00:00:10
2005 Renoo 18 00:08:28 00:07:10 00:07:48 02:20:32 37.8 00:03:43 00:00:22
2005 Keem 17 00:09:14 00:07:33 00:08:02 02:16:39 35.7 00:03:49 00:00:29
2005 Antti 11 00:09:00 00:08:13 00:08:33 01:34:04 23.1 00:04:04 00:00:15
2005 Ariok 14 00:09:50 00:08:36 00:09:10 02:08:26 29.4 00:04:22 00:00:21
2006 Hazor 46 00:07:10 00:05:50 00:06:34 05:02:13 96.6 00:03:07 00:00:18
2006 Jaska 13 00:07:31 00:06:40 00:07:04 01:32:02 27.3 00:03:22 00:00:16
2006 Timo 38 00:07:40 00:06:41 00:07:13 04:34:24 79.8 00:03:26 00:00:13
2006 Mjev 44 00:08:00 00:06:24 00:07:21 05:23:59 92.4 00:03:30 00:00:24
2006 Renoo 31 00:07:40 00:06:44 00:07:22 03:48:29 65.1 00:03:30 00:00:13
2006 Keem 13 00:08:50 00:07:27 00:08:06 01:45:20 27.3 00:03:51 00:00:29
2006 Skeema 13 00:09:00 00:07:40 00:08:24 01:49:13 27.3 00:04:00 00:00:24
hiihtajatyyli lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
Hazor v 89 00:07:56 00:05:50 00:06:45 10:02:08 186.9 00:03:13 00:00:26
Markus v 20 00:07:25 00:06:15 00:06:51 02:17:16 42.0 00:03:16 00:00:20
Mjev v 65 00:08:00 00:06:24 00:07:11 07:46:57 136.5 00:03:25 00:00:26
Timo v 38 00:07:40 00:06:41 00:07:13 04:34:24 79.8 00:03:26 00:00:13
Jaska v 29 00:07:58 00:06:40 00:07:23 03:34:18 60.9 00:03:31 00:00:21
Sami v 18 00:07:35 00:07:03 00:07:25 02:13:31 37.8 00:03:31 00:00:10
Boit v 36 00:09:09 00:06:28 00:07:33 04:31:51 75.6 00:03:35 00:00:47
Kiptoo v 34 00:09:00 00:06:48 00:07:40 04:20:51 71.4 00:03:39 00:00:45
Renoo v 57 00:09:30 00:06:44 00:07:54 07:30:46 119.7 00:03:45 00:00:46
Keem v 48 00:09:45 00:07:27 00:08:17 06:38:03 100.8 00:03:56 00:00:36
Skeema p 13 00:09:00 00:07:40 00:08:24 01:49:13 27.3 00:04:00 00:00:24
Renoo p 19 00:09:40 00:07:20 00:08:26 02:40:23 39.9 00:04:01 00:00:43
Antti v 11 00:09:00 00:08:13 00:08:33 01:34:04 23.1 00:04:04 00:00:15
Boit p 12 00:09:51 00:07:14 00:08:34 01:42:57 25.2 00:04:05 00:00:49
Hazor p 8 00:09:31 00:08:20 00:08:40 01:09:23 16.8 00:04:07 00:00:23
Kiptoo p 7 00:09:46 00:09:09 00:09:31 01:06:37 14.7 00:04:31 00:00:12
Ariok v 42 00:11:20 00:08:36 00:09:45 06:49:30 88.2 00:04:38 00:00:41
Keem p 9 00:10:40 00:09:07 00:09:54 01:29:11 18.9 00:04:43 00:00:30
vuosi hiihtajatyyli lkm HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
2004 Hazor v 20 00:07:56 00:06:28 00:07:20 02:26:51 42.0 00:03:29 00:00:26
2004 Boit v 20 00:09:09 00:06:28 00:07:55 02:38:30 42.0 00:03:46 00:00:52
2004 Kiptoo v 20 00:09:00 00:07:04 00:08:09 02:43:17 42.0 00:03:53 00:00:35
2004 Hazor p 8 00:09:31 00:08:20 00:08:40 01:09:23 16.8 00:04:07 00:00:23
2004 Keem v 20 00:09:45 00:07:57 00:08:43 02:54:25 42.0 00:04:09 00:00:36
2004 Renoo v 18 00:09:30 00:08:06 00:08:55 02:40:44 37.8 00:04:15 00:00:23
2004 Renoo p 9 00:09:40 00:08:16 00:09:02 01:21:24 18.9 00:04:18 00:00:29
2004 Boit p 7 00:09:51 00:08:20 00:09:05 01:03:41 14.7 00:04:19 00:00:33
2004 Kiptoo p 7 00:09:46 00:09:09 00:09:31 01:06:37 14.7 00:04:31 00:00:12
2004 Ariok v 28 00:11:20 00:08:55 00:10:02 04:41:04 58.8 00:04:46 00:00:38
2004 Keem p 7 00:10:40 00:09:40 00:10:07 01:10:50 14.7 00:04:49 00:00:20
2005 Hazor v 23 00:06:52 00:06:26 00:06:39 02:33:04 48.3 00:03:10 00:00:06
2005 Mjev v 21 00:07:01 00:06:26 00:06:48 02:22:58 44.1 00:03:14 00:00:07
2005 Markus v 20 00:07:25 00:06:15 00:06:51 02:17:16 42.0 00:03:16 00:00:20
2005 Kiptoo v 14 00:07:15 00:06:48 00:06:58 01:37:34 29.4 00:03:19 00:00:07
2005 Boit v 16 00:07:34 00:06:41 00:07:05 01:53:21 33.6 00:03:22 00:00:17
2005 Sami v 18 00:07:35 00:07:03 00:07:25 02:13:31 37.8 00:03:31 00:00:10
2005 Jaska v 16 00:07:58 00:07:25 00:07:38 02:02:16 33.6 00:03:38 00:00:10
2005 Renoo v 8 00:08:02 00:07:10 00:07:41 01:01:33 16.8 00:03:39 00:00:19
2005 Boit p 5 00:08:23 00:07:14 00:07:51 00:39:16 10.5 00:03:44 00:00:31
2005 Keem v 15 00:08:27 00:07:33 00:07:53 01:58:18 31.5 00:03:45 00:00:15
2005 Renoo p 10 00:08:28 00:07:20 00:07:53 01:18:59 21.0 00:03:45 00:00:24
2005 Antti v 11 00:09:00 00:08:13 00:08:33 01:34:04 23.1 00:04:04 00:00:15
2005 Ariok v 14 00:09:50 00:08:36 00:09:10 02:08:26 29.4 00:04:22 00:00:21
2005 Keem p 2 00:09:14 00:09:07 00:09:10 00:18:21 4.2 00:04:22 00:00:04
2006 Hazor v 46 00:07:10 00:05:50 00:06:34 05:02:13 96.6 00:03:07 00:00:18
2006 Jaska v 13 00:07:31 00:06:40 00:07:04 01:32:02 27.3 00:03:22 00:00:16
2006 Timo v 38 00:07:40 00:06:41 00:07:13 04:34:24 79.8 00:03:26 00:00:13
2006 Mjev v 44 00:08:00 00:06:24 00:07:21 05:23:59 92.4 00:03:30 00:00:24
2006 Renoo v 31 00:07:40 00:06:44 00:07:22 03:48:29 65.1 00:03:30 00:00:13
2006 Keem v 13 00:08:50 00:07:27 00:08:06 01:45:20 27.3 00:03:51 00:00:29
2006 Skeema p 13 00:09:00 00:07:40 00:08:24 01:49:13 27.3 00:04:00 00:00:24

Seitsemän nopeinta

hiihtajatyyliHitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
Renoo p 00:08:08 00:07:20 00:07:41 00:53:49 14.7 00:03:39 00:00:17
Boit p 00:08:33 00:07:14 00:08:01 00:56:08 14.7 00:03:49 00:00:31
Skeema p 00:08:25 00:07:40 00:08:07 00:56:54 14.7 00:03:52 00:00:19
Hazor p 00:08:53 00:08:20 00:08:33 00:59:51 14.7 00:04:04 00:00:12
Kiptoo p 00:09:46 00:09:09 00:09:31 01:06:37 14.7 00:04:31 00:00:12
Keem p 00:10:12 00:09:07 00:09:44 01:08:08 14.7 00:04:38 00:00:25
Hazor v 00:06:09 00:05:50 00:06:03 00:42:23 14.7 00:02:53 00:00:06
Markus v 00:06:40 00:06:15 00:06:27 00:45:12 14.7 00:03:04 00:00:09
Mjev v 00:06:40 00:06:24 00:06:32 00:45:49 14.7 00:03:07 00:00:05
Boit v 00:06:49 00:06:28 00:06:41 00:46:50 14.7 00:03:11 00:00:06
Jaska v 00:07:05 00:06:40 00:06:52 00:48:04 14.7 00:03:16 00:00:10
Timo v 00:07:01 00:06:41 00:06:52 00:48:09 14.7 00:03:16 00:00:07
Kiptoo v 00:06:58 00:06:48 00:06:52 00:48:09 14.7 00:03:16 00:00:03
Renoo v 00:07:11 00:06:44 00:07:01 00:49:12 14.7 00:03:20 00:00:10
Sami v 00:07:25 00:07:03 00:07:14 00:50:38 14.7 00:03:26 00:00:09
Keem v 00:07:40 00:07:27 00:07:34 00:52:58 14.7 00:03:36 00:00:04
Antti v 00:08:40 00:08:13 00:08:23 00:58:43 14.7 00:03:59 00:00:09
Ariok v 00:09:04 00:08:36 00:08:51 01:01:57 14.7 00:04:12 00:00:11

Seitsemän nopeinta

vuosi hiihtajatyyliHitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
2004 Hazor p 00:08:53 00:08:20 00:08:33 00:59:51 14.7 00:04:04 00:00:12
2004 Renoo p 00:09:25 00:08:16 00:08:53 01:02:16 14.7 00:04:14 00:00:26
2004 Boit p 00:09:51 00:08:20 00:09:05 01:03:40 14.7 00:04:19 00:00:33
2004 Kiptoo p 00:09:46 00:09:09 00:09:31 01:06:37 14.7 00:04:31 00:00:12
2004 Keem p 00:10:40 00:09:40 00:10:07 01:10:49 14.7 00:04:49 00:00:20
2004 Hazor v 00:07:18 00:06:28 00:06:50 00:47:51 14.7 00:03:15 00:00:17
2004 Boit v 00:07:30 00:06:28 00:06:52 00:48:04 14.7 00:03:16 00:00:19
2004 Kiptoo v 00:07:54 00:07:04 00:07:28 00:52:17 14.7 00:03:33 00:00:18
2004 Keem v 00:08:16 00:07:57 00:08:04 00:56:33 14.7 00:03:50 00:00:05
2004 Renoo v 00:08:55 00:08:06 00:08:37 01:00:21 14.7 00:04:06 00:00:17
2004 Ariok v 00:09:37 00:08:55 00:09:13 01:04:32 14.7 00:04:23 00:00:15
2005 Renoo p 00:08:08 00:07:20 00:07:41 00:53:49 14.7 00:03:39 00:00:17
2005 Boit p 00:08:23 00:07:14 00:07:51 00:54:58 14.7 00:03:44 00:00:31
2005 Keem p 00:09:14 00:09:07 00:09:10 01:04:13 14.7 00:04:22 00:00:04
2005 Markus v 00:06:40 00:06:15 00:06:27 00:45:12 14.7 00:03:04 00:00:09
2005 Hazor v 00:06:35 00:06:26 00:06:32 00:45:48 14.7 00:03:06 00:00:03
2005 Mjev v 00:06:46 00:06:26 00:06:40 00:46:40 14.7 00:03:10 00:00:07
2005 Boit v 00:06:54 00:06:41 00:06:48 00:47:38 14.7 00:03:14 00:00:05
2005 Kiptoo v 00:06:58 00:06:48 00:06:52 00:48:09 14.7 00:03:16 00:00:03
2005 Sami v 00:07:25 00:07:03 00:07:14 00:50:38 14.7 00:03:26 00:00:09
2005 Jaska v 00:07:34 00:07:25 00:07:30 00:52:34 14.7 00:03:34 00:00:03
2005 Renoo v 00:08:00 00:07:10 00:07:38 00:53:30 14.7 00:03:38 00:00:19
2005 Keem v 00:07:49 00:07:33 00:07:41 00:53:53 14.7 00:03:39 00:00:05
2005 Antti v 00:08:40 00:08:13 00:08:23 00:58:43 14.7 00:03:59 00:00:09
2005 Ariok v 00:09:10 00:08:36 00:08:54 01:02:18 14.7 00:04:14 00:00:14
2006 Skeema p 00:08:25 00:07:40 00:08:07 00:56:54 14.7 00:03:52 00:00:19
2006 Hazor v 00:06:09 00:05:50 00:06:03 00:42:23 14.7 00:02:53 00:00:06
2006 Mjev v 00:06:45 00:06:24 00:06:37 00:46:19 14.7 00:03:09 00:00:07
2006 Jaska v 00:07:05 00:06:40 00:06:52 00:48:04 14.7 00:03:16 00:00:10
2006 Timo v 00:07:01 00:06:41 00:06:52 00:48:09 14.7 00:03:16 00:00:07
2006 Renoo v 00:07:12 00:06:44 00:07:02 00:49:14 14.7 00:03:21 00:00:10
2006 Keem v 00:08:08 00:07:27 00:07:42 00:53:54 14.7 00:03:40 00:00:14