Tilanne 21.19.59 1. Toivonen Alma 20.27 2. Palm Teemu 20.47 +20 3. Terho Kia 21.06 +39 4. Rajalampi Anna-Liisa 21.46 +1.19 5. Santamäki Iina 23.12 +2.45 6. Paavilainen Elisa 26.32 +6.05 7. Paavilainen Amanda 26.33 +6.06 8. Kotkajuuri Anna 27.19 +6.52 9. Kaikkonen Jari-Pekka 27.21 +6.54 10. Koukkari Kirsi 27.40 +7.13 11. Halme Jussi-Elmeri 27.46 +7.19 12. Koskinen Petteri 29.11 +8.44 13. Jalanto Essi 29.41 +9.14 14. Toivonen Eevert 29.56 +9.29 15. Hanhimäki Anni 31.00 +10.33 16. Maijanen Venla 32.34 +12.07 17. Tuhola Matti 34.40 +14.13 18. Mattila Meri 36.36 +16.09 19. Santamäki Emmi 37.22 +16.55 20. Pohja Leevi 39.26 +18.59 21. Kollanus Miia 43.43 +23.16 22. Kemppi Antti 45.04 +24.37 23. Eerola Teemu 46.41 +26.14 24. Kleemola Janne 48.54 +28.27 25. Sainio Tuomas 1.01.58 +41.31 26. Vahvelainen Hilla 1.12.04 +51.37
Tilanne 21.19.59
1. Tanskanen Lassi 18.40
2. Arvola Miika 19.24 +43
3. Parviainen Liisa 30.11 +11.31
4. Roininen Mikko 31.43 +13.03
5. Huttunen Salla 32.06 +13.26
6. Ojansivu Antti 32.35 +13.54
7. Pajarre Markus 34.22 +15.42
8. Luuri Tytti 34.23 +15.43
9. Ojanen Aino 38.45 +20.05
10. Jutila Jaakko 41.33 +22.52
11. Parviainen Laura 42.20 +23.39
12. Kianta Hanna-Maija 42.46 +24.05
13. Löyttyniemi Martti 44.23 +25.43
14. Viljanen Henri 45.53 +27.13
15. Maijanen Tuomas 47.23 +28.42
16. Kalliosaari Toni 49.17 +30.36
17. Nuuttila Markus 55.21 +36.40
18. Hentinen Anniina 56.00 +37.19
19. Peltola Marja-Liisa 1.02.04 +43.24
20. Hentinen Emilia 1.05.24 +46.44
Tanskanen Lassi Hyl.
Sainio Santeri Hyl.
Tilanne 21.19.59
1. Savolainen Tuomo 21.07
2. Kannus Katariina 24.43 +3.35
3. Palm Noora 25.25 +4.18
4. Papinsaari Nina 26.17 +5.09
5. Kannus Kristian 27.28 +6.21
6. Lindgren Pentti 28.37 +7.29
7. Kiuru Janika 28.53 +7.45
8. Lindberg Kari 29.05 +7.57
9. Hännikäinen Kalle 30.26 +9.19
10. Suuriniemi Erkki 30.42 +9.34
11. Korpi Esa 31.09 +10.01
12. Leppänen Janne 32.08 +11.00
13. Latvio Sari 32.13 +11.06
14. Arvola Miika 32.17 +11.09
15. Vainio Marko 32.50 +11.42
16. Voutilainen Simo 33.04 +11.57
17. Latvio Eero 33.31 +12.23
18. Mäkivaara Sofia 33.32 +12.24
19. Uurasjärvi Emma 33.36 +12.28
20. Kyrölä Sonja 33.48 +12.40
21. Rantanen Matti 34.34 +13.27
22. Liukkonen Arttu 35.03 +13.55
23. Ruusunen Marja-Liisa 35.42 +14.34
24. Siikaluoma Martti 36.02 +14.54
25. Saarenpää Iiris 37.02 +15.54
26. Kaarnijärvi Marja 37.05 +15.57
27. Ilola Timo 37.30 +16.23
28. Kaikkonen Merja 37.34 +16.26
29. Rantala Eeva 37.46 +16.38
30. Latvio Sanni-Mari 38.33 +17.25
31. Urlaub Leif 38.41 +17.34
32. Polvi-Lohikoski Marita 39.01 +17.54
33. Vasenius Rainer 39.38 +18.30
34. Riihimäki Seija 39.44 +18.36
35. Vasenius Reima 39.48 +18.40
36. Kuukka Pietari 39.49 +18.41
37. Siren Olli 39.51 +18.43
38. Paavilainen Aleksi 40.04 +18.56
39. Paavilainen Satu 40.05 +18.57
40. Kahila Eero 40.12 +19.05
41. Vahvelainen Saana 40.13 +19.05
42. Paunuvuori Elina 40.33 +19.25
43. Leppänen Laura 41.39 +20.31
44. Mäkelä Tanja 41.54 +20.46
45. Siikaluoma Minna 42.51 +21.44
46. Heli Roininen 43.00 +21.52
47. Martin Sami 43.19 +22.11
48. Vahvelainen Tarja 44.07 +22.59
49. Huttunen Maiju 44.59 +23.51
50. Koivisto Mirva 45.53 +24.45
50. Mahlamäki Emma 45.53 +24.45
52. Virekunnas Heikki 45.57 +24.49
53. Loikkanen Aura 46.39 +25.32
54. Långvik Mauri 47.28 +26.20
55. Hanhimäki Emmi 48.09 +27.02
56. Vyyryläinen Minna 48.43 +27.35
57. Huuskola Timo 48.51 +27.43
58. Kalliovalkama Nora 49.08 +28.01
59. Hirvijärvi Anja 49.44 +28.37
60. Jokiniemi Heikki 50.33 +29.25
61. Liukkonen Perttu 51.04 +29.56
62. Hyyppä Sinikka 51.11 +30.03
63. Salmi Miina 51.55 +30.47
64. Jokiniemi Valto 52.47 +31.39
65. Saarinen Karo 54.25 +33.17
66. Luoma Anni 54.33 +33.25
67. Käppi Marjo 55.31 +34.23
68. Leppäharju Janne 57.19 +36.11
69. Santala Heikki 58.18 +37.10
70. Syrjälä Kaisu 1.03.01 +41.53
71. Mäkelä Pekka 1.03.20 +42.12
72. Kahila Sari 1.03.55 +42.47
73. Syrjälä Markus 1.05.59 +44.51
74. Kuusela Aki 1.07.22 +46.14
75. ja Liisa Mustikkamäki Pirkko 1.11.51 +50.43
76. Ojala Sanna 1.16.54 +55.46
77. Myllylä Karoliina 1.16.58 +55.51
78. Laakso Teija 1.17.12 +56.05
79. Koski Marja-Liisa 1.17.13 +56.05
80. Bergius Aki 1.27.49 +1.06.41
81. Lampinen Minttu 1.31.22 +1.10.14
82. Koivunen Niina 1.31.23 +1.10.15
Mäkelä Tanja Kesk.
Melartin Anna Hyl.
Karlsson Kaija Hyl.
Kotkajuuri Marjukka Hyl.
Tilanne 21.19.59
1. Hokkanen Jarmo 34.03
2. Kaarnijärvi Seppo 34.30 +27
3. Kotikoski Mikko 36.47 +2.44
4. Viilo Annika 37.08 +3.05
5. Reijonen Jussi 37.30 +3.27
6. Kleemola Juha 37.33 +3.30
7. Eerola Riikka 38.51 +4.48
8. Jussila Tiina 39.32 +5.29
9. Kuusela Hannu 40.13 +6.10
10. Rantanen Esko 40.23 +6.20
11. Niskanen Leena 40.48 +6.45
12. Niemi Heikki 41.03 +7.00
13. Huhta Tapani 41.08 +7.05
14. Seppälä Eero 41.42 +7.39
15. Oranne Arto 42.03 +8.00
16. Muro Reino 42.30 +8.27
17. Ahokas Petri 43.24 +9.21
18. Kallionpää Janne 43.25 +9.22
19. Lahtonen Tapio 43.27 +9.24
20. Tanskanen Jarmo 44.19 +10.16
21. Jj Hirvonen Petri 44.28 +10.25
22. Ojanen Maija 44.29 +10.26
23. Joutsen Marja 45.32 +11.29
24. Hölli Mikko 46.01 +11.58
25. Kotkajuuri Sami 46.13 +12.10
26. Saunamäki Jaakko 46.44 +12.41
27. Vesanen Terhi 47.08 +13.05
28. Nieminen Simo 47.16 +13.13
29. Toivonen Sirra 47.27 +13.24
30. Mäkituuri Mikko 47.32 +13.29
31. Valavaara Kari 47.45 +13.42
32. Valavaara Turo 48.11 +14.08
33. Koivuniemi Leena 48.14 +14.11
34. Haikonen Janne 48.27 +14.24
35. Niemi Venla 48.33 +14.30
36. Karhola Lotta 48.40 +14.37
37. Tunturi Markku 48.46 +14.43
38. Kahila Arto 49.08 +15.05
39. Haverinen Riitta 49.47 +15.44
40. Oja Pekka 50.03 +16.00
41. Mäkelä Anni 50.08 +16.05
42. Virekunnas Elina 50.55 +16.52
43. Lankia Hilkka 50.55 +16.52
44. Nikander Ilkka 50.58 +16.55
45. Leppäalho Markku 51.07 +17.04
46. Ponki Rami 51.20 +17.17
47. Pessi Kyllikki 51.33 +17.30
48. Vainio Markku 51.34 +17.31
49. Järvinen Tuire 51.37 +17.34
50. Kuusela Anne 51.41 +17.38
51. Lehtisalo Kalle 51.45 +17.42
52. Savolainen Martti 51.56 +17.53
53. Keskinen Veijo 52.00 +17.57
54. Mahlamäki Jorma 52.14 +18.11
55. Jonkka Päivi 52.18 +18.15
56. Liukkonen Raimo 52.51 +18.48
57. Kiuru Krista 53.04 +19.01
58. Teräsmaa Markku 53.42 +19.39
59. Nousiainen Esa 53.45 +19.42
60. Kotikoski Juhani 53.47 +19.44
61. Sippola Ilkka 54.09 +20.06
62. Ojansivu Kaisu 54.09 +20.06
63. Viitaniemi Pekka 55.18 +21.15
64. Lankia Sannamari 55.30 +21.27
65. Makkula Ritva 55.33 +21.30
66. Turunen Paavo 55.48 +21.45
67. Juntunen Tuomo 56.11 +22.08
68. Mäennenä Tanja 56.21 +22.18
69. Mäkivaara Juha 56.24 +22.21
70. Ylipeltomaa Ari 57.00 +22.57
71. Boungel Andras 57.03 +23.00
72. Riihimäki Kari 57.06 +23.03
73. Mattila Kaarina 57.14 +23.11
74. Hietaniemi Jenni 57.18 +23.15
75. Mattila Marko 57.34 +23.31
76. Jalanto Esko 57.37 +23.34
77. Virtanen Jaakko 58.03 +24.00
78. Helin Pasi 58.13 +24.10
79. Sippola Anna 58.17 +24.14
80. Jalanto Terttu 58.47 +24.44
81. Similä Maarit 58.56 +24.53
82. Eskola Pekka 59.02 +24.59
83. Muro Osmo 59.19 +25.16
84. Tuomisto Matti 59.21 +25.18
85. Saarinen Minna 59.31 +25.28
86. Martikainen Jari 59.33 +25.30
87. Andresen Kaj 1.00.06 +26.03
88. Kuuppelonmäki Pasi 1.00.23 +26.20
89. Valkamo Oskari 1.00.29 +26.26
90. Valkamo Santeri 1.00.33 +26.30
91. Lamula Lasse 1.01.04 +27.01
92. Siren Henna 1.01.10 +27.07
93. Merikoski Hannu 1.01.18 +27.15
94. Mäkinen Petteri 1.01.21 +27.18
95. Haikonen Ilpo 1.01.35 +27.32
96. Laine Mia 1.01.52 +27.49
97. Airila Nina 1.02.03 +28.00
98. Westerlund Kari 1.02.07 +28.04
99. Seulanto Aino 1.02.25 +28.22
100. Sintonen Sanna 1.02.26 +28.23
101. Seulanto Hilkka 1.02.26 +28.23
102. Vilpo Jyri 1.02.27 +28.24
103. Härkönen Antti 1.03.03 +29.00
104. Kauppila Sirpa 1.04.04 +30.01
105. Skofelt Pertti 1.05.18 +31.15
106. Saari Marja-Liisa 1.05.34 +31.31
107. Nieminen Ari 1.05.40 +31.37
108. Aalto Tauno 1.05.46 +31.43
109. Lehtola Heljä 1.06.19 +32.16
110. Peltonen Pekka 1.06.21 +32.18
111. Kakko Urho 1.07.16 +33.13
112. Kivelä Juhani 1.07.27 +33.24
113. Koivisto Pentti 1.08.13 +34.10
114. Manninen Seija 1.08.13 +34.10
115. Hietikko Marita 1.09.07 +35.04
116. Pikkarainen Minna 1.09.36 +35.33
117. Harju Niina 1.10.01 +35.58
118. Maijanen Juusomatias 1.10.14 +36.11
119. Korpela Kalevi 1.10.56 +36.53
120. Myllymäki Arvo 1.10.59 +36.56
121. Paunu Mikko 1.11.36 +37.33
122. Haapala Elina 1.12.23 +38.20
123. Meurman Ilona 1.13.24 +39.21
124. Niemi Tuire 1.13.38 +39.35
125. Paattilammi Juha 1.13.40 +39.37
126. Lindholm Mari 1.14.27 +40.24
127. Timperi Kari 1.14.44 +40.41
128. Andresen Maija 1.14.51 +40.48
129. Korju Jarkko 1.15.12 +41.09
130. Polvinen Martti 1.16.45 +42.42
131. Tuomisto Marja-Liisa 1.17.12 +43.09
132. Lahti Maarit 1.18.43 +44.40
133. Leppäjärvi Mauri 1.20.24 +46.21
134. Kantojärvi Kimmo 1.21.25 +47.22
135. Saarinen Mari 1.23.50 +49.47
136. Saarinen Marjo 1.23.52 +49.49
137. Kaartokallio Iina 1.24.29 +50.26
138. Ryhänen Tuula 1.25.41 +51.38
139. Hirsimäki Riitta 1.29.22 +55.19
140. Salmela Jarno 1.31.32 +57.29
141. Männikkö Anna 1.36.22 +1.02.19
Hautaniemi Anneli Kesk.
Hietaranta Matti Hyl.
Poutanen Olavi Hyl.
Hämäläinen Pirjo Hyl.
Tilanne 21.19.59
1. Laine Kari 32.18
2. Puttonen Jarmo 35.32 +3.13
3. Viitanen Reijo 36.35 +4.16
4. Saarijärvi Ari 36.40 +4.22
5. Mamia Tero 36.57 +4.39
6. Viilo Keijo 41.23 +9.04
7. Kaaja Jari 41.50 +9.31
8. Laurikkala Mikko 42.35 +10.16
9. Heino Pasi 43.34 +11.16
10. Laurila Pasi 44.03 +11.44
11. Pousi Keijo 44.22 +12.03
12. Norri Heikki 44.30 +12.11
13. Haapasalmi Eero 45.12 +12.53
14. Leppäharju Jari 45.39 +13.20
15. Pikkarainen Pasi 45.42 +13.24
16. Santamäki Timo 46.38 +14.20
17. Honkanen Simo 46.55 +14.36
18. Kangasniemi Jukka 47.15 +14.56
19. Rantanen Mika 47.58 +15.40
20. Laukkanen Petri 48.01 +15.43
21. Kyrölä Jukka 48.02 +15.44
22. Paulin Arto 48.05 +15.47
23. Hintsanen Pekka 49.11 +16.52
24. Korhonen Pietari 49.33 +17.15
25. Siltanen Jukka-Pekka 49.41 +17.22
26. Vehmaa Hannu 49.59 +17.41
27. Lusa Tuomo 50.03 +17.44
28. Granbacka Jan-Erik 50.13 +17.55
29. Kolinummi Pasi 50.18 +17.59
30. Leppimäki Jari 50.23 +18.04
31. Papinsaari Heini 50.28 +18.09
32. Väliaho Jorma 50.35 +18.16
33. Ahola Martti 51.16 +18.57
34. Saarikko Samuli 51.23 +19.04
35. Lainpelto Vesa 51.35 +19.16
36. Karjalainen Jussi 51.37 +19.19
37. Santare Harri 51.40 +19.22
38. Papinsaari Kari 51.41 +19.23
39. Jutila Juuso 51.56 +19.37
40. Kirvesmäki Timo 52.01 +19.42
41. Salomaa Riku 52.04 +19.46
42. Vesanen Asko 52.26 +20.07
43. Kymäläinen Jari 52.47 +20.28
44. Kouhia Samuli 52.47 +20.28
45. Toivonen Jari 52.56 +20.38
46. Sipilä Sami 53.03 +20.45
47. Mikkola Kyösti 53.22 +21.03
48. Saari Hannu 53.25 +21.06
49. Koskinen Aimo 53.33 +21.15
50. Isokääntä Ari 54.03 +21.45
51. Tuomi Jyrki 54.14 +21.56
52. Isaksson Juhani 54.16 +21.58
53. Aasla Hannu 54.38 +22.19
54. Nenonen Timo 54.40 +22.21
55. Immanen Pertti 55.02 +22.44
56. Sillanpää Niko 55.07 +22.48
57. Saksala Heli 55.41 +23.22
58. Kulmala Terhi 55.54 +23.36
59. Salonen Ilkka 56.12 +23.53
60. Ahonen Ilpo 56.13 +23.55
61. Ojanen Outi 56.27 +24.09
62. Närkki Vesa 56.27 +24.09
63. Katajisto Mari 56.40 +24.21
64. Vänni Mikko 57.25 +25.06
65. Leinonen Mikko 57.42 +25.23
66. Halme Jukka 57.55 +25.37
67. Siltanen Osmo 58.08 +25.50
68. Lehtola Samu 58.14 +25.56
69. Heinonen Petteri 58.38 +26.19
70. Saarikko Senni 58.57 +26.39
71. Sillanpää Matti 59.40 +27.21
72. Vuorenpää Tiina 59.41 +27.22
73. Saarinen Mikko 59.53 +27.35
74. Hännikäinen Kari 59.54 +27.36
75. Saxen Håkan 1.00.01 +27.43
76. Litmanen Pertti 1.00.25 +28.06
77. Aaltonen Jouni 1.00.28 +28.09
78. Kumpula Jukka 1.00.35 +28.16
79. Söderdahl Kaj 1.00.56 +28.37
80. Jyrkkäranta Jyri 1.00.57 +28.38
81. Vähä-Ypylä Henry 1.00.58 +28.39
82. Palm Laura 1.01.19 +29.01
83. Hokkanen Arto 1.01.22 +29.03
84. Numminen Mikko 1.01.24 +29.05
85. Moilanen Taisto 1.01.29 +29.10
86. Laukkanen Raija 1.01.45 +29.27
87. Vainio Mikko 1.01.49 +29.30
88. Granqvist Peter 1.02.05 +29.46
89. Wickholm Marko 1.02.20 +30.02
90. Halivaara Ismo 1.02.35 +30.16
91. Saari Pekka 1.02.51 +30.32
92. Niemi Reino 1.03.04 +30.46
93. Rajalampi Liisa 1.03.12 +30.54
94. Laamanen Reijo 1.03.13 +30.54
95. Lavikainen Juho 1.03.36 +31.17
96. Rasmus Reijo 1.04.13 +31.54
97. Uotila Tiina 1.04.15 +31.56
98. Hakala Kalevi 1.04.20 +32.01
99. Linna Raimo 1.04.28 +32.09
100. Seppälä Jari 1.04.36 +32.17
101. Rainio Timo 1.04.41 +32.23
102. Joutsenvirta Mika 1.04.46 +32.27
103. Salmi Jaakko 1.04.46 +32.27
104. Karhola Laura 1.04.51 +32.33
105. Laurila Jere 1.04.52 +32.33
106. Olkkonen Tomi-Pekka 1.05.09 +32.50
107. Riutta Pasi 1.05.15 +32.56
108. Istolahti Veijo 1.05.17 +32.59
109. Tilli Petri 1.05.26 +33.08
110. Jantunen Kari 1.05.29 +33.10
111. Pietilä Samuli 1.05.30 +33.12
112. Rantanen Arttu 1.05.43 +33.25
113. Kinnari Hannu 1.06.00 +33.42
114. Raitanen Ismo 1.06.04 +33.45
115. Fogelholm Mikael 1.06.04 +33.46
116. Toivonen Kaisa 1.06.29 +34.11
117. Asukas Jonna 1.06.30 +34.12
117. Nurminen Maria 1.06.30 +34.12
119. Karhola Antti 1.06.51 +34.33
120. Juhola Jussi 1.07.03 +34.44
121. Setälä Ari 1.07.08 +34.50
122. Perkiönmäki Mika 1.07.22 +35.03
123. Seppänen Raimo 1.07.23 +35.05
124. Katko Tapio 1.07.31 +35.12
125. Toivonen Jarmo 1.07.32 +35.14
126. Dewes Tomi 1.07.40 +35.22
127. Peltola Antti 1.08.01 +35.42
128. Rynnönen Anna 1.08.22 +36.03
129. Käyrä Timo 1.08.43 +36.24
130. Kinnari Tuomas 1.08.53 +36.34
131. Virekunnas Päivi 1.09.03 +36.45
132. Halavaara Kari 1.09.11 +36.52
133. Määttänen Pentti 1.09.16 +36.57
134. Metsälä Aulis 1.09.18 +37.00
135. Tham Leo 1.09.29 +37.11
136. Hankela Eino 1.09.39 +37.21
137. Skog Jouko 1.09.40 +37.22
138. Mansikkala Juha 1.10.20 +38.01
139. Suominen Pasi 1.10.24 +38.06
140. Mattila Ossi 1.10.30 +38.11
141. Nurmela Jukka 1.10.32 +38.13
142. Lehtonen Jarkko 1.10.36 +38.17
143. Pahkala Heli 1.11.01 +38.43
144. Rasi Eero 1.11.40 +39.21
145. Lahti Aleksi 1.11.48 +39.30
146. Sissala Mika 1.11.55 +39.36
147. Heino Esa 1.12.15 +39.56
148. Palm Karoliina 1.12.40 +40.22
149. Vuorisalmi Jussi 1.12.51 +40.32
150. Ala-Mäyry Pekka 1.13.19 +41.00
151. Reijonen Kauko 1.13.25 +41.07
152. Sandström Mika 1.13.38 +41.19
153. Åkerlind Jaska 1.13.39 +41.21
154. Kielenniva Jani 1.13.58 +41.40
155. Tikkanen Soile 1.15.02 +42.43
156. Silvast Jouni 1.15.50 +43.31
157. Kallio Risto 1.16.53 +44.34
158. Siltanen Olli 1.17.17 +44.58
159. Valtanen Jani 1.17.27 +45.08
160. Harju Jarkko 1.18.31 +46.13
161. Papinsaari Sirpa 1.18.49 +46.30
162. Saarenpää Sonja 1.18.53 +46.35
163. Tuominen Matti 1.19.41 +47.23
164. Välimaa Pertti 1.20.58 +48.39
165. Niemi Tiina 1.20.59 +48.40
166. Hyrkkänen Tapio 1.22.39 +50.20
167. Ström Rolf 1.25.53 +53.35
168. Himanen Markku 1.31.03 +58.44
169. Laurila Saija 1.31.29 +59.11
170. Isopoussu Ismo 1.35.37 +1.03.18
171. Mäkelä Jari 1.35.48 +1.03.29
172. Toivonen Merja 1.37.35 +1.05.16
173. Jokinen Jyke 1.40.51 +1.08.32
Jussila Aimo Kesk.
Makkonen Arto Kesk.
Märkjärvi Ilpo Kesk.
Lylykorpi Pekka Kesk.
Mäenalusta Johanna Hyl.
Pajusaari Juha-Pekka Hyl.
Ojanen Seppo Hyl.
Vanne Veijo Hyl.
Tilanne 21.19.59 1. Salmelin Jarno 44.33 2. Laine Heikki 50.14 +5.40 3. Sipilä Mikko 50.40 +6.07 4. Jussila Kari 51.03 +6.29 5. Paavola Jyri 51.27 +6.53 6. TOivonen Mikko 51.58 +7.25 7. Myllykoski Pekka 52.46 +8.12 8. Reiman Raine 52.48 +8.14 9. Peltotalo Jani 53.51 +9.17 10. Pussinen Kari 54.13 +9.39 11. Haapakangas Marko 54.15 +9.41 12. Heiskanen Jari 54.30 +9.56 13. Hanhimäki Pekka 54.50 +10.16 14. Koskinen Harri 55.28 +10.54 15. Lehtimäki Pasi 55.31 +10.58 16. Pärssinen J-P 55.33 +10.59 17. Kauppila Timo 55.35 +11.01 18. Kallio Jukka 55.46 +11.12 19. Kopra Riku 55.49 +11.15 20. Lauronen Petteri 58.28 +13.54 21. Huttunen Matti 59.03 +14.29 22. Piiparinen Tatu 59.08 +14.34 23. Saksala Petri 59.27 +14.53 24. Häkkinen Mika 59.30 +14.56 25. Taura Teuvo 59.33 +14.59 26. Granholm Tommi 1.01.11 +16.38 27. Nykänen Antti 1.02.10 +17.36 28. Tarkiainen Toni 1.02.21 +17.47 29. Nikkilä Arto 1.03.59 +19.26 30. Karri Jonne 1.04.54 +20.20 31. Setälä Mikko 1.04.57 +20.23 32. Lahdesmäki Harri 1.06.14 +21.40 33. Mandelin Tomi 1.09.00 +24.27 34. Ojansivu Seppo 1.09.56 +25.23 35. Ylihannuksela Tero 1.10.06 +25.32 36. Mattila Timo 1.11.48 +27.14 37. Lavikainen Jussi 1.11.56 +27.22 38. Mäkelä Hanna-Mari 1.12.54 +28.20 39. Karjalainen Jussi 1.13.28 +28.54 40. Kulmala Camilla 1.14.23 +29.49 41. Saarinen Mari 1.15.10 +30.37 42. Mäenpää Pasi 1.15.12 +30.38 43. Sistonen Jyri 1.15.16 +30.42 44. Pitkänen Timo 1.16.13 +31.40 45. Lehtinen Reijo 1.21.03 +36.29 46. Inkinen Markku 1.22.36 +38.02 47. Tuomisto Hanna 1.25.00 +40.26 48. Valkama Pekka 1.25.13 +40.39 49. Leskinen Jouni 1.25.40 +41.07 50. Arola Olli 1.35.47 +51.13 51. Puhakka Antti 1.52.05 +1.07.31