Testit on suoritettu Varalan urheiluopistolla TesKu Testaus- ja kuntotutkimusasemalla.
Kuntoluokan asteikko on 1 - 5, jossa 1 on huolestuttava, 2 heikko, 3 keskinkertainen, 4 hyvä, 5 erittäin hyva.
| Nimi: Bowrain | |||
| Ikä | 28 | 29 | 29 |
| Päivämäärä | 05.08.1999 | 14.09.2000 | 05.01.2001 |
| Pituus (cm) | 184.0 | 184.0 | 184.0 |
| Paino (kg) | 75.3 | 79.0 | 80.5 |
| Rasva % | 11.8 | 13.5 | 14.2 |
| Painonpudotustavoite (kg) | |||
| Aerobinen kynnys ja kuntoluokka | 3 | 5 | 4 |
| % Maksimista | 52 | 63 | 60 |
| l/min | 2.25 | 2.85 | 2.85 |
| ml/kg/min | 30 | 36 | 35 |
| suoritus min/km | 6:55 | 5:50 | 6:00 |
| syke | 143 | 148 | 145 |
| LA maitohappo mmol/l | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
| Anaerobinen kynnys ja kuntoluokka | 4 | 5 | 5 |
| % Maksimista | 79 | 84 | 81 |
| l/min | 3.45 | 3.80 | 3.80 |
| ml/kg/min | 46 | 48 | 47 |
| suoritus min/km | 4:32 | 4:20 | 4:25 |
| syke | 171 | 175 | 170 |
| LA maitohappo mmol/l | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
| Maks VO2 ja kuntoluokka | 5 | 4 | 5 |
| l/min | 4.35 | 4.50 | 4.65 |
| ml/kg/min | 58 | 57 | 58 |
| suoritus min/km | 3:38,2 | 3:46,3 | 3:38,0 |
| syke | 193 | 190 | 190 |
| LA maitohappo mmol/l | 12.1 | 7.4 | 9.4 |
05.08.1999: Peruskuntoa painottaen!
14.09.2000: Voi ruveta pistelemään vauhdikkaammin!
Aerobinen peruskestävyys - aerobinen kynnys (peruskunto) tarkoittaa ihmisen elimistön kykyä työskennellä puhtaasti aerobisella (=hapellisella) tasolla, ts. se kertoo elimistön suorituskyvystä, jota voidaan ylläpitää vaikka koko päivän kestävissä suorituksissa.
Kevyet liikuntasuoritukset kestoltaan väh. 30min. - 3 tuntia.
| Päivämäärä | 05.08.1999 | 14.09.2000 |
| Syketaso | ||
| min | 110 | 120 |
| max | 143 | 148 |
| Vauhti (min/km) | ||
| min | 6:55 | 5:50 |
| max | 8:45 | 7:20 |
Suositus: 2 - 4 kertaa/viikko (noin 80% liikunnasta).
Tämä liikuntataso rakentaa, huoltaa ja tasapainottaa elimistöä sekä poistaa väsymystä ja virkistää. Näihin harjoituksiin on hyvä liittää venyttelyt.
HUOM! Tällä harjoitustasolla rasvat palavat. Veren rasvat riittävät 30-40 min. Sen jälkeen elimistösi alkaa vasta polttaa rasvavarastoja. Säännöllisen liikunnan aloittamisen jälkeen kestää 4-8 viikkoa, ennenkuin elimistösi rasva-aineenvaihdunnan entsyymi- ja hormoonituotanto pystyy mobilisoimaan rasvoja energiaksi.
Aerobinen vauhtikestävyys - anaerobinen kynnys (="maratonkunto") kertoo elimistön kyvystä eliminoida rasituksessa elimistöön syntyvää maitohappoa. Anaerobinen kynnys on se rasituksen taso, jolla liikkuen pystytään vielä puhumaan.
Reippaat liikuntasuoritukset kestoltaan 20 - 60 min.
| Päivämäärä | 05.08.1999 | 14.09.2000 |
| Syketaso | ||
| min | 143 | 148 |
| max | 171 | 175 |
| Vauhti (min/km) | ||
| min | 4:32 | 4.20 |
| max | 6:55 | 5:50 |
Suositus: 1-2 kertaa/viikko (noin 15 % liikunnasta).
Harjoitus kehittää kykyä vastustaa väsymystä.
Näihin harjoituksiin voidaan hyvin liittää kaikki lihaskuntoharjoitukset.
Aerobinen maksimikestävyys - maksimaalinen hapenottokyky kertoo ihmisen sydämen, hengitys- ja verenkiertoelimistön maksimaalisesta tomintakyvystä. Maksimaaliseen hapenottokykyyn vaikuttaa harjoittelun ohella myös perimä.
Lujat ja kilpailunomaiset liikuntasuoritukset kestoltaan 10 - 30 min.
| Päivämäärä | 05.08.1999 | 14.09.2000 |
| Syketaso | ||
| min | 171 | 175 |
| max | 193 | 190 |
| Vauhti (min/km) | ||
| min | 3:38 | 3.46 |
| max | 4:32 | 4.20 |
Suositus: En suosittele aluksi / ei välttämätön aluksi / 1 - kertaa / 1-2 viikossa ( noin 5 % ).
Jos peruskuntosi on arvioasteikon mukaan 1-2 tai sinulla on huomattavasti ylipainoa, maksimitehoisen liikunnan harjoittamiseen liittyy aina jonkinasteinen terveysriski.
Pyri aina ensin saattamaan peruskuntotekijät kuntoon lisäämällä peruskuntotasoista liikuntaa ja sen jälkeen vasta lisätään tehoja.