RC Eemelin maratonit
Ennätykset | RC Eemelin etusivu
RC Eemelin jäsenten juoksemat maratonit, lihavoidulla reittiennätykset
Paikka Päiväys Aika Puolimatka Toinen puolisko Km-vauhti Juoksija
Helsinki 06.08.1994 4:10.52 1:56.20 2:14.32 5.57 Keem
Tampere 25.07.1999 3:39.40 1:46.00 1:53.40 5.12 Boit
Helsinki 14.08.1999 3:53.13 1:56.00 1:57.13 5.32 Keem
Helsinki 14.08.1999 3:56.38 1:56.00 2:00.38 5.36 Hazor
Helsinki 14.08.1999 4:00.38 2:02.00 1:58.38 5.42 Kiptoo
Forssa 17.06.2000 3:56.47 1:38.00 2:18.47 5.37 Hazor
Vaasa 07.09.2002 3:49.10 1:48.00 2:01.10 5.26 Boit
Tampere 18.05.2003 4:13.16 2:07.57 2:05.19 6.00 Boit
Tampere 25.05.2003 4:05.03 2:06.00 1:59.03 5.48 Boit
Forssa 07.06.2003 3:28.39 1:45.02 1:43.37 4.57 Boit
Forssa 07.06.2003 3:44.22 1:45.02 1:59.20 5.19 Hazor
Hämeenlinna 19.07.2003 4:28.32 1:54.24 2:34.08 6.22 Renoo
Koli 13.09.2003 4:25.59 2:19.00 2:06.59 6.18 Boit
Vantaa 05.10.2003 3:56.10 1:50.05 2:06.05 5.36 Renoo
Rautavesi 01.11.2003 3:29.25 1:44.00 1:45.25 4.58 Hazor
Rautavesi 01.11.2003 3:57.34 2:05.14 1:52.20 5.38 Boit
Lanzarote 29.11.2003 3:30.42 1:43.08 1:47.34 5.00 Boit
Lissabon 07.12.2003 3:26.49 1:40.45 1:46.04 4.54 Keem
Turku 04.07.2004 3:51.14 1:58.54 1:52.20 5.29 Boit
Hämeenlinna 24.07.2004 3:10.55 1:30.28 1:40.27 4.31 Kiptoo
Hämeenlinna 24.07.2004 3:12.30 1:29.55 1:42.35 4.34 Keem
Hämeenlinna 24.07.2004 3:12.43 1:29.55 1:42.48 4.34 Hazor
Hämeenlinna 24.07.2004 3:46.21 1:45.00 2:01.21 5.22 Boit
Hämeenlinna 24.07.2004 4:42.53 - - 6.42 Ariok
Hämeenlinna 24.07.2004 DNF 1:51.56 - - Renoo
Helsinki 21.08.2004 3:54.28 1:56.05 1:58.23 5.33 Keem
Helsinki 21.08.2004 3:53.44 1:55.59 1:57.45 5.32 Hazor
Turku 02.07.2005 3:23.12 1:33.32 1:49.40 4.49 Keem
Turku 02.07.2005 3:27.09 1:43.35 1:43.34 4.55 Boit
Turku 02.07.2005 4:25.18 2:17.09 2:08.09 6.17 Ariok
Turku 02.07.2005 4:42.14 2:20.37 2:21.37 6.41 Patrik
Davos 30.07.2005 4:50.25 - - 6.52 Boit
Kankaanpää 22.10.2005 2:54.46 1:27.07 1:27.39 4.09 Kiptoo
Sevilla 26.02.2006 3:26.24 1:41.45 1:44.39 4.53 Keem
Tukholma 03.06.2006 3:58.36 1:59.45 1:58.51 5.39 Keem
Nokia 06.08.2006 4:24.40 - - 6.16 Hazor
Joutseno 23.09.2006 2:54.13 1:25.04 1:29.09 4.08 Kiptoo
Joutseno 23.09.2006 3:00.00 1:28.29 1:31.31 4.16 Keem
Haapajärvi 07.10.2006 3:05.44 1:31.19 1:34.25 4.24 Hazor
Ylihärmä 15.09.2007 2:51.39 1:25.23 1:26.16 4.04 Kiptoo
Jyväskylä 15.09.2007 2:59.00 1:26.35 1:32.25 4.15 Hazor
Joutseno 29.09.2007 2:56.49 1:26.27 1:30.22 4.11 Keem
Kankaanpää 20.10.2007 3:28.34 1:28.46 1:49.48 4.57 Mjev
Kapkaupunki 22.03.2008 3:38.08 1:42.00 1:56.08 5.10 Keem
Jyväskylä 24.08.2008 3:48.39 - - 5.25 Mjev
Jyväskylä 24.08.2008 3:48.40 - - 5.25 Hazor
Jyväskylä 13.09.2008 2:57.52 1:26.20 1:31.32 4.13 Hazor
Vantaa 12.10.2008 2:50.14 1:23.42 1:26.32 4.02 Keem
Vantaa 12.10.2008 2:52.25 1:23.43 1:28.42 4.05 Hazor
Vantaa 12.10.2008 3:05.58 1:31.44 1:34.14 4.24 Mjev
Tampere 25.10.2008 3:08.47 1:29.19 1:39.28 4.08 Keem
Tampere 21.01.2009 3:29.48i 1:44.48 1:45.00 4.58 Keem
Hämeenkyrö 08.02.2009 3:29.06 1:41.05 1:48.01 4.57 Keem
Varpaisjärvi 03.07.2009 3:29.23 1:40.10 1:49.13 4.58 Keem
Hämeenlinna 25.07.2009 3:40.00 1:28.09 2:11.51 5.13 Mjev
Lahti 08.08.2009 2:52.04 1:23.35 1:28.29 4.04 Kiptoo
Kokkola 22.08.2009 3:34.56 2:03.00 1:31.56 5.05 Keem
Jyväskylä 12.09.2009 3:04.36 1:27.00 1:37.36 4.22 Mjev
Amsterdam 18.10.2009 2:48.18 1:24.10 1:24.08 3.59 Keem
Amsterdam 18.10.2009 4:08.11 2:01.11 2:07.00 5.53 Ariok
Kangasala 01.11.2009 3:29.19     4.58 Kiptoo
Kuopio 06.12.2009 3:25.25 1:42.50 1:42.35 4.52 Mythi
Kuopio 06.12.2009 3:25.25 1:42.50 1:42.35 4.52 Keem
Jyväskylä 11.09.2010 3:21.32 1:40.20 1:41.12 4.47 Mjev
Jyväskylä 03.09.2011 3:29.39 1:44.22 1:45.17 4.58 Hazor
Berliini 25.09.2011 DNF 2:13.50 - - Patrik
Istanbul 16.10.2011 3:21.31 1:35.23 1:46.08 4.47 Mjev
Istanbul 16.10.2011 4:04.29 1:57.16 2:07.13 5.48 Ariok
Firenze 27.11.2011 2:52.18 1:25.00 1:27.18 4.05 Kiptoo
Pietari 29.01.2012 3:27.02 1:41.00 1:46.02 4.55 Keem
Utsjoki 21.07.2012 3:27.15 1:45.15 1:42.00 4.55 Keem
Utsjoki 29.01.2012 3:37.34 1:45.15 1:52.39 5.09 Hazor
Jyväskylä 08.09.2012 3:29.38 1:44.48 1:44.50 4.58 Hazor
Tallinna 09.09.2012 3:06.12 1:30.21 1:35.51 4.25 Keem
Tampere 27.10.2012 3:22.05 1:33.22 1:48.43 4.47 Keem
Tampere 17.02.2013 3:14.42i 1:38.53 1:35.49 4.37 Keem
Nuuksio 31.08.2013 4:14.02 - - 6.01 Keem
Nuuksio 31.08.2013 4:15.17 - - 6.03 Mythi
Nuuksio 31.08.2013 5:54.01 - - 8.23 Ariok
Rautavesi 02.11.2013 3:05.46 1:29.00 1:36.46 4.24 Keem
Warwick, RI 14.05.2014 3:06.30 1:29.45 1:36.45 4.25 Keem
Berliini 28.09.2014 2:52.48 1:25.58 1:26.50 4.06 Keem
Kankaanpää 18.10.2014 2:56.56 1:25.57 1:30.59 4.12 Keem
Nokia 15.03.2015 3:44.12 1:50.02 1:54.10 5.19 Keem
Kangasala 12.06.2016 4:04.19 1:59.48 2:04.31 5.47 Keem
Tampere 14.10.2018 3:16.03 1:37.28 1:38.35 4.39 Keem
Tampere 14.10.2018 3:16.19 1:37.28 1:38.51 4.39 Mjev
Tampere 14.10.2018 3:42.34     5.16 Mythi
Pomarkku 09.11.2019 4:16.41 2:12.44 2:03.53 6.05 Keem
Longyearbyen 25.07.2020 3:49.50 1:47.01 2:02.49 5.27 Keem

Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Thursday, 30-Jul-2020 17:09:05 EEST
http://rc.eeme.li