Valio-Jukola

Voit vertailla edellisvuoden tilastoihin.

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
1440 FTA 4 1 Ilmari Larivuo 2012 1074 -1074 00:55:10 1074 1650 02:11:18 1
270 Siilin Rasti 2 7 Kimmo Leivo 2012 252 1700 03:16:58 369 1379 02:11:08 1
288 Suunta Jyväskylä 2 1 Anu Valkonen 2012 282 -282 00:13:51 282 1235 50:56:00 1
453 RC Eemeli 1 1 Tommi Lahtonen 2012 1017 -1017 00:51:54 1017 1650 02:08:03 1
453 RC Eemeli 1 2 Eero Jalonen 2012 763 -254 01:34:21 589 1606 01:59:02 1
453 RC Eemeli 1 3 Mikko Ylinen 2012 728 -35 02:26:56 753 1578 02:14:50 1
453 RC Eemeli 1 4 Jani Rautiainen 2012 740 12 03:08:14 861 1543 01:28:19 1
453 RC Eemeli 1 5 Teemu Kalvas 2012 1700 -1700 00:00:00 1700 1700 01:05:45 1
453 RC Eemeli 1 6 Mikko Laurikkala 2012 1700 -1700 00:00:00 1700 1700 01:30:21 1
453 RC Eemeli 1 7 Mika Perkiömäki 2012 1700 -1700 00:00:00 1700 1700 02:44:00 1
582 KuoLOn Kankeat 1 6 Dmitry Kobernik 2012 1101 284 06:31:19 1456 1468 03:22:42 1
853 JYY Jopa 1 1 Jenni Walinen 2012 708 -708 00:26:57 708 1235 01:04:03 1
853 JYY Jopa 1 2 Hannele Eronen 2012 734 26 00:59:08 763 1224 01:11:29 1
853 JYY Jopa 1 3 Anu Seppä 2012 871 137 01:58:45 1035 1206 01:46:05 1
853 JYY Jopa 1 4 Tanja Männistö 2012 708 -163 02:36:19 474 1145 01:32:10 1
874 JYY Jopa 1 1 Tuomo Kohvakka 2012 1144 -1144 00:58:11 1144 1650 02:14:20 1
874 JYY Jopa 1 2 Janne Kekäläinen 2012 1473 329 03:04:15 1550 1606 03:22:38 1
874 JYY Jopa 1 3 Kimmo Kantonen 2012 1439 -34 04:45:19 1384 1578 03:03:20 1
874 JYY Jopa 1 4 Ilkka Sirjonen 2012 1369 -70 05:31:35 986 1543 01:33:16 1
874 JYY Jopa 1 5 Christoph Joohs 2012 1245 -124 06:05:39 608 1512 01:21:47 1
874 JYY Jopa 1 6 Antti Sokero 2012 1286 41 07:58:29 1413 1468 02:52:18 1
874 JYY Jopa 1 7 Mikko Ylilauri 2012 1165 -121 08:57:45 655 1379 02:26:05 1
973 Telemark Team Örn 1 1 Jussi Koiranen 2012 1363 -1363 01:09:16 1363 1650 02:25:25 1
973 Telemark Team Örn 1 2 Jussi Vasama 2012 1069 -294 01:59:47 780 1606 02:07:06 1
Ranki
Nimi Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Jenni Walinen 1 708 1235 57 01:17:26.60 01:04:03 87.78 88
Hannele Eronen 2 763 1224 62 00:58:54.20 01:11:29 88.83 60
Kimmo Leivo 7 369 1379 27 01:25:41.40 02:11:08 92.47 56
Anu Seppä 3 1035 1206 86 01:21:35.40 01:46:05 93.39 53
Mikko Ylinen 3 753 1578 48 01:21:35.40 02:14:50 93.39 48
Mikko Ylilauri 7 655 1379 47 01:25:41.40 02:26:05 92.47 47
Tommi Lahtonen 1 1017 1650 62 01:17:26.60 02:08:03 87.78 43
Ilmari Larivuo 1 1074 1650 65 01:17:26.60 02:11:18 87.78 42
Tanja Männistö 4 474 1145 41 00:48:22.20 01:32:10 89.06 41
Jani Rautiainen 4 861 1543 56 00:48:22.20 01:28:19 89.06 41
Mikko Laurikkala 6 1700 1700 100 00:58:15.40 01:30:21 90.19 41
Tuomo Kohvakka 1 1144 1650 69 01:17:26.60 02:14:20 87.78 40
Eero Jalonen 2 589 1606 37 00:58:54.20 01:59:02 88.83 39
Ilkka Sirjonen 4 986 1543 64 00:48:22.20 01:33:16 89.06 37
Christoph Joohs 5 608 1512 40 00:38:37.80 01:21:47 87.11 36
Teemu Kalvas 5 1700 1700 100 00:38:37.80 01:05:45 87.11 36
Jussi Vasama 2 780 1606 49 00:58:54.20 02:07:06 88.83 35
Jussi Koiranen 1 1363 1650 83 01:17:26.60 02:25:25 87.78 35
Mika Perkiömäki 7 1700 1700 100 01:25:41.40 02:44:00 92.47 34
Kimmo Kantonen 3 1384 1578 88 01:21:35.40 03:03:20 93.39 31
Antti Sokero 6 1413 1468 96 00:58:15.40 02:52:18 90.19 22
Janne Kekäläinen 2 1550 1606 97 00:58:54.20 03:22:38 88.83 18
Dmitry Kobernik 6 1456 1468 99 00:58:15.40 03:22:42 90.19 18
Anu Valkonen 1 282 1235 23 01:17:26.60 50:56:00 87.78 2
Rankikehitys
Nimi Jukola Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Tuomo Kohvakka 2007 1 1127 1330 85 01:05:33.40 01:57:12 85.53 36
Tuomo Kohvakka 2008 2 1012 1368 74 01:24:01.40 02:31:52 88.65 38
Tuomo Kohvakka 2012 1 1144 1650 69 01:17:26.60 02:14:20 87.78 40
Tuomo Kohvakka 2011 1 1077 1466 73 01:09:49 01:57:47 89.71 41
Tuomo Kohvakka 2010 1 946 1506 63 01:17:23.60 02:08:02 84.71 42
Tuomo Kohvakka 2009 1 839 1406 60 01:08:00.80 01:43:58 84.85 46
Tommi Lahtonen 2007 3 1118 1278 87 01:23:45 02:42:38 89.51 34
Tommi Lahtonen 2011 5 654 1365 48 00:45:13.20 01:26:36 85.41 38
Tommi Lahtonen 2012 1 1017 1650 62 01:17:26.60 02:08:03 87.78 43
Tommi Lahtonen 2010 6 511 1293 40 01:05:45.40 01:54:44 86.62 44
Tommi Lahtonen 2006 3 714 1269 56 01:26:32.40 02:20:49 91.39 47
Tommi Lahtonen 2005 3 619 1281 48 01:22:17.20 01:59:37 93.38 55
Tommi Lahtonen 2008 6 374 1251 30 00:59:20.40 01:30:38 91.71 55
Tommi Lahtonen 2009 1 488 1406 35 01:08:00.80 01:31:25 84.85 57
Teemu Kalvas 2012 5 1700 1700 100 00:38:37.80 01:05:45 87.11 36
Teemu Kalvas 2011 4 822 1402 59 00:45:37.60 01:29:10 87.60 37
Teemu Kalvas 2006 7 450 1115 40 01:26:47.20 02:20:17 94.63 51
Teemu Kalvas 2005 1 786 1321 60 01:23:04.20 01:53:41 88.20 53
Tanja Männistö 2011 4 812 1402 58 00:45:37.60 01:28:42 87.60 37
Tanja Männistö 2012 4 474 1145 41 00:48:22.20 01:32:10 89.06 41
Tanja Männistö 2009 3 439 954 46 01:24:27.60 01:09:43 91.87 96
Mikko Ylinen 2010 7 553 1232 45 01:34:04.80 02:37:30 91.05 47
Mikko Ylinen 2012 3 753 1578 48 01:21:35.40 02:14:50 93.39 48
Mikko Ylinen 2008 6 481 1251 38 00:59:20.40 01:36:06 91.71 50
Mikko Ylinen 2011 7 413 1297 32 01:25:31 02:12:14 91.34 53
Mikko Ylinen 2009 6 300 1309 23 00:59:50.20 01:25:00 83.69 55
Mikko Ylilauri 2010 3 1228 1437 85 01:26:07.40 02:59:52 92.37 33
Mikko Ylilauri 2009 3 891 1358 66 01:24:27.60 02:18:49 91.87 45
Mikko Ylilauri 2012 7 655 1379 47 01:25:41.40 02:26:05 92.47 47
Mikko Ylilauri 2011 7 578 1295 45 01:25:31 02:20:42 91.34 48
Mikko Laurikkala 2010 3 972 1437 68 01:26:07.40 02:36:09 92.37 41
Mikko Laurikkala 2012 6 1700 1700 100 00:58:15.40 01:30:21 90.19 41
Mikko Laurikkala 2007 6 388 1193 33 00:57:05.20 01:35:05 91.47 50
Mikko Laurikkala 2011 7 303 1295 23 01:25:31 02:04:41 91.34 58
Mikko Laurikkala 2006 1 356 1320 27 01:20:50.60 01:45:27 84.44 60
Mikko Laurikkala 2009 3 430 1358 32 01:24:27.60 01:56:11 91.87 60
Mikko Laurikkala 2005 6 212 1189 18 00:54:34.60 01:16:44 91.10 61
Mikko Laurikkala 2008 7 312 1171 27 01:21:07 01:58:12 97.10 61
Mika Perkiömäki 2008 1 1233 1404 88 01:16:42.40 02:25:24 87.65 34
Mika Perkiömäki 2012 7 1700 1700 100 01:25:41.40 02:44:00 92.47 34
Mika Perkiömäki 2009 6 921 1309 70 00:59:50.20 01:51:20 83.69 35
Mika Perkiömäki 2006 1 942 1320 71 01:20:50.60 02:19:33 84.44 38
Mika Perkiömäki 2011 6 750 1335 56 00:53:58.40 01:42:40 90.01 39
Mika Perkiömäki 2007 1 791 1330 59 01:05:33.40 01:39:08 85.53 46
Mika Perkiömäki 2005 1 801 1321 61 01:23:04.20 01:54:27 88.20 52
Mika Perkiömäki 2010 4 148 1398 11 00:54:04 01:10:04 87.20 65
Kimmo Leivo 2008 4 964 1311 74 00:48:49.60 01:38:12 87.12 34
Kimmo Leivo 2012 7 369 1379 27 01:25:41.40 02:11:08 92.47 56
Kimmo Leivo 2011 1 398 1466 27 01:09:49 01:31:27 89.71 63
Kimmo Leivo 2010 1 241 1506 16 01:17:23.60 01:36:25 84.71 65
Kimmo Kantonen 2011 3 1378 1417 97 01:19:53.20 03:26:50 89.91 25
Kimmo Kantonen 2009 6 1500 1500 100 00:59:50.20 02:13:34 83.69 26
Kimmo Kantonen 2012 3 1384 1578 88 01:21:35.40 03:03:20 93.39 31
Jussi Vasama 2012 2 780 1606 49 00:58:54.20 02:07:06 88.83 35
Jussi Vasama 2009 7 639 1267 50 01:26:13.60 02:16:28 92.80 50
Jussi Vasama 2007 7 492 1150 43 01:27:07.80 02:22:35 94.28 50
Jussi Vasama 2010 3 477 1437 33 01:26:07.40 02:09:01 92.37 56
Jussi Vasama 2008 7 359 1171 31 01:21:07 02:01:29 97.10 59
Jussi Koiranen 2007 5 1119 1228 91 00:45:17.60 02:12:38 86.77 22
Jussi Koiranen 2006 5 840 1219 69 00:45:36 01:48:41 88.98 30
Jussi Koiranen 2009 4 1074 1349 80 00:52:41.40 01:47:11 86.48 32
Jussi Koiranen 2011 5 805 1365 59 00:45:13.20 01:33:04 85.41 34
Jussi Koiranen 2012 1 1363 1650 83 01:17:26.60 02:25:25 87.78 35
Jussi Koiranen 2008 5 580 1287 45 00:46:34.60 01:23:25 85.07 41
Jenni Walinen 2012 1 708 1235 57 01:17:26.60 01:04:03 87.78 88
Janne Kekäläinen 2012 2 1550 1606 97 00:58:54.20 03:22:38 88.83 18
Janne Kekäläinen 2011 1 1223 1466 83 01:09:49 02:09:49 89.71 36
Jani Rautiainen 2010 1 1458 1506 97 01:17:23.60 03:21:57 84.71 23
Jani Rautiainen 2007 3 1215 1278 95 01:23:45 03:06:12 89.51 29
Jani Rautiainen 2008 4 859 1311 66 00:48:49.60 01:32:39 87.12 37
Jani Rautiainen 2012 4 861 1543 56 00:48:22.20 01:28:19 89.06 41
Ilmari Larivuo 2012 1 1074 1650 65 01:17:26.60 02:11:18 87.78 42
Ilkka Sirjonen 2010 4 951 1398 68 00:54:04 01:56:03 87.20 32
Ilkka Sirjonen 2012 4 986 1543 64 00:48:22.20 01:33:16 89.06 37
Hannele Eronen 2012 2 763 1224 62 00:58:54.20 01:11:29 88.83 60
Hannele Eronen 2011 2 764 1031 74 01:09:38.20 01:15:22 90.02 65
Eero Jalonen 2012 2 589 1606 37 00:58:54.20 01:59:02 88.83 39
Eero Jalonen 2007 2 703 1309 54 01:07:09.40 01:49:17 85.04 44
Eero Jalonen 2006 2 591 1296 46 01:16:10.80 02:02:36 84.33 45
Eero Jalonen 2010 2 591 1477 40 01:17:55.80 02:08:44 87.14 46
Eero Jalonen 2008 2 646 1368 47 01:24:01.40 02:08:42 88.65 50
Eero Jalonen 2009 2 614 1379 45 01:12:39.40 01:51:35 87.77 50
Eero Jalonen 2005 2 662 1302 51 01:06:12.60 01:41:42 90.98 50
Eero Jalonen 2011 2 575 1441 40 01:09:38.20 01:48:40 90.02 51
Dmitry Kobernik 2012 6 1456 1468 99 00:58:15.40 03:22:42 90.19 18
Christoph Joohs 2011 6 1079 1335 81 00:53:58.40 01:58:52 90.01 31
Christoph Joohs 2010 3 1214 1437 84 01:26:07.40 02:58:14 92.37 33
Christoph Joohs 2012 5 608 1512 40 00:38:37.80 01:21:47 87.11 36
Anu Valkonen 2012 1 282 1235 23 01:17:26.60 50:56:00 87.78 2
Anu Valkonen 2011 2 284 1031 28 01:09:38.20 53:44:00 90.02 2
Anu Valkonen 2010 4 614 997 62 00:54:04 01:57:15 87.20 33
Anu Valkonen 2007 6 1500 1500 100 00:57:05.20 01:43:33 91.47 35
Anu Valkonen 2010 5 560 1329 42 00:49:49.60 01:37:46 84.72 38
Anu Valkonen 2006 6 614 1183 52 00:56:32.40 01:50:34 91.39 39
Anu Valkonen 2009 5 505 1329 38 00:50:41.20 01:24:34 87.32 46
Anu Valkonen 2009 4 228 911 25 00:52:41.40 01:19:45 86.48 53
Anu Valkonen 2008 4 114 870 13 00:48:49.60 01:12:07 87.12 57
Anu Seppä 2012 3 1035 1206 86 01:21:35.40 01:46:05 93.39 53
Antti Sokero 2012 6 1413 1468 96 00:58:15.40 02:52:18 90.19 22
Antti Sokero 2009 5 1500 1500 100 00:50:41.20 01:55:40 87.32 27
Antti Sokero 2011 5 1047 1365 77 00:45:13.20 01:46:26 85.41 28
Antti Sokero 2010 5 929 1329 70 00:49:49.60 01:55:56 84.72 29

Hyväksi sijoitukseksi on laskettu jos sija on alle 36%

Nimi Väli Sijoitus % Rvsija Rvlkm Osuus Rasti
Jenni Walinen 333-500 3 34 1234 1 15
Mikko Ylinen 202-333 3 42 1562 3 27
Christoph Joohs 333-500 4 57 1501 5 18
Kimmo Leivo 210-222 5 67 1365 7 33
Kimmo Leivo 222-500 5 73 1365 7 34
Ilmari Larivuo 141-142 8 46 545 1 18
Tommi Lahtonen 333-500 8 124 1639 1 28
Ilmari Larivuo 333-500 8 124 1639 1 28
Mikko Ylinen 144-143 9 49 520 3 19
Mikko Ylinen 143-97 9 48 520 3 20
Mikko Ylinen 125-51 9 136 1562 3 22
Mikko Ylinen 51-127 9 140 1562 3 23
Mikko Ylinen 204-202 9 46 524 3 26
Mikko Ylinen 333-500 9 140 1562 3 28
Kimmo Kantonen 127-148 10 51 524 3 24
Kimmo Leivo 171-172 10 69 689 7 10
Kimmo Leivo 125-128 10 142 1365 7 28
Mikko Ylinen 115-123 11 174 1562 3 8
Kimmo Leivo 173-171 11 76 689 7 9
Mikko Ylinen 107-122 12 123 1044 3 4
Kimmo Kantonen 333-500 12 187 1562 3 28
Kimmo Leivo 128-206 12 170 1365 7 29
Kimmo Leivo 159-186 13 46 349 7 4
Kimmo Leivo 165-169 13 171 1365 7 6
Kimmo Leivo 206-127 13 181 1365 7 30
Kimmo Leivo 177-188 14 192 1365 7 12
Anu Valkonen 78-125 15 95 619 1 9
Kimmo Kantonen 118-121 17 263 1561 3 11
Anu Valkonen 49-55 18 112 624 1 7
Jenni Walinen 54-333 18 220 1234 1 14
Mikko Ylinen 140-144 18 93 520 3 18
Dmitry Kobernik 165-169 18 263 1454 6 6
Kimmo Leivo 124-180 18 247 1365 7 21
Jussi Vasama 141-142 19 100 536 2 18
Eero Jalonen 97-125 19 301 1594 2 21
Jussi Vasama 129-204 19 101 530 2 26
Anu Seppä 333-500 19 231 1204 3 20
Kimmo Leivo 186-165 19 66 349 7 5
Anu Valkonen 40-70 20 60 305 1 3
Anu Valkonen 32-49 20 125 624 1 6
Anu Valkonen 55-78 20 122 619 1 8
Jussi Vasama 128-147 20 311 1593 2 23
Mikko Ylinen 124-132 20 106 524 3 14
Kimmo Leivo 192-193 20 273 1365 7 17
Anu Valkonen 54-333 21 253 1234 1 14
Eero Jalonen 150-203 21 112 536 2 26
Jussi Vasama 444-500 21 333 1591 2 29
Dmitry Kobernik 92-208 21 306 1455 6 17
Kimmo Leivo 172-177 21 144 689 7 11
Eero Jalonen 102-104 22 118 536 2 2
Hannele Eronen 444-500 22 272 1221 2 15
Anu Valkonen 0-65 23 69 305 1 1
Ilmari Larivuo 114-111 23 189 819 1 7
Tommi Lahtonen 201-202 23 129 549 1 26
Mikko Ylinen 0-103 23 117 519 3 1
Kimmo Leivo 0-153 23 155 684 7 1
Anu Valkonen 43-53 24 302 1234 1 12
Anu Valkonen 53-54 24 301 1234 1 13
Jussi Vasama 132-136 24 125 530 2 14
Eero Jalonen 136-139 24 385 1594 2 15
Eero Jalonen 142-145 24 127 536 2 19
Janne Kekäläinen 444-500 24 380 1591 2 29
Mikko Ylinen 127-129 24 128 523 3 24
Tanja Männistö 211-222 24 280 1145 4 20
Kimmo Leivo 185-90 24 162 685 7 24
Kimmo Kantonen 202-333 25 390 1562 3 27
Kimmo Leivo 191-192 25 342 1365 7 16
Anu Valkonen 61-32 26 161 611 1 5
Jenni Walinen 125-44 26 323 1234 1 10
Tommi Lahtonen 127-148 26 143 549 1 24
Eero Jalonen 122-182 26 211 797 2 5
Eero Jalonen 202-444 26 421 1594 2 28
Mikko Ylinen 110-109 26 201 781 3 6
Mikko Ylinen 132-136 26 137 524 3 15
Dmitry Kobernik 155-156 26 94 360 6 3
Kimmo Leivo 169-168 26 358 1365 7 7
Eero Jalonen 147-127 27 436 1593 2 24
Mikko Ylinen 129-204 27 142 523 3 25
Ilkka Sirjonen 444-500 27 409 1529 4 17
Christoph Joohs 158-164 27 105 382 5 4
Dmitry Kobernik 180-183 27 201 736 6 13
Eero Jalonen 108-122 28 151 536 2 4
Kimmo Kantonen 123-117 28 444 1562 3 9
Mikko Ylilauri 222-500 28 389 1365 7 34
Anu Valkonen 44-43 29 357 1234 1 11
Eero Jalonen 113-119 29 467 1594 2 10
Kimmo Kantonen 125-51 29 458 1562 3 22
Christoph Joohs 155-158 29 109 381 5 3
Kimmo Leivo 90-92 29 201 685 7 25
Anu Valkonen 70-61 30 184 611 1 4
Jussi Vasama 113-119 30 480 1594 2 10
Kimmo Kantonen 115-123 31 491 1562 3 8
Tanja Männistö 76-77 31 350 1145 4 8
Kimmo Leivo 155-159 31 107 349 7 3
Anu Valkonen 125-44 32 390 1234 1 10
Eero Jalonen 114-111 32 259 797 2 8
Christoph Joohs 166-175 32 484 1500 5 8
Kimmo Leivo 184-185 32 220 685 7 23
Tommi Lahtonen 125-149 33 535 1639 1 22
Tuomo Kohvakka 333-500 33 546 1639 1 28
Eero Jalonen 119-131 33 528 1594 2 11
Mikko Ylinen 130-124 33 521 1561 3 13
Christoph Joohs 211-333 33 491 1501 5 17
Kimmo Leivo 153-155 33 224 684 7 2
Ilmari Larivuo 142-145 34 184 545 1 19
Eero Jalonen 139-126 34 535 1594 2 16
Jussi Vasama 139-126 34 535 1594 2 16
Jussi Vasama 142-145 34 183 536 2 19
Tanja Männistö 40-70 34 98 289 4 3
Christoph Joohs 176-87 34 259 756 5 10
Kimmo Leivo 168-173 34 237 689 7 8
Mikko Ylinen 97-125 35 540 1562 3 21
Mikko Ylilauri 191-192 35 482 1365 7 16
Mikko Ylilauri 193-194 35 472 1365 7 18
Kimmo Leivo 130-124 35 478 1365 7 20
Kimmo Leivo 180-184 35 237 685 7 22
Kimmo Leivo 208-125 35 483 1365 7 27
Nimi Hyviä sijoituksia
Kimmo Leivo 26
Mikko Ylinen 18
Anu Valkonen 13
Eero Jalonen 13
Jussi Vasama 8
Kimmo Kantonen 7
Christoph Joohs 6
Dmitry Kobernik 4
Ilmari Larivuo 4
Tommi Lahtonen 4
Jenni Walinen 3
Mikko Ylilauri 3
Tanja Männistö 3
Anu Seppä 1
Hannele Eronen 1
Ilkka Sirjonen 1
Janne Kekäläinen 1
Tuomo Kohvakka 1
Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus Paras Huonoin Keskihajonta
Anu Valkonen 15 27.0 15.3 66.2 12.3
Kimmo Leivo 34 32.6 4.9 97.8 25.0
Mikko Ylinen 28 33.2 2.7 99.4 26.2
Eero Jalonen 29 39.3 18.9 79.5 14.7
Christoph Joohs 18 45.4 3.8 94.9 21.5
Jussi Vasama 29 49.2 18.7 88.9 19.6
Tanja Männistö 21 50.9 24.5 86.7 16.4
Mikko Ylilauri 34 53.7 28.5 86.2 16.0
Tommi Lahtonen 28 55.1 7.6 97.1 18.9
Jenni Walinen 15 55.7 2.8 89.6 23.6
Ilmari Larivuo 28 56.1 7.6 98.0 23.6
Ilkka Sirjonen 17 56.3 26.7 99.6 18.8
Kimmo Kantonen 28 58.3 9.7 98.1 27.9
Tuomo Kohvakka 28 60.1 33.3 96.2 16.4
Jani Rautiainen 17 60.3 40.0 94.7 14.0
Hannele Eronen 15 61.5 22.3 79.3 15.9
Dmitry Kobernik 24 68.9 18.1 100.0 28.4
Jussi Koiranen 28 77.0 49.9 99.8 10.4
Anu Seppä 20 81.5 19.2 94.9 16.4
Janne Kekäläinen 29 84.3 23.9 99.2 15.7
Antti Sokero 24 87.2 54.0 99.4 12.2
Mika Perkiömäki 34 100.0 100.0 100.0 0.0
Mikko Laurikkala 24 100.0 100.0 100.0 0.0
Teemu Kalvas 16 100.0 100.0 100.0 0.0
Osuus Nimi Metriä Aika min/km Nopein Hitain Keskihajonta
1 Ilmari Larivuo 12770 02:11:18 00:10:16 00:02:45 00:30:49 00:04:46
1 Anu Valkonen 5940 00:50:56 00:08:34 00:03:33 00:13:07 00:02:08
1 Tommi Lahtonen 12720 02:08:02 00:10:03 00:02:45 00:24:35 00:03:28
1 Jenni Walinen 5820 01:04:04 00:11:00 00:02:54 00:15:34 00:03:19
1 Tuomo Kohvakka 12780 02:14:20 00:10:30 00:03:11 00:25:42 00:03:47
1 Jussi Koiranen 12720 02:25:26 00:11:26 00:03:37 00:27:28 00:04:07
2 Eero Jalonen 12890 01:59:02 00:09:14 00:02:58 00:14:43 00:02:17
2 Hannele Eronen 5940 01:11:30 00:12:02 00:03:49 00:16:43 00:02:57
2 Janne Kekäläinen 12870 03:22:39 00:15:44 00:02:45 00:25:48 00:05:05
2 Jussi Vasama 12880 02:07:06 00:09:52 00:02:42 00:17:42 00:02:48
3 Mikko Ylinen 14120 02:14:51 00:09:33 00:02:48 00:21:03 00:03:27
3 Anu Seppä 7200 01:46:05 00:14:44 00:03:20 00:21:49 00:03:41
3 Kimmo Kantonen 14090 03:03:20 00:13:00 00:02:52 00:24:04 00:04:54
4 Jani Rautiainen 7740 01:28:20 00:11:24 00:04:13 00:17:02 00:02:47
4 Tanja Männistö 8540 01:32:11 00:10:47 00:04:01 00:16:35 00:02:54
4 Ilkka Sirjonen 7740 01:33:16 00:12:02 00:03:25 00:51:24 00:10:08
5 Teemu Kalvas 6930 00:55:01 00:07:56 00:02:48 00:15:21 00:02:53
5 Christoph Joohs 8210 01:21:47 00:09:57 00:02:32 00:22:54 00:03:59
6 Mikko Laurikkala 10320 01:30:21 00:08:45 00:03:42 00:12:51 00:01:42
6 Dmitry Kobernik 10320 03:22:42 00:19:38 00:03:56 00:53:39 00:11:05
6 Antti Sokero 10290 02:52:18 00:16:44 00:03:49 00:31:17 00:06:20
7 Kimmo Leivo 15190 02:11:09 00:08:38 00:02:45 00:16:07 00:02:26
7 Mika Perkiömäki 15190 02:44:00 00:10:47 00:03:02 00:25:15 00:04:07
7 Mikko Ylilauri 15200 02:26:06 00:09:36 00:03:12 00:17:29 00:02:44

Pummit

Pummit laskettuna omaan tasoon nähden rastisijoituksen perusteella. Rastiväli on ollut pummi jos sijoitus on ollut suurempi kuin oma keskisijoitus + keskihajonta tai rastivälin keskinopeus on ollut pienempi kuin oma keskinopeus + keskihajonta. Mahdollisesti negatiivinen pummiaika tarkoittaa, että kyseinen väli on ollut pummi sijoituksen perusteella mutta vauhdillisesti kovempi kuin keskimäärin.

Nimi Rasti Väli Matka Aika Optimiaika Ero nopeimpaan Pummattu aika Sija % min/km Keskisijoitus Keskinopeus
Antti Sokero 3 155-156 244 00:07:11 00:04:04 00:05:44 00:03:06 80 00:29:26 87.2 00:16:44
Antti Sokero 17 92-208 216 00:05:09 00:03:36 00:03:52 00:01:32 96 00:23:50 87.2 00:16:44
Antti Sokero 21 187-127 83 00:02:21 00:01:23 00:01:58 00:00:57 99 00:28:18 87.2 00:16:44
Antti Sokero 22 127-209 350 00:10:57 00:05:51 00:09:13 00:05:05 96 00:31:17 87.2 00:16:44
Antti Sokero 23 209-444 289 00:06:59 00:04:50 00:05:09 00:02:08 98 00:24:09 87.2 00:16:44
Anu Seppä 5 58-36 498 00:09:23 00:07:20 00:05:57 00:02:02 81 00:18:50 81.5 00:14:44
Anu Seppä 9 41-67 349 00:07:37 00:05:08 00:05:21 00:02:28 93 00:21:49 81.5 00:14:44
Anu Seppä 16 44-73 116 00:02:16 00:01:42 00:01:28 00:00:33 90 00:19:32 81.5 00:14:44
Anu Valkonen 2 65-40 202 00:02:39 00:01:43 00:01:17 00:00:55 66 00:13:07 27.0 00:08:34
Christoph Joohs 7 168-166 259 00:05:56 00:02:34 00:04:26 00:03:21 93 00:22:54 45.4 00:09:57
Christoph Joohs 9 175-176 219 00:03:17 00:02:10 00:02:04 00:01:06 95 00:14:59 45.4 00:09:57
Dmitry Kobernik 2 153-155 629 00:13:38 00:12:20 00:10:23 00:01:17 99 00:21:40 68.9 00:19:38
Dmitry Kobernik 10 93-179 939 00:28:29 00:18:26 00:23:39 00:10:02 100 00:30:20 68.9 00:19:38
Dmitry Kobernik 11 179-177 111 00:03:43 00:02:10 00:03:00 00:01:32 99 00:33:29 68.9 00:19:38
Dmitry Kobernik 15 185-90 1688 00:49:26 00:33:08 00:39:15 00:16:17 100 00:29:17 68.9 00:19:38
Dmitry Kobernik 16 90-92 100 00:01:55 00:01:57 00:01:25 -00:00:02 98 00:19:10 68.9 00:19:38
Dmitry Kobernik 19 125-197 523 00:28:04 00:10:16 00:25:23 00:17:47 100 00:53:39 68.9 00:19:38
Eero Jalonen 1 0-102 1703 00:14:00 00:15:43 00:05:43 -00:01:43 61 00:08:13 39.3 00:09:14
Eero Jalonen 17 126-141 1550 00:18:09 00:14:18 00:08:21 00:03:50 49 00:11:42 39.3 00:09:14
Eero Jalonen 18 141-142 264 00:03:25 00:02:26 00:01:47 00:00:58 55 00:12:56 39.3 00:09:14
Eero Jalonen 23 128-147 331 00:03:33 00:03:03 00:01:48 00:00:29 59 00:10:43 39.3 00:09:14
Eero Jalonen 25 127-150 228 00:03:05 00:02:06 00:01:46 00:00:58 79 00:13:31 39.3 00:09:14
Eero Jalonen 27 203-202 206 00:03:02 00:01:54 00:01:38 00:01:07 57 00:14:43 39.3 00:09:14
Hannele Eronen 2 31-33 266 00:04:27 00:03:12 00:02:52 00:01:14 79 00:16:43 61.5 00:12:02
Hannele Eronen 10 125-35 459 00:05:06 00:05:31 00:02:30 -00:00:25 79 00:11:06 61.5 00:12:02
Hannele Eronen 13 53-82 245 00:03:39 00:02:56 00:01:56 00:00:42 78 00:14:53 61.5 00:12:02
Ilkka Sirjonen 12 96-125 139 00:01:32 00:01:40 00:00:56 -00:00:08 78 00:11:01 56.3 00:12:02
Ilkka Sirjonen 14 198-53 193 00:02:10 00:02:19 00:01:16 -00:00:09 83 00:11:13 56.3 00:12:02
Ilkka Sirjonen 15 53-212 295 00:15:10 00:03:32 00:13:34 00:11:37 100 00:51:24 56.3 00:12:02
