Joensuu-Jukola

Voit vertailla edellisvuoden tilastoihin.

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
294 Kauhajoen Karhu 1 7 Jari Pitkäkoski 2017 395 -24 04:24:27 371 1352 01:57:58 1
343 Raisu Lumous 1 7 Antti Korttinen 2017 642 16 05:41:18 831 1352 02:19:51 1
368 Telemark Team Örn 1 1 Eero Moilanen 2017 368 1 00:24:24 368 1545 01:35:43 1
368 Telemark Team Örn 1 2 Henri Arjanne 2017 309 -59 00:56:42 294 1521 01:52:23 1
368 Telemark Team Örn 1 3 Mikko Ylinen 2017 303 -6 01:25:18 373 1490 01:38:33 1
368 Telemark Team Örn 1 4 Kalle Martikainen 2017 293 -10 01:46:55 334 1472 01:07:39 1
368 Telemark Team Örn 1 5 Jaakko Martikainen 2017 302 9 02:16:13 404 1430 01:15:01 1
368 Telemark Team Örn 1 6 Hannu Turpeinen 2017 359 57 03:20:31 884 1401 02:05:28 1
368 Telemark Team Örn 1 7 Olli Tala 2017 359 1 04:12:15 598 1352 02:09:11 1
602 RC Eemeli 1 1 Jouni Kahelin 2017 181 1 00:12:41 181 1545 01:24:00 1
602 RC Eemeli 1 2 Teemu Kalvas 2017 296 115 00:56:03 525 1521 02:03:27 1
602 RC Eemeli 1 3 Mika Perkiömäki 2017 362 66 01:34:04 568 1490 01:47:59 1
602 RC Eemeli 1 4 Tuomo Kohvakka 2017 482 120 02:23:49 1056 1472 01:35:47 1
602 RC Eemeli 1 5 Mikko Laurikkala 2017 428 -54 02:51:07 366 1430 01:13:01 1
602 RC Eemeli 1 6 Kaisu Soivio 2017 415 -13 03:42:55 622 1401 01:52:58 1
602 RC Eemeli 1 7 Tommi Lahtonen 2017 381 -34 04:19:53 293 1352 01:54:24 1
Ranki
Nimi Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Rankikehitys
Nimi Jukola Osuus Osuussija Osuuslkm Sijoitus % Vertailuaika Oma aika Osuusranki Oma ranki
Eero Moilanen 2008 1 783 1404 56 01:16:42.4 01:57:31 87.65 48
Eero Moilanen 2013 7 285 1383 21 01:21:04.4 01:54:38 92.81 62
Hannu Turpeinen 2013 6 1013 1440 70 01:01:13.4 02:02:12 91.64 36
Henri Arjanne 2008 3 702 1331 53 01:28:53.2 02:15:58 88.12 48
Henri Arjanne 2013 3 593 1550 38 01:20:29.4 01:56:50 89.35 54
Jaakko Martikainen 2013 2 831 1569 53 01:10:30.6 01:53:59 88.27 46
Kalle Martikainen 2013 2 749 1569 48 01:10:30.6 01:50:47 88.27 48
Kalle Martikainen 2008 2 691 1368 51 01:24:01.4 02:11:48 88.65 48
Mikko Laurikkala 2010 3 972 1437 68 01:26:07.4 02:36:09 92.37 41
Mikko Laurikkala 2013 6 1440 1440 100 01:01:13.4 01:34:48 91.64 41
Mikko Laurikkala 2012 6 1700 1700 100 00:58:15.4 01:30:21 90.19 41
Mikko Laurikkala 2007 6 388 1193 33 00:57:05.2 01:35:05 91.47 50
Mikko Laurikkala 2011 7 303 1295 23 01:25:31 02:04:41 91.34 58
Mikko Laurikkala 2006 1 356 1320 27 01:20:50.6 01:45:27 84.44 60
Mikko Laurikkala 2009 3 430 1358 32 01:24:27.6 01:56:11 91.87 60
Mikko Laurikkala 2005 6 212 1189 18 00:54:34.6 01:16:44 91.10 61
Mikko Laurikkala 2008 7 312 1171 27 01:21:07 01:58:12 97.10 61
Mikko Ylinen 2010 7 553 1232 45 01:34:04.8 02:37:30 91.05 47
Mikko Ylinen 2012 3 753 1578 48 01:21:35.4 02:14:50 93.39 48
Mikko Ylinen 2008 6 481 1251 38 00:59:20.4 01:36:06 91.71 50
Mikko Ylinen 2011 7 413 1297 32 01:25:31 02:12:14 91.34 53
Mikko Ylinen 2013 7 488 1383 35 01:21:04.4 02:03:52 92.81 54
Mikko Ylinen 2009 6 300 1309 23 00:59:50.2 01:25:00 83.69 55
Teemu Kalvas 2012 5 1700 1700 100 00:38:37.8 01:05:45 87.11 36
Teemu Kalvas 2011 4 822 1402 59 00:45:37.6 01:29:10 87.60 37
Teemu Kalvas 2006 7 450 1115 40 01:26:47.2 02:20:17 94.63 51
Teemu Kalvas 2005 1 786 1321 60 01:23:04.2 01:53:41 88.20 53
Teemu Kalvas 2013 1 711 1595 45 01:10:01.6 01:37:58 90.00 56
Tommi Lahtonen 2007 3 1118 1278 87 01:23:45 02:42:38 89.51 34
Tommi Lahtonen 2011 5 654 1365 48 00:45:13.2 01:26:36 85.41 38
Tommi Lahtonen 2012 1 1017 1650 62 01:17:26.6 02:08:03 87.78 43
Tommi Lahtonen 2010 6 511 1293 40 01:05:45.4 01:54:44 86.62 44
Tommi Lahtonen 2006 3 714 1269 56 01:26:32.4 02:20:49 91.39 47
Tommi Lahtonen 2013 2 720 1569 46 01:10:30.6 01:49:43 88.27 49
Tommi Lahtonen 2005 3 619 1281 48 01:22:17.2 01:59:37 93.38 55
Tommi Lahtonen 2008 6 374 1251 30 00:59:20.4 01:30:38 91.71 55
Tommi Lahtonen 2009 1 488 1406 35 01:08:00.8 01:31:25 84.85 57
Tuomo Kohvakka 2007 1 1127 1330 85 01:05:33.4 01:57:12 85.53 36
Tuomo Kohvakka 2008 2 1012 1368 74 01:24:01.4 02:31:52 88.65 38
Tuomo Kohvakka 2013 5 1489 1489 100 00:37:28.6 01:01:32 88.30 38
Tuomo Kohvakka 2012 1 1144 1650 69 01:17:26.6 02:14:20 87.78 40
Tuomo Kohvakka 2011 1 1077 1466 73 01:09:49 01:57:47 89.71 41
Tuomo Kohvakka 2010 1 946 1506 63 01:17:23.6 02:08:02 84.71 42
Tuomo Kohvakka 2009 1 839 1406 60 01:08:00.8 01:43:58 84.85 46

Hyväksi sijoitukseksi on laskettu jos sija on alle 36%

Nimi Väli Sijoitus % Rvsija Rvlkm Osuus Rasti
Jouni Kahelin 130-33 4 20 516 1 3
Henri Arjanne 174-141 6 34 539 2 2
Jouni Kahelin 131-165 7 34 516 1 9
Jouni Kahelin 31-45 7 52 741 1 17
Jouni Kahelin 45-139 7 53 741 1 18
Henri Arjanne 40-75 7 106 1519 2 18
Jaakko Martikainen 160-39 7 98 1426 5 11
Jouni Kahelin 63-137 9 45 501 1 6
Jouni Kahelin 134-136 9 141 1545 1 12
Mika Perkiömäki 117-139 9 63 713 3 24
Mikko Ylinen 61-888 9 140 1490 3 26
Jari Pitkäkoski 146-166 9 127 1347 7 21
Jouni Kahelin 128-31 10 78 760 1 16
Jaakko Martikainen 52-888 10 149 1426 5 19
Jouni Kahelin 132-130 11 57 516 1 2
Eero Moilanen 31-45 11 85 741 1 17
Henri Arjanne 140-62 11 80 731 2 12
Jouni Kahelin 155-131 12 190 1545 1 8
Jouni Kahelin 140-134 12 186 1545 1 11
Jouni Kahelin 154-43 12 89 760 1 14
Henri Arjanne 46-108 12 181 1518 2 5
Henri Arjanne 155-131 12 184 1518 2 9
Mika Perkiömäki 139-61 12 182 1489 3 25
Jari Pitkäkoski 97-128 12 161 1348 7 4
Jouni Kahelin 137-155 13 67 501 1 7
Jouni Kahelin 43-128 13 97 760 1 15
Henri Arjanne 131-54 13 72 539 2 10
Henri Arjanne 74-40 13 98 748 2 17
Mikko Ylinen 888-444 13 189 1489 3 27
Jari Pitkäkoski 128-77 13 176 1347 7 5
Jari Pitkäkoski 169-46 13 103 778 7 16
Jari Pitkäkoski 139-144 13 182 1349 7 23
Jouni Kahelin 0-132 14 71 516 1 1
Teemu Kalvas 174-141 14 75 539 2 2
Mikko Ylinen 76-51 14 101 714 3 13
Mikko Ylinen 139-61 14 215 1489 3 25
Mika Perkiömäki 888-444 14 208 1489 3 27
Jaakko Martikainen 109-37 14 201 1426 5 7
Jari Pitkäkoski 106-158 14 88 607 7 11
Henri Arjanne 63-94 15 76 505 2 7
Teemu Kalvas 63-65 15 76 518 2 7
Mikko Ylinen 75-44 15 108 713 3 18
Tommi Lahtonen 46-39 15 198 1348 7 17
Jouni Kahelin 33-46 16 253 1545 1 4
Jouni Kahelin 165-140 16 83 516 1 10
Mika Perkiömäki 0-91 16 83 524 3 1
Kalle Martikainen 107-81 16 236 1471 4 4
Jaakko Martikainen 153-107 16 116 713 5 3
Jouni Kahelin 46-63 17 265 1545 1 5
Henri Arjanne 101-31 17 125 748 2 24
Henri Arjanne 31-84 17 263 1519 2 25
Kalle Martikainen 0-159 17 128 734 4 1
Tuomo Kohvakka 150-87 17 118 704 4 15
Jaakko Martikainen 104-164 17 58 335 5 13
Jari Pitkäkoski 77-154 17 233 1347 7 6
Jari Pitkäkoski 110-169 17 131 778 7 15
Tommi Lahtonen 139-144 17 234 1349 7 23
Jouni Kahelin 136-154 18 273 1545 1 13
Jouni Kahelin 139-888 18 278 1545 1 19
Mika Perkiömäki 31-117 18 129 714 3 23
Kalle Martikainen 170-163 18 130 704 4 8
Mikko Laurikkala 135-150 18 131 713 5 15
Tommi Lahtonen 0-64 18 104 570 7 1
Jari Pitkäkoski 36-97 18 242 1348 7 3
Mika Perkiömäki 91-162 19 100 524 3 2
Mikko Ylinen 33-46 19 279 1490 3 4
Mikko Ylinen 40-75 19 279 1490 3 17
Mikko Ylinen 70-102 19 278 1490 3 21
Mikko Ylinen 102-31 19 281 1490 3 22
Kalle Martikainen 39-176 19 62 328 4 11
Kalle Martikainen 176-164 19 63 328 4 12
Jaakko Martikainen 0-80 19 133 713 5 1
Jaakko Martikainen 80-153 19 134 713 5 2
Mikko Laurikkala 129-52 19 264 1426 5 18
Mikko Laurikkala 52-888 19 276 1426 5 19
Hannu Turpeinen 67-164 19 55 284 6 16
Jari Pitkäkoski 53-36 19 151 778 7 2
Tommi Lahtonen 114-60 19 253 1347 7 8
Tommi Lahtonen 146-166 19 260 1347 7 21
Eero Moilanen 128-31 20 151 760 1 16
Henri Arjanne 84-139 20 298 1519 2 26
Mikko Ylinen 140-105 20 144 714 3 11
Kalle Martikainen 150-87 20 138 704 4 15
Jaakko Martikainen 37-59 20 138 682 5 8
Tommi Lahtonen 164-146 20 269 1348 7 20
Tommi Lahtonen 166-139 20 266 1348 7 22
Henri Arjanne 75-118 21 155 732 2 19
Henri Arjanne 35-101 21 160 748 2 23
Teemu Kalvas 35-101 21 160 748 2 23
Mikko Ylinen 93-140 21 109 524 3 10
Jaakko Martikainen 129-52 21 304 1426 5 18
Tommi Lahtonen 115-155 21 284 1348 7 13
Jari Pitkäkoski 46-39 21 280 1348 7 17
Henri Arjanne 51-58 22 341 1518 2 15
Henri Arjanne 48-154 22 338 1519 2 21
Henri Arjanne 139-741 22 334 1519 2 27
Kalle Martikainen 37-170 22 157 704 4 7
Mikko Laurikkala 37-59 22 151 682 5 8
Hannu Turpeinen 61-741 22 302 1398 6 22
Tommi Lahtonen 158-115 22 136 607 7 12
Jari Pitkäkoski 155-110 22 169 778 7 14
Henri Arjanne 94-155 23 114 505 2 8
Mika Perkiömäki 162-33 23 120 524 3 3
Mika Perkiömäki 33-46 23 337 1490 3 4
Mikko Ylinen 46-63 23 343 1490 3 5
Kalle Martikainen 81-109 23 338 1471 4 5
Kalle Martikainen 160-39 23 338 1471 4 10
Jaakko Martikainen 167-109 23 326 1426 5 6
Mikko Laurikkala 39-176 23 92 407 5 12
Jaakko Martikainen 47-150 23 161 713 5 15
Jaakko Martikainen 150-171 23 154 682 5 16
Tommi Lahtonen 97-128 23 316 1348 7 4
Jari Pitkäkoski 114-60 23 314 1347 7 8
Jari Pitkäkoski 67-164 23 66 288 7 19
Jari Pitkäkoski 144-96 23 315 1349 7 24
Eero Moilanen 132-130 24 122 516 1 2
Eero Moilanen 43-128 24 181 760 1 15
Henri Arjanne 141-33 24 132 539 2 3
Teemu Kalvas 33-46 24 362 1518 2 4
Henri Arjanne 149-51 24 177 732 2 14
Teemu Kalvas 74-40 24 183 748 2 17
Mikko Laurikkala 88-160 24 161 682 5 10
Eero Moilanen 63-65 25 123 495 1 6
Jouni Kahelin 888-444 25 381 1544 1 20
Henri Arjanne 108-63 25 381 1518 2 6
Henri Arjanne 741-444 25 378 1519 2 28
Mikko Ylinen 155-131 25 368 1490 3 8
Mikko Ylinen 51-58 25 368 1490 3 14
Mikko Ylinen 48-70 25 372 1490 3 20
Eero Moilanen 0-132 26 133 516 1 1
Eero Moilanen 46-63 26 407 1545 1 5
Eero Moilanen 134-136 26 395 1545 1 12
Teemu Kalvas 0-174 26 142 539 2 1
Mikko Laurikkala 92-107 26 186 712 5 3
Hannu Turpeinen 133-56 26 360 1398 6 4
Tommi Lahtonen 106-158 26 156 607 7 11
Tommi Lahtonen 172-151 26 149 570 7 15
Eero Moilanen 45-139 27 202 741 1 18
Mikko Ylinen 91-162 27 144 524 3 2
Mika Perkiömäki 40-75 27 407 1490 3 17
Tuomo Kohvakka 104-164 27 143 534 4 12
Kalle Martikainen 129-741 27 401 1470 4 17
Eero Moilanen 154-43 28 214 760 1 14
Teemu Kalvas 65-155 28 146 518 2 8
Mika Perkiömäki 51-58 28 413 1490 3 14
Kaisu Soivio 39-90 28 126 457 6 15
Tommi Lahtonen 154-114 28 372 1347 7 7
Antti Korttinen 144-96 28 375 1349 7 24
Eero Moilanen 165-140 29 148 516 1 10
Eero Moilanen 140-134 29 452 1545 1 11
Teemu Kalvas 108-63 29 444 1518 2 6
Teemu Kalvas 131-54 29 154 539 2 10
Mika Perkiömäki 46-63 29 433 1490 3 5
Mika Perkiömäki 48-70 29 434 1490 3 20
Tuomo Kohvakka 39-104 29 155 534 4 11
Kalle Martikainen 135-150 29 211 734 4 14
Mikko Laurikkala 159-92 29 210 712 5 2
Mikko Laurikkala 109-37 29 407 1426 5 7
Tommi Lahtonen 77-154 29 384 1347 7 6
Eero Moilanen 155-131 30 456 1545 1 8
Kalle Martikainen 109-37 30 435 1471 4 6
Tommi Lahtonen 888-444 30 409 1349 7 26
Antti Korttinen 888-444 30 409 1349 7 26
Henri Arjanne 33-46 31 472 1518 2 4
Teemu Kalvas 149-51 31 227 732 2 14
Teemu Kalvas 31-84 31 470 1519 2 25
Mika Perkiömäki 75-44 31 219 713 3 18
Jaakko Martikainen 39-104 31 104 335 5 12
Tommi Lahtonen 64-36 31 177 570 7 2
Jari Pitkäkoski 96-888 31 412 1349 7 25
Eero Moilanen 33-46 32 488 1545 1 4
Eero Moilanen 65-155 32 159 495 1 7
Henri Arjanne 0-174 32 174 539 2 1
Teemu Kalvas 58-74 32 238 747 2 16
Henri Arjanne 154-35 32 239 748 2 22
Mika Perkiömäki 105-76 32 226 714 3 12
Mika Perkiömäki 44-48 32 227 713 3 19
Kalle Martikainen 92-107 32 235 734 4 3
Kalle Martikainen 87-129 32 227 704 4 16
Mikko Laurikkala 160-39 32 463 1426 5 11
Hannu Turpeinen 55-129 32 453 1398 6 20
Jari Pitkäkoski 166-139 32 436 1348 7 22
Tommi Lahtonen 144-96 32 435 1349 7 24
Mikko Ylinen 0-91 33 172 524 3 1
Mikko Ylinen 44-48 33 236 713 3 19
Hannu Turpeinen 115-155 33 456 1398 6 10
Olli Tala 0-53 33 257 778 7 1
Jari Pitkäkoski 0-53 33 257 778 7 1
Tommi Lahtonen 85-106 33 199 608 7 10
Jari Pitkäkoski 39-67 33 94 288 7 18
Teemu Kalvas 84-139 34 515 1519 2 26
Mika Perkiömäki 155-131 34 504 1490 3 8
Kalle Martikainen 741-444 34 507 1471 4 18
Mikko Laurikkala 0-159 34 242 712 5 1
Mikko Laurikkala 107-50 34 486 1426 5 4
Kaisu Soivio 79-55 34 481 1398 6 19
Antti Korttinen 46-39 34 459 1348 7 17
Henri Arjanne 62-149 35 257 732 2 13
Tuomo Kohvakka 80-153 35 256 737 4 2
Hannu Turpeinen 64-36 35 278 803 6 2
Hannu Turpeinen 56-85 35 483 1398 6 5
Tommi Lahtonen 96-888 35 477 1349 7 25
Nimi Hyviä sijoituksia
Henri Arjanne 25
Jouni Kahelin 20
Jari Pitkäkoski 19
Tommi Lahtonen 19
Mikko Ylinen 18
Mika Perkiömäki 16
Eero Moilanen 15
Kalle Martikainen 15
Jaakko Martikainen 13
Teemu Kalvas 13
Mikko Laurikkala 12
Hannu Turpeinen 7
Tuomo Kohvakka 4
Antti Korttinen 3
Kaisu Soivio 2
Olli Tala 1
Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus Paras Huonoin Keskihajonta
Jouni Kahelin 20 12.5 3.9 24.7 4.9
Henri Arjanne 28 23.7 6.3 80.6 14.3
Eero Moilanen 20 28.8 11.5 40.8 6.9
Mikko Ylinen 27 30.9 9.4 71.2 17.3
Tommi Lahtonen 26 30.9 14.7 62.7 12.5
Jari Pitkäkoski 26 31.6 9.4 94.3 22.7
Jaakko Martikainen 20 32.7 6.9 91.9 22.4
Kalle Martikainen 18 32.8 16.0 95.8 22.7
Olli Tala 1 33.0 33.0 33.0
Mikko Laurikkala 20 35.7 18.4 87.8 17.1
Teemu Kalvas 28 41.5 13.9 86.1 19.1
Mika Perkiömäki 27 41.7 8.8 96.1 27.2
Tuomo Kohvakka 18 50.7 16.8 99.5 21.0
Hannu Turpeinen 23 52.0 19.4 90.8 21.1
Kaisu Soivio 23 56.6 27.6 91.9 16.4
Antti Korttinen 26 61.7 27.8 97.7 21.8
Osuus Nimi Metriä Aika min/km Nopein Hitain Keskihajonta
1 Eero Moilanen 12790 01:35:41 00:07:28 00:04:54 00:12:57 00:02:06
1 Jouni Kahelin 12800 01:23:59 00:06:33 00:04:35 00:11:13 00:01:41
2 Henri Arjanne 14420 01:52:23 00:07:47 00:04:41 00:22:08 00:03:11
2 Teemu Kalvas 14360 02:03:26 00:08:35 00:05:00 00:17:05 00:03:03
3 Mikko Ylinen 12460 01:38:33 00:07:54 00:04:15 00:16:05 00:03:01
3 Mika Perkiömäki 12510 01:47:59 00:08:37 00:04:19 00:23:30 00:04:26
4 Kalle Martikainen 7710 01:07:40 00:08:46 00:05:03 00:22:17 00:03:44
4 Tuomo Kohvakka 7730 01:35:47 00:12:23 00:05:37 00:38:11 00:07:14
5 Jaakko Martikainen 7980 01:15:01 00:09:24 00:05:18 00:33:06 00:06:00
5 Mikko Laurikkala 7960 01:13:02 00:09:10 00:05:02 00:18:26 00:02:59
6 Hannu Turpeinen 11060 02:05:27 00:11:20 00:04:52 00:35:02 00:06:19
6 Kaisu Soivio 11080 01:52:58 00:10:11 00:05:05 00:19:23 00:03:25
7 Jari Pitkäkoski 13920 01:57:57 00:08:28 00:04:47 00:17:41 00:03:09
7 Antti Korttinen 13900 02:19:51 00:10:03 00:04:31 00:30:17 00:05:35
7 Olli Tala 1167 00:06:05 00:05:12 00:05:12 00:05:12
7 Tommi Lahtonen 13880 01:54:24 00:08:14 00:04:31 00:12:55 00:02:19

Pummit

Pummit laskettuna omaan tasoon nähden rastisijoituksen perusteella. Rastiväli on ollut pummi jos sijoitus on ollut suurempi kuin oma keskisijoitus + keskihajonta tai rastivälin keskinopeus on ollut pienempi kuin oma keskinopeus + keskihajonta. Mahdollisesti negatiivinen pummiaika tarkoittaa, että kyseinen väli on ollut pummi sijoituksen perusteella mutta vauhdillisesti kovempi kuin keskimäärin.

Nimi Rasti Väli Matka Aika Optimiaika Ero nopeimpaan Pummattu aika Sija % min/km Keskisijoitus Keskinopeus
Antti Korttinen 3 36-97 427 00:07:51 00:04:17 00:05:07 00:03:33 98 00:18:23 61.7 00:10:03
Antti Korttinen 10 85-106 187 00:04:36 00:01:52 00:03:20 00:02:43 87 00:24:35 61.7 00:10:03
Antti Korttinen 12 158-115 380 00:04:29 00:03:49 00:02:32 00:00:39 93 00:11:47 61.7 00:10:03
Antti Korttinen 15 110-169 430 00:05:13 00:04:19 00:03:06 00:00:53 89 00:12:07 61.7 00:10:03
Antti Korttinen 18 39-176 225 00:06:49 00:02:15 00:05:18 00:04:33 95 00:30:17 61.7 00:10:03
Antti Korttinen 23 139-144 213 00:02:49 00:02:08 00:01:54 00:00:40 97 00:13:13 61.7 00:10:03
Eero Moilanen 2 132-130 317 00:03:15 00:02:22 00:00:53 00:00:52 24 00:10:15 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 3 130-33 160 00:01:30 00:01:11 00:00:27 00:00:18 38 00:09:22 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 9 131-165 242 00:02:46 00:01:48 00:00:55 00:00:57 36 00:11:25 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 13 136-154 153 00:01:59 00:01:08 00:00:41 00:00:50 38 00:12:57 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 14 154-43 132 00:01:31 00:00:59 00:00:35 00:00:31 28 00:11:29 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 15 43-128 337 00:03:20 00:02:30 00:01:08 00:00:49 24 00:09:53 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 16 128-31 882 00:08:31 00:06:35 00:02:20 00:01:55 20 00:09:39 28.8 00:07:28
Eero Moilanen 19 139-888 615 00:03:20 00:04:35 00:01:05 -00:01:15 41 00:05:25 28.8 00:07:28
Hannu Turpeinen 1 0-64 1293 00:11:49 00:14:39 00:06:59 -00:02:50 80 00:09:08 52.0 00:11:20
Hannu Turpeinen 3 36-133 450 00:15:46 00:05:06 00:12:42 00:10:40 91 00:35:02 52.0 00:11:20
Hannu Turpeinen 6 85-72 159 00:02:50 00:01:48 00:01:34 00:01:01 59 00:17:49 52.0 00:11:20
Hannu Turpeinen 7 72-111 367 00:07:10 00:04:09 00:04:25 00:03:00 89 00:19:31 52.0 00:11:20
Hannu Turpeinen 19 79-55 262 00:04:16 00:02:58 00:02:58 00:01:17 86 00:16:17 52.0 00:11:20
Henri Arjanne 11 54-140 800 00:06:05 00:06:13 00:02:09 -00:00:08 40 00:07:36 23.7 00:07:47
Henri Arjanne 16 58-74 195 00:04:19 00:01:31 00:02:42 00:02:47 81 00:22:08 23.7 00:07:47
Henri Arjanne 20 118-48 155 00:02:00 00:01:12 00:00:47 00:00:47 40 00:12:54 23.7 00:07:47
Henri Arjanne 22 154-35 357 00:03:58 00:02:46 00:01:49 00:01:11 32 00:11:06 23.7 00:07:47
Henri Arjanne 23 35-101 96 00:01:04 00:00:44 00:00:25 00:00:19 21 00:11:06 23.7 00:07:47
Jaakko Martikainen 5 50-167 290 00:09:36 00:02:43 00:07:56 00:06:52 92 00:33:06 32.7 00:09:24
Jaakko Martikainen 9 59-88 470 00:05:06 00:04:25 00:02:26 00:00:40 68 00:10:51 32.7 00:09:24
Jaakko Martikainen 14 164-47 185 00:03:21 00:01:44 00:02:21 00:01:36 63 00:18:06 32.7 00:09:24
Jari Pitkäkoski 7 154-114 253 00:04:02 00:02:08 00:02:34 00:01:53 82 00:15:56 31.6 00:08:28
Jari Pitkäkoski 10 85-106 187 00:02:47 00:01:34 00:01:31 00:01:12 54 00:14:53 31.6 00:08:28
Jari Pitkäkoski 12 158-115 380 00:03:54 00:03:13 00:01:57 00:00:40 79 00:10:15 31.6 00:08:28
Jari Pitkäkoski 20 164-146 764 00:13:31 00:06:28 00:09:34 00:07:02 94 00:17:41 31.6 00:08:28
Jouni Kahelin 2 132-130 317 00:02:49 00:02:04 00:00:27 00:00:44 11 00:08:53 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 9 131-165 242 00:02:07 00:01:35 00:00:16 00:00:31 7 00:08:44 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 13 136-154 153 00:01:43 00:01:00 00:00:25 00:00:42 18 00:11:13 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 14 154-43 132 00:01:14 00:00:51 00:00:18 00:00:22 12 00:09:20 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 15 43-128 337 00:02:57 00:02:12 00:00:45 00:00:44 13 00:08:45 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 16 128-31 882 00:07:46 00:05:46 00:01:35 00:01:59 10 00:08:48 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 17 31-45 195 00:01:39 00:01:16 00:00:21 00:00:22 7 00:08:27 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 19 139-888 615 00:02:52 00:04:01 00:00:37 -00:01:09 18 00:04:39 12.5 00:06:33
Jouni Kahelin 20 888-444 512 00:02:21 00:03:21 00:00:40 -00:01:00 25 00:04:35 12.5 00:06:33
Kaisu Soivio 6 85-72 159 00:03:05 00:01:37 00:01:49 00:01:27 67 00:19:23 56.6 00:10:11
Kaisu Soivio 7 72-111 367 00:06:30 00:03:44 00:03:45 00:02:45 78 00:17:42 56.6 00:10:11
Kaisu Soivio 9 147-115 224 00:02:37 00:02:16 00:01:27 00:00:20 92 00:11:40 56.6 00:10:11
Kaisu Soivio 11 155-110 444 00:05:41 00:04:31 00:02:56 00:01:09 82 00:12:48 56.6 00:10:11
Kaisu Soivio 13 169-46 236 00:02:34 00:02:24 00:01:24 00:00:09 86 00:10:52 56.6 00:10:11
Kaisu Soivio 16 90-164 171 00:02:28 00:01:44 00:01:23 00:00:43 63 00:14:25 56.6 00:10:11
Kalle Martikainen 2 159-92 424 00:05:51 00:03:43 00:03:12 00:02:07 88 00:13:47 32.8 00:08:46
Kalle Martikainen 13 164-135 154 00:03:26 00:01:21 00:02:27 00:02:04 96 00:22:17 32.8 00:08:46
Mika Perkiömäki 9 131-93 163 00:02:16 00:01:24 00:01:06 00:00:51 53 00:13:54 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 10 93-140 726 00:09:28 00:06:15 00:05:36 00:03:12 93 00:13:02 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 11 140-105 185 00:04:21 00:01:35 00:03:08 00:02:45 96 00:23:30 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 15 58-116 259 00:04:52 00:02:13 00:02:48 00:02:38 84 00:18:47 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 16 116-40 117 00:01:49 00:01:00 00:01:04 00:00:48 67 00:15:31 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 22 102-31 285 00:05:00 00:02:27 00:03:16 00:02:32 90 00:17:32 41.7 00:08:37
Mika Perkiömäki 26 61-888 190 00:01:58 00:01:38 00:01:10 00:00:19 92 00:10:21 41.7 00:08:37
Mikko Laurikkala 5 50-167 290 00:05:21 00:02:39 00:03:41 00:02:41 66 00:18:26 35.7 00:09:10
Mikko Laurikkala 6 167-109 114 00:01:24 00:01:02 00:00:36 00:00:21 38 00:12:16 35.7 00:09:10
Mikko Laurikkala 9 59-88 470 00:06:26 00:04:18 00:03:46 00:02:07 88 00:13:41 35.7 00:09:10
Mikko Ylinen 3 162-33 231 00:02:40 00:01:49 00:01:19 00:00:50 54 00:11:32 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 6 63-137 262 00:02:53 00:02:04 00:01:28 00:00:48 71 00:11:00 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 9 131-93 163 00:02:33 00:01:17 00:01:23 00:01:15 64 00:15:38 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 15 58-116 259 00:04:10 00:02:02 00:02:06 00:02:07 65 00:16:05 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 16 116-40 117 00:01:37 00:00:55 00:00:52 00:00:41 53 00:13:49 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 19 44-48 255 00:02:52 00:02:00 00:01:08 00:00:51 33 00:11:14 30.9 00:07:54
Mikko Ylinen 23 31-117 194 00:02:32 00:01:31 00:01:16 00:01:00 37 00:13:03 30.9 00:07:54
Teemu Kalvas 5 46-108 391 00:05:28 00:03:21 00:02:42 00:02:06 86 00:13:58 41.5 00:08:35
Teemu Kalvas 11 54-140 800 00:06:44 00:06:52 00:02:48 -00:00:08 62 00:08:25 41.5 00:08:35
