Karhu-viesti 7.4.2001 tulokset

Mahdollisesti 1. osuuden ajat ovat n.1.15 min liian hyvät ja vastaavasti 2. osuuden ajat saman verran huonompia.
Tutkimme asiaa.

Miehet kilpasarja
Miehet kunto-ja erikoisjoukkueet
Miehet työpaikkajoukkueet
Kunnat
Naiset kilpasarja
Naiset kunto-ja erikoisjoukkueet
Naiset työpaikkajoukkueet


Miehet kilpasarja (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,0 km)
 
Lähti : 7      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             TURUN URHEILULIITTO 1                     2.32.19
      1. osuus   Pasi Mattila                                       31.30      1
      2. osuus   Jaakko Kero                      19.35     2       51.05      1
      3. osuus   Pekka Stenholm                   19.49     1     1.10.54      1
      4. osuus   Jussi Virtanen                   15.35     1     1.26.29      1
      5. osuus   Mikko Lehto                      18.08     3     1.44.37      1
      6. osuus   Olli Rantamäki                   19.13     1     2.03.50      1
      7. osuus   Mika Luoto                       28.29     3     2.32.19      1
 
   2             MAARIAN MAHTI                             2.34.37
      1. osuus   Mikko Virta                                        32.38      2
      2. osuus   Petteri Muukkonen                19.51     3       52.29      2
      3. osuus   Ami Laamo                        19.51     2     1.12.20      2
      4. osuus   Jussi-Pekka Heikkinen            16.23     3     1.28.43      2
      5. osuus   Jari Jaakkola                    17.15     1     1.45.58      2
      6. osuus   Jukka Vähä-Vahe                  19.40     2     2.05.38      2
      7. osuus   Simo Järvelä                     28.59     4     2.34.37      2
 
   3             TEIVO STAYERS 1                           2.34.56
      1. osuus   Heikki Laine                                       33.46      3
      2. osuus   Tuomo Keski-Ojala                19.17     1       53.03      3
      3. osuus   Timo Lähteenmäki                 20.10     4     1.13.13      3
      4. osuus   Veli-Matti Ranta                 15.46     2     1.28.59      3
      5. osuus   Mika Rintala                     17.36     2     1.46.35      3
      6. osuus   Jarmo Maimonen                   20.14     4     2.06.49      3
      7. osuus   Santtu Mäkinen                   28.07     1     2.34.56      3
 
   4             PAKILAN VISA                              2.39.38
      1. osuus   Jouni Isola                                        34.37      4
      2. osuus   Timo Vihma                       20.57     5       55.34      5
      3. osuus   Reijo Niemi                      20.34     5     1.16.08      5
      4. osuus   Olli Taattola                    16.59     5     1.33.07      5
      5. osuus   Pasi Ruuth                       18.23     4     1.51.30      5
      6. osuus   Ari Räsänen                      19.56     3     2.11.26      5
      7. osuus   Simo Wannas                      28.12     2     2.39.38      4
 
   5             SJUNDEÅ IF                                2.41.21
      1. osuus   Juha Miettinen                                     35.00      6
      2. osuus   Jari Vanhanen                    20.24     4       55.24      4
      3. osuus   Jan Lindström                    19.54     3     1.15.18      4
      4. osuus   Mika Leskinen                    16.25     4     1.31.43      4
      5. osuus   Jyrki Repola                     18.47     6     1.50.30      4
      6. osuus   Mikael Boström                   20.41     5     2.11.11      4
      7. osuus   Jari Ikäheimonen                 30.10     5     2.41.21      5
 
   6             TEIVO STAYERS 2                           2.47.26
      1. osuus   Juha Lehtimäki                                     36.13      7
      2. osuus   Tommi Humppi                     21.49     7       58.02      7
      3. osuus   Eero Luhtala                     21.27     6     1.19.29      6
      4. osuus   Jyrki Kähärä                     17.10     6     1.36.39      6
      5. osuus   Pasi Huhtala                     18.37     5     1.55.16      6
      6. osuus   Jukka Heino                      20.54     6     2.16.10      6
      7. osuus   Ari Järvinen                     31.16     6     2.47.26      6
 
   7             TURUN URHEILULIITTO 2                     2.56.45
      1. osuus   Arto Lindholm                                      34.52      5
      2. osuus   Janne Hongisto                   21.02     6       55.54      6
      3. osuus   Heikki Pesola                    25.09     7     1.21.03      7
      4. osuus   Joni Priha                       19.12     7     1.40.15      7
      5. osuus   Matti Tikka                      20.09     7     2.00.24      7
      6. osuus   Juha Palm                        23.13     7     2.23.37      7
      7. osuus   Tuomas Jokiharju                 33.08     7     2.56.45      7
 

Miehet kunto-ja erikoisjoukkueet (11,0+6,0+6,3+5,2+5,5+6,3+9,0 km)
 
Lähti : 49     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             MAILERS TEAM                              2.32.55
      1. osuus   Juha Hellsten                                      33.10      1
      2. osuus   Tuomas Zacheus                   20.03     1       53.13      1
      3. osuus   Mika Maaskola                    19.45     1     1.12.58      1
      4. osuus   Sami Ylihärsilä                  15.30     1     1.28.28      1
      5. osuus   Janne Saarni                     16.22     1     1.45.50      1
      6. osuus   Jari Matinlauri                  18.46     1     2.04.36      1
      7. osuus   Toni Paunonen                    28.19     1     2.32.55      1
 
   2             KOPLA 800                                 2.42.50
      1. osuus   Timo Kero                                          34.06      6
      2. osuus   Jani Liesola                     20.14     2       54.20      3
      3. osuus   Juha Rotola-Pukkila              20.32     3     1.14.52      2
      4. osuus   Johanna Risku                    17.10     4     1.32.02      3
      5. osuus   Markku Salmela                   18.23     3     1.50.25      2
      6. osuus   Lasse Kero                       20.45     3     2.11.10      2
      7. osuus   Jari Kero                        31.40     8     2.42.50      2
 
   3             SUUPOHJAN TALLI                           2.43.01
      1. osuus   Ari Mäkiranta                                      33.42      3
      2. osuus   Pasi Palonen                     21.01     6       54.43      4
      3. osuus   Jaakko Rinne                     20.11     2     1.14.54      3
      4. osuus   Antti Rantakoski                 17.00     3     1.31.54      2
      5. osuus   Juho Pihlajaviita                18.46     5     1.50.40      3
      6. osuus   Harri Metsäranta                 21.23     5     2.12.03      3
      7. osuus   Ville Mattila                    30.58     5     2.43.01      3
 
   4             HÄMEEN IKINUORET                          2.44.00
      1. osuus   Juha Koskenoja                                     35.41     11
      2. osuus   Hannu Honkasalo                  20.41     4       56.22      6
      3. osuus   Eero Hämäläinen                  22.04     6     1.18.26      6
      4. osuus   Jukka-Pekka Rantio               16.52     2     1.35.18      4
      5. osuus   Viljo Kirjavainen                17.45     2     1.53.03      4
      6. osuus   Heikki Keso                      20.14     2     2.13.17      4
      7. osuus   Heimo Kärkkäinen                 30.43     3     2.44.00      4
 
   5             KULKURIPOJAT                              2.49.24
      1. osuus   Alksei Saveljev                                    33.26      2
      2. osuus   Rauno Mäkelä                     20.29     3       53.55      2
      3. osuus   Jouko Österlund                  24.00    14     1.17.55      4
      4. osuus   Kari Virtanen                    19.34    11     1.37.29      5
      5. osuus   Asko Pietilä                     18.39     4     1.56.08      5
      6. osuus   Timo Vanhala                     22.47    11     2.18.55      6
      7. osuus   Seppo Kykkänen                   30.29     2     2.49.24      5
 
   6             SIF:N KUSINER                             2.50.29
      1. osuus   Ari-Pekka Leppänen                                 34.50      7
      2. osuus   Carl-Johan Wasström              21.07     8       55.57      5
      3. osuus   Ari Kokkonen                     22.47    10     1.18.44      7
      4. osuus   Miika Kaveri                     20.16    15     1.39.00      8
      5. osuus   Jussi Okkonen                    18.52     6     1.57.52      7
      6. osuus   Tommi Silfverberg                21.28     6     2.19.20      7
      7. osuus   Aki Ojanen                       31.09     6     2.50.29      6
 
   7             PUOLUSTUSVOIMIEN SUUNNIETUS               2.50.50
      1. osuus   Raimo Turtinen                                     35.26      8
      2. osuus   Mikko Hölsö                      21.05     7       56.31      8
      3. osuus   Petteri Vuorinen                 23.38    13     1.20.09      8
      4. osuus   Antti Tolonen                    17.51     5     1.38.00      7
      5. osuus   Jukka Kotilehto                  20.21    13     1.58.21      8
      6. osuus   Janne Kempas                     21.46     9     2.20.07      8
      7. osuus   Lasse Torpo                      30.43     3     2.50.50      7
 
   8             TANEN PEURAT                              2.51.31
      1. osuus   Jouko Mahlamäki                                    35.35      9
      2. osuus   Jussi Simula                     21.45    11       57.20      9
      3. osuus   Tino-Taneli Tanttu               20.58     4     1.18.18      5
      4. osuus   Toni Knuutila                    19.19    10     1.37.37      6
      5. osuus   Jussi Uusitalo                   19.22     8     1.56.59      6
      6. osuus   Timo Asikainen                   21.31     7     2.18.30      5
      7. osuus   Ilkka Varis                      33.01    13     2.51.31      8
 
   9             KANKAANPÄÄN URH HIIHTOJAOST 14            2.56.52
      1. osuus   Veli-Pekka Vänni                                   36.15     12
      2. osuus   Petri Kurunmäki                  21.26    10       57.41     10
      3. osuus   Reino Penttinen                  22.40     8     1.20.21      9
      4. osuus   Kari Kurunmäki                   19.46    13     1.40.07      9
      5. osuus   Tapani Hietaoja                  19.21     7     1.59.28      9
      6. osuus   Petri Männistö                   23.52    17     2.23.20      9
      7. osuus   Pekka Yli-Kauhaluoma             33.32    14     2.56.52      9
 
  10             VAASAN NAMIT 1                            2.57.31
      1. osuus   Stefan Härmälä                                     37.12     14
      2. osuus   Markus Paavola                   22.55    14     1.00.07     12
      3. osuus   Heikki Toivonen                  23.04    12     1.23.11     12
      4. osuus   Jari Latvala                     18.02     6     1.41.13     11
      5. osuus   Timo Sariola                     20.35    14     2.01.48     11
      6. osuus   Veli-Matti Rantanen              23.24    14     2.25.12     11
      7. osuus   Kari Granö                       32.19    11     2.57.31     10
 
  11             HÄJYT SUUPOHJA                            2.58.27
      1. osuus   Mika Isomäki                                       37.08     13
      2. osuus   Tuomo Panttila                   21.07     8       58.15     11
      3. osuus   Juhani Nevala                    23.02    11     1.21.17     10
      4. osuus   Antero Romppala                  19.02     9     1.40.19     10
      5. osuus   Ari Kilpinen                     20.06    11     2.00.25     10
      6. osuus   Sami Myllyniemi                  23.41    16     2.24.06     10
      7. osuus   Teijo Vierola                    34.21    16     2.58.27     11
 
  12             VAMMALAN KUNTOURHEILIJAT 1                2.59.13
      1. osuus   Jarmo Mauriala                                     40.24     22
      2. osuus   Ari Liukko-Sipi                  23.59    18     1.04.23     19
      3. osuus   Tauno Koivunen                   22.41     9     1.27.04     15
      4. osuus   Harri Mäkelä                     19.41    12     1.46.45     16
      5. osuus   Sakari Nieminen                  19.22     8     2.06.07     13
      6. osuus   Kimmo Savolainen                 21.36     8     2.27.43     12
      7. osuus   Pentti Mäki-Laurila              31.30     7     2.59.13     12
 
  13             RAUMA TRIATHLON KLUB                      3.00.20
      1. osuus   Petri Pertola                                      38.38     18
      2. osuus   Tuomas Lampainen                 22.54    13     1.01.32     14
      3. osuus   Markus Lampainen                 22.24     7     1.23.56     14
      4. osuus   Juha Pertola                     20.52    21     1.44.48     13
      5. osuus   Kimmo Tuunanen                   19.57    10     2.04.45     12
      6. osuus   Lasse Leppäkorpi                 23.21    13     2.28.06     13
      7. osuus   Minna Pihala                     32.14    10     3.00.20     13
 
  14             MUURLAN KIRI HÖLKKÄÄJÄT                   3.02.12
      1. osuus   Harri Elovaara                                     38.19     17
      2. osuus   Ari Siuvatti                     23.22    16     1.01.41     15
      3. osuus   Jari Tomppo                      21.31     5     1.23.12     13
      4. osuus   Matti Laine                      22.09    27     1.45.21     14
      5. osuus   Markku Karro                     21.16    15     2.06.37     14
      6. osuus   Esko Valtonen                    22.49    12     2.29.26     14
      7. osuus   Erkki Ranta                      32.46    12     3.02.12     14
 
  15             HONKAJOEN SEUDUN URH  1                   3.05.41
      1. osuus   Manu Kauppila                                      38.06     15
      2. osuus   Hannu Tunturi                    24.19    20     1.02.25     17
      3. osuus   Veli-Pekka Pihlajamäki           24.44    17     1.27.09     16
      4. osuus   Jouni Hautamäki                  18.57     8     1.46.06     15
      5. osuus   Markku Leppälä                   22.59    24     2.09.05     16
      6. osuus   Heikki Haunia                    22.40    10     2.31.45     15
      7. osuus   Pertti Jokiniemi                 33.56    15     3.05.41     15
 
  16             PUNKALAITUMEN KUNTO                       3.09.35
      1. osuus   Mika Nurmo                                         35.38     10
      2. osuus   Juuso Penttilä                   20.49     5       56.27      7
      3. osuus   Tapani Henttinen                 25.10    19     1.21.37     11
      4. osuus   Pekka Peurala                    23.00    32     1.44.37     12
      5. osuus   Markku Iivonen                   24.03    29     2.08.40     15
      6. osuus   Esko Nummi                       25.50    28     2.34.30     16
      7. osuus   Juhani Vallin                    35.05    18     3.09.35     16
 
  17             HÄJYT 1                                   3.11.13
      1. osuus   Ismo Niemi                                         41.19     28
      2. osuus   Heikki Istolahti                 25.34    22     1.06.53     26
      3. osuus   Markku Ryssy                     24.23    16     1.31.16     20
      4. osuus   Kirsi Rannanjärvi                22.13    28     1.53.29     21
      5. osuus   Timo Nyrhinen                    21.49    21     2.15.18     21
      6. osuus   Mike Perämäki                    21.06     4     2.36.24     18
      7. osuus   Heikki Toivio                    34.49    17     3.11.13     17
 
  18             KARHUNKAATAJAT                            3.13.32
      1. osuus   Juha-Pekka Kurvinen                                42.05     30
      2. osuus   Petri Mannonen                   22.56    15     1.05.01     22
      3. osuus   Hannu Rantala                    24.19    15     1.29.20     18
      4. osuus   Pasi Petrell                     20.50    20     1.50.10     18
      5. osuus   Jari Vuormaa                     21.29    18     2.11.39     17
      6. osuus   Marko Ojala                      24.39    19     2.36.18     17
      7. osuus   Unto Peltoniemi                  37.14    25     3.13.32     18
 
  19             EURAN SUPEROTTELIJAT                      3.14.54
      1. osuus   Juha Mäkinen                                       41.18     27
      2. osuus   Jari Peippo                      25.42    24     1.07.00     28
      3. osuus   Pertti Suominen                  25.30    21     1.32.30     23
      4. osuus   Jukka Helander                   21.22    23     1.53.52     23
      5. osuus   Juha Kallio                      21.19    16     2.15.11     20
      6. osuus   Pasi Helppolainen                24.14    18     2.39.25     19
      7. osuus   Harri Välimaa                    35.29    20     3.14.54     19
 
  20             LAPIN SALAMA/KUNTOILIJAT                  3.18.10
      1. osuus   Arto Elonen                                        39.38     20
      2. osuus   Simo Valtanen                    22.19    12     1.01.57     16
      3. osuus   Reima Suominen                   26.26    26     1.28.23     17
      4. osuus   Jyrki Arousva                    21.30    24     1.49.53     17
      5. osuus   Leena Salo                       23.25    27     2.13.18     18
      6. osuus   Pentti Hämäläinen                26.39    32     2.39.57     20
      7. osuus   Pekka Ylijoki                    38.13    28     3.18.10     20
 
  21             KORTELAN RYHTI                            3.19.30
      1. osuus   Mika Jalo                                          39.49     21
      2. osuus   Heimo Seikkula                   26.18    27     1.06.07     23
      3. osuus   Venni Heinilä                    28.02    32     1.34.09     26
      4. osuus   Sarianne Saarni                  22.39    31     1.56.48     25
      5. osuus   Jari Hannula                     24.24    33     2.21.12     28
      6. osuus   Matti Pesälä                     26.18    29     2.47.30     28
      7. osuus   Jorma Laitinen                   32.00     9     3.19.30     21
 
  22             RAUMAN JUOKSUPOJAT                        3.20.02
      1. osuus   Jaakko Suomala                                     43.11     34
      2. osuus   Antti Mäki                       24.01    19     1.07.12     29
      3. osuus   Mikko Hovi                       25.16    20     1.32.28     22
      4. osuus   Sakari Rajamäki                  20.24    16     1.52.52     20
      5. osuus   Taneli Suomala                   23.19    26     2.16.11     22
      6. osuus   Jussi Ahoniemi                   25.32    25     2.41.43     22
      7. osuus   Tapio Pärssinen                  38.19    29     3.20.02     22
 
  23             SUOSMEREN SALPA                           3.20.08
      1. osuus   Petri Hiukka                                       40.59     25
      2. osuus   Markku Nurminen                  26.53    32     1.07.52     30
      3. osuus   Immo Oksanen                     25.41    22     1.33.33     25
      4. osuus   Heikki Virtanen                  21.16    22     1.54.49     24
      5. osuus   Jukka Jokisalo                   21.45    20     2.16.34     23
      6. osuus   Jukka Halme                      25.34    26     2.42.08     23
      7. osuus   Jukka Oksanen                    38.00    26     3.20.08     23
 
  24             SÄKYLÄN YRITYS VETERAANIT                 3.20.20
      1. osuus   Toni Aaltonen                                      40.55     24
      2. osuus   Markku Asara                     23.50    17     1.04.45     20
      3. osuus   Arto Hakanen                     26.50    29     1.31.35     21
      4. osuus   Jani Tulkki                      20.46    19     1.52.21     19
      5. osuus   Kari-Pekka Luoti                 22.45    23     2.15.06     19
      6. osuus   Urpo Nieminen                    25.01    22     2.40.07     21
      7. osuus   Timo Lehtonen                    40.13    39     3.20.20     24
 
  25             LÄHDEPELLON SAUNOJAT                      3.22.35
      1. osuus   Seppo Pesonen                                      43.49     36
      2. osuus   Vesa Huhtanen                    26.32    30     1.10.21     34
      3. osuus   Jukka Viitanen                   26.26    26     1.36.47     31
      4. osuus   Jani Hiekkanen                   21.38    26     1.58.25     27
      5. osuus   Joonas Hohkuri                   20.15    12     2.18.40     24
      6. osuus   Mauri Sinisalo                   26.54    34     2.45.34     25
      7. osuus   Jaakko Törmä                     37.01    24     3.22.35     25
 
  26             RAUMAN EROTUOMARIKERHO                    3.23.31
      1. osuus   Vesa Suhonen                                       42.16     32
      2. osuus   Eino Korsi                       29.13    42     1.11.29     35
      3. osuus   Hannu Solin                      26.46    28     1.38.15     33
      4. osuus   Lassi Lahti                      20.40    18     1.58.55     30
      5. osuus   Vesa Saarinen                    22.28    22     2.21.23     29
      6. osuus   Mika Kaukkila                    25.39    27     2.47.02     27
      7. osuus   Vesa Hätilä                      36.29    23     3.23.31     26
 
  27             EURAJOEN VEIKOT KUNTOILIJAT               3.24.22
      1. osuus   Aleksi Aaltonen                                    46.35     43
      2. osuus   Pekka Salo                       26.43    31     1.13.18     39
      3. osuus   Jarmo Olli                       24.57    18     1.38.15     33
      4. osuus   Saku Asikainen                   18.37     7     1.56.52     26
      5. osuus   Tuomas Asikainen                 24.08    30     2.21.00     27
      6. osuus   Rami Rintala                     25.03    23     2.46.03     26
      7. osuus   Reijo Sjöblom                    38.19    29     3.24.22     27
 
  28             ULVILAN URA HIIHTÄJÄT                     3.24.51
      1. osuus   Eero Lahtonen                                      39.12     19
      2. osuus   Tuomas Hanhela                   25.46    25     1.04.58     21
      3. osuus   Juha-Matti Hännikäinen           31.04    45     1.36.02     30
      4. osuus   Riikka Aholammi                  22.34    29     1.58.36     28
      5. osuus   Ilkka Mansikkamäki               21.28    17     2.20.04     26
      6. osuus   Jenna Suomi                      24.44    20     2.44.48     24
      7. osuus   Lauri Helmi                      40.03    38     3.24.51     28
 
  29             TOEJOEN VEIKOT 88                         3.27.54
      1. osuus   Marko Vaittinen                                    33.44      4
      2. osuus   Oskari Forsman                   27.15    35     1.00.59     13
      3. osuus   Mikko Helander                   28.37    34     1.29.36     19
      4. osuus   Petri Hakala                     24.11    38     1.53.47     22
      5. osuus   Toni Reunanen                    25.54    38     2.19.41     25
      6. osuus   Jarkko Mäkelä                    32.54    49     2.52.35     29
      7. osuus   Juha Vuorsola                    35.19    19     3.27.54     29
 
  30             VAASAN NAMIT 2                            3.31.14
      1. osuus   Juhani Kytömäki                                    42.28     33
      2. osuus   Sven-Olof Svarvar                27.05    33     1.09.33     32
      3. osuus   Klaus Kärkkäinen                 31.09    46     1.40.42     38
      4. osuus   Anders Fred                      25.54    41     2.06.36     37
      5. osuus   Markku Suomela                   21.39    19     2.28.15     34
      6. osuus   Pekka Lehtisola                  26.56    35     2.55.11     32
      7. osuus   Sakari Tamminen                  36.03    21     3.31.14     30
 
  31             AHLAISTEN URHEILIJAT AMPHII               3.31.48
      1. osuus   Markku Mäkelä                                      45.41     41
      2. osuus   Timo Lehtovirta                  26.05    26     1.11.46     36
      3. osuus   Tapio Pöysti                     25.43    23     1.37.29     32
      4. osuus   Pertti Laiho                     23.37    35     2.01.06     33
      5. osuus   Jaakko Mäkivaara                 25.55    39     2.27.01     31
      6. osuus   Mikko Toivanen                   26.39    32     2.53.40     30
      7. osuus   Arto Ahokas                      38.08    27     3.31.48     31
 
  32             HÄJYT 2                                   3.34.35
      1. osuus   Anssi Volama                                       40.37     23
      2. osuus   Olli Säilä                       26.21    28     1.06.58     27
      3. osuus   Tuomo Vilmunen                   25.53    24     1.32.51     24
      4. osuus   Esko Rajala                      34.14    48     2.07.05     38
      5. osuus   Mauno Marjomäki                  27.56    45     2.35.01     41
      6. osuus   Tapani Koivunen                  23.29    15     2.58.30     38
      7. osuus   Asko Ristimäki                   36.05    22     3.34.35     32
 
  33             NAKKILAN VIRE KUNTOILIJAT                 3.34.53
      1. osuus   Jussi Nurmi                                        33.48      5
      2. osuus   Erkko Leino                      29.52    44     1.03.40     18
      3. osuus   Osmo Nurmi                       30.33    42     1.34.13     27
      4. osuus   Raimo Viljanen                   28.49    45     2.03.02     34
      5. osuus   Markku Ruoho                     24.14    32     2.27.16     32
      6. osuus   Jesse Kovanen                    27.07    36     2.54.23     31
      7. osuus   Timo Järvinen                    40.30    42     3.34.53     33
 
  34             PORIN PRIMASPOPPOO                        3.35.43
      1. osuus   Jarkko Kirjavainen                                 38.16     16
      2. osuus   Leo Korsoff                      27.58    37     1.06.14     24
      3. osuus   Esa Rauhala                      29.39    39     1.35.53     29
      4. osuus   Ari W. Sulin                     24.58    40     2.00.51     32
      5. osuus   Pauli Korkeamäki                 26.32    43     2.27.23     33
      6. osuus   Seppo Ojanen                     29.41    44     2.57.04     36
      7. osuus   Jyrki Haikonen                   38.39    33     3.35.43     34
 
  35             KARTUN PIRUT                              3.37.00
      1. osuus   Juhani Ikonen                                      41.12     26
      2. osuus   Ville Salo                       25.36    23     1.06.48     25
      3. osuus   Tatu Anttonen                    28.28    33     1.35.16     28
      4. osuus   Heikki Anttonen                  24.05    37     1.59.21     31
      5. osuus   Matti Saari                      25.47    37     2.25.08     30
      6. osuus   Arto Kivimäki                    31.55    48     2.57.03     35
      7. osuus   Toivo Nikula                     39.57    37     3.37.00     35
 
  36             HONKAJOEN SEUD URH 1                      3.37.48
      1. osuus   Hannu Valkama                                      43.13     35
      2. osuus   Jukka Koskiniemi                 28.57    41     1.12.10     37
      3. osuus   Samuli Hietaoja                  31.27    47     1.43.37     40
      4. osuus   Veikko Ahokas                    23.55    36     2.07.32     39
      5. osuus   Arimo Koivisto                   24.13    31     2.31.45     37
      6. osuus   Pasi Haapanen                    26.37    31     2.58.22     37
      7. osuus   Kalevi Västilä                   39.26    35     3.37.48     36
 
  37             VAMMALAN KUNTOURH 1                       3.38.23
      1. osuus   Pentti Peuhkuri                                    44.00     37
      2. osuus   Sakari Salonniemi                25.06    21     1.09.06     31
      3. osuus   Jouko Antila                     29.14    36     1.38.20     35
      4. osuus   Keijo Lakkinen                   20.33    17     1.58.53     29
      5. osuus   Väinö Paunuvuori                 29.49    48     2.28.42     35
      6. osuus   Matti Huovinen                   26.32    30     2.55.14     33
      7. osuus   Pentti Anttila                   43.09    46     3.38.23     37
 
  38             PORIN KUNTOILIJAT VETERAANI               3.38.29
      1. osuus   Markku Ylimäki                                     44.40     38
      2. osuus   Pentti Yliluoma                  27.43    36     1.12.23     38
      3. osuus   Pertti Gustavsson                26.14    25     1.38.37     36
      4. osuus   Osmo Virhiä                      26.30    43     2.05.07     35
      5. osuus   Kauko Haara                      26.07    40     2.31.14     36
      6. osuus   Veli Salsoila                    24.52    21     2.56.06     34
      7. osuus   Harri Haapanen                   42.23    45     3.38.29     38
 
  39             HÄJYT JOHTOKUNTA                          3.40.23
      1. osuus   Mauri Volama                                       42.10     31
      2. osuus   Kari Viinikka                    28.10    39     1.10.20     33
      3. osuus   Markku Pihlajaniemi              30.23    40     1.40.43     39
      4. osuus   Pekka Kandolin                   30.32    46     2.11.15     42
      5. osuus   Antti Peltola                    25.18    35     2.36.33     42
      6. osuus   Timo Marjomäki                   25.27    24     3.02.00     41
      7. osuus   Jukka Kaarto                     38.23    31     3.40.23     39
 
  40             ÖVERMARK BEER TEAM                        3.40.24
      1. osuus   Jonas Backholm                                     41.51     29
      2. osuus   Mats Kronman                     34.28    49     1.16.19     41
      3. osuus   Kaj Oppman                       29.26    38     1.45.45     41
      4. osuus   Frank Backholm                   20.01    14     2.05.46     36
      5. osuus   Johnny Österberg                 26.30    42     2.32.16     38
      6. osuus   Thomas Ehrs                      27.50    39     3.00.06     39
      7. osuus   Mikael Ylsöbäck                  40.18    40     3.40.24     40
 
  41             UT-TEAM                                   3.40.36
      1. osuus   Asko Kaskinen                                      45.29     40
      2. osuus   Unto Tyyskänen                   32.07    47     1.17.36     43
      3. osuus   Toti Silvola                     30.46    43     1.48.22     44
      4. osuus   Kari Tuomola                     21.37    25     2.09.59     41
      5. osuus   Urpo Leino                       23.41    28     2.33.40     39
      6. osuus   Jarmo Mäntynen                   27.12    37     3.00.52     40
      7. osuus   Arto Kotijärvi                   39.44    36     3.40.36     41
 
  42             POMARKUN URA                              3.46.17
      1. osuus   Eero Perttula                                      50.49     46
      2. osuus   Kauko Lehtonen                   27.06    34     1.17.55     44
      3. osuus   Tauno Myllymäki                  28.41    35     1.46.36     42
      4. osuus   Paavo Mäkitalo                   22.36    30     2.09.12     40
      5. osuus   Tauno Harjunen                   24.53    34     2.34.05     40
      6. osuus   Seppo Lamminpää                  30.43    45     3.04.48     42
      7. osuus   Ari Vuorisalo                    41.29    43     3.46.17     42
 
  43             KANKAANPÄÄN SPORTTIKLUBI                  3.49.58
      1. osuus   Antti Pihlajamäki                                  49.26     45
      2. osuus   Heikki Alppi                     29.45    43     1.19.11     45
      3. osuus   Jorma Kankaisto                  29.14    36     1.48.25     45
      4. osuus   Eino Kulmala                     27.08    44     2.15.33     45
      5. osuus   Jari Salmi                       28.16    46     2.43.49     45
      6. osuus   Osmo Villanen                    27.38    38     3.11.27     45
      7. osuus   Pekka Hietaoja                   38.31    32     3.49.58     43
 
  44             LEVÄSJOEN ERÄNKÄVIJÄT                     3.50.48
      1. osuus   Lasse Koivumäki                                    53.27     48
      2. osuus   Kari Virtanen                    26.29    29     1.19.56     46
      3. osuus   Sami Lahtinen                    27.42    31     1.47.38     43
      4. osuus   Jukka Alftan                     24.22    39     2.12.00     43
      5. osuus   Hannu Linden                     25.41    36     2.37.41     43
      6. osuus   Ilpo Nummelin                    30.53    46     3.08.34     43
      7. osuus   Jukka Koivumäki                  42.14    44     3.50.48     44
 
  45             HÄJYT KYRÖNMAA                            3.52.56
      1. osuus   Jaakko Istolahti                                   46.27     42
      2. osuus   Erkki Kataja-Rahko               30.28    45     1.16.55     42
      3. osuus   Rainer Sillanpää                 32.11    48     1.49.06     46
      4. osuus   Päivi Hakala                     23.31    34     2.12.37     44
      5. osuus   Jouni Sillanpää                  27.43    44     2.40.20     44
      6. osuus   Toni Pihlajaniemi                29.22    43     3.09.42     44
      7. osuus   Paavo Saari                      43.14    47     3.52.56     45
 
  46             KANGASALAN MARATUNARIT                    3.54.37
      1. osuus   Tommi Liesniemi                                    45.12     39
      2. osuus   Pertti Tuominen                  28.21    40     1.13.33     40
      3. osuus   Simo Uusi-Mikkola                27.04    30     1.40.37     37
      4. osuus   Markku Rautjärvi                 36.05    49     2.16.42     46
      5. osuus   Hannu Kylä-Laaso                 28.34    47     2.45.16     46
      6. osuus   Mauri Jussila                    28.58    40     3.14.14     46
      7. osuus   Eero Varila                      40.23    41     3.54.37     46
 
  47             POKAMIESKLUBI                             3.56.52
      1. osuus   Ari Leino                                          48.32     44
      2. osuus   Hannu Äikiä                      32.10    48     1.20.42     47
      3. osuus   Arto Jokinen                     30.29    41     1.51.11     47
      4. osuus   Tomi Haapanen                    31.10    47     2.22.21     48
      5. osuus   Marko Järvenpää                  26.12    41     2.48.33     48
      6. osuus   Heikki Roihupalo                 29.06    42     3.17.39     48
      7. osuus   Antti Kohi                       39.13    34     3.56.52     47
 
  48             UUSIKOIVISTON VPK                         4.04.16
      1. osuus   Jaska Keidas                                       54.21     49
      2. osuus   Taisto Salo                      28.09    38     1.22.30     48
      3. osuus   Ari Hilden                       33.47    49     1.56.17     49
      4. osuus   Jouni Salo                       26.04    42     2.22.21     48
      5. osuus   Seppo Hakala                     22.59    24     2.45.20     47
      6. osuus   Tapani Pohjola                   28.59    41     3.14.19     47
      7. osuus   Markku Tuulinen                  49.57    48     4.04.16     48
 
  49             NOORMARKUN SEUDUN RES UPS                 4.16.40
      1. osuus   Harri Larinaho                                     52.44     47
      2. osuus   Tapio Nurmi                      31.34    46     1.24.18     49
      3. osuus   Markku Kuusiniemi                30.59    44     1.55.17     48
      4. osuus   Seppo Jukkola                    23.06    33     2.18.23     47
      5. osuus   Kimmo Laine                      32.08    49     2.50.31     49
      6. osuus   Juha Karvonen                    31.25    47     3.21.56     49
      7. osuus   Jani Lavonen                     54.44    49     4.16.40     49
 

