Åland Marathon 2004, 31.10.2004
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Nils-Allan Torstensson Hultsfreds Löparklubb/SW 2:52:25 1 M45  
2 Pasi Kurkilahti Vierumäki 2:58:09 1 MÄN  
3 Raimo Törmälä Keravan Kisa-Veikot 3:02:14 2 M45  
4 Lasse Vartiainen IFK Marieh./Canis Löp/ÅL 3:03:38 1 M50 1
5 Magnus Kevin Ekenäs IF Motion 3:06:33 2 MÄN  
6 Pertti Ylönen Espoo 3:06:52 3 M45  
7 Markus Karlsson Jomala IK/ÅL 3:08:33 3 MÄN 2
8 Kaj Hedborg Jomala IK/ÅL 3:08:37 4 M45 3
9 Reijo Rajahalme Kankaanpää 3:10:46 1 M40  
10 Rune Nordin Jomala IK/ÅL 3:11:57 5 M45  
11 Timo Miekka Vantaa 3:12:59 6 M45  
12 Antti Luukkumies Jämsänkoski 3:13:10 4 MÄN  
13 Tommy Lindholm Huddinge/SWE 3:13:44 1 M35  
14 Roger Andersson IFK Sala/SWE 3:16:12 7 M45  
15 Erkki Partanen Kuopio 3:17:38 8 M45  
16 Esa Nieminen Järvenpää 3:18:26 9 M45  
17 Johan Westerdahl IFK Mariehamn/ÅL 3:19:07 5 MÄN  
18 Agneta Jonsson Team Skavsåret/SWE 3:20:34 1 D45  
19 Jennie Karlsson Hultsfreds Löparklubb/SWE 3:20:59 1 DAMER  
20 Mauri Volama HÄJYT 3:21:17 1 M55  
21 Mikko Luukkonen Jämsenkosken Ilves 3:22:43 2 M50  
22 Jörgen Larsson IFK Västerås/SWE 3:25:06 1 M60  
23 Ingvar Khan Ericsson IK/SWE 3:25:13 2 M40  
24 Kauko Koponen HÄJYT 3:26:32 3 M40  
25 Ingemar Johansson IF Fram/ÅL 3:27:22 3 M50  
26 Jouni Mäkelä Varkaus 3:28:34 2 M35  
  Andreas Bergman Bålsta IK Långsk/SWE 3:28:34 6 MÄN  
28 Tuomo Vilmunen HÄJYT 3:28:40 2 M55  
29 Unto Leinikka Salon Marathon Clubi 3:28:57 4 M50  
30 Tommy Kjellsson Team Skavsåret/SWE 3:29:27 4 M40  
31 Mikael Hedborg IFK Mariehamn/ÅL 3:30:14 10 M45  
32 Tommy Korin Gamlakarleby IF 3:32:20 7 MÄN  
33 Jan Paraniak IFK Strängnäs/SWE 3:34:05 5 M50  
34 Ari Piirainen Kuhmo 3:35:17 11 M45  
35 Tuomo Rytkölä Oljenkaren Uimarit 3:36:07 5 M40  
36 Bengt Peterson Malmö/SWE 3:36:23 6 M50  
37 Lars-Göran Berggren Team Skavsåret/SWE 3:38:21 12 M45  
38 Jan Röhdin IFK Strängnäs/SWE 3:41:16 3 M55  
39 Eero Sippola HÄJYT 3:44:52 4 M55  
40 Wolfgang Ramstedt Byggettans IF/SWE 3:45:26 3 M35  
41 Alli Maja HÄJYT/Seinäjoki 3:46:00 1 D55  
42 Nils Hillert Lidingö/SWE 3:47:31 4 M35  
43 Tuija Kataja HÄJYT 3:47:37 1 D35  
44 Ralf Eklund Olkiluodon Voima 3:48:03 7 M50  
45 Annika Jönsson Bromma/SWE 3:48:09 2 D45  
46 Bengt Göransson Falu IK/SWE 3:48:13 6 M40  
47 Pekka Koponen Esbo 3:48:29 5 M35  
48 Björn Kassman Ericksson IK/SWE 3:49:15 13 M45  
49 Heimo Martikkala HÄJYT 3:49:45 5 M55  
50 Björn Ignatius Carnegi 3:50:08 7 M40  
51 Lauri Paalasmaa Suomen Luisteluliitto 3:50:49 8 MÄN  
52 Jukka Ruusila Tampere 3:51:37 8 M40  
53 Anja Helin VSVU 3:52:28 1 D50  
54 Stefan Halén Hargs Runners/SWE 3:54:27 9 M40  
55 Risto Latva Sportti 88 3:55:32 8 M50  
56 Sven Molin Uppsala Löparklubb/SWE 3:56:24 14 M45  
57 Stig Söderström Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:58:09 2 M60  
58 Antti Peltola HÄJYT 3:58:25 6 M55  
59 Anders Nilsson Hultsfreds Löparklubb/SWE 3:58:53 15 M45  
60 Esa Lukkarinen VSVU 3:59:21 16 M45  
61 Juhani Blomgren Finland 3:59:30 9 MÄN  
62 Christer Mattisson Uppsala/SWE 3:59:54 3 M60  
63 Magnus Hedborg Jomala IK/ÅL 4:00:52 10 M40  
64 Jussi Miilunpalo Tuusula 4:01:22 10 MÄN  
65 Tomas Sundström Bilcenter Jämtland SK/SWE 4:01:29 6 M35  
66 Juha Kemiläinen Nokia Road Runners 4:04:58 17 M45  
67 Paavo Saari HÄJYT 4:06:17 7 M55  
68 Reijo Sjöblom Olkiluodon Voima 4:06:25 11 M40  
69 Marie-Louise Wigrén FK Studenterna/SWE 4:06:37 2 DAMER  
70 Vesa Hindikka IFK Strängnäs/SWE 4:08:10 8 M55  
71 Henrik Hallkvist IFK Strängnäs/SWE 4:08:23 9 M55  
72 Lassi Ropponen Vantaa 4:09:25 11 MÄN  
73 Pekka Luukko Södertälje/SWE 4:09:32 10 M55  
74 Risto Kauppila Turku 4:09:37 18 M45  
75 Lasse Hansson Högby IF/SWE 4:10:55 4 M60  
76 Eeva Kyläkoski Jaakko Pöyry 4:11:34 3 DAMER  
77 Eeva Liesirova Espoo 4:19:09 4 DAMER  
78 Leena Liesirova KTL 4:20:01 3 D45  
79 Rein Pärn Tallin/EST 4:22:45 5 M60  
80 Ville Pokkinen HukkaSuunta 4:23:30 12 MÄN  
81 P-O Hvittfeldt IFK Mora/SWE 4:25:45 6 M60  
82 Veronica Kesseli Axa Sports Club/SWE 4:26:25 5 DAMER  
83 Patrik Book Bilcenter Jämtland SK/SWE 4:27:56 7 M35  
84 Anders Hidefjäll Västerås FK/SWE 4:29:02 7 M60  
85 Hannu Huovila Olkiluodon Voima 4:30:05 9 M50  
86 Yrjö von Lüders Finlands Ambassad St.hlm 4:32:17 11 M55  
87 Hans Inge Lindeskow Hargs BK Runners/SWE 4:33:37 12 M55  
88 Ulf Salén Bagarmossen/SWE 4:36:31 13 M55  
89 Pekka Lehtisola HÄJYT 4:36:56 10 M50  
  Riitta Koski HÄJYT 4:36:56 2 D55  
91 Tero Mäenpää Helsingin Shorinji Kempo 4:37:33 13 MÄN  
92 Petri Välkki MH-Kerho 4:39:02 14 MÄN  
93 Hans Mannsten HÄJYT 4:39:27 15 MÄN  
94 Barbro Paraniak IFK Strängnäs/SWE 4:39:33 4 D45  
95 Jouni Lappi ÅBO 4:45:02 8 M35  
96 Heikki Kärkkäinen Sportveteraanit 4:45:57 11 M50  
97 Pentti Sirén Sportveteraanit 4:47:09 8 M60  
  Kalevi Saukkonen VSVU 4:47:09 8 M60  
99 Jorma Hannukainen Pori 4:48:24 12 M50  
100 Lauri Rantala HPV 4:55:42 13 M50  
101 Leif Eriksson Uppsala Löparklubb/SWE 5:35:16 10 M60  
Åland Marathon 2004, 31.10.2004 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Janne Holmén Jomala IK/ÅL 1:12:39 1 MÄN  
2 Stefan Andersson Hofors Löparklubb/SWE 1:19:59 1 M35  
3 Mika Perkiömäki RC Eemeli 1:20:00 2 MÄN  
4 Joakim Svensson Hultsfreds Löparklubb/SWE 1:20:05 2 M35  
5 Jakob Olars Edsbyns IF/SWE 1:21:19 3 MÄN  
6 Rafael Franco Spain/ESP 1:22:32 1 M40  
7 Stefan Olars Edsbyns IF/SWE 1:24:45 4 MÄN  
8 Lennart Holmström Sunds IF/ÅL 1:25:02 3 M35  
9 Pentti Harakka Fredrikshofs IF/SWE 1:25:09 1 M55  
10 Per-Olov Olars Edsbyns IF/SWE 1:28:32 1 M50  
11 Mikko Laurikkala RC Eemeli 1:29:59 4 M35  
12 Roni Kauri Salo Marathon Club 1:30:24 5 M35  
13 Emil Nordh Stockholm/SWE 1:30:35 5 MÄN  
14 Mikael Mellhorn Eriksson IK/SWE 1:30:48 6 MÄN  
15 Carita Södergård Jomala IK/ÅL 1:31:01 1 DAMER  
16 Klas Olof Karlsson Hargs Runners BK/SWE 1:31:14 1 M45  
17 Frank Kevin Ekenäs IF Motion 1:31:30 2 M45  
18 Jussi Koiranen RC Eemeli 1:31:35 7 MÄN  
19 Tommy Ericsson Hargs Runners/SWE 1:31:59 2 M55  
20 Arto Laaksonen Mäntsälän Urh. 1:32:45 2 M40  
21 Johan Backlund Team Skavsåret/SWE 1:33:49 3 M40  
22 Anders Andersson Hultsfreds Löparklubb/SWE 1:33:56 4 M40  
23 Katarina Eriksson Hargs BK Runners/SWE 1:35:18 1 D35  
24 Reijo Kaikkonen Södra Klampevägen 1:35:45 3 M55  
25 Lars Dennevi Hargs BK Runners/SWE 1:35:52 1 M60  
26 Markku Tamminen Porvoo 1:35:54 6 M35  
27 Jouko Kössi Raision Kuula 1:36:16 3 M45  
28 Esa Heino RC Eemeli 1:37:00 8 MÄN  
29 Tom Troberg IFK Mariehamn/ÅL 1:37:24 7 M35  
30 Roger Gardstig Hultsfreds Löparklubb 1:38:28 8 M35  
31 Tommy Sundlöf Canis Löpus/ÅL 1:39:51 4 M45  
32 Carl Myrberg Åbo IFK 1:40:12 5 M45  
33 Lasse Karlsson Maraiehamn/ÅL 1:40:19 6 M45  
34 Dan Hättander Hultsfreds Löparklubb 1:40:33 7 M45  
35 Titti Fältström Ockelbo/SWE 1:42:30 1 D45  
  Katarina Gunsell Team Skavsåret/SWE 1:42:30 2 DAMER  
37 Sami Sahala Hamina 1:43:03 9 MÄN  
38 Rauli Helkkula Raisio 1:43:19 2 M50  
39 Örjan Sjöström Alltinget 1:43:29 9 M35  
40 Jan-Olov Andersson Hargs Runners BK/SWE 1:43:35 3 M50  
41 Jukka Vaittinen Heinola 1:44:02 5 M40  
42 Julia Kimell Jomala IK/ÅL 1:44:33 3 DAMER  
43 Peter Norrman Ericsson IK/SWE 1:44:40 8 M45  
44 Christine Svedjestrand FK Studenterna/SWE 1:45:20 1 D40  
45 Jonas Lindström Eriksson IK/SWE 1:45:40 10 M35  
  Leif Lindén Canis Löpus/ÅL 1:45:40 4 M55  
47 Greger Eriksson Jomala IK/ÅL 1:45:50 11 M35  
48 Lennart Blomqvist Jomala IK/ÅL 1:46:19 2 M60  
49 Tarja Mård Åbo/Turku 1:47:05 4 DAMER  
  Jari Kauppila Åbo/Turku 1:47:05 10 MÄN  
51 Tommmy Törnroos Hammarland/ÅL 1:49:17 11 MÄN  
52 Matti Laurila Vehmaa 1:49:54 6 M40  
  Kalle Mattas Uusikaupunki 1:49:54 9 M45  
54 Gus Palmqvist Canis Löpus/ÅL 1:50:05 4 M50  
55 Pekka Korpela Åbo 1:50:23 5 M50  
56 Kaj Bergman Storebro IF/SWE 1:51:46 6 M50  
57 Kenneth Olofsson Gimo/SWE 1:52:32 3 M60  
58 Berit Ramstedt Huddinge/SWE 1:52:40 2 D40  
59 Mika Junnila Olkiluodon Voima 1:52:55 7 M40  
60 Anita Åkerblom FK Studenterna/SWE 1:53:02 3 D40  
61 Heléne Johansson Sandviken/SWE 1:53:23 2 D35  
62 Hans-Erik Eriksson Gimo/SWE 1:53:36 7 M50  
63 Rolf Persson Alunda/SWE 1:54:25 10 M45  
64 Per-Erik Rudnäs IJ BK 1:55:27 4 M60  
65 Rolf Bengtsson LM Eriksson IK/SWE 1:56:47 5 M55  
66 Marjut Reunanen Finland 1:57:40 3 D35  
  Mats Fjellström Eriksson IK/SWE 1:57:40 12 MÄN  
68 Anna Rockberg Tjernberg BusIT 1:58:22 4 D35  
69 Anssi Reunanen Naantali 1:58:43 13 MÄN  
70 Stig Hellström Fredrikshov/SWE 1:58:51 5 M60  
71 Wilhelm Holmberg Ark.byrå TH 1:59:27 14 MÄN  
72 Lena Skymne Fredrikshof IF/SWE 1:59:38 1 D60  
73 Björn Westling Gimo/SWE 2:01:46 6 M55  
74 Teppo Mannila Olkiluodon Voima 2:01:47 6 M60  
75 Marianne Junnila Olkiluodon Voima 2:02:35 4 D40  
76 Vilho Loppukaarre Sporttiveteraanit 2:02:49 7 M55  
77 Christina Lindblom Huddinge BC/SWE 2:02:58 5 D35  
78 Kari Löytämäki Naantalin Löyly 2:03:54 15 MÄN  
79 Dan Eriksson Sundbyberg/SWE 2:04:11 12 M35  
80 Staffan Nystrand Fredrikshofs FIF/SWE 2:05:40 11 M45  
81 Rolf Svensson Gimo/SWE 2:06:29 7 M60  
82 Iris Koskinen V-SVU 2:06:48 1 D50  
83 Timo Kauraoja Olkiluodon Voima 2:07:05 13 M35  
84 Johanna Häggman Suomen Luisteluliitto 2:07:13 5 DAMER  
85 Ulrika Gustafsson Åbo 2:09:32 6 DAMER  
86 Arto Lähdesmäki Kerava 2:09:48 16 MÄN  
  Samira Mansikkavuori Eduskunnan Urh. 2:09:48 7 DAMER  
88 Tarja von Luders Finlands Ambassad 2:13:00 2 D45  
89 Ilkka Karhu Lappenr. Urh. 2:16:11 8 M40  
90 Carl Leman Ålands Judoklubb/ÅL 2:16:38 17 MÄN  
91 Lennart Perander IFK Marieh/Viking Line/ÅL 2:16:39 8 M55  
92 Reazul Huq Skarpnäck/SWE 2:17:13 12 M45  
93 Kari Taivainen Olkiluodon Voima 2:20:26 8 M60  
94 Sakari Väisänen Oripään Vesa 2:30:58 13 M45  
95 Bo Järp Stocholms Postens IK/SWE 2:35:47 9 M55  
96 Tore Billman Fredrikshofs IF/SWE 2:45:38 9 M60  
97 Lisbeth Englund Mariehamn/ÅL 3:52:19 3 D45  
© 2004 Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad    01.11.2004

Webmaster