PUOLI : 21,0 km
(Lähti: 198, Keskeytti: 11, Hylätty: 0)
1. 209 Perkiömäki Mika RC Eemeli 1:20:13,6 +0,0
2. 46 Turtiainen Mikko Kaukaan Lyly 1:20:18,7 +5,1
3. 164 Puotiniemi Leena If Länken 1:20:48,8 +35,2
4. 201 Kontiainen Olli Joensuun Kataja 1:22:25,2 +2:11,6
5. 194 Grönlund Eero 1:24:08,6 +3:55,0
6. 110 Kuningas Kauko Anjalan Liitto 1:24:55,4 +4:41,8
7. 137 Zakharova Anastasia Russia, Svetogorsk 1:25:03,5 +4:49,9
8. 215 Alen Heikki Porvoon Urheilijat 1:26:43,6 +6:30,0
9. 91 Parkkonen Juha LUM 1:28:58,1 +8:44,5
10. 12 Lintunen Sampsa Raja-Karjalan Suunnistajat 1:29:03,9 +8:50,3
11. 84 Martikainen Ari Puumalan Viri 1:29:47,6 +9:34,0
12. 77 Kettunen Petri Kuusankosken Urheiluseura 1:29:54,5 +9:40,9
13. 25 Reponen Jukka 1:30:08,0 +9:54,4
14. 24 Kiuru Jani A+ multsarit O+ 1:30:10,3 +9:56,7
15. 43 Vento Heikki 1:30:17,4 +10:03,8
16. 10 Kunttu Sami 1:30:19,0 +10:05,4
17. 72 Puhakka Mika 1:30:42,0 +10:28,4
18. 22 Kekäle Mikko 1:31:12,4 +10:58,8
19. 64 Siiskonen Tomi Kaukaan Lyly 1:31:28,9 +11:15,3
20. 57 Hirvonen Ismo Karjala-triathlon 1:32:21,0 +12:07,4
21. 65 Behm Jouko LUM 1:32:24,2 +12:10,6
22. 205 Massinen Antero Järvenpää 1:32:26,7 +12:13,1
23. 8 Joskitt Ville Rajan Urheilijat 1:33:56,8 +13:43,2
24. 39 Kylmäoja Iivari Varnitsa 1:34:27,9 +14:14,3
25. 188 Nurmi Seija Kerkkoon Urheilijat 1:34:43,9 +14:30,3
26. 87 Losev Sergei Favorit Viipuri 1:35:28,0 +15:14,4
27. 70 Laakko Ismo 1:35:59,4 +15:45,8
28. 105 Belov Juri Favorit Viipuri 1:36:17,1 +16:03,5
29. 54 Suutari Jarmo 1:36:23,6 +16:10,0
30. 73 Puputti Teemu Jumi Runing Team Luumäki 1:36:28,5 +16:14,9
31. 74 Pylkkö Matti TöPa 1:36:41,9 +16:28,3
32. 144 Ojala Leena Joutsenon Kullervo 1:36:45,7 +16:32,1
33. 52 Sikanen Sami Vehkataipaleen Melaveikot 1:36:54,6 +16:41,0
34. 13 Saarinen Jukka 1:36:59,9 +16:46,3
35. 62 Lajunen Mika 1:37:27,7 +17:14,1
36. 2 Kiianen Atte Lappeenranta 1:37:30,5 +17:16,9
37. 192 Mankki Hellevi Imatran Urheilijat 1:37:34,1 +17:20,5
38. 89 Rutanen Raimo Jyväskylä 1:38:56,9 +18:43,3
39. 217 Pulkkinen Simo Punkaharju 1:39:09,3 +18:55,7
40. 94 Saareks Jyrki 1:39:16,4 +19:02,8
41. 210 Manninen Kari Luumäen Rasti 1:40:23,3 +20:09,7
42. 67 Junnikkala Vesa 1:40:25,6 +20:12,0
43. 40 Lindeman Juha 1:40:42,7 +20:29,1
44. 17 Kasanen Jukka 1:41:02,3 +20:48,7
45. 97 Salminen Ensio 1:41:14,8 +21:01,2
46. 59 Utunen Antti 1:41:15,4 +21:01,8
47. 66 Urpalainen Jörgen 1:41:47,0 +21:33,4
48. 181 Kujala Mirja Imatran Urheilijat 1:41:50,6 +21:37,0
49. 191 Kiuru Ulla 1:42:37,2 +22:23,6
50. 101 Savela Mikko LUM 1:42:58,9 +22:45,3
51. 207 Peltonen Markku LUM 1:43:50,5 +23:36,9
52. 109 Kumpula Taisto 1:43:57,9 +23:44,3
53. 34 Lehtolainen Marko 1:44:12,4 +23:58,8
54. 7 Innanen Marko Huttulan pulloveikot ry 1:44:17,0 +24:03,4
55. 120 Rahkonen Anna 1:44:34,3 +24:20,7
56. 112 Myllynen Timo Kaukaan Lyly 1:44:44,8 +24:31,2
57. 63 Valoaho Matias Purtovaaran Urjat 1:44:58,6 +24:45,0
58. 23 Turpeinen Kalle 1:45:26,1 +25:12,5
59. 31 Värri Mikko 1:45:39,6 +25:26,0
60. 206 Mutikainen Samu 1:45:52,7 +25:39,1
61. 4 Tiainen Toni LUM 1:46:00,9 +25:47,3
62. 174 Bryggare Pia LUM 1:46:08,1 +25:54,5
63. 121 Leikas Minna Mikkeli 1:46:20,9 +26:07,3
64. 135 Suutari Susanna Savitaipale 1:47:01,6 +26:48,0
65. 151 Laurila Heidi LUM 1:47:17,2 +27:03,6
66. 211 Keskinen Emmiina 1:47:31,7 +27:18,1
67. 102 Cederlund Alf Imatran Urheilijat 1:47:34,9 +27:21,3
68. 35 Aalto Olli 1:47:38,0 +27:24,4
69. 114 Mäkelä Kai Päijät-Hämeen Veteraaniurheili 1:47:43,8 +27:30,2
70. 186 Pihlajaniemi Tuula LUM 1:47:51,3 +27:37,7
71. 33 Jussila Matti 1:48:03,6 +27:50,0
72. 48 Piiparinen Tomi 1:48:03,7 +27:50,1
73. 167 Vesterholm Arja 1:48:17,7 +28:04,1
74. 37 Harkko Santeri 1:48:49,7 +28:36,1
75. 96 Nauha Jyrki Kaukaan Lyly 1:48:55,6 +28:42,0
76. 108 Kokkonen Antti Espoo 1:49:08,3 +28:54,7
77. 45 Sipari Pekka 1:49:32,9 +29:19,3
78. 88 Salmi Vesa 1:49:37,6 +29:24,0
79. 5 Meilahti Santtu Luukkaan Luja 1:49:39,6 +29:26,0
80. 113 Vainikka Mauri Imatra 1:49:42,3 +29:28,7
81. 6 Tolvanen Jouni 1:49:53,7 +29:40,1
82. 42 Turtia Ville 1:50:14,6 +30:01,0
83. 126 Jyräs Jenni Lappeenranta 1:50:17,3 +30:03,7
84. 58 Sedov Ilia Astex 1:50:28,5 +30:14,9
85. 90 Airas Vesa 1:50:53,5 +30:39,9
86. 93 Heino Immo Surfing ry 1:50:56,1 +30:42,5
87. 196 Itkonen Mika Lpr 1:50:56,2 +30:42,6
88. 98 Hannikainen Ari Sk vuoksi 1:50:58,1 +30:44,5
89. 153 Maikkula Kirsi Imatran Urheilijat 1:51:53,3 +31:39,7
90. 199 Oinonen-Kuolimo Marjo 1:52:00,4 +31:46,8
91. 122 Holmström Eeva-Liisa Lappeenranta 1:52:10,2 +31:56,6
92. 80 Ulvinen Sami Kaukaan Lyly 1:52:42,9 +32:29,3
93. 68 Kekäläinen Jarno 1:52:44,9 +32:31,3
94. 125 Järvenpää Saara 1:52:56,8 +32:43,2
95. 162 Hiltunen Minna Ilomantsi 1:52:57,2 +32:43,6
96. 208 Bykov Mikhail 1:53:04,3 +32:50,7
97. 28 Liimatainen Tuomo 1:53:24,4 +33:10,8
98. 61 Hietanen Mika 1:53:55,7 +33:42,1
99. 41 Tervonen Juha Jumi Running Team Luumäki 1:54:05,5 +33:51,9
100. 20 Kaksonen Antti 1:54:21,3 +34:07,7
101. 183 Leppänen Kaisuleena Mikkelin Soutajat 1:54:45,5 +34:31,9
102. 214 Patala Samuli 1:55:20,0 +35:06,4
103. 189 Zhbanova Inessa Dinamo-SPB 1:55:30,0 +35:16,4
104. 75 Jokela Kimmo YIT Runners 1:55:41,3 +35:27,7
105. 159 Suninmäki Satu 1:56:30,2 +36:16,6
106. 128 Maunus-Tiihonen Minna Kaukaan Lyly 1:56:39,3 +36:25,7
107. 134 Hyvärinen Tanja 1:57:22,4 +37:08,8
108. 19 Pitkonen Marko 1:57:38,0 +37:24,4
109. 51 Toikka Tero LUM 1:57:38,5 +37:24,9
110. 32 Kuronen Marko 1:57:39,9 +37:26,3
111. 111 Lehtonen Jaakko Joutsenon Kullervo 1:57:57,9 +37:44,3
112. 171 Rautio Anne TVC 1:57:58,1 +37:44,5
113. 11 Tarnanen Tapani KU-58 1:58:22,6 +38:09,0
114. 100 Praatskonen Paavo 1:58:28,0 +38:14,4
115. 165 Utunen Sirpa LUM 1:58:40,7 +38:27,1
116. 163 Mäkinen Anna-Mari Valkealan soutajat 1:58:45,0 +38:31,4
117. 107 Antikainen Eero Luumäen Pojat 1:59:24,9 +39:11,3
118. 49 Salo Joonas 1:59:34,0 +39:20,4
119. 136 Vallin Marjut Lappeen Riento 1:59:37,7 +39:24,1
120. 123 Syväoja Kati 1:59:53,8 +39:40,2
121. 92 Kesseli Markku 2:00:19,5 +40:05,9
122. 115 Paukkunen Kari 2:00:22,7 +40:09,1
123. 78 Peräniemi Mika 2:00:27,6 +40:14,0
124. 204 Vilokkinen Ari MC-Pogosta 2:00:28,6 +40:15,0
125. 30 Laine Mika 2:00:43,6 +40:30,0
126. 103 Koivisto Sakari Halvatun Pappa 2:00:44,2 +40:30,6
127. 178 Wasama Outi 2:00:44,4 +40:30,8
128. 119 Laivo Essi Pyhärannan Myrsky 2:02:15,2 +42:01,6
129. 145 Laine Sanna 2:02:26,6 +42:13,0
130. 130 Nurmilaukas Suvi 2:02:40,5 +42:26,9
131. 50 Montonen Timo 2:02:43,2 +42:29,6
132. 82 Marttinen Keijo 2:03:02,2 +42:48,6
133. 216 Pulkkinen Satu Punkaharju 2:03:08,3 +42:54,7
134. 9 Koistinen Jarkko LapVU 2:03:40,7 +43:27,1
135. 184 Niemistö Sirkka 2:03:54,2 +43:40,6
136. 150 Kuntonen Tytti 2:04:05,2 +43:51,6
137. 44 Paalumäki Mikko 2:04:11,4 +43:57,8
138. 26 Pöllänen Tommi 2:04:16,0 +44:02,4
139. 21 Ahonen Eemeli Ruokolahti 2:04:44,3 +44:30,7
140. 56 Syväoja Jyri 2:04:44,8 +44:31,2
141. 36 Faloon Lauri 2:05:03,1 +44:49,5
142. 27 Borovskii Sergei Kespro Oy 2:06:04,3 +45:50,7
143. 166 Puuronen Tarja 2:07:10,3 +46:56,7
144. 200 Pekkola Marko 2:08:03,1 +47:49,5
145. 106 Joukainen Seppo LUM 2:08:48,7 +48:35,1
146. 175 Kivimäki Maarit 2:08:53,3 +48:39,7
147. 158 Kämäräinen Maria Valkon Vire / Loviisa 2:09:07,5 +48:53,9
148. 202 Marquis Gary 2:09:08,6 +48:55,0
149. 177 Kuukka Kirsi 2:09:14,7 +49:01,1
150. 182 Sorjonen Marketta 2:09:26,5 +49:12,9
151. 81 Hyrkkänen Pasi 2:10:24,9 +50:11,3
152. 131 Naukkarinen Johanna 2:10:42,6 +50:29,0
153. 195 Korpi-Hyövälti Elina 2:10:42,8 +50:29,2
154. 132 Ojala Tiina Rakuunamäen Ponnistus 2:10:49,4 +50:35,8
155. 179 Karhu Sohvi LUM 2:10:56,5 +50:42,9
156. 154 Myllynen Noora 2:11:18,0 +51:04,4
157. 138 Fyhr Maria Kespro Oy 2:11:42,0 +51:28,4
158. 83 Sunde Henrik Kaukaan Lyly 2:12:57,4 +52:43,8
159. 156 Tiainen Päivi 2:14:35,8 +54:22,2
160. 157 Stenberg Suvi 2:15:02,9 +54:49,3
161. 3 Matela Mika 2:16:21,2 +56:07,6
162. 18 Tikka Juhani 2:17:15,4 +57:01,8
163. 14 Ojala Jarkko Rakuunamäen Ponnistus 2:17:36,0 +57:22,4
164. 198 Roni Jenni MeHU 2:17:48,8 +57:35,2
165. 187 Brandstack Arja 2:18:03,2 +57:49,6
166. 133 Myyryläinen Maisa 2:18:07,7 +57:54,1
167. 190 Paajanen Raija Kerimäki 2:19:14,2 +59:00,6
168. 185 Voutilainen Tytti 2:19:15,0 +59:01,4
169. 118 Lindgren Anu 2:19:22,2 +59:08,6
170. 147 Tarkiainen Kati 2:19:28,4 +59:14,8
171. 176 Kovanen Jaana 2:19:45,6 +59:32,0
172. 127 Matikainen Minna 2:21:08,3 +1:00:54,7
173. 170 Riikonen Katri 2:21:29,8 +1:01:16,2
174. 197 Markku Annukka MeHU 2:22:39,2 +1:02:25,6
175. 193 Laakso Mikko 2:24:14,7 +1:04:01,1
176. 79 Tuuva Mika 2:24:14,8 +1:04:01,2
177. 155 Ström Kirsti 2:24:36,1 +1:04:22,5
178. 213 Tiirikainen Tarja 2:24:36,3 +1:04:22,7
179. 146 Kärkkäinen Anu StU 2:25:24,0 +1:05:10,4
180. 143 Aaltonen Sari Polvijärven Vauhti 2:25:24,3 +1:05:10,7
181. 161 Puonti Nora 2:26:09,8 +1:05:56,2
182. 29 Veikkanen Eetu 2:29:55,2 +1:09:41,6
183. 142 Salmi Aino 2:29:55,3 +1:09:41,7
184. 104 Kouvo Vesa LUM 2:33:25,8 +1:13:12,2
185. 141 Komppa Maiju Kespro Oy 2:51:13,3 +1:30:59,7
186. 140 Illukka Sari Kespro Oy 2:51:13,4 +1:30:59,8
187. 139 Kari Katri Kespro Oy 2:51:13,5 +1:30:59,9
85 Ahonen Olli Ruokolahti Kesk.
148 Halinen Hanna Janakkalan Jana Kesk.
38 Hietanen Aki Imatran Urheilijat Kesk.
99 Joukainen Jaakko Kuopio Kesk.
76 Juurinen Hannu Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Kesk.
149 Kiviranta Outi Kesk.
95 Kokkonen Vesa Imatran Urheilijat Kesk.
71 Lankinen Jarkko Jumi Running Team Luumäki Kesk.
86 Pirjola Vesa Ohkola Kesk.
124 Rahkonen Eeva Kesk.
203 Salmela Jorma LUM Kesk.
|