Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.
| Yhteensä h |
Yhteensä km |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
Keskiarvo aika |
Keskiarvo km |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1324 | 04:50:00 | 67 | 01:02:00 | 12 |
| Nick | Sykelaji | Tunteja | % |
|---|---|---|---|
| Keem | Aliaerobinen | 1 | 43.9 |
| Keem | Aerobinen | 11 | 499.2 |
| Keem | Anaerobinen | 6 | 271.2 |
| Keem | Maksimaalinen | 0 | 17.4 |
| Nick | Yhteensä h |
Yhteensä km |
Syke | Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazor | 51 | 517 | 04:50:00 | 52 | 111 | |
| Mjev | 32 | 385 | 133 | 03:39:00 | 67 | 15798 |
| Boit | 24 | 57 | 120 | 01:32:00 | 18 | 3337 |
| Keem | 18 | 176 | 132 | 03:27:00 | 42 | 10289 |
| Renoo | 12 | 184 | 136 | 02:00:00 | 33 | 2910 |
| Patrik | 8 | 5 | 125 | 01:12:00 | 5 | 4670 |
| Ariok | 1 | 00:55:00 |
| Nick | Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
|---|---|---|---|---|
| Mjev | Intervallit | 4 | 67 | 03:08 |
| Boit | Lihaskunto | 8 | ||
| Mjev | Lihaskunto | 1 | ||
| Keem | Palauttava | 0 | 3 | 05:42 |
| Patrik | Palloilu | 7 | ||
| Boit | Palloilu | 5 | ||
| Mjev | Palloilu | 3 | ||
| Keem | Palloilu | 2 | ||
| Hazor | Peruskestävyys | 45 | 441 | 06:08 |
| Mjev | Peruskestävyys | 23 | 295 | 04:45 |
| Keem | Peruskestävyys | 9 | 94 | 06:02 |
| Boit | Peruskestävyys | 8 | 57 | 08:48 |
| Patrik | Peruskestävyys | 7 | 5 | 21:09 |
| Ariok | Peruskestävyys | 1 | ||
| Hazor | Tekniikka | 3 | 27 | 05:57 |
| Boit | Tekniikka | 2 | ||
| Keem | Vauhtikestävyys | 6 | 79 | 04:51 |
| Hazor | Vauhtikestävyys | 3 | 51 | 03:44 |
| Boit | Vauhtikestävyys | 1 | ||
| Patrik | Vauhtikestävyys | 1 | ||
| Mjev | Vauhtikestävyys | 0 | 5 | 04:11 |
| Hazor | Vauhtileikittely | 1 | 17 | 04:25 |
| Mjev | Vauhtileikittely | 1 | 17 | 03:51 |
| Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
|---|---|---|---|
| Hiihto | 54 | 720.1 | 04:27 |
| Juoksu | 31 | 317.2 | 05:50 |
| Kävely | 14 | 58.4 | 14:13 |
| Mailapeli | 11 | ||
| Jumppa | 9 | ||
| Pyöräily | 9 | 120.2 | 04:18 |
| Luistelu | 8 | 102.6 | 04:48 |
| Palloilu | 7 | ||
| Tanssi | 2 | ||
| Kiipeily | 1 | ||
| Suunnistus | 1 | 5.5 | 11:49 |
| Hilavitkuttimet | 0 |
| Nick | Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
|---|---|---|---|---|
| Hazor | Hiihto | 26 | 331.5 | 04:46 |
| Mjev | Hiihto | 23 | 328.4 | 04:13 |
| Renoo | Hiihto | 3 | 42.6 | 03:53 |
| Boit | Hiihto | 1 | 17.6 | 04:18 |
| Boit | Hilavitkuttimet | 0 | ||
| Boit | Jumppa | 9 | ||
| Keem | Juoksu | 16 | 175.9 | 05:30 |
| Mjev | Juoksu | 5 | 56.2 | 05:38 |
| Renoo | Juoksu | 4 | 37.5 | 06:49 |
| Boit | Juoksu | 4 | 33.8 | 06:19 |
| Hazor | Juoksu | 1 | 8.7 | 05:52 |
| Patrik | Juoksu | 1 | 5.0 | 08:32 |
| Mjev | Kiipeily | 1 | ||
| Hazor | Kävely | 14 | 58.4 | 14:13 |
| Hazor | Luistelu | 8 | 102.6 | 04:48 |
| Patrik | Mailapeli | 7 | ||
| Boit | Mailapeli | 2 | ||
| Keem | Mailapeli | 2 | ||
| Boit | Palloilu | 4 | ||
| Mjev | Palloilu | 3 | ||
| Ariok | Pyöräily | 1 | ||
| Boit | Pyöräily | 1 | ||
| Renoo | Pyöräily | 5 | 104.0 | 03:04 |
| Hazor | Pyöräily | 1 | 16.2 | 04:54 |
| Boit | Suunnistus | 1 | 5.5 | 11:49 |
| Boit | Tanssi | 2 |
| Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
|---|---|---|---|
| Hiihto (luistelu) | 35 | 487 | 04:15 |
| Maantiejuoksu | 29 | 301 | 05:46 |
| Hiihto (perinteinen) | 19 | 233 | 04:52 |
| Vaellus | 14 | 58 | 14:13 |
| Squash | 11 | ||
| Luistelu | 8 | 103 | 04:48 |
| Maantiepyöräily | 6 | 112 | 03:11 |
| Jumppa | 5 | ||
| Bodypump | 4 | ||
| Lentopallo | 4 | ||
| Sähly | 3 | ||
| Spinning | 2 | ||
| Tanssi | 2 | ||
| Juoksumatto | 2 | 16 | 06:52 |
| Seinäkiipeily | 1 | ||
| Maastopyöräily | 1 | 8 | 05:06 |
| Suunnistus | 1 | 6 | 11:49 |
| Hilavitkutus | 0 |
| Laji | Nick | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
|---|---|---|---|---|
| Hiihto (luistelu) | Mjev | 18 | 270 | 04:03 |
| Maantiejuoksu | Keem | 16 | 176 | 05:30 |
| Hiihto (perinteinen) | Hazor | 14 | 175 | 04:49 |
| Vaellus | Hazor | 14 | 58 | 14:13 |
| Hiihto (luistelu) | Hazor | 12 | 157 | 04:43 |
| Luistelu | Hazor | 8 | 103 | 04:48 |
| Squash | Patrik | 7 | ||
| Jumppa | Boit | 5 | ||
| Maantiepyöräily | Renoo | 5 | 104 | 03:04 |
| Hiihto (perinteinen) | Mjev | 5 | 59 | 05:00 |
| Maantiejuoksu | Mjev | 5 | 56 | 05:38 |
| Bodypump | Boit | 4 | ||
| Lentopallo | Boit | 4 | ||
| Maantiejuoksu | Renoo | 4 | 38 | 06:49 |
| Sähly | Mjev | 3 | ||
| Hiihto (luistelu) | Renoo | 3 | 43 | 03:53 |
| Squash | Boit | 2 | ||
| Squash | Keem | 2 | ||
| Tanssi | Boit | 2 | ||
| Maantiejuoksu | Boit | 2 | 23 | 06:25 |
| Seinäkiipeily | Mjev | 1 | ||
| Spinning | Ariok | 1 | ||
| Spinning | Boit | 1 | ||
| Hiihto (luistelu) | Boit | 1 | 18 | 04:18 |
| Juoksumatto | Boit | 1 | 11 | 06:08 |
| Maantiejuoksu | Hazor | 1 | 9 | 05:52 |
| Maantiepyöräily | Hazor | 1 | 8 | 04:43 |
| Maastopyöräily | Hazor | 1 | 8 | 05:06 |
| Suunnistus | Boit | 1 | 6 | 11:49 |
| Juoksumatto | Patrik | 1 | 5 | 08:32 |
| Hilavitkutus | Boit | 0 |
| Aika | Nick | Laji | Syke | Syke max |
cal | Kesto | Km | Nopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 | Keem | Maantiejuoksu | 117 | 160 | 466 | 00:58 | 10.1 | 05:46 |
| 2012-01-01 | Hazor | Luistelu | 01:00 | 12.5 | 04:51 | |||
| 2012-01-01 | Mjev | Maantiejuoksu | 137 | 163 | 537 | 00:43 | 8.0 | 05:22 |
| 2012-01-02 | Hazor | Luistelu | 01:02 | 15.7 | 04:00 | |||
| 2012-01-02 | Renoo | Maantiejuoksu | 00:18 | 2.4 | 07:29 | |||
| 2012-01-02 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-02 | Hazor | Vaellus | 02:33 | 11.4 | 13:26 | |||
| 2012-01-02 | Boit | Jumppa | 00:55 | |||||
| 2012-01-02 | Mjev | Maantiejuoksu | 01:12 | 13.0 | 05:33 | |||
| 2012-01-03 | Renoo | Maantiejuoksu | 00:17 | 2.4 | 07:04 | |||
| 2012-01-03 | Hazor | Vaellus | 03:37 | 14.3 | 15:11 | |||
| 2012-01-03 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-03 | Ariok | Spinning | 00:55 | |||||
| 2012-01-03 | Boit | Tanssi | 114 | 154 | 596 | 01:00 | ||
| 2012-01-03 | Mjev | Seinäkiipeily | 00:20 | |||||
| 2012-01-04 | Renoo | Maantiejuoksu | 00:16 | 2.4 | 06:52 | |||
| 2012-01-04 | Hazor | Vaellus | 04:00 | 17.0 | 14:07 | |||
| 2012-01-04 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-04 | Mjev | Maantiejuoksu | 123 | 135 | 114 | 00:11 | 1.8 | 06:17 |
| 2012-01-04 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 123 | 147 | 488 | 00:47 | 9.8 | 04:49 |
| 2012-01-04 | Mjev | Sähly | 01:00 | |||||
| 2012-01-05 | Hazor | Vaellus | 03:41 | 15.8 | 14:00 | |||
| 2012-01-05 | Boit | Suunnistus | 01:05 | 5.5 | 11:49 | |||
| 2012-01-06 | Boit | Hilavitkutus | 00:26 | |||||
| 2012-01-06 | Boit | Tanssi | 112 | 163 | 597 | 01:02 | ||
| 2012-01-06 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 02:29 | 31.1 | 04:47 | |||
| 2012-01-07 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:05 | 0.9 | 06:03 | |||
| 2012-01-07 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 01:18 | 20.8 | 03:46 | |||
| 2012-01-07 | Boit | Maantiejuoksu | 00:46 | 7.3 | 06:18 | |||
| 2012-01-07 | Mjev | Maantiejuoksu | 142 | 151 | 172 | 00:13 | 2.4 | 05:32 |
| 2012-01-07 | Mjev | Maantiejuoksu | 166 | 172 | 337 | 00:20 | 5.0 | 04:11 |
| 2012-01-07 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:05 | 0.9 | 05:57 | |||
| 2012-01-07 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:10 | 1.3 | 07:41 | |||
| 2012-01-07 | Patrik | Squash | 117 | 139 | 520 | 00:52 | ||
| 2012-01-07 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 145 | 162 | 630 | 00:46 | 11.1 | 04:10 |
| 2012-01-08 | Renoo | Maantiejuoksu | 136 | 282 | 00:22 | 3.1 | 07:05 | |
| 2012-01-08 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 01:40 | 21.2 | 04:45 | |||
| 2012-01-08 | Boit | Maantiejuoksu | 00:20 | 2.3 | 08:41 | |||
| 2012-01-08 | Mjev | Maantiejuoksu | 128 | 163 | 334 | 00:30 | 5.3 | 05:47 |
| 2012-01-09 | Patrik | Squash | 125 | 154 | 540 | 00:54 | ||
| 2012-01-09 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.8 | 06:28 | |||
| 2012-01-09 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 01:36 | 18.1 | 05:20 | |||
| 2012-01-09 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 134 | 163 | 1157 | 01:36 | 21.3 | 04:32 |
| 2012-01-09 | Boit | Maantiejuoksu | 00:29 | 4.8 | 06:03 | |||
| 2012-01-09 | Boit | Bodypump | 00:55 | |||||
| 2012-01-10 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.8 | 06:17 | |||
| 2012-01-10 | Boit | Jumppa | 127 | 156 | 666 | 00:56 | ||
| 2012-01-10 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 01:41 | 19.1 | 05:18 | |||
| 2012-01-10 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 130 | 152 | 1064 | 01:33 | 22.1 | 04:13 |
| 2012-01-11 | Hazor | Luistelu | 02:59 | 36.9 | 04:51 | |||
| 2012-01-11 | Patrik | Squash | 120 | 720 | 01:12 | |||
| 2012-01-11 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.8 | 06:28 | |||
| 2012-01-11 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 129 | 156 | 1062 | 01:34 | 21.3 | 04:27 |
| 2012-01-11 | Boit | Lentopallo | 01:01 | |||||
| 2012-01-12 | Hazor | Maantiepyöräily | 00:38 | 8.2 | 04:43 | |||
| 2012-01-12 | Hazor | Luistelu | 03:11 | 37.5 | 05:05 | |||
| 2012-01-12 | Keem | Maantiejuoksu | 138 | 178 | 1631 | 02:48 | 26.3 | 06:23 |
| 2012-01-12 | Hazor | Maastopyöräily | 00:40 | 8.0 | 05:06 | |||
| 2012-01-12 | Mjev | Sähly | 01:00 | |||||
| 2012-01-14 | Keem | Maantiejuoksu | 127 | 171 | 548 | 01:06 | 11.0 | 05:59 |
| 2012-01-14 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 03:38 | 42.8 | 05:06 | |||
| 2012-01-14 | Mjev | Hiihto (perinteinen) | 136 | 161 | 2705 | 03:39 | 42.9 | 05:06 |
| 2012-01-14 | Boit | Jumppa | 01:32 | |||||
| 2012-01-15 | Hazor | Maantiejuoksu | 65 | 00:05 | 0.9 | 05:50 | ||
| 2012-01-15 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 01:19 | 20.3 | 03:54 | |||
| 2012-01-15 | Renoo | Maantiejuoksu | 127 | 252 | 00:22 | 3.3 | 06:53 | |
| 2012-01-15 | Keem | Maantiejuoksu | 115 | 139 | 302 | 00:43 | 6.9 | 06:18 |
| 2012-01-15 | Patrik | Squash | 120 | 140 | 700 | 01:12 | ||
| 2012-01-15 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:05 | 0.9 | 05:45 | |||
| 2012-01-15 | Mjev | Maantiejuoksu | 120 | 128 | 457 | 00:46 | 8.4 | 05:32 |
| 2012-01-16 | Keem | Maantiejuoksu | 155 | 183 | 523 | 00:44 | 9.4 | 04:45 |
| 2012-01-16 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.9 | 05:47 | |||
| 2012-01-16 | Mjev | Hiihto (perinteinen) | 125 | 160 | 802 | 01:15 | 15.8 | 04:44 |
| 2012-01-16 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 01:37 | 18.3 | 05:20 | |||
| 2012-01-16 | Boit | Maantiejuoksu | 00:29 | 4.8 | 06:05 | |||
| 2012-01-16 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:07 | 1.2 | 06:17 | |||
| 2012-01-16 | Boit | Squash | 00:40 | |||||
| 2012-01-17 | Keem | Maantiejuoksu | 129 | 160 | 660 | 01:16 | 13.0 | 05:52 |
| 2012-01-17 | Patrik | Squash | 120 | 140 | 530 | 00:53 | ||
| 2012-01-17 | Hazor | Maantiejuoksu | 46 | 00:03 | 0.6 | 05:53 | ||
| 2012-01-17 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.8 | 06:28 | |||
| 2012-01-17 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 132 | 155 | 1057 | 01:30 | 19.7 | 04:34 |
| 2012-01-17 | Boit | Spinning | 01:02 | |||||
| 2012-01-17 | Renoo | Maantiejuoksu | 125 | 301 | 00:27 | 4.0 | 06:50 | |
| 2012-01-17 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 01:02 | 8.5 | 07:17 | |||
| 2012-01-17 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:03 | 0.6 | 05:22 | |||
| 2012-01-18 | Keem | Maantiejuoksu | 141 | 185 | 944 | 01:33 | 17.9 | 05:13 |
| 2012-01-18 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:02 | 0.4 | 05:37 | |||
| 2012-01-18 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 01:13 | 16.6 | 04:25 | |||
| 2012-01-18 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 140 | 161 | 842 | 01:05 | 17.0 | 03:51 |
| 2012-01-18 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:02 | 0.4 | 05:23 | |||
| 2012-01-18 | Boit | Lentopallo | 01:20 | |||||
| 2012-01-19 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:05 | 0.9 | 05:55 | |||
| 2012-01-19 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 00:43 | 11.1 | 03:55 | |||
| 2012-01-19 | Renoo | Maantiejuoksu | 128 | 278 | 00:24 | 3.6 | 06:52 | |
| 2012-01-19 | Hazor | Maantiejuoksu | 00:05 | 0.9 | 05:48 | |||
| 2012-01-19 | Boit | Bodypump | 00:55 | |||||
| 2012-01-20 | Keem | Maantiejuoksu | 123 | 164 | 667 | 01:24 | 14.3 | 05:54 |
| 2012-01-21 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 03:11 | 51.2 | 03:44 | |||
| 2012-01-21 | Boit | Hiihto (luistelu) | 01:15 | 17.6 | 04:18 | |||
| 2012-01-21 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 133 | 148 | 857 | 01:12 | 16.5 | 04:24 |
| 2012-01-21 | Patrik | Squash | 120 | 140 | 600 | 01:00 | ||
| 2012-01-21 | Keem | Maantiejuoksu | 125 | 158 | 297 | 00:36 | 6.2 | 05:52 |
| 2012-01-21 | Renoo | Hiihto (luistelu) | 140 | 617 | 00:46 | 9.6 | 04:47 | |
| 2012-01-22 | Keem | Maantiejuoksu | 171 | 192 | 529 | 00:38 | 9.5 | 04:01 |
| 2012-01-22 | Hazor | Hiihto (luistelu) | 04:50 | 52.4 | 05:31 | |||
| 2012-01-22 | Keem | Maantiejuoksu | 130 | 160 | 168 | 00:17 | 3.0 | 05:42 |
| 2012-01-22 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 135 | 160 | 2196 | 03:00 | 42.7 | 04:13 |
| 2012-01-22 | Renoo | Maantiejuoksu | 135 | 367 | 00:29 | 4.4 | 06:50 | |
| 2012-01-23 | Renoo | Maantiejuoksu | 138 | 196 | 00:15 | 2.4 | 06:42 | |
| 2012-01-23 | Keem | Maantiejuoksu | 122 | 148 | 271 | 00:34 | 6.2 | 05:39 |
| 2012-01-23 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-23 | Boit | Juoksumatto | 114 | 129 | 00:13 | 2.0 | 06:29 | |
| 2012-01-23 | Boit | Jumppa | 131 | 166 | 725 | 00:58 | ||
| 2012-01-23 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:11 | 1.8 | 06:23 | |||
| 2012-01-23 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 123 | 156 | 987 | 01:35 | 21.0 | 04:31 |
| 2012-01-24 | Renoo | Maantiejuoksu | 147 | 202 | 00:14 | 2.4 | 06:02 | |
| 2012-01-24 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-24 | Patrik | Juoksumatto | 128 | 144 | 420 | 00:42 | 5.0 | 08:32 |
| 2012-01-24 | Mjev | Seinäkiipeily | 00:10 | |||||
| 2012-01-24 | Boit | Bodypump | 00:57 | |||||
| 2012-01-25 | Renoo | Maantiejuoksu | 140 | 214 | 00:16 | 2.4 | 06:46 | |
| 2012-01-25 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-25 | Boit | Lentopallo | 01:20 | |||||
| 2012-01-25 | Mjev | Sähly | 01:00 | |||||
| 2012-01-26 | Renoo | Maantiejuoksu | 140 | 201 | 00:15 | 2.4 | 06:27 | |
| 2012-01-26 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-26 | Boit | Juoksumatto | 122 | 140 | 624 | 00:56 | 9.3 | 06:03 |
| 2012-01-27 | Renoo | Maantiejuoksu | 00:16 | 2.4 | 06:39 | |||
| 2012-01-27 | Renoo | Maantiepyöräily | 00:40 | 13.0 | 03:04 | |||
| 2012-01-28 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 03:31 | 67.2 | 03:08 | |||
| 2012-01-28 | Boit | Jumppa | 00:57 | |||||
| 2012-01-28 | Renoo | Hiihto (luistelu) | 02:00 | 33.0 | 03:38 | |||
| 2012-01-29 | Keem | Maantiejuoksu | 160 | 180 | 2305 | 03:27 | 42.2 | 04:54 |
| 2012-01-29 | Boit | Squash | 00:59 | |||||
| 2012-01-29 | Patrik | Squash | 153 | 186 | 640 | 00:56 | ||
| 2012-01-30 | Boit | Maantiejuoksu | 00:20 | 3.2 | 06:10 | |||
| 2012-01-30 | Boit | Bodypump | 00:57 | |||||
| 2012-02-01 | Keem | Squash | 110 | 147 | 433 | 01:07 | ||
| 2012-02-03 | Keem | Squash | 110 | 170 | 545 | 01:05 |
Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Tuesday, 20-Jan-2009 13:58:11 EET