Treenit seitsemän päivän ajalta. Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.
| Yhteensä h |
Yhteensä km |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
Keskiarvo aika |
Keskiarvo km |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 460 | 08:32:00 | 89 | 02:26:00 | 33 |
| Aika | Nick | Laji | Syke | Syke max |
cal | Kesto | Km | Nopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | Patrik | Juoksumatto | 920 | 01:31 | 10.0 | 09:10 | ||
| THU | Boit | Hiihto (perinteinen) | 125 | 162 | 00:51 | 11.6 | 04:24 | |
| FRI | Keem | Maantiejuoksu | 120 | 140 | 323 | 00:33 | 5.0 | 06:35 |
| SAT | Mjev | Hiihto (luistelu) | 02:33 | 35.0 | 04:22 | |||
| SAT | Kiptoo | Hiihto (perinteinen) | 00:20 | 3.5 | 05:42 | |||
| SUN | Keem | Hiihto (perinteinen) | 141 | 174 | 6737 | 08:32 | 89.2 | 05:45 |
| SUN | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 144 | 169 | 4602 | 05:43 | 88.2 | 03:53 |
| SUN | Kiptoo | Hiihto (perinteinen) | 140 | 160 | 5651 | 08:04 | 88.2 | 05:29 |
| SUN | Boit | Hiihto (perinteinen) | 136 | 160 | 5252 | 06:39 | 88.3 | 04:31 |
| SUN | Mjev | Hiihto (luistelu) | 01:07 | 15.0 | 04:27 | |||
| SUN | Kiptoo | Rintauinti | 00:12 | 0.3 | 39:59 | |||
| MON | Mjev | Hiihto (luistelu) | 01:10 | 15.0 | 04:39 | |||
| MON | Patrik | Juoksumatto | 700 | 01:09 | 7.5 | 09:16 | ||
| TUE | Mjev | Seinäkiipeily | 00:15 | |||||
| TUE | Keem | Juoksumatto | 120 | 130 | 156 | 00:16 | 3.0 | 05:29 |
| TUE | Keem | Kuntosali | 100 | 61 | 00:09 |

| Nick | Sykelaji | Tunteja | % |
|---|---|---|---|
| Boit | Aliaerobinen | 0 | 0.0 |
| Boit | Aerobinen | 4 | 59.6 |
| Boit | Anaerobinen | 3 | 40.4 |
| Hazor | Aerobinen | 4 | 65.6 |
| Hazor | Anaerobinen | 2 | 34.4 |
| Keem | Aliaerobinen | 1 | 7.2 |
| Keem | Aerobinen | 10 | 78.2 |
| Keem | Anaerobinen | 2 | 14.5 |
| Kiptoo | Aliaerobinen | 2 | 27.5 |
| Kiptoo | Aerobinen | 6 | 72.5 |
| Patrik | Aerobinen | 4 | 100.0 |
| Nick | Yhteensä h |
Yhteensä km |
Syke | Estimaatti h / kk |
Estimaatti km / kk |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keem | 13 | 118 | 123 | 36 | 332 | 08:32:00 | 89 | 9386 |
| Boit | 11 | 111 | 131 | 32 | 313 | 06:39:00 | 88 | 5252 |
| Kiptoo | 10 | 108 | 130 | 29 | 305 | 08:04:00 | 88 | 6683 |
| Hazor | 6 | 88 | 144 | 16 | 249 | 05:43:00 | 88 | 4602 |
| Mjev | 6 | 65 | 17 | 183 | 02:33:00 | 35 | ||
| Patrik | 4 | 27 | 12 | 75 | 01:31:00 | 10 | 2460 | |
| Ariok | 2 | 6 | 141 | 6 | 16 | 01:00:00 | 6 | 498 |

| Nick | Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
|---|---|---|---|---|
| Boit | Intervallit | 2 | 14 | 08:12 |
| Keem | Lihaskunto | 1 | ||
| Ariok | Lihaskunto | 0 | ||
| Mjev | Lihaskunto | 0 | ||
| Kiptoo | Palauttava | 1 | 4 | 08:25 |
| Boit | Palloilu | 1 | ||
| Mjev | Palloilu | 1 | ||
| Keem | Peruskestävyys | 12 | 118 | 06:07 |
| Patrik | Peruskestävyys | 4 | 27 | 09:13 |
| Ariok | Peruskestävyys | 2 | 6 | 18:03 |
| Kiptoo | Peruskestävyys | 2 | 16 | 05:43 |
| Mjev | Peruskestävyys | 2 | 30 | 04:33 |
| Boit | Tekniikka | 1 | ||
| Kiptoo | Vauhtikestävyys | 8 | 88 | 05:29 |
| Boit | Vauhtikestävyys | 7 | 97 | 04:27 |
| Hazor | Vauhtikestävyys | 6 | 88 | 03:53 |
| Mjev | Vauhtileikittely | 3 | 35 | 04:22 |
| Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
Estimaatti aika / kk |
Estimaatti km / kk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiihto (perinteinen) | 31 | 379 | 04:55 | 88 | 1067 |
| Hiihto (luistelu) | 6 | 77 | 04:28 | 16 | 216 |
| Juoksumatto | 5 | 39 | 08:06 | 15 | 109 |
| Spinning | 2 | 5 | |||
| Maantiejuoksu | 2 | 17 | 06:31 | 5 | 48 |
| Kuntosali | 1 | 3 | |||
| Lentopallo | 1 | 4 | |||
| Sähly | 1 | 3 | |||
| Tanssi | 1 | 3 | |||
| Maantiepyöräily | 1 | 9 | 03:43 | 2 | 24 |
| Vapaauinti | 1 | 2 | 26:39 | 3 | 7 |
| Seinäkiipeily | 0 | 1 | |||
| Rintauinti | 0 | 0 | 39:59 | 1 | 1 |
| Laji | Nick | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
Estimaatti aika / kk |
Estimaatti km / kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiihto (perinteinen) | Kiptoo | 9 | 101 | 05:30 | 26 | 285 |
| Hiihto (perinteinen) | Keem | 9 | 89 | 05:45 | 24 | 251 |
| Hiihto (perinteinen) | Boit | 8 | 100 | 04:30 | 21 | 282 |
| Hiihto (perinteinen) | Hazor | 6 | 88 | 03:53 | 16 | 249 |
| Hiihto (luistelu) | Mjev | 5 | 65 | 04:27 | 14 | 183 |
| Juoksumatto | Patrik | 4 | 27 | 09:13 | 12 | 75 |
| Kuntosali | Keem | 1 | 3 | |||
| Lentopallo | Boit | 1 | 4 | |||
| Spinning | Ariok | 1 | 3 | |||
| Spinning | Keem | 1 | 3 | |||
| Sähly | Mjev | 1 | 3 | |||
| Tanssi | Boit | 1 | 3 | |||
| Hiihto (luistelu) | Keem | 1 | 12 | 04:32 | 2 | 32 |
| Juoksumatto | Keem | 1 | 12 | 05:38 | 3 | 34 |
| Maantiepyöräily | Boit | 1 | 9 | 03:43 | 2 | 24 |
| Maantiejuoksu | Kiptoo | 1 | 7 | 05:58 | 2 | 19 |
| Maantiejuoksu | Ariok | 1 | 6 | 07:09 | 2 | 16 |
| Maantiejuoksu | Keem | 1 | 5 | 06:35 | 2 | 14 |
| Vapaauinti | Boit | 1 | 2 | 26:39 | 3 | 7 |
| Kuntosali | Ariok | 0 | 1 | |||
| Seinäkiipeily | Mjev | 0 | 1 | |||
| Rintauinti | Kiptoo | 0 | 0 | 39:59 | 1 | 1 |
| Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s | Estimaatti h/kk | Estimaatti km/kk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiihto | 37 | 455.0 | 04:50 | 104 | 1282.4 |
| Juoksu | 7 | 55.8 | 07:37 | 20 | 157.3 |
| Palloilu | 2 | 6 | |||
| Pyöräily | 2 | 8.6 | 17:05 | 7 | 24.2 |
| Kuntosali | 1 | 3 | |||
| Uinti | 1 | 2.7 | 28:08 | 4 | 7.6 |
| Nick | Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s | Estimaatti h/kk | Estimaatti km/kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiptoo | Hiihto | 9 | 101.2 | 05:30 | 26 | 285.2 |
| Keem | Hiihto | 9 | 100.7 | 05:36 | 27 | 283.8 |
| Boit | Hiihto | 8 | 99.9 | 04:30 | 21 | 281.6 |
| Hazor | Hiihto | 6 | 88.2 | 03:53 | 16 | 248.5 |
| Mjev | Hiihto | 5 | 65.0 | 04:27 | 14 | 183.2 |
| Patrik | Juoksu | 4 | 26.6 | 09:13 | 12 | 75.0 |
| Keem | Juoksu | 2 | 17.0 | 05:55 | 5 | 47.9 |
| Kiptoo | Juoksu | 1 | 6.7 | 05:58 | 2 | 18.9 |
| Ariok | Juoksu | 1 | 5.5 | 07:09 | 2 | 15.5 |
| Keem | Kuntosali | 1 | 3 | |||
| Ariok | Kuntosali | 0 | 1 | |||
| Boit | Palloilu | 1 | 4 | |||
| Mjev | Palloilu | 1 | 3 | |||
| Ariok | Pyöräily | 1 | 3 | |||
| Keem | Pyöräily | 1 | 3 | |||
| Boit | Pyöräily | 1 | 8.6 | 03:43 | 2 | 24.2 |
| Boit | Uinti | 1 | 2.4 | 26:39 | 3 | 6.8 |
| Kiptoo | Uinti | 0 | 0.3 | 39:59 | 1 | 0.8 |
Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Tuesday, 20-Jan-2009 13:51:32 EET