Treenit seitsemän päivän ajalta. Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.
| Yhteensä h |
Yhteensä km |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
Keskiarvo aika |
Keskiarvo km |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 354 | 01:43:00 | 45 | 00:49:00 | 12 |
| Aika | Nick | Laji | Syke | Syke max |
cal | Kesto | Km | Nopeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI | Patrik | Maantiejuoksu | 139 | 159 | 272 | 00:30 | 4.1 | 07:17 |
| FRI | Boit | Maantiepyöräily | 01:34 | 42.2 | 02:13 | |||
| FRI | Trib | Maantiejuoksu | 156 | 181 | 1825 | 01:29 | 17.1 | 05:14 |
| FRI | Mjev | Maastojuoksu | 00:46 | 8.3 | 05:39 | |||
| SAT | Keem | Kävely | 95 | 110 | 361 | 01:00 | 6.0 | 09:59 |
| SAT | Boit | Maantiepyöräily | 00:58 | 25.5 | 02:17 | |||
| SAT | Kiptoo | Maastojuoksu | 122 | 133 | 133 | 00:11 | 2.0 | 05:24 |
| SAT | Kiptoo | Järvihölkkä | 94 | 100 | 7 | 00:45 | 0.7 | 04:50 |
| SAT | Kiptoo | Maantiejuoksu | 111 | 126 | 135 | 00:11 | 2.1 | 05:30 |
| SUN | Boit | Maantiepyöräily | 01:43 | 44.5 | 02:19 | |||
| SUN | Kiptoo | Maantiejuoksu | 112 | 135 | 353 | 00:44 | 7.4 | 06:00 |
| SUN | Trib | Maantiejuoksu | 162 | 185 | 1821 | 01:25 | 17.1 | 04:59 |
| MON | Trib | Maantiejuoksu | 137 | 163 | 1161 | 01:08 | 10.6 | 06:27 |
| MON | Kiptoo | Suunnistus | 81 | 108 | 119 | 00:01 | 1.6 | 00:37 |
| MON | Kiptoo | Suunnistus | 81 | 108 | 119 | 00:15 | 1.6 | 09:22 |
| MON | Mjev | Maantiejuoksu | 00:12 | 2.0 | 05:59 | |||
| MON | Kiptoo | Maantiejuoksu | 125 | 144 | 330 | 00:27 | 5.1 | 05:24 |
| MON | Mjev | Maantiejuoksu | 00:25 | 6.3 | 03:59 | |||
| TUE | Kiptoo | Maastojuoksu | 00:22 | 3.9 | 05:49 | |||
| TUE | Renoo | Maantiepyöräily | 134 | 168 | 1197 | 01:36 | 43.0 | 02:14 |
| TUE | Trib | Maantiejuoksu | 132 | 156 | 1107 | 01:08 | 10.2 | 06:44 |
| TUE | Kiptoo | Maantiepyöräily | 115 | 144 | 1111 | 01:11 | 33.5 | 02:08 |
| TUE | Keem | Maantiejuoksu | 117 | 157 | 583 | 00:59 | 9.0 | 06:38 |
| TUE | Patrik | Maantiejuoksu | 149 | 177 | 827 | 01:00 | 9.0 | 06:40 |
| TUE | Patrik | Maantiejuoksu | 123 | 142 | 71 | 00:15 | 1.0 | 15:34 |
| WED | Trib | Maantiejuoksu | 129 | 150 | 1085 | 01:11 | 10.3 | 06:54 |
| WED | Boit | Bodypump | 00:55 | |||||
| WED | Kiptoo | Rintauinti | 00:14 | 0.4 | 39:59 | |||
| WED | Mjev | Maantiejuoksu | 01:08 | 12.5 | 05:26 | |||
| WED | Keem | Maantiejuoksu | 131 | 155 | 563 | 00:48 | 9.0 | 05:21 |
| THU | Keem | Maantiejuoksu | 120 | 133 | 433 | 00:45 | 8.0 | 05:37 |

| Nick | Sykelaji | Tunteja | % |
|---|---|---|---|
| Keem | Aliaerobinen | 18 | 48.6 |
| Keem | Aerobinen | 17 | 44.8 |
| Keem | Anaerobinen | 2 | 5.0 |
| Keem | Maksimaalinen | 1 | 1.6 |
| Kiptoo | Aliaerobinen | 5 | 28.9 |
| Kiptoo | Aerobinen | 11 | 61.0 |
| Kiptoo | Anaerobinen | 2 | 10.0 |
| Kiptoo | Maksimaalinen | 0 | 0.0 |
| Patrik | Aerobinen | 6 | 69.1 |
| Patrik | Anaerobinen | 2 | 25.0 |
| Patrik | Maksimaalinen | 1 | 6.0 |
| Nick | Yhteensä h |
Yhteensä km |
Syke | Estimaatti h / kk |
Estimaatti km / kk |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keem | 38 | 340 | 112 | 39 | 352 | 04:00:00 | 33 | 18036 |
| Boit | 31 | 700 | 32 | 723 | 04:22:00 | 91 | ||
| Kiptoo | 27 | 400 | 114 | 28 | 413 | 04:40:00 | 117 | 12349 |
| Trib | 21 | 225 | 140 | 21 | 232 | 01:29:00 | 17 | 22238 |
| Renoo | 20 | 392 | 125 | 21 | 405 | 02:34:00 | 55 | 7545 |
| Mjev | 17 | 249 | 18 | 257 | 02:21:00 | 68 | ||
| Ariok | 15 | 184 | 146 | 16 | 190 | 10:20:00 | 120 | 8111 |
| Patrik | 9 | 69 | 138 | 9 | 71 | 01:10:00 | 10 | 5843 |

| Nick | Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
|---|---|---|---|---|
| Boit | Lihaskunto | 1 | ||
| Ariok | Lihaskunto | 0 | ||
| Keem | Maksimikestävyys | 1 | 10 | 03:45 |
| Patrik | Maksimikestävyys | 1 | 10 | 06:19 |
| Kiptoo | Palauttava | 5 | 58 | 05:34 |
| Keem | Palauttava | 3 | 17 | 10:47 |
| Kiptoo | Palloilu | 0 | ||
| Boit | Peruskestävyys | 29 | 674 | 02:37 |
| Keem | Peruskestävyys | 29 | 289 | 06:02 |
| Trib | Peruskestävyys | 20 | 215 | 05:35 |
| Kiptoo | Peruskestävyys | 16 | 282 | 03:26 |
| Ariok | Peruskestävyys | 15 | 184 | 04:52 |
| Mjev | Peruskestävyys | 11 | 126 | 05:21 |
| Patrik | Peruskestävyys | 4 | 28 | 08:14 |
| Kiptoo | Tekniikka | 1 | 1 | 04:50 |
| Patrik | Vauhtikestävyys | 4 | 31 | 07:12 |
| Kiptoo | Vauhtikestävyys | 1 | 15 | 04:23 |
| Mjev | Vauhtikestävyys | 1 | 13 | 04:19 |
| Trib | Vauhtikestävyys | 1 | 10 | 04:50 |
| Keem | Vauhtileikittely | 5 | 21 | 13:06 |
| Mjev | Vauhtileikittely | 5 | 110 | 02:37 |
| Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
Estimaatti aika / kk |
Estimaatti km / kk |
|---|---|---|---|---|---|
| Maantiepyöräily | 73 | 1597 | 02:43 | 75 | 1650 |
| Maantiejuoksu | 47 | 468 | 06:03 | 49 | 483 |
| Maastopyöräily | 19 | 251 | 04:39 | 20 | 259 |
| Kävely | 13 | 65 | 11:46 | 13 | 67 |
| Maastojuoksu | 9 | 83 | 06:33 | 9 | 86 |
| Suunnistus | 6 | 29 | 12:47 | 6 | 30 |
| Vaellus | 5 | 21 | 13:19 | 5 | 22 |
| Ratajuoksu | 3 | 33 | 05:02 | 3 | 34 |
| Bodypump | 1 | 1 | |||
| Rintauinti | 1 | 11 | 05:39 | 1 | 11 |
| Järvihölkkä | 1 | 1 | 04:50 | 1 | 1 |
| Jalkapallo | 0 | 0 | |||
| Keilaus | 0 | 0 | |||
| Kuntosali | 0 | 0 |
| Laji | Nick | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
Estimaatti aika / kk |
Estimaatti km / kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maantiepyöräily | Boit | 30 | 700 | 02:36 | 31 | 723 |
| Maantiejuoksu | Trib | 18 | 181 | 06:04 | 19 | 187 |
| Maantiepyöräily | Renoo | 14 | 309 | 02:38 | 14 | 320 |
| Maantiepyöräily | Kiptoo | 13 | 279 | 02:44 | 13 | 289 |
| Kävely | Keem | 13 | 65 | 11:46 | 13 | 67 |
| Maastopyöräily | Ariok | 12 | 147 | 05:02 | 13 | 152 |
| Maantiepyöräily | Keem | 10 | 178 | 03:25 | 10 | 184 |
| Maantiejuoksu | Mjev | 8 | 100 | 05:02 | 9 | 103 |
| Maantiejuoksu | Patrik | 8 | 59 | 07:41 | 8 | 61 |
| Maantiejuoksu | Kiptoo | 7 | 67 | 06:08 | 7 | 69 |
| Suunnistus | Keem | 6 | 26 | 13:44 | 6 | 27 |
| Maastopyöräily | Renoo | 5 | 68 | 04:29 | 5 | 70 |
| Maastojuoksu | Kiptoo | 5 | 38 | 07:44 | 5 | 39 |
| Vaellus | Keem | 5 | 21 | 13:19 | 5 | 22 |
| Maastojuoksu | Mjev | 4 | 45 | 05:32 | 4 | 46 |
| Maantiejuoksu | Keem | 4 | 39 | 05:41 | 4 | 40 |
| Maantiepyöräily | Mjev | 2 | 68 | 02:04 | 2 | 70 |
| Maastopyöräily | Mjev | 2 | 36 | 03:23 | 2 | 37 |
| Maantiepyöräily | Trib | 2 | 34 | 03:01 | 2 | 35 |
| Maantiepyöräily | Ariok | 2 | 29 | 03:14 | 2 | 30 |
| Bodypump | Boit | 1 | 1 | |||
| Maantiejuoksu | Renoo | 1 | 15 | 05:44 | 1 | 16 |
| Ratajuoksu | Keem | 1 | 11 | 03:57 | 1 | 12 |
| Ratajuoksu | Patrik | 1 | 10 | 06:19 | 1 | 10 |
| Ratajuoksu | Trib | 1 | 10 | 04:50 | 1 | 10 |
| Rintauinti | Kiptoo | 1 | 10 | 05:14 | 1 | 11 |
| Maantiejuoksu | Ariok | 1 | 8 | 07:59 | 1 | 8 |
| Järvihölkkä | Kiptoo | 1 | 1 | 04:50 | 1 | 1 |
| Jalkapallo | Kiptoo | 0 | 0 | |||
| Keilaus | Kiptoo | 0 | 0 | |||
| Keilaus | Renoo | 0 | 0 | |||
| Kuntosali | Ariok | 0 | 0 | |||
| Suunnistus | Kiptoo | 0 | 3 | 04:59 | 0 | 3 |
| Ratajuoksu | Kiptoo | 0 | 1 | 06:09 | 0 | 1 |
| Rintauinti | Keem | 0 | 0 | 33:19 | 0 | 0 |
| Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s | Estimaatti h/kk | Estimaatti km/kk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyöräily | 92 | 1847.9 | 02:59 | 95 | 1909.5 |
| Juoksu | 59 | 583.4 | 06:04 | 61 | 602.9 |
| Kävely | 17 | 86.0 | 12:09 | 18 | 88.9 |
| Suunnistus | 6 | 29.3 | 12:47 | 6 | 30.3 |
| Uinti | 1 | 10.5 | 05:39 | 1 | 10.9 |
| Kuntosali | 0 | 0 |
| Nick | Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s | Estimaatti h/kk | Estimaatti km/kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trib | Juoksu | 19 | 190.5 | 06:00 | 20 | 196.9 |
| Mjev | Juoksu | 13 | 144.9 | 05:12 | 13 | 149.7 |
| Kiptoo | Juoksu | 12 | 106.0 | 06:43 | 12 | 109.5 |
| Patrik | Juoksu | 9 | 69.1 | 07:29 | 9 | 71.4 |
| Keem | Juoksu | 4 | 50.4 | 05:18 | 5 | 52.1 |
| Renoo | Juoksu | 1 | 15.0 | 05:44 | 1 | 15.5 |
| Ariok | Juoksu | 1 | 7.5 | 07:59 | 1 | 7.8 |
| Ariok | Kuntosali | 0 | 0 | |||
| Keem | Kävely | 17 | 86.0 | 12:09 | 18 | 88.9 |
| Boit | Pyöräily | 30 | 699.8 | 02:36 | 31 | 723.1 |
| Renoo | Pyöräily | 19 | 377.3 | 02:58 | 19 | 389.9 |
| Kiptoo | Pyöräily | 13 | 279.3 | 02:44 | 13 | 288.7 |
| Keem | Pyöräily | 10 | 177.6 | 03:25 | 10 | 183.5 |
| Ariok | Pyöräily | 14 | 176.0 | 04:44 | 14 | 181.9 |
| Mjev | Pyöräily | 4 | 103.7 | 02:32 | 5 | 107.2 |
| Trib | Pyöräily | 2 | 34.2 | 03:01 | 2 | 35.3 |
| Keem | Suunnistus | 6 | 26.1 | 13:44 | 6 | 27.0 |
| Kiptoo | Suunnistus | 0 | 3.2 | 04:59 | 0 | 3.3 |
| Kiptoo | Uinti | 1 | 10.4 | 05:14 | 1 | 10.7 |
| Keem | Uinti | 0 | 0.2 | 33:19 | 0 | 0.2 |
Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Tuesday, 20-Jan-2009 13:51:32 EET