Lempäälä 24h-tilastot

Tilastoja Lempäälä 24h-hiihdosta 13-14.1.2005. Voit verrata myös Kuru 24h-hiihdon tilastoihin.

HitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
00:10:04 00:06:55 00:08:14 23:45:22 432.5 00:03:17 00:00:37
hiihtajaHitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
Tommi 00:08:20 00:06:55 00:07:28 02:07:03 42.5 00:02:59 00:00:25
Esa 00:07:34 00:07:28 00:07:31 02:00:16 40.0 00:03:00 00:00:03
Boit 00:08:29 00:07:17 00:07:41 01:55:25 37.5 00:03:04 00:00:22
Markus 00:08:01 00:07:34 00:07:49 02:05:18 40.0 00:03:07 00:00:09
Kai 00:08:14 00:08:14 00:08:14 01:05:52 20.0 00:03:17 00:00:00
Timo 00:09:19 00:07:59 00:08:17 01:56:07 35.0 00:03:19 00:00:21
Kiptoo 00:08:50 00:07:58 00:08:21 01:57:03 35.0 00:03:20 00:00:15
Renoo 00:08:45 00:08:13 00:08:27 01:58:26 35.0 00:03:23 00:00:11
Mjev 00:09:05 00:07:35 00:08:27 01:58:30 35.0 00:03:23 00:00:23
Anu 00:09:05 00:08:03 00:08:35 01:43:10 30.0 00:03:26 00:00:23
Jaska 00:08:37 00:08:37 00:08:37 02:00:38 35.0 00:03:26 00:00:00
Pauli 00:09:09 00:09:09 00:09:09 01:58:57 32.5 00:03:39 00:00:00
Patrik 00:10:04 00:09:21 00:09:46 00:58:37 15.0 00:03:54 00:00:17

Hitain, nopein ja keskiaika

Kokonaishiihtoajat

Kilometrit yhteensä

Seitsemän nopeinta

hiihtajatyyliHitainNopeinKeskiaika YhteisaikaKm kmnopeus Keskihajonta
Tommi v 00:07:12 00:06:55 00:07:04 00:49:28 14.7 00:03:21 00:00:07
Boit v 00:07:30 00:07:17 00:07:25 00:51:55 14.7 00:03:31 00:00:05
Esa v 00:07:28 00:07:28 00:07:28 00:52:16 14.7 00:03:33 00:00:00
Markus v 00:07:52 00:07:34 00:07:42 00:53:59 14.7 00:03:40 00:00:07
Timo v 00:08:11 00:07:59 00:08:04 00:56:31 14.7 00:03:50 00:00:04
Kiptoo v 00:08:16 00:07:58 00:08:08 00:56:59 14.7 00:03:52 00:00:07
Mjev v 00:08:24 00:07:35 00:08:09 00:57:07 14.7 00:03:53 00:00:17
Kai v 00:08:14 00:08:14 00:08:14 00:57:38 14.7 00:03:55 00:00:00
Renoo v 00:08:28 00:08:13 00:08:18 00:58:10 14.7 00:03:57 00:00:05
Anu v 00:08:40 00:08:03 00:08:18 00:58:09 14.7 00:03:57 00:00:12
Jaska v 00:08:37 00:08:37 00:08:37 01:00:19 14.7 00:04:06 00:00:00
Pauli v 00:09:09 00:09:09 00:09:09 01:04:03 14.7 00:04:21 00:00:00
Patrik v 00:10:04 00:09:21 00:09:46 01:08:23 14.7 00:04:39 00:00:17

Kierrokset nopeusjärjestyksessä

Kierros aika Hiihtäjä kmnopeus
137 00:06:55 Tommi 00:02:46
138 00:06:57 Tommi 00:02:46
139 00:06:57 Tommi 00:02:46
142 00:07:08 Tommi 00:02:51
145 00:07:09 Tommi 00:02:51
140 00:07:10 Tommi 00:02:52
143 00:07:12 Tommi 00:02:52
141 00:07:15 Tommi 00:02:54
6 00:07:17 Boit 00:02:54
2 00:07:20 Boit 00:02:56
144 00:07:20 Tommi 00:02:56
8 00:07:23 Boit 00:02:57
4 00:07:27 Boit 00:02:58
5 00:07:28 Boit 00:02:59
123 00:07:28 Esa 00:02:59
124 00:07:28 Esa 00:02:59
125 00:07:28 Esa 00:02:59
126 00:07:28 Esa 00:02:59
127 00:07:28 Esa 00:02:59
128 00:07:28 Esa 00:02:59
129 00:07:28 Esa 00:02:59
130 00:07:28 Esa 00:02:59
3 00:07:30 Boit 00:03:00
7 00:07:30 Boit 00:03:00
1 00:07:31 Boit 00:03:00
15 00:07:32 Boit 00:03:00
106 00:07:34 Markus 00:03:01
107 00:07:34 Esa 00:03:01
108 00:07:34 Esa 00:03:01
109 00:07:34 Esa 00:03:01
110 00:07:34 Esa 00:03:01
111 00:07:34 Esa 00:03:01
112 00:07:34 Esa 00:03:01
113 00:07:34 Esa 00:03:01
114 00:07:34 Esa 00:03:01
122 00:07:34 Markus 00:03:01
146 00:07:35 Mjev 00:03:02
99 00:07:38 Markus 00:03:03
115 00:07:38 Markus 00:03:03
163 00:07:40 Tommi 00:03:04
16 00:07:41 Boit 00:03:04
159 00:07:45 Tommi 00:03:06
160 00:07:45 Tommi 00:03:06
104 00:07:47 Markus 00:03:06
120 00:07:47 Markus 00:03:06
162 00:07:49 Tommi 00:03:07
164 00:07:50 Tommi 00:03:08
161 00:07:51 Tommi 00:03:08
100 00:07:52 Markus 00:03:08
116 00:07:52 Markus 00:03:08
17 00:07:53 Boit 00:03:09
101 00:07:53 Markus 00:03:09
117 00:07:53 Markus 00:03:09
105 00:07:54 Markus 00:03:09
121 00:07:54 Markus 00:03:09
18 00:07:56 Boit 00:03:10
35 00:07:58 Kiptoo 00:03:11
147 00:07:58 Mjev 00:03:11
89 00:07:59 Timo 00:03:11
36 00:08:00 Kiptoo 00:03:12
103 00:08:00 Markus 00:03:12
119 00:08:00 Markus 00:03:12
165 00:08:00 Tommi 00:03:12
85 00:08:01 Timo 00:03:12
95 00:08:01 Timo 00:03:12
102 00:08:01 Markus 00:03:12
118 00:08:01 Markus 00:03:12
131 00:08:03 Anu 00:03:13
98 00:08:05 Timo 00:03:14
32 00:08:07 Kiptoo 00:03:14
86 00:08:07 Timo 00:03:14
94 00:08:08 Timo 00:03:15
132 00:08:10 Anu 00:03:16
136 00:08:10 Anu 00:03:16
30 00:08:11 Kiptoo 00:03:16
96 00:08:11 Timo 00:03:16
148 00:08:12 Mjev 00:03:16
20 00:08:13 Boit 00:03:17
41 00:08:13 Renoo 00:03:17
93 00:08:13 Timo 00:03:17
22 00:08:14 Kai 00:03:17
23 00:08:14 Kai 00:03:17
24 00:08:14 Kai 00:03:17
25 00:08:14 Kai 00:03:17
26 00:08:14 Kai 00:03:17
27 00:08:14 Kai 00:03:17
28 00:08:14 Kai 00:03:17
29 00:08:14 Kai 00:03:17
31 00:08:14 Kiptoo 00:03:17
33 00:08:14 Kiptoo 00:03:17
39 00:08:14 Renoo 00:03:17
19 00:08:15 Boit 00:03:18
40 00:08:15 Renoo 00:03:18
34 00:08:16 Kiptoo 00:03:18
97 00:08:16 Timo 00:03:18
167 00:08:16 Mjev 00:03:18
38 00:08:17 Renoo 00:03:18
42 00:08:17 Renoo 00:03:18
43 00:08:17 Renoo 00:03:18
87 00:08:17 Timo 00:03:18
91 00:08:18 Timo 00:03:19
134 00:08:19 Anu 00:03:19
166 00:08:20 Tommi 00:03:20
168 00:08:21 Mjev 00:03:20
149 00:08:22 Mjev 00:03:20
135 00:08:23 Anu 00:03:21
150 00:08:24 Mjev 00:03:21
45 00:08:25 Kiptoo 00:03:22
133 00:08:25 Anu 00:03:22
151 00:08:27 Mjev 00:03:22
52 00:08:28 Renoo 00:03:23
53 00:08:28 Renoo 00:03:23
88 00:08:28 Timo 00:03:23
21 00:08:29 Boit 00:03:23
47 00:08:29 Kiptoo 00:03:23
44 00:08:31 Kiptoo 00:03:24
46 00:08:31 Kiptoo 00:03:24
50 00:08:34 Kiptoo 00:03:25
55 00:08:35 Renoo 00:03:26
56 00:08:37 Renoo 00:03:26
71 00:08:37 Jaska 00:03:26
72 00:08:37 Jaska 00:03:26
73 00:08:37 Jaska 00:03:26
74 00:08:37 Jaska 00:03:26
75 00:08:37 Jaska 00:03:26
76 00:08:37 Jaska 00:03:26
77 00:08:37 Jaska 00:03:26
78 00:08:37 Jaska 00:03:26
79 00:08:37 Jaska 00:03:26
80 00:08:37 Jaska 00:03:26
81 00:08:37 Jaska 00:03:26
82 00:08:37 Jaska 00:03:26
83 00:08:37 Jaska 00:03:26
84 00:08:37 Jaska 00:03:26
51 00:08:39 Renoo 00:03:27
152 00:08:39 Mjev 00:03:27
169 00:08:39 Mjev 00:03:27
57 00:08:40 Renoo 00:03:28
153 00:08:40 Anu 00:03:28
54 00:08:41 Renoo 00:03:28
49 00:08:43 Kiptoo 00:03:29
90 00:08:44 Timo 00:03:29
37 00:08:45 Renoo 00:03:30
171 00:08:48 Mjev 00:03:31
48 00:08:50 Kiptoo 00:03:32
154 00:08:50 Anu 00:03:32
170 00:08:51 Mjev 00:03:32
172 00:08:53 Mjev 00:03:33
155 00:08:55 Anu 00:03:34
156 00:09:05 Anu 00:03:38
157 00:09:05 Anu 00:03:38
158 00:09:05 Anu 00:03:38
173 00:09:05 Mjev 00:03:38
58 00:09:09 Pauli 00:03:39
59 00:09:09 Pauli 00:03:39
60 00:09:09 Pauli 00:03:39
61 00:09:09 Pauli 00:03:39
62 00:09:09 Pauli 00:03:39
63 00:09:09 Pauli 00:03:39
64 00:09:09 Pauli 00:03:39
65 00:09:09 Pauli 00:03:39
66 00:09:09 Pauli 00:03:39
67 00:09:09 Pauli 00:03:39
68 00:09:09 Pauli 00:03:39
69 00:09:09 Pauli 00:03:39
70 00:09:09 Pauli 00:03:39
92 00:09:19 Timo 00:03:43
11 00:09:21 Patrik 00:03:44
14 00:09:27 Patrik 00:03:46
10 00:09:54 Patrik 00:03:57
9 00:09:55 Patrik 00:03:58
13 00:09:56 Patrik 00:03:58
12 00:10:04 Patrik 00:04:01

Kaikki kierrokset nopeusjärjestyksessä

Kierros aika Hiihtäjä kmnopeus
137 00:06:55 Tommi 00:02:46
138 00:06:57 Tommi 00:02:46
139 00:06:57 Tommi 00:02:46
142 00:07:08 Tommi 00:02:51
145 00:07:09 Tommi 00:02:51
140 00:07:10 Tommi 00:02:52
143 00:07:12 Tommi 00:02:52
141 00:07:15 Tommi 00:02:54
6 00:07:17 Boit 00:02:54
2 00:07:20 Boit 00:02:56
144 00:07:20 Tommi 00:02:56
8 00:07:23 Boit 00:02:57
4 00:07:27 Boit 00:02:58
5 00:07:28 Boit 00:02:59
123 00:07:28 Esa 00:02:59
124 00:07:28 Esa 00:02:59
125 00:07:28 Esa 00:02:59
126 00:07:28 Esa 00:02:59
127 00:07:28 Esa 00:02:59
128 00:07:28 Esa 00:02:59
129 00:07:28 Esa 00:02:59
130 00:07:28 Esa 00:02:59
3 00:07:30 Boit 00:03:00
7 00:07:30 Boit 00:03:00
1 00:07:31 Boit 00:03:00
15 00:07:32 Boit 00:03:00
106 00:07:34 Markus 00:03:01
107 00:07:34 Esa 00:03:01
108 00:07:34 Esa 00:03:01
109 00:07:34 Esa 00:03:01
110 00:07:34 Esa 00:03:01
111 00:07:34 Esa 00:03:01
112 00:07:34 Esa 00:03:01
113 00:07:34 Esa 00:03:01
114 00:07:34 Esa 00:03:01
122 00:07:34 Markus 00:03:01
146 00:07:35 Mjev 00:03:02
99 00:07:38 Markus 00:03:03
115 00:07:38 Markus 00:03:03
163 00:07:40 Tommi 00:03:04
16 00:07:41 Boit 00:03:04
159 00:07:45 Tommi 00:03:06
160 00:07:45 Tommi 00:03:06
104 00:07:47 Markus 00:03:06
120 00:07:47 Markus 00:03:06
162 00:07:49 Tommi 00:03:07
164 00:07:50 Tommi 00:03:08
161 00:07:51 Tommi 00:03:08
100 00:07:52 Markus 00:03:08
116 00:07:52 Markus 00:03:08
17 00:07:53 Boit 00:03:09
101 00:07:53 Markus 00:03:09
117 00:07:53 Markus 00:03:09
105 00:07:54 Markus 00:03:09
121 00:07:54 Markus 00:03:09
18 00:07:56 Boit 00:03:10
35 00:07:58 Kiptoo 00:03:11
147 00:07:58 Mjev 00:03:11
89 00:07:59 Timo 00:03:11
36 00:08:00 Kiptoo 00:03:12
103 00:08:00 Markus 00:03:12
119 00:08:00 Markus 00:03:12
165 00:08:00 Tommi 00:03:12
85 00:08:01 Timo 00:03:12
95 00:08:01 Timo 00:03:12
102 00:08:01 Markus 00:03:12
118 00:08:01 Markus 00:03:12
131 00:08:03 Anu 00:03:13
98 00:08:05 Timo 00:03:14
32 00:08:07 Kiptoo 00:03:14
86 00:08:07 Timo 00:03:14
94 00:08:08 Timo 00:03:15
132 00:08:10 Anu 00:03:16
136 00:08:10 Anu 00:03:16
30 00:08:11 Kiptoo 00:03:16
96 00:08:11 Timo 00:03:16
148 00:08:12 Mjev 00:03:16
20 00:08:13 Boit 00:03:17
41 00:08:13 Renoo 00:03:17
93 00:08:13 Timo 00:03:17
22 00:08:14 Kai 00:03:17
23 00:08:14 Kai 00:03:17
24 00:08:14 Kai 00:03:17
25 00:08:14 Kai 00:03:17
26 00:08:14 Kai 00:03:17
27 00:08:14 Kai 00:03:17
28 00:08:14 Kai 00:03:17
29 00:08:14 Kai 00:03:17
31 00:08:14 Kiptoo 00:03:17
33 00:08:14 Kiptoo 00:03:17
39 00:08:14 Renoo 00:03:17
19 00:08:15 Boit 00:03:18
40 00:08:15 Renoo 00:03:18
34 00:08:16 Kiptoo 00:03:18
97 00:08:16 Timo 00:03:18
167 00:08:16 Mjev 00:03:18
38 00:08:17 Renoo 00:03:18
42 00:08:17 Renoo 00:03:18
43 00:08:17 Renoo 00:03:18
87 00:08:17 Timo 00:03:18
91 00:08:18 Timo 00:03:19
134 00:08:19 Anu 00:03:19
166 00:08:20 Tommi 00:03:20
168 00:08:21 Mjev 00:03:20
149 00:08:22 Mjev 00:03:20
135 00:08:23 Anu 00:03:21
150 00:08:24 Mjev 00:03:21
45 00:08:25 Kiptoo 00:03:22
133 00:08:25 Anu 00:03:22
151 00:08:27 Mjev 00:03:22
52 00:08:28 Renoo 00:03:23
53 00:08:28 Renoo 00:03:23
88 00:08:28 Timo 00:03:23
21 00:08:29 Boit 00:03:23
47 00:08:29 Kiptoo 00:03:23
44 00:08:31 Kiptoo 00:03:24
46 00:08:31 Kiptoo 00:03:24
50 00:08:34 Kiptoo 00:03:25
55 00:08:35 Renoo 00:03:26
56 00:08:37 Renoo 00:03:26
71 00:08:37 Jaska 00:03:26
72 00:08:37 Jaska 00:03:26
73 00:08:37 Jaska 00:03:26
74 00:08:37 Jaska 00:03:26
75 00:08:37 Jaska 00:03:26
76 00:08:37 Jaska 00:03:26
77 00:08:37 Jaska 00:03:26
78 00:08:37 Jaska 00:03:26
79 00:08:37 Jaska 00:03:26
80 00:08:37 Jaska 00:03:26
81 00:08:37 Jaska 00:03:26
82 00:08:37 Jaska 00:03:26
83 00:08:37 Jaska 00:03:26
84 00:08:37 Jaska 00:03:26
51 00:08:39 Renoo 00:03:27
152 00:08:39 Mjev 00:03:27
169 00:08:39 Mjev 00:03:27
57 00:08:40 Renoo 00:03:28
153 00:08:40 Anu 00:03:28
54 00:08:41 Renoo 00:03:28
49 00:08:43 Kiptoo 00:03:29
90 00:08:44 Timo 00:03:29
37 00:08:45 Renoo 00:03:30
171 00:08:48 Mjev 00:03:31
48 00:08:50 Kiptoo 00:03:32
154 00:08:50 Anu 00:03:32
170 00:08:51 Mjev 00:03:32
172 00:08:53 Mjev 00:03:33
155 00:08:55 Anu 00:03:34
156 00:09:05 Anu 00:03:38
157 00:09:05 Anu 00:03:38
158 00:09:05 Anu 00:03:38
173 00:09:05 Mjev 00:03:38
58 00:09:09 Pauli 00:03:39
59 00:09:09 Pauli 00:03:39
60 00:09:09 Pauli 00:03:39
61 00:09:09 Pauli 00:03:39
62 00:09:09 Pauli 00:03:39
63 00:09:09 Pauli 00:03:39
64 00:09:09 Pauli 00:03:39
65 00:09:09 Pauli 00:03:39
66 00:09:09 Pauli 00:03:39
67 00:09:09 Pauli 00:03:39
68 00:09:09 Pauli 00:03:39
69 00:09:09 Pauli 00:03:39
70 00:09:09 Pauli 00:03:39
92 00:09:19 Timo 00:03:43
11 00:09:21 Patrik 00:03:44
14 00:09:27 Patrik 00:03:46
10 00:09:54 Patrik 00:03:57
9 00:09:55 Patrik 00:03:58
13 00:09:56 Patrik 00:03:58
12 00:10:04 Patrik 00:04:01

Kierrokset hiihtäjittäin nopeusjärjestyksessä

Hiihtäjä aika Kierros tyyli kmnopeus
Anu 00:08:03 131 v 00:03:13
Anu 00:08:10 132 v 00:03:16
Anu 00:08:10 136 v 00:03:16
Anu 00:08:19 134 v 00:03:19
Anu 00:08:23 135 v 00:03:21
Anu 00:08:25 133 v 00:03:22
Anu 00:08:40 153 v 00:03:28
Anu 00:08:50 154 v 00:03:32
Anu 00:08:55 155 v 00:03:34
Anu 00:09:05 156 v 00:03:38
Anu 00:09:05 157 v 00:03:38
Anu 00:09:05 158 v 00:03:38
Boit 00:07:17 6 v 00:02:54
Boit 00:07:20 2 v 00:02:56
Boit 00:07:23 8 v 00:02:57
Boit 00:07:27 4 v 00:02:58
Boit 00:07:28 5 v 00:02:59
Boit 00:07:30 3 v 00:03:00
Boit 00:07:30 7 v 00:03:00
Boit 00:07:31 1 v 00:03:00
Boit 00:07:32 15 v 00:03:00
Boit 00:07:41 16 v 00:03:04
Boit 00:07:53 17 v 00:03:09
Boit 00:07:56 18 v 00:03:10
Boit 00:08:13 20 v 00:03:17
Boit 00:08:15 19 v 00:03:18
Boit 00:08:29 21 v 00:03:23
Esa 00:07:28 123 v 00:02:59
Esa 00:07:28 124 v 00:02:59
Esa 00:07:28 125 v 00:02:59
Esa 00:07:28 126 v 00:02:59
Esa 00:07:28 127 v 00:02:59
Esa 00:07:28 128 v 00:02:59
Esa 00:07:28 129 v 00:02:59
Esa 00:07:28 130 v 00:02:59
Esa 00:07:34 107 v 00:03:01
Esa 00:07:34 108 v 00:03:01
Esa 00:07:34 109 v 00:03:01
Esa 00:07:34 110 v 00:03:01
Esa 00:07:34 111 v 00:03:01
Esa 00:07:34 112 v 00:03:01
Esa 00:07:34 113 v 00:03:01
Esa 00:07:34 114 v 00:03:01
Jaska 00:08:37 71 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 72 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 73 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 74 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 75 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 76 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 77 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 78 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 79 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 80 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 81 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 82 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 83 v 00:03:26
Jaska 00:08:37 84 v 00:03:26
Kai 00:08:14 22 v 00:03:17
Kai 00:08:14 23 v 00:03:17
Kai 00:08:14 24 v 00:03:17
Kai 00:08:14 25 v 00:03:17
Kai 00:08:14 26 v 00:03:17
Kai 00:08:14 27 v 00:03:17
Kai 00:08:14 28 v 00:03:17
Kai 00:08:14 29 v 00:03:17
Kiptoo 00:07:58 35 v 00:03:11
Kiptoo 00:08:00 36 v 00:03:12
Kiptoo 00:08:07 32 v 00:03:14
Kiptoo 00:08:11 30 v 00:03:16
Kiptoo 00:08:14 31 v 00:03:17
Kiptoo 00:08:14 33 v 00:03:17
Kiptoo 00:08:16 34 v 00:03:18
Kiptoo 00:08:25 45 v 00:03:22
Kiptoo 00:08:29 47 v 00:03:23
Kiptoo 00:08:31 44 v 00:03:24
Kiptoo 00:08:31 46 v 00:03:24
Kiptoo 00:08:34 50 v 00:03:25
Kiptoo 00:08:43 49 v 00:03:29
Kiptoo 00:08:50 48 v 00:03:32
Markus 00:07:34 106 v 00:03:01
Markus 00:07:34 122 v 00:03:01
Markus 00:07:38 99 v 00:03:03
Markus 00:07:38 115 v 00:03:03
Markus 00:07:47 104 v 00:03:06
Markus 00:07:47 120 v 00:03:06
Markus 00:07:52 100 v 00:03:08
Markus 00:07:52 116 v 00:03:08
Markus 00:07:53 101 v 00:03:09
Markus 00:07:53 117 v 00:03:09
Markus 00:07:54 105 v 00:03:09
Markus 00:07:54 121 v 00:03:09
Markus 00:08:00 103 v 00:03:12
Markus 00:08:00 119 v 00:03:12
Markus 00:08:01 102 v 00:03:12
Markus 00:08:01 118 v 00:03:12
Mjev 00:07:35 146 v 00:03:02
Mjev 00:07:58 147 v 00:03:11
Mjev 00:08:12 148 v 00:03:16
Mjev 00:08:16 167 v 00:03:18
Mjev 00:08:21 168 v 00:03:20
Mjev 00:08:22 149 v 00:03:20
Mjev 00:08:24 150 v 00:03:21
Mjev 00:08:27 151 v 00:03:22
Mjev 00:08:39 152 v 00:03:27
Mjev 00:08:39 169 v 00:03:27
Mjev 00:08:48 171 v 00:03:31
Mjev 00:08:51 170 v 00:03:32
Mjev 00:08:53 172 v 00:03:33
Mjev 00:09:05 173 v 00:03:38
Patrik 00:09:21 11 v 00:03:44
Patrik 00:09:27 14 v 00:03:46
Patrik 00:09:54 10 v 00:03:57
Patrik 00:09:55 9 v 00:03:58
Patrik 00:09:56 13 v 00:03:58
Patrik 00:10:04 12 v 00:04:01
Pauli 00:09:09 58 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 59 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 60 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 61 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 62 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 63 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 64 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 65 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 66 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 67 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 68 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 69 v 00:03:39
Pauli 00:09:09 70 v 00:03:39
Renoo 00:08:13 41 v 00:03:17
Renoo 00:08:14 39 v 00:03:17
Renoo 00:08:15 40 v 00:03:18
Renoo 00:08:17 38 v 00:03:18
Renoo 00:08:17 42 v 00:03:18
Renoo 00:08:17 43 v 00:03:18
Renoo 00:08:28 52 v 00:03:23
Renoo 00:08:28 53 v 00:03:23
Renoo 00:08:35 55 v 00:03:26
Renoo 00:08:37 56 v 00:03:26
Renoo 00:08:39 51 v 00:03:27
Renoo 00:08:40 57 v 00:03:28
Renoo 00:08:41 54 v 00:03:28
Renoo 00:08:45 37 v 00:03:30
Timo 00:07:59 89 v 00:03:11
Timo 00:08:01 85 v 00:03:12
Timo 00:08:01 95 v 00:03:12
Timo 00:08:05 98 v 00:03:14
Timo 00:08:07 86 v 00:03:14
Timo 00:08:08 94 v 00:03:15
Timo 00:08:11 96 v 00:03:16
Timo 00:08:13 93 v 00:03:17
Timo 00:08:16 97 v 00:03:18
Timo 00:08:17 87 v 00:03:18
Timo 00:08:18 91 v 00:03:19
Timo 00:08:28 88 v 00:03:23
Timo 00:08:44 90 v 00:03:29
Timo 00:09:19 92 v 00:03:43
Tommi 00:06:55 137 v 00:02:46
Tommi 00:06:57 138 v 00:02:46
Tommi 00:06:57 139 v 00:02:46
Tommi 00:07:08 142 v 00:02:51
Tommi 00:07:09 145 v 00:02:51
Tommi 00:07:10 140 v 00:02:52
Tommi 00:07:12 143 v 00:02:52
Tommi 00:07:15 141 v 00:02:54
Tommi 00:07:20 144 v 00:02:56
Tommi 00:07:40 163 v 00:03:04
Tommi 00:07:45 159 v 00:03:06
Tommi 00:07:45 160 v 00:03:06
Tommi 00:07:49 162 v 00:03:07
Tommi 00:07:50 164 v 00:03:08
Tommi 00:07:51 161 v 00:03:08
Tommi 00:08:00 165 v 00:03:12
Tommi 00:08:20 166 v 00:03:20