Maailman vahvin eemeli tulokset
Lastaus
| Nimi | Tulos | Pisteet Yht. | 
|---|---|---|
| Mythi | 0:33,1 | 9 | 
| Skeema | 0:35,3 | 8 | 
| Mjev | 0:37,7 | 7 | 
| Boit | 0:38,1 | 6 | 
| Keem | 0:38,3 | 5 | 
| Kiptoo | 0:40,5 | 4 | 
| Renoo | 0:40,7 | 3 | 
| Ariok | 0:43,1 | 2 | 
| Patrik | 0:53,2 | 1 | 
Krusifiksi
| Nimi | Tulos | Pisteet Yht. | 
|---|---|---|
| Skeema | 2:04,2 | 17 | 
| Boit | 1:53,0 | 14 | 
| Ariok | 1:37,7 | 9 | 
| Mythi | 1:36,2 | 15 | 
| Mjev | 1:14,0 | 12 | 
| Keem | 1:06,7 | 9 | 
| Renoo | 1:05,4 | 6 | 
| Kiptoo | 1:01,0 | 6 | 
| Patrik | 1:00,9 | 2 | 
Farmarikävely
| Nimi | Tulos | Pisteet Yht. | 
|---|---|---|
| Mythi | 17 | 24 | 
| Mjev | 15 + 7,50 m | 20 | 
| Boit | 14,5 + 10,18 m | 21 | 
| Kiptoo | 13,5 + 12,6 m | 12 | 
| Renoo | 13 + 12,39 m | 11 | 
| Skeema | 11,5 | 21 | 
| Keem | 10,5 + 15,18 m | 12 | 
| Ariok | 8 + 7,71 m | 11 | 
| Patrik | 6 + 0,94 m | 3 | 
Taakan kanto ylämäkeen
| Nimi | Tulos | Pisteet Yht. | 
|---|---|---|
| Mythi | 1:58,7 | 33 | 
| Boit | 2:32,1 | 29 | 
| Keem | 2:34,3 | 19 | 
| Kiptoo | 2:36,5 | 18 | 
| Skeema | 2:54,3 | 26 | 
| Mjev | 2:55,3 | 24 | 
| Renoo | 3:04,8 | 14 | 
| Ariok | 3:51,0 | 13 | 
| Patrik | 4:43,2 | 4 | 
Auton veto köydellä
| Nimi | Tulos | Pisteet Yht. | 
|---|---|---|
| Mythi | 1:13,3 | 42 | 
| Boit | 1:46,1 | 37 | 
| Mjev | 2:01,4 | 31 | 
| Skeema | 2:04,9 | 32 | 
| Renoo | 2:05,5 | 19 | 
| Ariok | 4:19,5 | 17 | 
| Kiptoo | 30,36 m | 21 | 
| Keem | 7,61 m | 21 | 
| Patrik | 1,22 m | 5 | 
Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Friday, 20-Dec-2024 16:50:58 UTC