RC Eemeli cupiin vuonna 2008 osallistuvat kilpailijat kilpailevat samalla Vuoden kehittyjä -tittelistä. Kehittymiseen kuuluu myös reilun pelin henki eikä todellinen kehittyjä yritä kerätä pisteitä kyseenalaisilla tempuilla tai etsimällä porsaanreikiä kilpailun säännöistä.
Vuoden 2008 aikana kerätään kehittymispisteitä seuraavilla tavoilla:
Yhden kehittymispisteen saa aina rikottuaan jonkun ennätyksistään.
Samaa ennätystä voi parantaa vuoden kuluessa useampaankin kertaan.
Matka / laji | Ariok | Boit | Hazor | Inzaghi | Keem | Kiptoo | Mjev | Patrik | Renoo | Skeema | Trib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 29,2 | 27,2 | |||||||||
400 m | 63,1 | 61,3 | |||||||||
800 m | 2.26,7 | 2.15,5 i | |||||||||
1000 m | 3.25,9 | 3.01,9 i | |||||||||
1500 m | 4.40,2 | ||||||||||
3000 m | 10.47 | 10.38 | |||||||||
Cooper | 3550 | 3461 m | |||||||||
5000 m | 18.23 | 17.40,2 | |||||||||
10000 m | 37.43 | 38.58,1 i | |||||||||
100 m aidat | 21,9 | 18,5 | |||||||||
Teivo Cup (5,0 km) | 18.37 | 18.02 | |||||||||
R5 (5,0 km) | 17.56 | ||||||||||
Pyynikin testi (7,6 km) | 30.39 | ||||||||||
Oisen lenkki (9,3 km) | 34.37 | 34.31 | |||||||||
10 km | 37.15 | ||||||||||
Varttimaraton | 40.45 | 39.59 | |||||||||
15 km | 55.48 | ||||||||||
20 km | 1:14.21 | ||||||||||
Puolimaraton | 1:22.42 | 1:19.09 | |||||||||
25 km | 1:49.22 | 1:42.17 | |||||||||
30 km | 2:03.23 | ||||||||||
Pirkan hölkkä (33 km) | 2:41.49 | 2:33.13 | |||||||||
Maraton | 3:05.44 | 2:56.49 | |||||||||
50 km | 4:29.26 | ||||||||||
Korkeushyppy | 125 | 149 | |||||||||
Pituushyppy | 394 | 471 | |||||||||
Vauhditon 3-loikka | 782 | ||||||||||
Kuulantyöntö (4 kg) | 8,77 | 12.65 | |||||||||
Keihäänheitto (600 g) | 24,15 | 42.18 | |||||||||
7-ottelu | 4216 | ||||||||||
200 m kinkkaus | 48,2 | ||||||||||
Pogostan hiihto 53 km (p) | 4:22.47 | ||||||||||
400 m vapaauinti | 9.32 | ||||||||||
Frisbeegolf 9 reikää | 27 | ||||||||||
Frisbeegolf 18 reikää | 91 | 57 | |||||||||
Keilailu, 1 kierros | 169 | ||||||||||
Keilailu, 3 kierrosta | 427 | ||||||||||
Pallonheitto | 60.24 | ||||||||||
Huiputus | 5897 m | ||||||||||
Pisin juoksulenkki | 42,2 | 56 km | |||||||||
Pisin pyöräilylenkki | 270 km | 140 km | |||||||||
Pisin hiihtolenkki | 289,8 km | 53 km | |||||||||
Pisin suunnistuslenkki | 13,8 km | ||||||||||
Pisin uintilenkki | 1,0 km |
Ne joilta ei ole tiedossa virallista ennätystä saavat TDG:n hattuvakion ja Riegelin avulla estimoidun ennätysrajan. TDG vastaanottaa ennen vuotta 2008 tehtyjä ennätystietoja ja -lajeja huhtikuun loppuun saakka.
Mitä enemmän treenaat sitä enemmän kehityt ja saat kehittymispisteitä! Määräsidonnaisia pisteitä saa seuraavasti:
Kaikki määrät tarkistetaan kuukausittain jos ei toisin mainita. Alle puolen tunnin kokeiluja ei lasketa kuin erikoistapauksissa.
Monipuolinen harjoittelu on terveellistä ja kehittävää. Mitä monipuolisemmin harjoittelet sitä enemmän saat pisteitä:
Epämääräisissä tapauksissa TDG päättää onko jokin uusi laji kelvollinen vai ei. Alle puolen tunnin kokeiluja ei lasketa kuin erikoistapauksissa.
Esimerkkipisteet on laskettu koko alkuvuoden ajalta ( tammikuu - maaliskuu yhtenä vertailujaksona) ja pisteytetty vain edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuusta alkaen lasketaan todellisia pisteitä.
Huomioita: Inzaghilta uupuu treenitilastoja edellisvuodelta... mitä tehdä?
Matka / laji | Ariok | Boit | Hazor | Inzaghi | Keem | Kiptoo | Mjev | Patrik | Renoo | Skeema | Trib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu-Maaliskuu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huhtikuu | |||||||||||
Toukokuu | |||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||
Elokuu | |||||||||||
Syyskuu | |||||||||||
Lokakuu | |||||||||||
Marraskuu | |||||||||||
Joulukuu |
Viimeisin muutos: RC Eemeli <rc@eeme.li>, Tuesday, 22-Apr-2008 20:19:16 EEST