Sippu-Jukola

A'vot analyysien yhteenveto

Joukkue Osuus Nimi Vuosi Sijoitus Muutos Ero kärkeen Sijoitus osuudella Juoksijoita osuudella Aika Sijoitus radalla
Jyväskylän Yliopiston yliop 4 Simo Pöyhönen 2005 1066 137 03:27:32 1194 1248 01:57:42 156
Kiipeilykerho Vertikaali ry 4 Pekka Lylykorpi 2005 583 -42 02:01:47 554 1248 01:08:24 69
Koo-Vee 2 6 Mikko Laurikkala 2005 274 -24 01:59:20 212 1189 01:16:44 34
Mellunkylän Kontio 1 Teemu Kalvas 2005 786 -786 00:30:44 786 1321 01:53:41 43
Onni ja Oikaisijat 4 Heikki Kettunen 2005 525 -195 01:54:11 88 1248 00:50:39 12
Onni ja Oikaisijat 7 Heikki Kettunen 2005 497 -96 03:52:32 266 1130 01:54:50 37
Putkiaivot 20 3 Markus Kettunen 2005 1 1 00:00:01 1 1 01:46:01 1
RC Eemeli 1 Mika Perkiömäki 2005 801 801 00:31:30 801 1321 01:54:27 50
RC Eemeli 2 Eero Jalonen 2005 703 -98 01:05:48 662 1302 01:41:42 43
RC Eemeli 3 Tommi Lahtonen 2005 648 -55 01:42:20 619 1281 01:59:37 35
RC Eemeli 4 Esa Heino 2005 681 33 02:15:40 857 1248 01:19:37 115
RC Eemeli 5 Anu Valkonen 2005 614 -67 02:41:28 471 1221 01:09:01 62
RC Eemeli 6 Sami Poikonen 2005 728 114 03:51:40 1057 1189 02:05:19 131
RC Eemeli 7 Aleksi Aaltonen 2005 664 -64 04:36:23 480 1130 02:07:55 58
Savon Suunta 2 1 Sauli Takkinen 2005 402 402 00:15:48 402 1321 01:38:45 28

Hyväksi sijoitukseksi on laskettu jos sija on alle 36%

Nimi Väli Sijoitus % Rvsija Rvlkm Osuus Rasti
Aleksi Aaltonen 0-163 4 25 557 7 1
Tommi Lahtonen 100-102 5 60 1274 3 28
Mika Perkiömäki 200-102 6 83 1313 1 24
Aleksi Aaltonen 138-95 9 54 570 7 7
Aleksi Aaltonen 135-120 13 71 557 7 3
Aleksi Aaltonen 116-56 18 203 1123 7 14
Mika Perkiömäki 39-44 19 83 440 1 3
Aleksi Aaltonen 46-138 21 118 570 7 6
Aleksi Aaltonen 41-124 21 238 1123 7 10
Eero Jalonen 127-113 22 285 1298 2 11
Esa Heino 200-102 22 273 1245 4 17
Mika Perkiömäki 71-63 25 165 658 1 13
Tommi Lahtonen 105-160 25 319 1274 3 19
Aleksi Aaltonen 43-41 25 281 1123 7 9
Tommi Lahtonen 64-151 27 339 1274 3 10
Tommi Lahtonen 146-153 28 123 435 3 21
Anu Valkonen 74-34 28 170 615 5 3
Aleksi Aaltonen 95-43 28 317 1123 7 8
Aleksi Aaltonen 56-61 28 317 1123 7 15
Tommi Lahtonen 136-105 30 188 629 3 18
Eero Jalonen 137-43 31 406 1298 2 5
Anu Valkonen 34-40 31 193 615 5 4
Anu Valkonen 106-104 31 187 609 5 12
Tommi Lahtonen 41-157 32 135 426 3 7
Anu Valkonen 142-112 33 400 1218 5 7
Anu Valkonen 53-106 33 201 609 5 11
Aleksi Aaltonen 118-46 33 187 564 7 5
Tommi Lahtonen 151-145 34 439 1274 3 11
Anu Valkonen 112-36 34 419 1218 5 8
Anu Valkonen 104-50 35 429 1218 5 13
Nimi Hyviä sijoituksia
Aleksi Aaltonen 10
Anu Valkonen 7
Tommi Lahtonen 7
Mika Perkiömäki 3
Eero Jalonen 2
Esa Heino 1
Nimi Rasteja Keskimääräinen sijoitus
Heikki Kettunen 44 22.2
Mikko Laurikkala 19 31.8
Sauli Takkinen 24 35.4
Anu Valkonen 17 43.8
Aleksi Aaltonen 27 45.5
Pekka Lylykorpi 17 47.4
Tommi Lahtonen 28 49.5
Eero Jalonen 21 52.2
Mika Perkiömäki 24 57.2
Teemu Kalvas 24 60.2
Esa Heino 17 65.4
Sami Poikonen 19 84.6
Simo Pöyhönen 17 93.3
Markus Kettunen 28 100.0

Yhteiset rastivälit

Väli Osuus Joukkue Aika Rvsija Rvlkm Sija %
0-139 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:06:37 94 591 16
0-139 Sami Poikonen RC Eemeli 00:09:21 447 591 76
0-158 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:47 371 1245 30
0-158 Anu Valkonen RC Eemeli 00:03:00 467 1218 38
0-158 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:03:06 585 1245 47
0-158 Esa Heino RC Eemeli 00:04:13 1081 1245 87
0-158 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:04:14 1082 1245 87
0-163 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:06:03 25 557 4
0-163 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:06:59 105 557 19
0-164 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:16:55 1 1 100
0-164 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:19:16 262 440 60
0-167 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:17:11 114 436 26
0-167 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:21:19 292 436 67
0-167 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:23:01 273 435 63
100-102 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:45 1 1 100
100-102 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:46 60 1274 5
100-102 Anu Valkonen RC Eemeli 00:02:12 590 1218 48
100-102 Eero Jalonen RC Eemeli 00:02:23 732 1298 56
101-200 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:57 391 1313 30
101-200 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:04:17 575 1313 44
101-200 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:04:23 637 1313 49
104-50 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:18 5 1245 0
104-50 Anu Valkonen RC Eemeli 00:02:54 429 1218 35
104-50 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:03:10 643 1245 52
104-50 Esa Heino RC Eemeli 00:03:37 964 1245 77
104-50 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:04:49 1208 1245 97
105-160 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:17 1 1 100
105-160 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:25 319 1274 25
105-160 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:02:42 555 1313 42
105-160 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:03:00 801 1313 61
105-160 Eero Jalonen RC Eemeli 00:03:08 934 1298 72
105-160 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:03:36 1180 1313 90
107-44 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:44 191 436 44
107-44 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:47 225 435 52
107-44 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:07 369 436 85
108-38 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:15 236 444 53
108-38 Eero Jalonen RC Eemeli 00:02:24 227 426 53
109-38 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:20 165 439 38
109-38 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:01:25 207 439 47
110-125 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:03 195 1245 16
110-125 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:28 604 1245 49
110-125 Esa Heino RC Eemeli 00:03:08 1061 1245 85
110-125 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:03:50 1186 1245 95
114-116 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:35 194 1123 17
114-116 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:01:48 405 1123 36
115-101 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:06:58 319 1313 24
115-101 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:07:29 534 1313 41
115-101 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:07:44 601 1313 46
115-87 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:10:36 373 629 59
115-87 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:13:56 1 1 100
116-56 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:02:12 203 1123 18
116-56 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:17 264 1123 24
117-61 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:41 1 1 100
117-61 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:10 478 1274 38
119-67 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:14 299 1313 23
119-67 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:03:36 637 1313 49
119-67 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:03:45 770 1313 59
119-79 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:13 1 1 100
119-79 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:03:15 1200 1274 94
120-169 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:09:33 147 594 25
120-169 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:10:16 272 559 49
120-169 Sami Poikonen RC Eemeli 00:16:55 561 594 94
122-53 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:29 117 1245 9
122-53 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:03:03 478 1245 38
122-53 Esa Heino RC Eemeli 00:03:30 740 1245 59
122-53 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:06:04 1220 1245 98
124-159 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:06:35 462 1123 41
124-159 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:09:41 1038 1123 92
125-122 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:21 23 1245 2
125-122 Esa Heino RC Eemeli 00:04:25 595 1245 48
125-122 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:05:06 930 1245 75
125-122 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:08:02 1220 1245 98
126-104 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:43 176 622 28
126-104 Esa Heino RC Eemeli 00:02:03 350 622 56
126-104 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:51 550 622 88
126-104 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:02:51 550 622 88
128-61 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:00:53 493 1313 38
128-61 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:00:55 575 1313 44
128-61 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:01:00 821 1313 63
129-400 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:08 159 1122 14
129-400 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:02:32 509 1122 45
130-120 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:01:57 241 591 41
130-120 Sami Poikonen RC Eemeli 00:02:48 500 591 85
131-59 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:09:43 86 591 15
131-59 Sami Poikonen RC Eemeli 00:14:35 427 591 72
131-60 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:09:11 126 556 23
131-60 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:11:25 310 556 56
133-51 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:03:25 1076 1183 91
133-51 Sami Poikonen RC Eemeli 00:03:48 1129 1183 95
135-120 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:01:09 71 557 13
135-120 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:15 158 557 28
136-105 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:03:16 188 629 30
136-105 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:03:16 1 1 100
136-105 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:19 217 655 33
136-105 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:04:11 533 655 81
138-95 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:00:51 54 570 9
138-95 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:12 268 570 47
139-130 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:07:20 72 591 12
139-130 Sami Poikonen RC Eemeli 00:14:27 533 591 90
140-95 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:01:08 300 599 50
140-95 Sami Poikonen RC Eemeli 00:01:20 413 599 69
143-110 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:05:43 225 1245 18
143-110 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:06:29 468 1245 38
143-110 Esa Heino RC Eemeli 00:08:42 1061 1245 85
143-110 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:11:06 1203 1245 97
144-117 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:00:56 1 1 100
144-117 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:11 637 1274 50
145-144 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:03:39 1 1 100
145-144 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:04:27 598 1274 47
146-153 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:05:31 123 435 28
146-153 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:06:27 209 436 48
146-153 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:07:14 294 436 67
151-145 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:10 1 1 100
151-145 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:31 439 1274 34
153-119 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:16 198 435 46
153-119 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:02:25 182 436 42
153-119 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:49 341 436 78
154-128 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:03 370 1313 28
154-128 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:03:37 873 1313 66
154-128 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:03:41 924 1313 70
155-133 Sami Poikonen RC Eemeli 00:04:51 907 1183 77
155-133 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:04:53 912 1183 77
157-38 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:47 1 1 100
157-38 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:30 261 426 61
158-57 Esa Heino RC Eemeli 00:13:28 513 626 82
158-57 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:18:36 588 626 94
158-74 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:07:19 44 619 7
158-74 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:09:58 282 619 46
158-74 Anu Valkonen RC Eemeli 00:11:50 374 615 61
159-114 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:05:00 76 1123 7
159-114 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:07:12 932 1123 83
160-131 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:59 308 1123 27
160-131 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:04:22 492 1123 44
160-146 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:09:49 128 436 29
160-146 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:10:03 164 435 38
160-146 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:11:52 275 436 63
160-165 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:07:47 1 1 100
160-165 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:10:28 177 440 40
162-200 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:16 59 1245 5
162-200 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:42 351 1245 28
162-200 Esa Heino RC Eemeli 00:03:12 779 1245 63
162-200 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:04:46 1217 1245 98
163-135 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:09:47 279 557 50
163-135 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:10:32 337 557 61
164-39 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:08:04 307 440 70
164-39 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:09:46 1 1 100
165-170 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:04:54 1 1 100
165-170 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:09:17 363 440 83
166-43 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:08 1 1 100
166-43 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:23 917 1274 72
167-107 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:04:32 198 435 46
167-107 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:04:38 253 436 58
167-107 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:05:15 334 436 77
169-46 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:04:19 133 559 24
169-46 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:04:32 91 594 15
169-46 Sami Poikonen RC Eemeli 00:06:47 536 594 90
170-119 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:28 1 1 100
170-119 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:02:09 275 440 63
200-102 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:01:48 83 1313 6
200-102 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:53 156 1245 13
200-102 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:01:59 315 1183 27
200-102 Esa Heino RC Eemeli 00:02:00 273 1245 22
200-102 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:02 350 1313 27
200-102 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:02:05 411 1313 31
200-102 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:05 361 1245 29
200-102 Sami Poikonen RC Eemeli 00:03:09 1150 1183 97
200-102 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:03:16 1207 1245 97
34-40 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:13 108 619 17
34-40 Anu Valkonen RC Eemeli 00:01:28 193 615 31
34-40 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:01:43 388 619 63
38-64 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:30 1 1 100
38-64 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:57 538 1274 42
38-96 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:54 329 1313 25
38-96 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:02:14 821 1313 63
38-96 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:20 965 1313 73
39-44 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:00:41 83 440 19
39-44 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:00:42 1 1 100
40-42 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:12 117 1245 9
40-42 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:06 740 1245 59
40-42 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:05:21 1178 1245 95
40-42 Esa Heino RC Eemeli 00:05:43 1189 1245 96
400-500 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:17 176 1122 16
400-500 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:02:47 667 1122 59
41-108 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:06:00 181 444 41
41-108 Eero Jalonen RC Eemeli 00:07:04 220 426 52
41-109 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:06:58 233 439 53
41-109 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:07:57 337 439 77
41-124 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:10:01 238 1123 21
41-124 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:10:30 342 1123 30
41-157 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:04:43 1 1 100
41-157 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:05:43 135 426 32
42-143 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:05:37 157 1245 13
42-143 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:06:43 376 1245 30
42-143 Esa Heino RC Eemeli 00:07:56 628 1245 50
42-143 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:11:23 1079 1245 87
43-41 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:00:39 1 1 100
43-41 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:00:39 141 1123 13
43-41 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:00:43 281 1123 25
43-41 Eero Jalonen RC Eemeli 00:00:53 528 1298 41
43-41 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:00:55 575 1313 44
43-41 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:00:55 797 1274 63
43-41 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:00:57 739 1313 56
43-41 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:01:03 1108 1313 84
44-166 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:54 1 1 100
44-166 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:03:47 877 1274 69
44-43 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:15 596 1313 45
44-43 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:03:40 903 1313 69
44-43 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:04:00 1129 1313 86
45-155 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:03:12 278 1183 23
45-155 Sami Poikonen RC Eemeli 00:07:54 1126 1183 95
45-50 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:33 212 1122 19
45-50 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:03:11 790 1122 70
46-138 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:03:21 118 570 21
46-138 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:53 197 570 35
46-140 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:04:15 249 599 42
46-140 Sami Poikonen RC Eemeli 00:05:47 423 599 71
48-45 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:14 126 569 22
48-45 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:01:31 330 569 58
49-200 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:03:19 315 1183 27
49-200 Sami Poikonen RC Eemeli 00:06:21 1155 1183 98
50-129 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:50 247 1122 22
50-129 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:08:36 1047 1122 93
50-49 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:02:47 348 1183 29
50-49 Sami Poikonen RC Eemeli 00:05:44 827 1183 70
50-58 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:57 192 628 31
50-58 Esa Heino RC Eemeli 00:04:17 429 628 68
50-58 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:05:43 530 628 84
50-88 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:20 39 617 6
50-88 Anu Valkonen RC Eemeli 00:03:49 458 616 74
51-50 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:02:22 426 1183 36
51-50 Sami Poikonen RC Eemeli 00:04:01 1115 1183 94
53-126 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:04:15 57 622 9
53-126 Esa Heino RC Eemeli 00:06:22 298 622 48
53-126 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:09:39 514 622 83
53-126 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:16:55 607 622 98
53-48 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:28 161 569 28
53-48 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:05:09 459 569 81
53-54 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:03:18 57 599 10
53-54 Sami Poikonen RC Eemeli 00:07:10 562 599 94
54-45 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:00:47 150 599 25
54-45 Sami Poikonen RC Eemeli 00:00:58 348 599 58
55-160 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:05:06 246 1123 22
55-160 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:05:33 440 1123 39
56-61 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:11 246 1123 22
56-61 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:01:13 317 1123 28
57-97 Esa Heino RC Eemeli 00:02:56 431 626 69
57-97 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:04:03 549 626 88
58-162 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:01:19 100 628 16
58-162 Esa Heino RC Eemeli 00:01:43 374 628 60
58-162 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:03:14 609 628 97
59-53 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:03:01 84 591 14
59-53 Sami Poikonen RC Eemeli 00:05:40 563 591 95
60-53 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:03:46 139 556 25
60-53 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:05:24 477 556 86
61-70 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:18 255 1123 23
61-70 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:03:20 905 1123 81
61-71 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:05 1 1 100
61-71 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:23 598 1274 47
61-71 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:26 329 1313 25
61-71 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:01:36 575 1313 44
61-71 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:01:50 1006 1313 77
64-151 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:07:49 1 1 100
64-151 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:08:21 339 1274 27
67-115 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:00:41 1 1 100
67-115 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:00:45 124 1313 9
67-115 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:00:50 411 1313 31
67-115 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:00:53 797 1274 63
67-115 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:00:58 821 1313 63
70-55 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:05:06 211 1123 19
70-55 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:05:46 457 1123 41
71-82 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:18 103 655 16
71-82 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:19 1 1 100
71-82 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:01:43 287 655 44
71-82 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:46 517 629 82
74-34 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:40 132 619 21
74-34 Anu Valkonen RC Eemeli 00:02:46 170 615 28
74-34 Pekka Lylykorpi Kiipeilykerho Vertikaali ry 00:02:59 220 619 36
79-67 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:47 1 1 100
79-67 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:03 697 1274 55
82-136 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:04:34 1 1 100
82-136 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:05:56 272 655 42
82-136 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:05:56 307 629 49
82-136 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:06:54 421 655 64
87-100 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:41 1 1 100
87-100 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:03:13 453 629 72
88-162 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:30 103 617 17
88-162 Anu Valkonen RC Eemeli 00:03:22 347 616 56
95-131 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:02:36 352 1183 30
95-131 Sami Poikonen RC Eemeli 00:03:43 1027 1183 87
95-43 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:01:15 317 1123 28
95-43 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:20 457 1123 41
96-154 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:06:29 483 1313 37
96-154 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:06:51 642 1313 49
96-154 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:07:39 1032 1313 79
97-40 Esa Heino RC Eemeli 00:02:22 353 626 56
97-40 Simo Pöyhönen Jyväskylän Yliopiston yliop 00:03:29 561 626 90

Yhteisten rastivälien nopeimmat (vain RC Eemeli)

Väli Osuus Joukkue Aika Rvsija Rvlkm Sija %
0-158 Anu Valkonen RC Eemeli 00:03:00 467 1218 38
100-102 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:46 60 1274 5
104-50 Anu Valkonen RC Eemeli 00:02:54 429 1218 35
105-160 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:02:25 319 1274 25
200-102 Mika Perkiömäki RC Eemeli 00:01:48 83 1313 6
43-41 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:00:43 281 1123 25
61-71 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:01:23 598 1274 47
67-115 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:00:53 797 1274 63

Yhteisten rastivälien nopeimmat

Väli Osuus Joukkue Aika Rvsija Rvlkm Sija %
0-139 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:06:37 94 591 16
0-158 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:47 371 1245 30
0-163 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:06:03 25 557 4
0-164 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:16:55 1 1 100
0-167 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:17:11 114 436 26
100-102 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:45 1 1 100
101-200 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:57 391 1313 30
104-50 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:18 5 1245 0
105-160 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:17 1 1 100
107-44 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:44 191 436 44
108-38 Teemu Kalvas Mellunkylän Kontio 00:02:15 236 444 53
109-38 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:01:20 165 439 38
110-125 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:03 195 1245 16
114-116 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:01:35 194 1123 17
115-101 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:06:58 319 1313 24
115-87 Tommi Lahtonen RC Eemeli 00:10:36 373 629 59
116-56 Aleksi Aaltonen RC Eemeli 00:02:12 203 1123 18
117-61 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:01:41 1 1 100
119-67 Sauli Takkinen Savon Suunta 2 00:03:14 299 1313 23
119-79 Markus Kettunen Putkiaivot 20 00:02:13 1 1 100
120-169 Mikko Laurikkala Koo-Vee 2 00:09:33 147 594 25
122-53 Heikki Kettunen Onni ja Oikaisijat 00:02:29 117 1245 9
