Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.
Yhteensä h |
Yhteensä km |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
Keskiarvo aika |
Keskiarvo km |
---|---|---|---|---|---|
2665 | 28105 | 07:09:00 | 151 | 01:01:00 | 14 |
Nick | Sykelaji | Tunteja | % |
---|---|---|---|
Boit | Aliaerobinen | 4 | 263.9 |
Boit | Aerobinen | 222 | 13715.5 |
Boit | Anaerobinen | 27 | 1640.2 |
Boit | Maksimaalinen | 12 | 715.5 |
Hazor | Aliaerobinen | 1 | 22.1 |
Hazor | Aerobinen | 61 | 2034.8 |
Hazor | Anaerobinen | 7 | 239.2 |
Hazor | Maksimaalinen | 0 | 2.8 |
Keem | Aliaerobinen | 55 | 437.2 |
Keem | Aerobinen | 205 | 1632.4 |
Keem | Anaerobinen | 49 | 390.6 |
Keem | Maksimaalinen | 8 | 67.6 |
Kiptoo | Aliaerobinen | 21 | 315.1 |
Kiptoo | Aerobinen | 139 | 2102.8 |
Kiptoo | Anaerobinen | 39 | 590.2 |
Kiptoo | Maksimaalinen | 1 | 20.9 |
Patrik | Aerobinen | 95 | 6135.5 |
Patrik | Anaerobinen | 25 | 1583.9 |
Patrik | Maksimaalinen | 5 | 302.2 |
Nick | Yhteensä h |
Yhteensä km |
Syke | Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
kcal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hazor | 599 | 7230 | 129 | 07:09:00 | 151 | 203794 |
Trib | 429 | 4058 | 145 | 06:51:00 | 138 | 210292 |
Mjev | 337 | 3375 | 130 | 06:30:00 | 94 | 147332 |
Keem | 318 | 3125 | 125 | 06:03:00 | 91 | 223991 |
Kiptoo | 313 | 3904 | 127 | 05:05:00 | 119 | 108165 |
Boit | 286 | 2543 | 130 | 04:10:00 | 91 | 72435 |
Ariok | 131 | 388 | 136 | 05:20:00 | 50 | 43823 |
Renoo | 127 | 2404 | 139 | 02:30:00 | 45 | 36114 |
Patrik | 124 | 1077 | 148 | 03:01:00 | 27 | 79853 |
Nick | Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|---|
Trib | Intervallit | 53 | ||
Keem | Intervallit | 10 | 102 | 05:40 |
Kiptoo | Intervallit | 8 | 85 | 05:57 |
Mjev | Intervallit | 5 | 52 | 06:03 |
Boit | Intervallit | 4 | 15 | 16:39 |
Hazor | Intervallit | 3 | 29 | 06:27 |
Ariok | Intervallit | 2 | ||
Patrik | Intervallit | 2 | 9 | 15:06 |
Boit | Lihaskunto | 52 | ||
Ariok | Lihaskunto | 19 | ||
Trib | Lihaskunto | 17 | ||
Kiptoo | Lihaskunto | 15 | ||
Keem | Lihaskunto | 10 | ||
Mjev | Lihaskunto | 7 | ||
Hazor | Lihaskunto | 4 | 9 | 28:01 |
Patrik | Lihaskunto | 0 | ||
Boit | Maksimikestävyys | 14 | 84 | 09:59 |
Kiptoo | Maksimikestävyys | 10 | 190 | 03:15 |
Keem | Maksimikestävyys | 9 | 124 | 04:14 |
Patrik | Maksimikestävyys | 5 | 41 | 07:22 |
Hazor | Maksimikestävyys | 3 | 38 | 03:58 |
Mjev | Maksimikestävyys | 0 | 6 | 03:37 |
Mjev | Muu | 7 | 49 | 08:40 |
Trib | Muu | 5 | 7 | 40:54 |
Boit | Muu | 1 | ||
Keem | Muu | 1 | 3 | 14:59 |
Kiptoo | Muu | 0 | 0 | 19:59 |
Keem | Nopeus | 1 | 5 | 07:44 |
Keem | Palauttava | 26 | 247 | 06:12 |
Kiptoo | Palauttava | 20 | 166 | 07:05 |
Mjev | Palauttava | 16 | 167 | 05:40 |
Hazor | Palauttava | 15 | 140 | 06:15 |
Trib | Palauttava | 8 | 36 | 12:41 |
Ariok | Palauttava | 7 | 11 | 37:38 |
Patrik | Palauttava | 6 | 53 | 06:33 |
Mjev | Palloilu | 34 | ||
Keem | Palloilu | 13 | ||
Trib | Palloilu | 13 | ||
Boit | Palloilu | 11 | ||
Patrik | Palloilu | 6 | ||
Hazor | Palloilu | 5 | 15 | 19:37 |
Ariok | Palloilu | 3 | ||
Hazor | Peruskestävyys | 514 | 6341 | 04:51 |
Trib | Peruskestävyys | 313 | 3768 | 04:58 |
Kiptoo | Peruskestävyys | 222 | 2981 | 04:28 |
Mjev | Peruskestävyys | 220 | 2514 | 05:15 |
Keem | Peruskestävyys | 202 | 2200 | 05:30 |
Boit | Peruskestävyys | 162 | 2164 | 04:29 |
Patrik | Peruskestävyys | 80 | 768 | 06:15 |
Ariok | Peruskestävyys | 79 | 286 | 16:30 |
Keem | Tekniikka | 11 | 58 | 10:59 |
Boit | Tekniikka | 7 | 12 | 32:30 |
Hazor | Tekniikka | 3 | 13 | 13:38 |
Kiptoo | Tekniikka | 3 | 16 | 09:44 |
Patrik | Tekniikka | 2 | 5 | 22:21 |
Ariok | Tekniikka | 1 | ||
Mjev | Tekniikka | 1 | ||
Boit | Vauhtikestävyys | 35 | 268 | 07:50 |
Keem | Vauhtikestävyys | 34 | 403 | 05:05 |
Kiptoo | Vauhtikestävyys | 33 | 538 | 03:42 |
Patrik | Vauhtikestävyys | 28 | 214 | 07:55 |
Mjev | Vauhtikestävyys | 26 | 355 | 04:21 |
Hazor | Vauhtikestävyys | 22 | 379 | 03:26 |
Trib | Vauhtikestävyys | 10 | 156 | 04:02 |
Ariok | Vauhtikestävyys | 3 | 28 | 05:51 |
Hazor | Vauhtileikittely | 36 | 297 | 07:17 |
Mjev | Vauhtileikittely | 21 | 253 | 05:02 |
Ariok | Vauhtileikittely | 15 | 57 | 15:59 |
Kiptoo | Vauhtileikittely | 14 | 196 | 04:25 |
Keem | Vauhtileikittely | 10 | 51 | 11:48 |
Patrik | Vauhtileikittely | 1 | 8 | 07:36 |
Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
---|---|---|---|
Pyöräily | 985 | 15028.9 | 03:56 |
Juoksu | 789 | 8310.9 | 05:41 |
Hiihto | 201 | 2474.4 | 04:53 |
Kävely | 191 | 880.8 | 13:02 |
Suunnistus | 139 | 657.3 | 12:42 |
Jumppa | 73 | ||
Uinti | 59 | 129.6 | 27:08 |
Mailapeli | 51 | 2.2 | 47:48 |
Kuntosali | 40 | ||
Luistelu | 31 | 457.8 | 04:06 |
Palloilu | 17 | ||
Hilavitkuttimet | 5 | 0.4 | 12:44 |
Soutu | 3 | 14.4 | 13:43 |
Kiipeily | 1 |
Nick | Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
---|---|---|---|---|
Hazor | Hiihto | 59 | 750.4 | 04:41 |
Mjev | Hiihto | 43 | 558.1 | 04:35 |
Kiptoo | Hiihto | 40 | 488.5 | 04:56 |
Boit | Hiihto | 18 | 247.0 | 04:22 |
Keem | Hiihto | 14 | 155.5 | 05:15 |
Trib | Hiihto | 16 | 138.5 | 07:01 |
Renoo | Hiihto | 8 | 104.5 | 04:50 |
Patrik | Hiihto | 3 | 32.0 | 06:28 |
Hazor | Hilavitkuttimet | 2 | ||
Mjev | Hilavitkuttimet | 2 | ||
Patrik | Hilavitkuttimet | 1 | ||
Kiptoo | Hilavitkuttimet | 0 | ||
Keem | Hilavitkuttimet | 0 | 0.4 | 37:29 |
Boit | Jumppa | 48 | ||
Ariok | Jumppa | 9 | ||
Keem | Jumppa | 9 | ||
Trib | Jumppa | 8 | ||
Keem | Juoksu | 186 | 2016.7 | 05:32 |
Mjev | Juoksu | 141 | 1625.2 | 05:11 |
Kiptoo | Juoksu | 134 | 1473.8 | 05:26 |
Hazor | Juoksu | 75 | 854.9 | 05:16 |
Trib | Juoksu | 69 | 774.7 | 05:22 |
Patrik | Juoksu | 89 | 697.9 | 07:38 |
Boit | Juoksu | 54 | 533.3 | 06:05 |
Ariok | Juoksu | 27 | 202.8 | 08:00 |
Renoo | Juoksu | 14 | 131.7 | 06:13 |
Ariok | Kiipeily | 1 | ||
Kiptoo | Kiipeily | 0 | ||
Boit | Kuntosali | 12 | ||
Ariok | Kuntosali | 10 | ||
Trib | Kuntosali | 9 | ||
Kiptoo | Kuntosali | 8 | ||
Keem | Kuntosali | 2 | ||
Ariok | Kävely | 6 | ||
Hazor | Kävely | 109 | 476.6 | 13:44 |
Mjev | Kävely | 40 | 213.1 | 11:11 |
Boit | Kävely | 12 | 84.2 | 08:43 |
Kiptoo | Kävely | 14 | 60.3 | 13:59 |
Keem | Kävely | 6 | 30.0 | 11:04 |
Trib | Kävely | 5 | 14.1 | 19:52 |
Renoo | Kävely | 0 | 2.5 | 09:59 |
Hazor | Luistelu | 22 | 368.1 | 03:35 |
Mjev | Luistelu | 8 | 70.7 | 07:03 |
Boit | Luistelu | 1 | 19.0 | 03:21 |
Trib | Mailapeli | 15 | ||
Keem | Mailapeli | 13 | ||
Boit | Mailapeli | 9 | ||
Patrik | Mailapeli | 6 | ||
Mjev | Mailapeli | 4 | ||
Ariok | Mailapeli | 3 | ||
Hazor | Mailapeli | 1 | 2.2 | 29:18 |
Mjev | Palloilu | 9 | ||
Boit | Palloilu | 5 | ||
Hazor | Palloilu | 2 | ||
Renoo | Palloilu | 2 | ||
Hazor | Pyöräily | 266 | 4485.8 | 03:33 |
Trib | Pyöräily | 251 | 2897.1 | 05:12 |
Renoo | Pyöräily | 102 | 2160.3 | 02:49 |
Kiptoo | Pyöräily | 95 | 1833.0 | 03:06 |
Boit | Pyöräily | 68 | 1448.9 | 02:49 |
Mjev | Pyöräily | 57 | 912.4 | 03:44 |
Keem | Pyöräily | 60 | 800.9 | 04:28 |
Patrik | Pyöräily | 17 | 319.0 | 03:11 |
Ariok | Pyöräily | 70 | 171.6 | 24:23 |
Hazor | Soutu | 2 | 9.4 | 13:35 |
Renoo | Soutu | 1 | 5.0 | 13:59 |
Hazor | Suunnistus | 43 | 211.4 | 12:10 |
Trib | Suunnistus | 39 | 163.0 | 14:25 |
Boit | Suunnistus | 20 | 124.2 | 09:31 |
Keem | Suunnistus | 24 | 109.6 | 12:53 |
Patrik | Suunnistus | 6 | 16.5 | 22:14 |
Kiptoo | Suunnistus | 3 | 14.7 | 10:25 |
Ariok | Suunnistus | 4 | 13.5 | 16:57 |
Mjev | Suunnistus | 1 | 4.4 | 17:54 |
Boit | Uinti | 38 | 80.0 | 28:46 |
Hazor | Uinti | 13 | 32.5 | 23:08 |
Trib | Uinti | 4 | 9.6 | 23:52 |
Kiptoo | Uinti | 3 | 6.5 | 32:10 |
Keem | Uinti | 0 | 1.1 | 25:43 |
Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|
Maantiepyöräily | 714 | 13593 | 03:09 |
Maantiejuoksu | 667 | 7136 | 05:36 |
Spinning | 151 | ||
Suunnistus | 139 | 657 | 12:42 |
Hiihto (perinteinen) | 126 | 1450 | 05:12 |
Vaellus | 101 | 429 | 14:06 |
Hiihto (luistelu) | 76 | 1024 | 04:25 |
Jumppa | 73 | ||
Maastojuoksu | 68 | 656 | 06:12 |
Kuntopyöräily | 64 | 887 | 04:18 |
Maastopyöräily | 56 | 549 | 06:09 |
Kävely | 53 | 207 | 15:16 |
Vapaauinti | 51 | 113 | 26:54 |
Kuntosali | 37 | ||
Sauvakävely | 37 | 241 | 09:10 |
Squash | 34 | ||
Luistelu | 29 | 410 | 04:11 |
Ratajuoksu | 29 | 309 | 05:35 |
Juoksumatto | 25 | 210 | 07:14 |
Futsal | 19 | ||
Lentopallo | 16 | ||
Lapiointi | 9 | ||
Vesijuoksu | 9 | 5 | 46:43 |
Sulkapallo | 8 | ||
Lihashuolto | 7 | ||
Yleisurheilu | 7 | ||
CrossTrainer | 5 | ||
Rintauinti | 5 | 11 | 27:13 |
Tennis | 5 | 2 | 27:02 |
Seinäkiipeily | 4 | ||
Jalkapallo | 4 | 13 | 17:58 |
Maansiirto | 3 | ||
Pihatyöt | 3 | ||
Pöytätennis | 3 | ||
Rullaluistelu | 3 | 48 | 03:23 |
Soutu | 3 | 14 | 13:43 |
Perhosuinti | 3 | 6 | 31:16 |
Koripallo | 2 | ||
Hilavitkutus | 2 | 0 | 52:44 |
Kalliokiipeily | 1 | ||
Tanssi | 1 | ||
Sauvarullaluistelu | 1 | 20 | 03:16 |
Retkiluistelu | 1 | 11 | 04:01 |
Pyöräsuunnistus | 1 | 9 | 06:35 |
Sauvajuoksu | 1 | 7 | 06:33 |
Lumikenkäily | 1 | 3 | 15:45 |
Keilaus | 0 | ||
Potkukelkkailu | 0 | 2 | 03:22 |
Laji | Nick | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|---|
Maantiepyöräily | Hazor | 242 | 4486 | 03:13 |
Maantiejuoksu | Keem | 155 | 1683 | 05:30 |
Maantiepyöräily | Trib | 151 | 2888 | 03:07 |
Maantiejuoksu | Mjev | 122 | 1433 | 05:06 |
Maantiejuoksu | Kiptoo | 111 | 1239 | 05:23 |
Spinning | Trib | 100 | ||
Maantiepyöräily | Renoo | 94 | 2040 | 02:46 |
Vaellus | Hazor | 82 | 350 | 14:02 |
Maantiepyöräily | Kiptoo | 75 | 1547 | 02:54 |
Maantiejuoksu | Trib | 69 | 770 | 05:21 |
Maantiejuoksu | Patrik | 68 | 544 | 07:30 |
Maantiejuoksu | Hazor | 63 | 743 | 05:06 |
Maantiepyöräily | Boit | 60 | 1418 | 02:31 |
Jumppa | Boit | 48 | ||
Maantiepyöräily | Keem | 47 | 801 | 03:31 |
Hiihto (perinteinen) | Hazor | 45 | 556 | 04:51 |
Maantiejuoksu | Boit | 43 | 421 | 06:04 |
Suunnistus | Hazor | 43 | 211 | 12:10 |
Suunnistus | Trib | 39 | 163 | 14:25 |
Vapaauinti | Boit | 34 | 71 | 28:45 |
Spinning | Ariok | 28 | ||
Hiihto (luistelu) | Mjev | 26 | 362 | 04:18 |
Kuntopyöräily | Hazor | 25 | ||
Maantiepyöräily | Mjev | 24 | 345 | 04:11 |
Maantiejuoksu | Ariok | 24 | 185 | 07:52 |
Suunnistus | Keem | 24 | 110 | 12:53 |
Kuntopyöräily | Mjev | 23 | 568 | 02:27 |
Hiihto (luistelu) | Kiptoo | 23 | 306 | 04:35 |
Maantiepyöräily | Ariok | 22 | 68 | 19:39 |
Luistelu | Hazor | 20 | 339 | 03:36 |
Sauvakävely | Mjev | 20 | 126 | 09:28 |
Suunnistus | Boit | 20 | 124 | 09:31 |
Maastopyöräily | Ariok | 20 | 104 | 11:33 |
Kävely | Hazor | 20 | 81 | 14:29 |
Futsal | Mjev | 19 | ||
Juoksumatto | Patrik | 18 | 133 | 08:01 |
Vaellus | Mjev | 18 | 75 | 14:10 |
Maastopyöräily | Kiptoo | 17 | 286 | 03:33 |
Hiihto (perinteinen) | Mjev | 17 | 196 | 05:08 |
Hiihto (perinteinen) | Kiptoo | 17 | 182 | 05:31 |
Maastojuoksu | Kiptoo | 17 | 174 | 05:43 |
Kuntopyöräily | Patrik | 16 | 319 | 02:56 |
Maastojuoksu | Keem | 16 | 168 | 05:44 |
Hiihto (perinteinen) | Trib | 16 | 139 | 07:01 |
Squash | Trib | 14 | ||
Hiihto (luistelu) | Hazor | 14 | 194 | 04:12 |
Maastojuoksu | Mjev | 14 | 131 | 06:11 |
Spinning | Keem | 13 | ||
Vapaauinti | Hazor | 13 | 32 | 23:08 |
Kuntosali | Boit | 12 | ||
Hiihto (perinteinen) | Boit | 12 | 158 | 04:25 |
Hiihto (perinteinen) | Keem | 12 | 142 | 05:12 |
Maantiejuoksu | Renoo | 12 | 119 | 06:04 |
Kuntosali | Ariok | 10 | ||
Maastopyöräily | Mjev | 10 | ||
Ratajuoksu | Keem | 10 | 113 | 05:32 |
Jumppa | Ariok | 9 | ||
Jumppa | Keem | 9 | ||
Kuntosali | Trib | 9 | ||
Lapiointi | Kiptoo | 9 | ||
Lentopallo | Mjev | 9 | ||
Jumppa | Trib | 8 | ||
Maastojuoksu | Boit | 8 | 77 | 06:21 |
Luistelu | Mjev | 8 | 71 | 07:03 |
Kävely | Boit | 8 | 49 | 09:12 |
Sauvakävely | Hazor | 8 | 45 | 10:07 |
Kävely | Kiptoo | 8 | 21 | 23:11 |
Lihashuolto | Mjev | 7 | ||
Squash | Boit | 7 | ||
Sulkapallo | Keem | 7 | ||
Maastopyöräily | Renoo | 7 | 120 | 03:39 |
Maastojuoksu | Hazor | 7 | 61 | 07:04 |
Kävely | Ariok | 6 | ||
Spinning | Boit | 6 | ||
Squash | Keem | 6 | ||
Hiihto (luistelu) | Boit | 6 | 89 | 04:16 |
Hiihto (perinteinen) | Renoo | 6 | 72 | 05:06 |
Ratajuoksu | Kiptoo | 6 | 61 | 05:50 |
Suunnistus | Patrik | 6 | 17 | 22:14 |
Vesijuoksu | Kiptoo | 6 | 5 | 12:38 |
CrossTrainer | Trib | 5 | ||
Kuntosali | Kiptoo | 5 | ||
Lentopallo | Boit | 5 | ||
Squash | Patrik | 5 | ||
Ratajuoksu | Mjev | 5 | 61 | 05:09 |
Juoksumatto | Keem | 5 | 52 | 05:46 |
Ratajuoksu | Hazor | 5 | 51 | 05:40 |
Sauvakävely | Boit | 5 | 35 | 08:03 |
Sauvakävely | Kiptoo | 5 | 35 | 07:59 |
Kävely | Keem | 5 | 27 | 10:33 |
Kävely | Trib | 5 | 14 | 19:52 |
Tennis | Mjev | 4 | ||
Suunnistus | Ariok | 4 | 14 | 16:57 |
Maansiirto | Kiptoo | 3 | ||
Spinning | Kiptoo | 3 | ||
Squash | Ariok | 3 | ||
Vesijuoksu | Mjev | 3 | ||
Yleisurheilu | Keem | 3 | ||
Hiihto (luistelu) | Patrik | 3 | 27 | 06:04 |
Suunnistus | Kiptoo | 3 | 15 | 10:25 |
Perhosuinti | Boit | 3 | 6 | 31:16 |
Jalkapallo | Mjev | 2 | ||
Koripallo | Hazor | 2 | ||
Kuntosali | Keem | 2 | ||
Lentopallo | Renoo | 2 | ||
Pihatyöt | Hazor | 2 | ||
Pihatyöt | Mjev | 2 | ||
Pöytätennis | Boit | 2 | ||
Seinäkiipeily | Ariok | 2 | ||
Yleisurheilu | Mjev | 2 | ||
Hiihto (luistelu) | Renoo | 2 | 32 | 04:14 |
Maastopyöräily | Boit | 2 | 31 | 03:54 |
Rullaluistelu | Hazor | 2 | 29 | 03:24 |
Juoksumatto | Boit | 2 | 17 | 05:29 |
Ratajuoksu | Boit | 2 | 17 | 06:04 |
Maastojuoksu | Patrik | 2 | 16 | 08:51 |
Jalkapallo | Hazor | 2 | 13 | 11:04 |
Kävely | Mjev | 2 | 13 | 10:23 |
Maastojuoksu | Renoo | 2 | 13 | 07:33 |
Maastojuoksu | Ariok | 2 | 10 | 10:25 |
Soutu | Hazor | 2 | 9 | 13:35 |
Rintauinti | Trib | 2 | 5 | 25:20 |
Vapaauinti | Trib | 2 | 5 | 22:34 |
Rintauinti | Kiptoo | 2 | 3 | 32:59 |
Vapaauinti | Kiptoo | 2 | 3 | 31:22 |
Hilavitkutus | Patrik | 1 | ||
Kalliokiipeily | Ariok | 1 | ||
Pöytätennis | Trib | 1 | ||
Seinäkiipeily | Hazor | 1 | ||
Seinäkiipeily | Mjev | 1 | ||
Spinning | Patrik | 1 | ||
Sulkapallo | Patrik | 1 | ||
Tanssi | Boit | 1 | ||
Yleisurheilu | Boit | 1 | ||
Yleisurheilu | Hazor | 1 | ||
Sauvarullaluistelu | Hazor | 1 | 20 | 03:16 |
Rullaluistelu | Boit | 1 | 19 | 03:21 |
Hiihto (luistelu) | Keem | 1 | 14 | 05:47 |
Retkiluistelu | Kiptoo | 1 | 11 | 04:01 |
Maastopyöräily | Trib | 1 | 9 | 04:02 |
Juoksumatto | Ariok | 1 | 8 | 07:53 |
Sauvajuoksu | Boit | 1 | 7 | 06:33 |
Hiihto (perinteinen) | Patrik | 1 | 5 | 08:35 |
Maastojuoksu | Trib | 1 | 5 | 07:11 |
Ratajuoksu | Patrik | 1 | 5 | 06:50 |
Soutu | Renoo | 1 | 5 | 13:59 |
Pyöräsuunnistus | Keem | 1 | 4 | 08:36 |
Suunnistus | Mjev | 1 | 4 | 17:54 |
Vaellus | Kiptoo | 1 | 4 | 18:44 |
Lumikenkäily | Keem | 1 | 3 | 15:45 |
Rintauinti | Boit | 1 | 3 | 23:34 |
Tennis | Hazor | 1 | 2 | 29:18 |
Kalliokiipeily | Kiptoo | 0 | ||
Keilaus | Renoo | 0 | ||
Lihashuolto | Patrik | 0 | ||
Pihatyöt | Kiptoo | 0 | ||
Pöytätennis | Keem | 0 | ||
Pöytätennis | Patrik | 0 | ||
Seinäkiipeily | Keem | 0 | ||
Seinäkiipeily | Patrik | 0 | ||
Yleisurheilu | Kiptoo | 0 | ||
Yleisurheilu | Renoo | 0 | ||
Pyöräsuunnistus | Kiptoo | 0 | 5 | 04:54 |
Kävely | Renoo | 0 | 3 | 09:59 |
Potkukelkkailu | Hazor | 0 | 2 | 03:22 |
Vapaauinti | Keem | 0 | 1 | 25:43 |
Hilavitkutus | Keem | 0 | 0 | 37:29 |
Vesijuoksu | Hazor | 0 | 0 | 49:59 |
Aika | Nick | Laji | Syke | Syke max |
cal | Kesto | Km | Nopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-01 | Mjev | Maantiejuoksu | 144 | 161 | 644 | 00:55 | 11.4 | 04:52 |
2007-01-01 | Hazor | Maantiejuoksu | 145 | 164 | 738 | 00:55 | 11.2 | 04:58 |
2007-01-01 | Patrik | Maantiejuoksu | 1107 | 01:31 | 12.0 | 07:34 | ||
2007-01-01 | Boit | Maantiejuoksu | 116 | 160 | 654 | 00:55 | 8.5 | 06:32 |
2007-01-01 | Keem | Maantiejuoksu | 105 | 166 | 669 | 01:30 | 12.5 | 07:14 |
2007-01-02 | Keem | Jumppa | 73 | 97 | 5 | 00:44 | ||
2007-01-02 | Patrik | Juoksumatto | 300 | 00:27 | 3.1 | 08:45 | ||
2007-01-02 | Patrik | Kuntopyöräily | 550 | 01:05 | 26.0 | 02:29 | ||
2007-01-02 | Boit | Maantiejuoksu | 131 | 149 | 111 | 00:32 | 5.5 | 05:57 |
2007-01-02 | Keem | Maantiejuoksu | 140 | 156 | 620 | 00:48 | 9.0 | 05:19 |
2007-01-02 | Boit | Ratajuoksu | 140 | 170 | 523 | 00:32 | 6.0 | 05:25 |
2007-01-02 | Ariok | Jumppa | 00:50 | |||||
2007-01-03 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 137 | 167 | 787 | 01:04 | 16.1 | 04:01 |
2007-01-03 | Keem | Maantiejuoksu | 153 | 174 | 598 | 00:42 | 9.0 | 04:40 |
2007-01-03 | Mjev | Sauvakävely | 117 | 162 | 786 | 01:37 | 12.0 | 08:07 |
2007-01-03 | Patrik | Maantiejuoksu | 821 | 01:14 | 10.0 | 07:23 | ||
2007-01-03 | Boit | Vapaauinti | 01:15 | 2.3 | 32:36 | |||
2007-01-03 | Kiptoo | Maastojuoksu | 00:31 | 5.0 | 06:18 | |||
2007-01-04 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 00:32 | 5.5 | 05:54 | |||
2007-01-04 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 131 | 158 | 2110 | 03:05 | 39.9 | 04:39 |
2007-01-04 | Boit | Maantiejuoksu | 00:17 | 3.0 | 05:39 | |||
2007-01-04 | Boit | Jumppa | 00:59 | |||||
2007-01-04 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 134 | 173 | 433 | 00:40 | 8.0 | 05:01 |
2007-01-04 | Patrik | Sulkapallo | 898 | 01:18 | ||||
2007-01-04 | Keem | Maantiejuoksu | 120 | 140 | 222 | 00:22 | 3.6 | 06:06 |
2007-01-04 | Keem | Sulkapallo | 128 | 160 | 536 | 00:49 | ||
2007-01-04 | Mjev | Futsal | 124 | 161 | 684 | 01:03 | ||
2007-01-05 | Keem | Maantiejuoksu | 120 | 140 | 185 | 00:19 | 3.0 | 06:19 |
2007-01-05 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 130 | 163 | 2206 | 03:16 | 38.6 | 05:05 |
2007-01-05 | Keem | Maantiejuoksu | 130 | 140 | 168 | 00:15 | 3.0 | 05:09 |
2007-01-05 | Patrik | Kuntopyöräily | 469 | 00:58 | ||||
2007-01-05 | Boit | Vapaauinti | 00:45 | 1.0 | 44:59 | |||
2007-01-05 | Mjev | Lentopallo | 01:40 | |||||
2007-01-06 | Boit | Maantiejuoksu | 00:35 | 6.0 | 05:49 | |||
2007-01-06 | Keem | Maantiejuoksu | 132 | 147 | 279 | 00:25 | 4.4 | 05:42 |
2007-01-06 | Keem | Maantiejuoksu | 175 | 187 | 559 | 00:31 | 7.6 | 04:11 |
2007-01-06 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 166 | 174 | 989 | 01:04 | 15.2 | 04:15 |
2007-01-06 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 129 | 147 | 146 | 00:14 | 2.0 | 06:59 |
2007-01-06 | Boit | Maantiejuoksu | 163 | 175 | 677 | 00:33 | 7.6 | 04:24 |
2007-01-06 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 105 | 151 | 1025 | 02:17 | 20.4 | 06:43 |
2007-01-06 | Mjev | Maastojuoksu | 117 | 144 | 820 | 01:40 | 13.6 | 07:21 |
2007-01-07 | Mjev | Hiihto (luistelu) | 149 | 164 | 1055 | 01:24 | 20.4 | 04:08 |
2007-01-07 | Keem | Maantiejuoksu | 121 | 163 | 1174 | 02:00 | 18.5 | 06:30 |
2007-01-07 | Boit | Jumppa | 00:59 | |||||
2007-01-07 | Mjev | Luistelu | 104 | 136 | 551 | 01:23 | ||
2007-01-08 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 125 | 150 | 491 | 00:50 | 9.0 | 05:38 |
2007-01-08 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 133 | 162 | 296 | 00:27 | 5.0 | 05:28 |
2007-01-08 | Keem | Maantiejuoksu | 137 | 165 | 1132 | 01:32 | 16.0 | 05:46 |
2007-01-08 | Ariok | Spinning | 138 | 733 | 01:00 | |||
2007-01-08 | Boit | Vapaauinti | 00:57 | 2.0 | 28:29 | |||
2007-01-09 | Keem | Jumppa | 85 | 105 | 201 | 00:45 | ||
2007-01-09 | Hazor | Maantiepyöräily | 124 | 159 | 1997 | 03:13 | 67.1 | 02:52 |
2007-01-09 | Renoo | Maantiepyöräily | 118 | 150 | 00:20 | 6.2 | 03:13 | |
2007-01-09 | Mjev | Maantiejuoksu | 147 | 166 | 683 | 00:55 | 12.5 | 04:28 |
2007-01-09 | Keem | Maantiejuoksu | 130 | 140 | 168 | 00:15 | 2.5 | 05:59 |
2007-01-09 | Patrik | Squash | 742 | 01:00 | ||||
2007-01-09 | Boit | Squash | 152 | 175 | 945 | 00:52 | ||
2007-01-09 | Boit | Maantiejuoksu | 137 | 159 | 246 | 00:30 | 5.5 | 05:28 |
2007-01-10 | Keem | Maantiejuoksu | 144 | 186 | 575 | 00:44 | 8.0 | 05:30 |
2007-01-10 | Mjev | Maantiejuoksu | 132 | 143 | 595 | 00:58 | 11.1 | 05:18 |
2007-01-10 | Hazor | Maantiejuoksu | 131 | 148 | 661 | 00:58 | 11.1 | 05:18 |
2007-01-10 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 141 | 175 | 425 | 00:32 | 6.5 | 05:02 |
2007-01-10 | Ariok | Spinning | 131 | 152 | 618 | 00:57 | ||
2007-01-10 | Boit | Maantiejuoksu | 00:29 | 4.5 | 06:26 | |||
