Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.
Yhteensä h |
Yhteensä km |
Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
Keskiarvo aika |
Keskiarvo km |
---|---|---|---|---|---|
2993 | 27060 | 18:16:00 | 212 | 00:59:00 | 12 |
Nick | Sykelaji | Tunteja | % |
---|---|---|---|
Boit | Aliaerobinen | 4 | 272.2 |
Boit | Aerobinen | 86 | 5333.0 |
Boit | Anaerobinen | 29 | 1796.9 |
Boit | Maksimaalinen | 2 | 152.6 |
Hazor | Aliaerobinen | 5 | 158.6 |
Hazor | Aerobinen | 214 | 7091.7 |
Hazor | Anaerobinen | 41 | 1358.0 |
Hazor | Maksimaalinen | 3 | 90.6 |
Keem | Aliaerobinen | 38 | 300.1 |
Keem | Aerobinen | 234 | 1865.3 |
Keem | Anaerobinen | 55 | 438.8 |
Keem | Maksimaalinen | 9 | 69.5 |
Kiptoo | Aliaerobinen | 35 | 527.9 |
Kiptoo | Aerobinen | 150 | 2261.1 |
Kiptoo | Anaerobinen | 38 | 567.6 |
Kiptoo | Maksimaalinen | 1 | 22.4 |
Patrik | Aliaerobinen | 2 | 121.5 |
Patrik | Aerobinen | 130 | 8368.8 |
Patrik | Anaerobinen | 31 | 2003.2 |
Patrik | Maksimaalinen | 5 | 329.0 |
Nick | Yhteensä h |
Yhteensä km |
Syke | Pisin treeni aika |
Pisin treeni km |
kcal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hazor | 618 | 6391 | 128 | 18:16:00 | 128 | 201101 |
Trib | 544 | 2155 | 133 | 08:36:00 | 128 | 380147 |
Mjev | 380 | 4146 | 129 | 05:11:00 | 84 | 171901 |
Boit | 353 | 2814 | 122 | 07:47:00 | 212 | 96869 |
Keem | 335 | 3143 | 126 | 05:05:00 | 56 | 224859 |
Kiptoo | 334 | 4363 | 124 | 05:29:00 | 118 | 161033 |
Patrik | 167 | 1387 | 137 | 04:06:00 | 30 | 102255 |
Ariok | 137 | 810 | 134 | 04:30:00 | 60 | 14839 |
Renoo | 125 | 1851 | 137 | 03:24:00 | 64 | 27630 |
Nick | Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|---|
Trib | Intervallit | 105 | ||
Boit | Intervallit | 24 | 54 | 26:35 |
Kiptoo | Intervallit | 18 | 83 | 12:58 |
Keem | Intervallit | 10 | 110 | 05:21 |
Mjev | Intervallit | 7 | 88 | 04:32 |
Ariok | Intervallit | 2 | 4 | 23:52 |
Hazor | Intervallit | 2 | 20 | 05:46 |
Patrik | Intervallit | 2 | 18 | 05:27 |
Trib | Lihaskunto | 112 | ||
Boit | Lihaskunto | 50 | 1 | 11:51 |
Ariok | Lihaskunto | 28 | ||
Mjev | Lihaskunto | 12 | ||
Keem | Lihaskunto | 5 | ||
Kiptoo | Lihaskunto | 4 | ||
Hazor | Lihaskunto | 2 | ||
Kiptoo | Maksimikestävyys | 10 | 186 | 03:22 |
Patrik | Maksimikestävyys | 8 | 94 | 04:56 |
Keem | Maksimikestävyys | 6 | 102 | 03:42 |
Boit | Maksimikestävyys | 3 | 24 | 06:52 |
Hazor | Maksimikestävyys | 2 | 31 | 03:37 |
Mjev | Maksimikestävyys | 1 | 11 | 03:50 |
Trib | Maksimikestävyys | 1 | 8 | 04:14 |
Ariok | Maksimikestävyys | 0 | 5 | 04:27 |
Hazor | Muu | 4 | 1 | 23:25 |
Mjev | Muu | 2 | ||
Trib | Muu | 1 | 3 | 15:33 |
Kiptoo | Muu | 0 | 2 | 07:29 |
Patrik | Muu | 0 | ||
Boit | Nopeus | 0 | 0 | 09:34 |
Kiptoo | Palauttava | 36 | 419 | 05:05 |
Keem | Palauttava | 20 | 205 | 05:57 |
Ariok | Palauttava | 13 | 91 | 08:53 |
Hazor | Palauttava | 12 | 105 | 06:44 |
Mjev | Palauttava | 3 | 30 | 05:50 |
Trib | Palauttava | 3 | 19 | 09:11 |
Patrik | Palauttava | 2 | 12 | 08:51 |
Mjev | Palloilu | 39 | ||
Boit | Palloilu | 21 | ||
Keem | Palloilu | 11 | ||
Patrik | Palloilu | 11 | ||
Trib | Palloilu | 7 | ||
Hazor | Palloilu | 5 | 2 | 11:43 |
Ariok | Palloilu | 0 | ||
Hazor | Peruskestävyys | 525 | 5580 | 05:38 |
Trib | Peruskestävyys | 301 | 2052 | 08:47 |
Mjev | Peruskestävyys | 261 | 3172 | 04:56 |
Kiptoo | Peruskestävyys | 220 | 3015 | 04:22 |
Keem | Peruskestävyys | 213 | 2180 | 05:52 |
Boit | Peruskestävyys | 204 | 2591 | 04:43 |
Patrik | Peruskestävyys | 109 | 885 | 07:23 |
Ariok | Peruskestävyys | 77 | 605 | 07:36 |
Hazor | Tekniikka | 11 | 15 | 42:09 |
Trib | Tekniikka | 11 | ||
Boit | Tekniikka | 9 | 7 | 22:57 |
Keem | Tekniikka | 8 | 2 | 01:08 |
Patrik | Tekniikka | 1 | ||
Ariok | Tekniikka | 0 | ||
Mjev | Tekniikka | 0 | ||
Boit | Vauhtikestävyys | 42 | 136 | 18:37 |
Patrik | Vauhtikestävyys | 38 | 385 | 05:51 |
Keem | Vauhtikestävyys | 34 | 375 | 05:27 |
Hazor | Vauhtikestävyys | 22 | 284 | 04:40 |
Kiptoo | Vauhtikestävyys | 18 | 195 | 05:34 |
Mjev | Vauhtikestävyys | 14 | 216 | 04:00 |
Ariok | Vauhtikestävyys | 4 | 41 | 06:21 |
Trib | Vauhtikestävyys | 4 | 73 | 03:19 |
Mjev | Vauhtileikittely | 40 | 629 | 03:50 |
Hazor | Vauhtileikittely | 37 | 315 | 07:00 |
Keem | Vauhtileikittely | 29 | 169 | 10:08 |
Ariok | Vauhtileikittely | 12 | 64 | 11:17 |
Kiptoo | Vauhtileikittely | 10 | 92 | 06:29 |
Patrik | Vauhtileikittely | 2 | 18 | 05:35 |
Boit | Vauhtileikittely | 0 | 6 | 03:16 |
Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
---|---|---|---|
Juoksu | 904 | 9376.2 | 05:47 |
Pyöräily | 820 | 10710.6 | 04:35 |
Hiihto | 349 | 4293.3 | 04:52 |
Kävely | 264 | 1180.4 | 13:25 |
Suunnistus | 152 | 759.4 | 11:58 |
Kuntosali | 146 | 2.5 | 26:44 |
Mailapeli | 98 | 2.1 | 55:23 |
Jumppa | 60 | 6.2 | 42:19 |
Uinti | 54 | 126.2 | 25:34 |
Palloilu | 15 | ||
Luistelu | 15 | 236.1 | 03:41 |
Kiipeily | 8 | ||
Hilavitkuttimet | 4 | 1.0 | 40:15 |
Soutu | 1 | 5.9 | 10:32 |
Nick | Laji | Aika h | Km | km-nopeus min:s |
---|---|---|---|---|
Ariok | Hiihto | 3 | ||
Hazor | Hiihto | 148 | 1660.1 | 05:21 |
Mjev | Hiihto | 99 | 1382.6 | 04:19 |
Kiptoo | Hiihto | 65 | 823.4 | 04:44 |
Boit | Hiihto | 22 | 289.9 | 04:38 |
Renoo | Hiihto | 6 | 78.0 | 04:23 |
Keem | Hiihto | 3 | 40.0 | 04:32 |
Patrik | Hiihto | 2 | 19.4 | 06:42 |
Boit | Hilavitkuttimet | 3 | ||
Hazor | Hilavitkuttimet | 1 | 1.0 | 05:25 |
Trib | Jumppa | 13 | ||
Ariok | Jumppa | 7 | ||
Keem | Jumppa | 4 | ||
Boit | Jumppa | 37 | 6.2 | 52:48 |
Keem | Juoksu | 250 | 2670.8 | 05:36 |
Mjev | Juoksu | 154 | 1761.6 | 05:14 |
Kiptoo | Juoksu | 125 | 1353.4 | 05:32 |
Patrik | Juoksu | 147 | 1331.1 | 06:37 |
Hazor | Juoksu | 95 | 1021.2 | 05:36 |
Trib | Juoksu | 67 | 673.0 | 05:58 |
Ariok | Juoksu | 38 | 302.6 | 07:29 |
Boit | Juoksu | 19 | 170.2 | 06:38 |
Renoo | Juoksu | 10 | 92.4 | 06:11 |
Ariok | Kiipeily | 8 | ||
Boit | Kuntosali | 35 | ||
Ariok | Kuntosali | 5 | ||
Kiptoo | Kuntosali | 4 | ||
Hazor | Kuntosali | 1 | ||
Keem | Kuntosali | 1 | ||
Patrik | Kuntosali | 0 | ||
Trib | Kuntosali | 101 | 2.5 | 26:08 |
Hazor | Kävely | 139 | 571.8 | 14:34 |
Trib | Kävely | 62 | 253.3 | 14:35 |
Boit | Kävely | 23 | 133.1 | 10:16 |
Mjev | Kävely | 23 | 117.0 | 12:00 |
Kiptoo | Kävely | 6 | 44.8 | 08:29 |
Keem | Kävely | 7 | 39.3 | 11:00 |
Renoo | Kävely | 3 | 14.2 | 12:07 |
Ariok | Kävely | 1 | 7.0 | 08:08 |
Hazor | Luistelu | 9 | 140.0 | 03:51 |
Boit | Luistelu | 3 | 53.8 | 03:20 |
Mjev | Luistelu | 3 | 42.3 | 03:37 |
Renoo | Mailapeli | 23 | ||
Keem | Mailapeli | 18 | ||
Trib | Mailapeli | 17 | ||
Boit | Mailapeli | 12 | ||
Mjev | Mailapeli | 12 | ||
Patrik | Mailapeli | 10 | ||
Ariok | Mailapeli | 0 | ||
Hazor | Mailapeli | 7 | 2.1 | 33:08 |
Boit | Palloilu | 11 | ||
Mjev | Palloilu | 4 | ||
Hazor | Pyöräily | 141 | 2632.5 | 03:12 |
Kiptoo | Pyöräily | 121 | 1960.8 | 03:42 |
Boit | Pyöräily | 118 | 1943.2 | 03:37 |
Renoo | Pyöräily | 83 | 1657.9 | 03:00 |
Trib | Pyöräily | 236 | 1012.9 | 14:00 |
Mjev | Pyöräily | 43 | 783.7 | 03:17 |
Ariok | Pyöräily | 58 | 473.9 | 07:20 |
Keem | Pyöräily | 20 | 235.5 | 05:01 |
Patrik | Pyöräily | 1 | 10.3 | 04:16 |
Boit | Soutu | 1 | 5.4 | 10:35 |
Patrik | Soutu | 0 | 0.5 | 09:59 |
Hazor | Suunnistus | 41 | 230.0 | 10:34 |
Trib | Suunnistus | 46 | 209.4 | 13:19 |
Keem | Suunnistus | 31 | 151.1 | 12:25 |
Boit | Suunnistus | 16 | 93.9 | 09:59 |
Ariok | Suunnistus | 6 | 26.8 | 13:05 |
Patrik | Suunnistus | 7 | 25.5 | 15:34 |
Kiptoo | Suunnistus | 5 | 22.8 | 13:36 |
Boit | Uinti | 44 | 100.5 | 26:33 |
Hazor | Uinti | 8 | 23.4 | 20:33 |
Kiptoo | Uinti | 1 | 1.9 | 32:19 |
Keem | Uinti | 0 | 0.3 | 34:59 |
Renoo | Uinti | 0 | 0.1 | 39:59 |
Laji | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|
Maantiejuoksu | 736 | 7763 | 05:41 |
Maantiepyöräily | 443 | 8991 | 02:57 |
Spinning | 246 | ||
Hiihto (luistelu) | 214 | 2968 | 04:19 |
Vaellus | 156 | 603 | 15:30 |
Suunnistus | 151 | 751 | 12:03 |
Kuntosali | 145 | 3 | 06:44 |
Maastopyöräily | 119 | 1633 | 04:23 |
Hiihto (perinteinen) | 97 | 1180 | 04:57 |
Maastojuoksu | 97 | 900 | 06:29 |
Pöytätennis | 89 | ||
Kävely | 65 | 298 | 13:10 |
Jumppa | 60 | 6 | 42:19 |
Vapaauinti | 48 | 115 | 25:15 |
Sauvakävely | 43 | 279 | 09:09 |
Juoksumatto | 39 | 331 | 07:07 |
Ratajuoksu | 31 | 382 | 04:50 |
Hiihtovaellus | 29 | 100 | 17:03 |
Futsal | 21 | ||
Rogaining | 18 | 103 | 10:36 |
Lentopallo | 15 | ||
Seinäkiipeily | 14 | ||
Luistelu | 12 | 182 | 03:47 |
Kuntopyöräily | 12 | 86 | 08:05 |
Umpihankihiihto | 9 | 45 | 11:55 |
Kalliokiipeily | 8 | ||
Lihashuolto | 8 | ||
Tanssi | 8 | ||
Squash | 7 | ||
Venyttely | 6 | ||
Skikkaus | 4 | 59 | 04:13 |
Perhosuinti | 4 | 8 | 28:48 |
Rullaluistelu | 3 | 54 | 03:20 |
Melonta | 3 | 9 | 21:37 |
Vesijuoksu | 3 | 3 | 09:33 |
Hilavitkutus | 2 | ||
Jalkapallo | 2 | ||
Yleisurheilu | 2 | ||
Rintauinti | 2 | 3 | 28:18 |
Halonhakkuu | 1 | ||
Keilaus | 1 | ||
Lapiointi | 1 | ||
Muuttaminen | 1 | ||
Naruhyppely | 1 | ||
Sulkapallo | 1 | ||
Hiihtosuunnistus | 1 | 8 | 05:16 |
Sisäsoutu | 1 | 6 | 10:32 |
Geokätköily | 1 | 3 | 15:33 |
Tennis | 1 | 2 | 28:45 |
Pihatyöt | 1 | 1 | 55:25 |
Frisbeegolf | 0 | ||
Imurointi | 0 |
Laji | Nick | Yhteensä aika |
Yhteensä km |
Keskinopeus min/km |
---|---|---|---|---|
Maantiejuoksu | Keem | 193 | 2089 | 05:33 |
Spinning | Trib | 187 | ||
Maantiejuoksu | Mjev | 143 | 1642 | 05:12 |
Maantiepyöräily | Hazor | 134 | 2619 | 03:04 |
Maantiejuoksu | Kiptoo | 111 | 1197 | 05:34 |
Maantiejuoksu | Patrik | 107 | 982 | 06:32 |
Kuntosali | Trib | 101 | 3 | 26:08 |
Hiihto (luistelu) | Mjev | 90 | 1270 | 04:15 |
Maantiepyöräily | Boit | 87 | 1895 | 02:44 |
Vaellus | Hazor | 84 | 307 | 16:28 |
Maantiepyöräily | Kiptoo | 76 | 1556 | 02:57 |
Maantiepyöräily | Renoo | 63 | 1315 | 02:53 |
Maantiejuoksu | Trib | 63 | 639 | 05:55 |
Hiihto (perinteinen) | Hazor | 61 | 766 | 04:48 |
Maantiejuoksu | Hazor | 60 | 699 | 05:06 |
Vaellus | Trib | 58 | 238 | 14:29 |
Hiihto (luistelu) | Hazor | 52 | 748 | 04:09 |
Hiihto (luistelu) | Kiptoo | 47 | 626 | 04:27 |
Maantiepyöräily | Trib | 46 | 985 | 02:48 |
Suunnistus | Trib | 46 | 209 | 13:19 |
Maastopyöräily | Ariok | 44 | 433 | 06:07 |
Suunnistus | Hazor | 40 | 222 | 10:46 |
Vapaauinti | Boit | 39 | 90 | 26:19 |
Jumppa | Boit | 37 | 6 | 52:48 |
Maastojuoksu | Keem | 36 | 348 | 06:16 |
Kävely | Hazor | 36 | 151 | 14:08 |
Kuntosali | Boit | 35 | ||
Maantiejuoksu | Ariok | 34 | 275 | 07:22 |
Maastojuoksu | Hazor | 33 | 282 | 07:02 |
Suunnistus | Keem | 31 | 151 | 12:25 |
Juoksumatto | Patrik | 30 | 240 | 07:25 |
Spinning | Boit | 26 | ||
Hiihtovaellus | Hazor | 26 | 100 | 15:34 |
Maastopyöräily | Kiptoo | 24 | 405 | 03:37 |
Maastopyöräily | Mjev | 24 | 362 | 03:54 |
Pöytätennis | Renoo | 23 | ||
Futsal | Mjev | 21 | ||
Spinning | Kiptoo | 20 | ||
Maastopyöräily | Renoo | 20 | 343 | 03:29 |
Sauvakävely | Hazor | 19 | 114 | 09:59 |
Hiihto (perinteinen) | Kiptoo | 18 | 197 | 05:35 |
Rogaining | Hazor | 18 | 103 | 10:36 |
Maantiejuoksu | Boit | 17 | 153 | 06:29 |
Maantiepyöräily | Mjev | 16 | 345 | 02:47 |
Suunnistus | Boit | 16 | 94 | 09:59 |
Kävely | Boit | 16 | 86 | 11:27 |
Pöytätennis | Keem | 15 | ||
Hiihto (luistelu) | Boit | 15 | 191 | 04:36 |
Maantiepyöräily | Keem | 14 | 236 | 03:30 |
Jumppa | Trib | 13 | ||
Pöytätennis | Trib | 13 | ||
Ratajuoksu | Keem | 13 | 155 | 04:51 |
Pöytätennis | Mjev | 12 | ||
Vaellus | Mjev | 12 | 55 | 13:36 |
Lentopallo | Boit | 11 | ||
Pöytätennis | Boit | 10 | ||
Pöytätennis | Patrik | 10 | ||
Seinäkiipeily | Ariok | 10 | ||
Maastojuoksu | Kiptoo | 10 | 107 | 05:25 |
Sauvakävely | Mjev | 10 | 62 | 09:38 |
Luistelu | Hazor | 9 | 140 | 03:51 |
Hiihto (perinteinen) | Mjev | 9 | 113 | 04:55 |
Maantiejuoksu | Renoo | 9 | 87 | 06:11 |
Umpihankihiihto | Hazor | 9 | 45 | 11:55 |
Kalliokiipeily | Ariok | 8 | ||
Lihashuolto | Mjev | 8 | ||
Tanssi | Boit | 8 | ||
Hiihto (perinteinen) | Boit | 8 | 99 | 04:43 |
Vapaauinti | Hazor | 8 | 23 | 20:25 |
Jumppa | Ariok | 7 | ||
Spinning | Ariok | 7 | ||
Juoksumatto | Keem | 7 | 79 | 05:26 |
Maastojuoksu | Mjev | 7 | 70 | 05:53 |
Suunnistus | Patrik | 7 | 26 | 15:34 |
Kuntopyöräily | Hazor | 6 | ||
Pöytätennis | Hazor | 6 | ||
Spinning | Keem | 6 | ||
Venyttely | Hazor | 6 | ||
Ratajuoksu | Patrik | 6 | 76 | 04:52 |
Sauvakävely | Boit | 6 | 47 | 08:07 |
Maantiepyöräily | Ariok | 6 | 41 | 08:59 |
Suunnistus | Ariok | 6 | 27 | 13:05 |
Hiihto (luistelu) | Renoo | 5 | 73 | 04:18 |
Sauvakävely | Kiptoo | 5 | 35 | 07:53 |
Suunnistus | Kiptoo | 5 | 23 | 13:36 |
Jumppa | Keem | 4 | ||
Kuntosali | Ariok | 4 | ||
Kuntosali | Kiptoo | 4 | ||
Lentopallo | Mjev | 4 | ||
Seinäkiipeily | Mjev | 4 | ||
Skikkaus | Mjev | 4 | 59 | 04:13 |
Ratajuoksu | Kiptoo | 4 | 49 | 05:08 |
Ratajuoksu | Mjev | 4 | 49 | 05:02 |
Maastojuoksu | Patrik | 4 | 33 | 07:09 |
Maastojuoksu | Trib | 4 | 29 | 07:29 |
Kävely | Trib | 4 | 15 | 16:01 |
Perhosuinti | Boit | 4 | 8 | 28:48 |
Hiihtovaellus | Ariok | 3 | ||
Squash | Keem | 3 | ||
Squash | Trib | 3 | ||
Kuntopyöräily | Mjev | 3 | 76 | 02:33 |
Rullaluistelu | Boit | 3 | 54 | 03:20 |
Maastopyöräily | Boit | 3 | 48 | 04:09 |
Luistelu | Mjev | 3 | 42 | 03:37 |
Hiihto (luistelu) | Keem | 3 | 40 | 04:32 |
Ratajuoksu | Hazor | 3 | 40 | 04:06 |
Maastopyöräily | Trib | 3 | 28 | 07:08 |
Sauvakävely | Keem | 3 | 21 | 07:41 |
Kävely | Keem | 3 | 16 | 11:36 |
Kävely | Renoo | 3 | 14 | 12:07 |
Hilavitkutus | Boit | 2 | ||
Jalkapallo | Mjev | 2 | ||
Melonta | Mjev | 2 | ||
Maastojuoksu | Ariok | 2 | 20 | 06:56 |
Hiihto (luistelu) | Patrik | 2 | 19 | 06:42 |
Kävely | Kiptoo | 2 | 10 | 10:35 |
Vaellus | Keem | 2 | 3 | 30:48 |
Vesijuoksu | Hazor | 2 | 2 | 06:49 |
Halonhakkuu | Hazor | 1 | ||
Keilaus | Patrik | 1 | ||
Kuntopyöräily | Ariok | 1 | ||
Kuntopyöräily | Boit | 1 | ||
Kuntosali | Keem | 1 | ||
Kävely | Mjev | 1 | ||
Lapiointi | Hazor | 1 | ||
Muuttaminen | Ariok | 1 | ||
Naruhyppely | Hazor | 1 | ||
Squash | Boit | 1 | ||
Sulkapallo | Boit | 1 | ||
Venyttely | Boit | 1 | ||
Yleisurheilu | Keem | 1 | ||
Maastopyöräily | Hazor | 1 | 14 | 02:23 |
Kuntopyöräily | Patrik | 1 | 10 | 04:16 |
Hiihtosuunnistus | Hazor | 1 | 8 | 05:16 |
Juoksumatto | Boit | 1 | 7 | 07:41 |
Kävely | Ariok | 1 | 7 | 08:08 |
Maastojuoksu | Boit | 1 | 6 | 10:21 |
Melonta | Kiptoo | 1 | 6 | 10:19 |
Juoksumatto | Ariok | 1 | 5 | 17:50 |
Maastojuoksu | Renoo | 1 | 5 | 06:19 |
Sisäsoutu | Boit | 1 | 5 | 10:35 |
Geokätköily | Trib | 1 | 3 | 15:33 |
Rintauinti | Boit | 1 | 2 | 27:37 |
Tennis | Hazor | 1 | 2 | 28:45 |
Pihatyöt | Hazor | 1 | 1 | 35:25 |
Vapaauinti | Kiptoo | 1 | 1 | 34:59 |
Vesijuoksu | Kiptoo | 1 | 0 | 25:48 |
Frisbeegolf | Ariok | 0 | ||
Imurointi | Patrik | 0 | ||
Keilaus | Mjev | 0 | ||
Kuntosali | Hazor | 0 | ||
Kuntosali | Patrik | 0 | ||
Lihashuolto | Patrik | 0 | ||
Muuttaminen | Hazor | 0 | ||
Pihatyöt | Boit | 0 | ||
Pöytätennis | Ariok | 0 | ||
Squash | Ariok | 0 | ||
Yleisurheilu | Hazor | 0 | ||
Yleisurheilu | Mjev | 0 | ||
Hiihto (perinteinen) | Renoo | 0 | 5 | 05:53 |
Ratajuoksu | Boit | 0 | 5 | 05:25 |
Ratajuoksu | Trib | 0 | 5 | 04:40 |
Melonta | Hazor | 0 | 3 | 07:40 |
Ratajuoksu | Ariok | 0 | 3 | 04:16 |
Rintauinti | Kiptoo | 0 | 1 | 29:22 |
Sisäsoutu | Patrik | 0 | 1 | 09:59 |
Rintauinti | Hazor | 0 | 0 | 29:59 |
Vapaauinti | Keem | 0 | 0 | 34:59 |
Vapaauinti | Renoo | 0 | 0 | 39:59 |
Aika | Nick | Laji | Syke | Syke max |
cal | Kesto | Km | Nopeus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-01 | Patrik | Maantiejuoksu | 135 | 171 | 1279 | 01:50 | 14.2 | 07:47 |
2008-01-01 | Mjev | Luistelu | 127 | 149 | 919 | 01:23 | 26.3 | 03:09 |
2008-01-01 | Hazor | Luistelu | 130 | 156 | 930 | 01:22 | 26.3 | 03:08 |
2008-01-01 | Renoo | Maantiejuoksu | 130 | 375 | 00:32 | 4.8 | 06:43 | |
2008-01-01 | Kiptoo | Sauvakävely | 111 | 139 | 944 | 02:00 | 15.8 | 07:35 |
2008-01-01 | Boit | Sauvakävely | 118 | 153 | 611 | 01:02 | 7.7 | 08:06 |
2008-01-01 | Mjev | Maantiejuoksu | 00:23 | 4.6 | 05:02 | |||
2008-01-01 | Mjev | Futsal | 00:50 | |||||
2008-01-02 | Keem | Maantiejuoksu | 120 | 130 | 328 | 00:34 | 5.9 | 05:45 |
2008-01-02 | Hazor | Luistelu | 133 | 151 | 991 | 01:24 | 25.4 | 03:18 |
2008-01-02 | Trib | Spinning | 147 | 177 | 837 | 00:56 | ||
2008-01-02 | Boit | Maantiepyöräily | 00:25 | 5.0 | 04:59 | |||
2008-01-02 | Trib | Spinning | 147 | 174 | 912 | 01:01 | ||
2008-01-02 | Boit | Spinning | 126 | 145 | 575 | 00:52 | ||
2008-01-02 | Keem | Maantiejuoksu | 125 | 140 | 250 | 00:28 | 4.5 | 06:13 |
2008-01-02 | Keem | Maantiejuoksu | 115 | 131 | 574 | 01:00 | 10.2 | 05:58 |
2008-01-02 | Boit | Pöytätennis | 00:25 | |||||
2008-01-02 | Trib | Pöytätennis | 117 | 129 | 469 | 00:45 | ||
2008-01-02 | Patrik | Maantiejuoksu | 131 | 158 | 718 | 01:10 | 9.0 | 07:49 |
2008-01-02 | Mjev | Maantiejuoksu | 126 | 135 | 554 | 00:59 | 11.0 | 05:24 |
2008-01-02 | Mjev | Lihashuolto | 00:15 | |||||
2008-01-03 | Kiptoo | Kuntosali | 00:30 | |||||
2008-01-03 | Patrik | Maantiejuoksu | 136 | 157 | 264 | 00:23 | 3.0 | 07:48 |
2008-01-03 | Patrik | Hiihto (luistelu) | 143 | 169 | 669 | 00:47 | 7.5 | 06:17 |
2008-01-03 | Trib | Kuntosali | 133 | 155 | 629 | 00:49 | ||
2008-01-03 | Patrik | Maantiejuoksu | 133 | 151 | 257 | 00:25 | 3.1 | 08:15 |
2008-01-03 | Trib | Spinning | 155 | 169 | 953 | 00:59 | ||
2008-01-03 | Renoo | Maantiejuoksu | 138 | 401 | 00:31 | 5.0 | 06:20 | |
2008-01-03 | Trib | Spinning | 136 | 165 | 811 | 01:01 | ||
2008-01-03 | Boit | Vapaauinti | 01:20 | 3.0 | 26:39 | |||
2008-01-03 | Ariok | Maantiejuoksu | 141 | 160 | 552 | 00:45 | 5.0 | 08:59 |
2008-01-03 | Mjev | Kuntopyöräily | 121 | 141 | 648 | 01:15 | 32.0 | 02:20 |
2008-01-04 | Trib | Spinning | 146 | 173 | 844 | 00:57 | ||
2008-01-04 | Keem | Spinning | 125 | 149 | 291 | 00:28 | ||
2008-01-04 | Trib | Jumppa | 126 | 143 | 342 | 00:29 | ||
2008-01-04 | Keem | Jumppa | 82 | 99 | 109 | 00:28 | ||
2008-01-04 | Patrik | Maantiejuoksu | 128 | 145 | 610 | 00:58 | 7.5 | 07:41 |
2008-01-04 | Hazor | Luistelu | 130 | 143 | 681 | 01:00 | 17.5 | 03:28 |
2008-01-04 | Kiptoo | Hiihto (luistelu) | 126 | 217 | 651 | 01:02 | 13.5 | 04:35 |
2008-01-04 | Mjev | Seinäkiipeily | 00:20 | |||||
2008-01-05 | Trib | Kuntosali | 114 | 133 | 519 | 00:52 | ||
2008-01-05 | Trib | Spinning | 142 | 167 | 1221 | 01:26 | ||
2008-01-05 | Renoo | Maantiejuoksu | 137 | 626 | 00:49 | 7.0 | 07:05 | |
2008-01-05 | Hazor | Luistelu | 111 | 168 | 1018 | 02:00 | 24.5 | 04:55 |
2008-01-05 | Patrik | Maantiejuoksu | 141 | 180 | 620 | 00:56 | 7.5 | 07:30 |
2008-01-05 | Boit | Sauvakävely | 121 | 151 | 898 | 01:27 | 10.7 | 08:12 |
2008-01-06 | Hazor | Maantiepyöräily | 00:49 | 13.7 | 03:36 | |||
2008-01-06 | Hazor | Luistelu | 108 | 162 | 1526 | 03:10 | 46.2 | 04:07 |
2008-01-06 | Mjev | Luistelu | 114 | 134 | 547 | 01:10 | 16.0 | 04:22 |
2008-01-06 | Renoo | Pöytätennis | 01:00 | |||||
2008-01-06 | Ariok | Maantiepyöräily | 01:00 | |||||
2008-01-06 | Boit | Spinning | 118 | 160 | 661 | 01:07 | ||
2008-01-06 | Kiptoo | Maantiejuoksu | 00:41 | 6.5 | 06:18 | |||
2008-01-06 | Trib | Kuntosali | 116 | 141 | 360 | 00:35 | ||
2008-01-06 | Patrik | Maantiejuoksu | 270 | 00:25 | 3.7 | 06:48 | ||
2008-01-06 | Trib | Pöytätennis | 112 | 128 | 1210 | 02:05 | ||
2008-01-06 | Patrik | Pöytätennis | 120 | 133 | 470 | 00:40 | ||
2008-01-06 | Boit | Pöytätennis | 00:20 | |||||
2008-01-06 | Mjev | Maantiejuoksu | 129 | 150 | 635 | 01:05 | 12.3 | 05:17 |
2008-01-06 | Mjev | Lihashuolto | 00:15 | |||||
2008-01-07 | Patrik | Maantiejuoksu | 400 | 00:39 | 5.0 | 08:01 | ||
2008-01-07 | Boit | Kuntosali | 00:56 | |||||
2008-01-08 | Patrik | Maantiejuoksu | 136 | 159 | 202 | 00:18 | 2.3 | 07:59 |
2008-01-08 | Patrik | Hiihto (luistelu) | 130 | 167 | 920 | 01:22 | 11.8 | 06:58 |
2008-01-08 | Patrik | Maantiejuoksu | 133 | 153 | 300 | 00:27 | 3.4 | 08:05 |
2008-01-08 | Hazor | Hiihto (perinteinen) | 133 | 147 | 991 | 01:24 | 16.2 | 05:13 |
2008-01-08 | Ariok | Jumppa | 01:00 | |||||
2008-01-08 | Boit | Hiihto (perinteinen) | 131 | 156 | 425 | 00:36 | 6.8 | 05:20 |
