RC Eemelin treenit

Kuluvan vuoden treenit

Tiedot päivittyvät öisin. Taulukoiden tietoja voi järjestellä sarakkeiden mukaan JavaScriptiä ymmärtävällä selaimella.

Treenit viikon ajalta

Vuoden 2008 treenit

Vuoden 2007 treenit

Vuoden 2006 treenit

Vuoden 2005 treenit

Vuoden 2004 treenit

Yhteensä
h
Yhteensä
km
Pisin treeni
aika
Pisin treeni
km
Keskiarvo
aika
Keskiarvo
km
608 7452 09:24:00 158 00:52:00 11

Sykejakauma (kk)

Nick Sykelaji Tunteja %
Keem Aliaerobinen 29 224.9
Keem Aerobinen 124 973.1
Keem Anaerobinen 22 172.6
Keem Maksimaalinen 6 44.6

Treenitunteja

Nick Yhteensä
h
Yhteensä
km
Syke Pisin treeni
aika
Pisin treeni
km
kcal
Renoo 210 2697 133 06:15:00 158 148998
Kiptoo 208 2775 126 09:24:00 141 47990
Keem 178 1871 130 03:44:00 42 100420
Boit 13 109 01:15:00 39 510

Treenityypit

Nick Laji Yhteensä
aika
Yhteensä
km
Keskinopeus
min/km
Keem Intervallit 15 128 06:53
Kiptoo Intervallit 3 33 05:45
Keem Lihaskunto 10 41 14:03
Boit Lihaskunto 3
Keem Maksimikestävyys 4 52 04:44
Kiptoo Maksimikestävyys 3 41 04:03
Kiptoo Muu 0 2 06:39
Kiptoo Nopeuskestävyys 1 15 05:55
Kiptoo Palauttava 10 136 04:37
Keem Palauttava 1 11 06:01
Keem Peruskestävyys 113 1243 05:27
Kiptoo Peruskestävyys 83 1133 04:24
Boit Peruskestävyys 9 99 05:26
Keem Vauhtikestävyys 34 375 05:28
Kiptoo Vauhtikestävyys 11 145 04:42
Boit Vauhtikestävyys 1 9 04:54
Keem Vauhtileikittely 12 89 07:49
Kiptoo Vauhtileikittely 9 54 09:58

Tilastoja lajeittain

LajiAika
h
Kmkm-nopeus
min:s
Juoksu 360 3891.1 05:32
Pyöräily 123 2305.4 03:12
Hiihto 72 893.1 04:48
Suunnistus 33 196.1 10:03
Luistelu 5 69.7 04:38
Kävely 5 28.3 10:39
Kuntosali 4
Jumppa 3
Kiipeily 0 3.9 02:33
NickLajiAika
h
Kmkm-nopeus
min:s
Kiptoo Hiihto 46 558.1 04:58
Renoo Hiihto 24 321.0 04:30
Boit Hiihto 1 14.0 05:00
Boit Jumppa 3
Renoo Juoksu 157 1722.6 05:28
Keem Juoksu 155 1680.9 05:31
Kiptoo Juoksu 43 443.8 05:49
Boit Juoksu 4 43.9 06:03
Kiptoo Kiipeily 0 3.9 02:33
Keem Kuntosali 3
Kiptoo Kuntosali 1
Kiptoo Kävely 4 20.3 11:38
Boit Kävely 1 8.0 08:07
Kiptoo Luistelu 4 59.7 04:24
Keem Luistelu 1 10.0 06:00
Kiptoo Pyöräily 86 1493.7 03:27
Renoo Pyöräily 28 653.3 02:36
Keem Pyöräily 7 119.3 03:24
Boit Pyöräily 2 39.1 02:48
Kiptoo Suunnistus 20 131.6 09:02
Keem Suunnistus 12 60.9 11:35
Boit Suunnistus 1 3.5 21:25

Lajit

Laji Yhteensä
aika
Yhteensä
km
Keskinopeus
min/km
Maantiejuoksu 275 3014 05:28
Maantiepyöräily 89 1807 02:56
Maastojuoksu 60 593 06:06
Hiihto (vapaa) 58 767 04:31
Maastopyöräily 33 459 04:16
Suunnistus 31 181 10:11
Ratajuoksu 23 272 05:05
Hiihto (perinteinen) 14 126 06:29
Kuntosali 4
Bodypump 3
Talvitriathlon 3 49 03:47
Luistelu 3 37 04:53
Spinning 2 39 02:48
Retkiluistelu 2 32 04:20
Pyöräsuunnistus 2 15 08:30
Geokätköily 2 12 10:11
Lumikenkäily 2 8 13:46
Juoksumatto 1 12 05:49
Kävely 1 8 08:07
Seinäkiipeily 0 4 02:33
Laji Nick Yhteensä
aika
Yhteensä
km
Keskinopeus
min/km
Maantiejuoksu Renoo 130 1444 05:24
Maantiejuoksu Keem 112 1235 05:27
Maantiepyöräily Kiptoo 53 1035 03:06
Hiihto (vapaa) Kiptoo 35 460 04:36
Maastopyöräily Kiptoo 33 459 04:16
Maantiepyöräily Renoo 28 653 02:36
Maantiejuoksu Kiptoo 28 291 05:44
Maastojuoksu Renoo 27 278 05:48
Maastojuoksu Keem 22 201 06:25
Hiihto (vapaa) Renoo 21 293 04:22
Ratajuoksu Keem 20 237 05:07
Suunnistus Kiptoo 18 117 09:06
Maastojuoksu Kiptoo 12 113 06:19
Suunnistus Keem 12 61 11:35
Hiihto (perinteinen) Kiptoo 11 98 06:38
Maantiepyöräily Keem 7 119 03:24
Maantiejuoksu Boit 4 44 06:03
Bodypump Boit 3
Kuntosali Keem 3
Talvitriathlon Kiptoo 3 49 03:47
Luistelu Kiptoo 3 37 04:53
Ratajuoksu Kiptoo 3 36 04:58
Hiihto (perinteinen) Renoo 3 28 05:56
Spinning Boit 2 39 02:48
Pyöräsuunnistus Kiptoo 2 15 08:30
Geokätköily Kiptoo 2 12 10:11
Lumikenkäily Kiptoo 2 8 13:46
Kuntosali Kiptoo 1
Retkiluistelu Kiptoo 1 22 03:36
Hiihto (vapaa) Boit 1 14 04:59
Retkiluistelu Keem 1 10 05:59
Juoksumatto Keem 1 8 05:54
Kävely Boit 1 8 08:07
Suunnistus Boit 1 4 21:25
Juoksumatto Kiptoo 0 4 05:38
Seinäkiipeily Kiptoo 0 4 02:33

Treenit

Aika Nick Laji Syke Syke
max
cal Kesto Km Nopeus
2015-01-01 Keem Maastojuoksu 112 147 268 00:38 5.3 07:16
2015-01-01 Renoo Hiihto (vapaa) 131 415 00:34 7.3 04:39
2015-01-01 Renoo Maantiejuoksu 135 269 00:21 3.5 06:12
2015-01-02 Renoo Maantiejuoksu 140 488 00:36 5.9 06:14
2015-01-03 Kiptoo Maantiejuoksu 01:03 10.3 06:12
2015-01-04 Renoo Maantiejuoksu 138 345 00:26 4.4 05:59
2015-01-04 Kiptoo Suunnistus 00:18 3.6 05:01
2015-01-04 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:50 10.7 04:43
2015-01-04 Kiptoo Maantiejuoksu 00:13 2.1 06:20
2015-01-05 Renoo Maantiejuoksu 147 482 00:33 5.5 06:09
2015-01-05 Renoo Maantiejuoksu 144 496 00:35 5.9 05:58
2015-01-06 Renoo Hiihto (vapaa) 135 371 00:29 6.1 04:48
2015-01-06 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 00:20 4.0 04:59
2015-01-07 Renoo Maantiepyöräily 00:55 16.0 03:26
2015-01-07 Kiptoo Ratajuoksu 00:52 11.5 04:31
2015-01-08 Renoo Maantiepyöräily 00:55 16.0 03:26
2015-01-08 Kiptoo Ratajuoksu 00:55 11.0 04:59
2015-01-09 Renoo Maantiejuoksu 145 487 00:34 5.9 05:47
2015-01-09 Renoo Maantiejuoksu 150 512 00:34 5.9 05:47
2015-01-10 Renoo Hiihto (vapaa) 139 886 01:06 15.3 04:20
2015-01-10 Kiptoo Maantiejuoksu 00:33 7.6 04:23
2015-01-10 Kiptoo Maantiejuoksu 00:12 2.0 05:59
2015-01-11 Renoo Maantiejuoksu 135 384 00:31 5.0 06:14
2015-01-11 Renoo Hiihto (vapaa) 143 785 00:56 12.3 04:34
2015-01-13 Renoo Hiihto (vapaa) 134 874 01:09 13.3 05:11
2015-01-14 Renoo Maantiejuoksu 135 461 00:36 6.1 05:54
2015-01-14 Keem Maantiejuoksu 140 174 840 01:21 13.3 06:10
2015-01-14 Kiptoo Luistelu 00:43 8.6 04:59
2015-01-15 Kiptoo Luistelu 00:50 14.3 03:29
2015-01-15 Renoo Maantiejuoksu 130 313 00:26 4.3 06:13
2015-01-15 Kiptoo Maantiejuoksu 00:49 8.5 05:52
2015-01-16 Kiptoo Maantiejuoksu 00:48 8.2 05:58
2015-01-16 Renoo Maantiepyöräily 00:45 13.0 03:27
2015-01-16 Boit Bodypump 00:55
2015-01-16 Keem Maantiejuoksu 147 166 349 00:31 5.9 05:18
2015-01-17 Renoo Maantiejuoksu 133 275 00:22 3.2 06:53
2015-01-17 Kiptoo Luistelu 00:44 7.0 06:22
2015-01-17 Renoo Hiihto (vapaa) 133 813 01:05 15.5 04:13
2015-01-18 Boit Hiihto (vapaa) 01:10 14.0 04:59
2015-01-18 Renoo Maantiejuoksu 144 680 00:48 8.6 05:36
2015-01-18 Keem Maantiejuoksu 136 171 809 01:22 14.2 05:48
2015-01-19 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:05 13.0 04:59
2015-01-19 Renoo Hiihto (vapaa) 127 743 01:04 15.6 04:08
2015-01-19 Kiptoo Maantiejuoksu 00:13 1.8 07:13
2015-01-20 Renoo Maantiejuoksu 137 433 00:33 5.9 05:40
2015-01-20 Renoo Maantiejuoksu 140 162 448 00:33 6.1 05:32
2015-01-20 Kiptoo Suunnistus 00:57 4.8 11:52
2015-01-21 Kiptoo Maastopyöräily 00:30 11.0 02:43
2015-01-21 Kiptoo Maantiepyöräily 00:28 8.2 03:24
2015-01-21 Keem Ratajuoksu 150 186 759 01:05 12.0 05:25
2015-01-22 Renoo Maantiejuoksu 133 146 475 00:38 6.5 05:50
2015-01-23 Kiptoo Maantiejuoksu 00:52 8.8 05:52
2015-01-23 Keem Maantiejuoksu 138 157 604 01:00 10.2 05:52
2015-01-24 Kiptoo Suunnistus 00:15 2.7 05:37
2015-01-24 Renoo Hiihto (vapaa) 158 175 2150 02:12 37.9 03:28
2015-01-25 Keem Maantiejuoksu 133 159 396 00:33 5.6 05:56
2015-01-25 Keem Maantiejuoksu 171 187 329 00:22 5.0 04:28
2015-01-25 Kiptoo Maastopyöräily 00:53 8.5 06:12
2015-01-25 Kiptoo Luistelu 00:45 7.5 06:01
2015-01-25 Kiptoo Maantiejuoksu 00:39 5.7 06:50
2015-01-25 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:35 20.0 04:45
2015-01-26 Renoo Maantiepyöräily 115 627 01:04 18.0 03:33
2015-01-26 Kiptoo Maantiejuoksu 00:55 10.0 05:33
2015-01-26 Boit Bodypump 00:55
2015-01-27 Renoo Maantiejuoksu 138 451 00:34 6.0 05:44
2015-01-27 Boit Spinning 00:55
2015-01-27 Renoo Maantiejuoksu 139 159 523 00:39 6.9 05:45
2015-01-27 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:19 3.8 04:59
2015-01-28 Renoo Maantiepyöräily 119 687 01:06 20.0 03:17
2015-01-28 Keem Maantiejuoksu 130 144 283 00:31 5.4 05:47
2015-01-28 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 00:44 6.0 07:29
2015-01-28 Boit Kävely 01:05 8.0 08:07
2015-01-29 Renoo Maantiejuoksu 135 152 448 00:35 6.0 05:51
2015-01-29 Renoo Maantiejuoksu 134 146 430 00:34 5.9 05:46
2015-01-29 Keem Maantiejuoksu 131 151 675 01:12 12.3 05:55
2015-01-30 Kiptoo Maantiejuoksu 00:57 10.0 05:43
2015-01-30 Renoo Maantiepyöräily 122 144 706 01:05 21.0 03:05
2015-01-31 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 01:45 14.0 07:29
2015-01-31 Keem Juoksumatto 131 150 434 00:47 8.0 05:54
2015-01-31 Renoo Hiihto (vapaa) 128 154 776 01:03 14.5 04:24
2015-01-31 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:33 6.0 05:29
2015-02-01 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:51 22.0 05:02
2015-02-01 Keem Ratajuoksu 144 178 468 00:43 8.5 05:03
2015-02-01 Renoo Maantiejuoksu 145 173 730 00:51 10.0 05:11
2015-02-01 Boit Spinning 510 00:55 39.1 01:24
2015-02-02 Keem Maantiejuoksu 131 144 404 00:43 8.0 05:28
2015-02-02 Kiptoo Maastopyöräily 00:24 4.0 05:59
2015-02-02 Renoo Hiihto (vapaa) 120 295 00:28 5.6 05:07
2015-02-03 Keem Ratajuoksu 150 180 699 00:48 9.5 05:06
2015-02-03 Kiptoo Retkiluistelu 01:20 22.3 03:36
2015-02-03 Renoo Maantiejuoksu 134 760 01:00 10.0 06:00
2015-02-04 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 01:22 15.4 05:22
2015-02-04 Renoo Hiihto (vapaa) 115 140 274 00:28 6.0 04:44
2015-02-04 Keem Maantiejuoksu 129 146 572 01:03 11.2 05:40
2015-02-05 Keem Maantiejuoksu 124 143 284 00:33 5.6 06:01
2015-02-05 Renoo Hiihto (perinteinen) 94 115 292 00:46 5.8 07:55
2015-02-05 Kiptoo Maantiejuoksu 00:45 8.0 05:37
2015-02-05 Keem Ratajuoksu 141 175 470 00:45 8.4 05:22
2015-02-05 Renoo Maantiejuoksu 00:38 6.5 05:53
2015-02-06 Kiptoo Maastopyöräily 01:50 22.8 04:49
2015-02-07 Keem Maantiejuoksu 125 148 296 00:34 5.7 06:09
2015-02-07 Keem Maantiejuoksu 166 175 479 00:34 7.6 04:32
2015-02-07 Kiptoo Maantiejuoksu 164 172 448 00:33 7.6 04:22
2015-02-07 Kiptoo Maantiejuoksu 00:38 6.5 05:50
2015-02-07 Renoo Hiihto (perinteinen) 120 146 1520 01:59 22.0 05:24
2015-02-08 Renoo Maantiejuoksu 131 149 378 00:30 5.5 05:30
2015-02-08 Keem Maantiejuoksu 122 134 371 00:45 7.8 05:50
2015-02-09 Kiptoo Maastopyöräily 01:30 20.0 04:29
2015-02-09 Keem Maantiejuoksu 127 142 316 00:36 6.7 05:23
2015-02-09 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:25 6.0 04:09
2015-02-09 Renoo Maantiejuoksu 133 363 00:29 5.3 05:31
2015-02-10 Kiptoo Maastopyöräily 01:53 23.9 04:44
2015-02-10 Keem Ratajuoksu 144 174 555 00:51 10.5 04:52
2015-02-11 Keem Maantiejuoksu 127 142 348 00:40 7.5 05:18
2015-02-11 Renoo Maantiejuoksu 136 298 00:23 4.0 05:44
2015-02-12 Keem Maantiejuoksu 126 147 346 00:40 7.6 05:16
2015-02-12 Renoo Maantiejuoksu 132 152 754 01:01 10.5 05:53
2015-02-13 Renoo Maantiejuoksu 141 153 439 00:32 6.0 05:20
2015-02-13 Kiptoo Maastopyöräily 03:43 42.1 05:18
2015-02-13 Keem Maantiejuoksu 115 143 1135 02:35 21.8 07:07
2015-02-13 Renoo Maantiejuoksu 138 424 00:32 5.9 05:32
2015-02-14 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:00 6.0 00:00
2015-02-14 Kiptoo Talvitriathlon 144 164 1464 01:39 25.2 03:56
2015-02-14 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:26 6.0 04:19
2015-02-15 Keem Ratajuoksu 140 168 645 01:02 12.6 04:59
2015-02-15 Kiptoo Hiihto (vapaa) 118 141 1697 02:50 40.2 04:14
2015-02-16 Renoo Maantiejuoksu 136 505 00:39 7.0 05:41
2015-02-16 Keem Maantiejuoksu 128 143 347 00:39 7.4 05:19
2015-02-16 Renoo Maantiejuoksu 134 418 00:33 5.9 05:40
2015-02-18 Renoo Maantiejuoksu 135 435 00:34 6.0 05:46
2015-02-18 Keem Maantiejuoksu 125 139 269 00:31 5.5 05:45
2015-02-18 Renoo Maantiejuoksu 135 423 00:33 6.0 05:39
2015-02-18 Keem Ratajuoksu 140 183 849 01:22 14.5 05:39
2015-02-19 Renoo Maantiejuoksu 149 167 433 00:29 6.0 04:59
2015-02-19 Renoo Maantiejuoksu 136 441 00:34 5.9 05:50
2015-02-20 Kiptoo Kuntosali 00:30
2015-02-20 Kiptoo Juoksumatto 00:22 4.0 05:38
2015-02-20 Keem Maantiejuoksu 126 148 328 00:39 7.4 05:19
2015-02-21 Keem Maantiejuoksu 131 147 861 01:30 17.2 05:16
2015-02-21 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:31 16.7 05:28
2015-02-22 Renoo Hiihto (vapaa) 125 152 2896 03:37 50.5 04:19
2015-02-22 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 02:02 18.0 06:47
2015-02-22 Kiptoo Hiihto (vapaa) 02:11 30.3 04:19
2015-02-23 Keem Maantiejuoksu 125 145 301 00:35 6.1 05:47
2015-02-23 Kiptoo Maastojuoksu 01:25 12.7 06:45
2015-02-23 Renoo Maastojuoksu 127 163 1208 01:23 12.8 06:30
2015-02-23 Keem Ratajuoksu 151 179 710 01:00 12.5 04:51
2015-02-24 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 02:30 20.6 07:16
2015-02-24 Renoo Hiihto (vapaa) 115 138 1049 01:43 22.9 04:32
2015-02-24 Kiptoo Hiihto (perinteinen) 02:07 20.2 06:19
2015-02-24 Keem Maantiejuoksu 125 136 437 00:51 9.0 05:44
2015-02-25 Kiptoo Hiihto (vapaa) 118 143 04:21 46.2 05:39
2015-02-25 Renoo Maastojuoksu 126 150 1249 01:36 14.4 06:43
2015-02-25 Keem Maantiejuoksu 128 149 1090 02:03 21.3 05:47
2015-02-26 Renoo Hiihto (vapaa) 125 144 4446 05:20 70.4 04:33
2015-02-26 Kiptoo Hiihto (vapaa) 132 151 02:36 34.2 04:34
2015-02-27 Keem Ratajuoksu 124 159 210 00:25 5.0 04:59
2015-02-27 Keem Ratajuoksu 176 186 168 00:10 3.0 03:37
2015-02-27 Keem Ratajuoksu 130 166 70 00:07 1.0 07:46
2015-02-28 Renoo Maantiejuoksu 134 570 00:45 8.0 05:41
2015-03-01 Renoo Maantiejuoksu 135 1115 01:27 15.3 05:42
2015-03-01 Keem Maantiejuoksu 130 141 331 00:36 7.1 05:09
2015-03-02 Renoo Maantiejuoksu 125 133 328 00:29 5.0 05:48
2015-03-03 Kiptoo Maantiejuoksu 00:28 5.0 05:43
2015-03-03 Renoo Maantiejuoksu 144 174 708 00:50 10.0 05:01
2015-03-03 Keem Ratajuoksu 138 169 908 01:29 18.0 04:58
2015-03-04 Kiptoo Maantiepyöräily 00:50 16.0 03:07
2015-03-04 Keem Maantiejuoksu 125 140 399 00:37 6.5 05:43
2015-03-04 Renoo Maantiejuoksu 126 138 332 00:29 5.0 05:50
2015-03-04 Kiptoo Maantiejuoksu 00:50 9.3 05:22
2015-03-05 Kiptoo Maantiepyöräily 00:50 15.0 03:19
2015-03-05 Keem Maastojuoksu 119 143 271 00:35 6.1 05:48
2015-03-06 Kiptoo Maantiepyöräily 00:50 16.0 03:07
2015-03-07 Renoo Maantiejuoksu 141 947 01:09 12.7 05:28
2015-03-07 Kiptoo Hiihto (vapaa) 117 149 2990 04:22 54.0 04:51
2015-03-07 Keem Maantiejuoksu 135 160 1447 02:30 29.0 05:10
2015-03-08 Renoo Maantiejuoksu 135 149 1589 02:04 21.4 05:49
2015-03-08 Kiptoo Maantiejuoksu 00:36 6.3 05:44
2015-03-09 Keem Maantiejuoksu 133 149 408 00:43 8.2 05:16
2015-03-10 Renoo Maantiejuoksu 133 425 00:34 6.0 05:42
2015-03-10 Renoo Maantiejuoksu 131 146 415 00:34 5.8 05:53
2015-03-10 Keem Ratajuoksu 138 182 714 01:10 13.2 05:18
2015-03-10 Boit Maantiejuoksu 00:40 5.5 07:16
2015-03-10 Keem Kuntosali 00:11
2015-03-11 Renoo Maantiejuoksu 133 475 00:38 6.8 05:45
2015-03-11 Renoo Maantiepyöräily 112 148 589 01:03 23.0 02:45
2015-03-11 Kiptoo Hiihto (vapaa) 116 148 840 01:15 16.3 04:37
2015-03-11 Renoo Maantiejuoksu 132 470 00:37 6.6 05:36
2015-03-11 Keem Maantiejuoksu 120 151 386 00:49 8.5 05:47
2015-03-12 Kiptoo Geokätköily 00:33 3.5 09:25
2015-03-12 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:50 23.0 04:47
2015-03-13 Renoo Maantiejuoksu 137 148 603 00:46 8.7 05:20
2015-03-13 Kiptoo Lumikenkäily 88 119 721 01:54 8.3 13:46
2015-03-13 Keem Maantiejuoksu 128 151 310 00:34 7.0 04:58
2015-03-13 Kiptoo Maantiejuoksu 120 170 1133 01:16 11.9 06:24
2015-03-14 Kiptoo Hiihto (vapaa) 124 154 991 01:21 17.5 04:40
2015-03-14 Renoo Maantiejuoksu 111 211 00:23 3.4 07:00
2015-03-14 Boit Suunnistus 01:15 3.5 21:25
2015-03-14 Keem Maantiejuoksu 124 156 182 00:21 4.1 05:18
2015-03-14 Kiptoo Hiihto (vapaa) 128 150 1500 02:30 32.9 04:33
2015-03-14 Keem Maantiejuoksu 171 184 274 00:18 5.0 03:43
2015-03-14 Keem Maantiejuoksu 128 136 102 00:11 2.1 05:27
2015-03-15 Keem Maantiejuoksu 135 159 2175 03:44 42.2 05:18
2015-03-15 Renoo Maantiejuoksu 00:17 2.5 06:55
2015-03-15 Keem Kuntosali 00:08
2015-03-16 Kiptoo Hiihto (vapaa) 118 01:15 17.0 04:24
2015-03-16 Renoo Maantiejuoksu 126 458 00:40 6.9 05:53
2015-03-17 Renoo Maantiejuoksu 136 415 00:32 6.0 05:25
2015-03-17 Keem Retkiluistelu 100 130 421 01:00 10.0 05:59
2015-03-17 Renoo Maantiejuoksu 130 144 482 00:40 7.2 05:42
2015-03-17 Keem Kuntosali 00:15
2015-03-18 Kiptoo Hiihto (vapaa) 01:01 15.0 04:03
2015-03-18 Renoo Maantiejuoksu 140 169 651 00:48 8.7 05:31
2015-03-19 Kiptoo Maantiejuoksu 125 459 00:55 9.2 06:01
2015-03-19 Keem Maantiejuoksu 119 154 634 01:21 14.3 05:40
2015-03-19 Keem Kuntosali 00:13
2015-03-20 Kiptoo Maantiejuoksu 00:11 2.1 05:38
2015-03-20 Kiptoo Talvitriathlon 142 164 1180 01:25 23.7 03:36
2015-03-20 Kiptoo Hiihto (vapaa) 00:00 7.2 00:00
2015-03-20 Boit Bodypump 00:56
2015-03-20 Keem Maastojuoksu 124 151 357 00:42 7.9 05:26
2015-03-21 Renoo Maantiejuoksu 144 161 1616 01:54 21.2 05:23
2015-03-21 Kiptoo Hiihto (vapaa) 116 01:11 16.0 04:26
2015-03-21 Keem Maantiejuoksu 121 135 224 00:22 3.7 05:56
2015-03-21 Kiptoo Maantiejuoksu 00:23 4.2 05:28
2015-03-21 Keem Suunnistus 161 174 404 00:31 5.2 06:01
2015-03-21 Kiptoo Suunnistus 157 171 00:28 5.2 05:33
2015-03-22 Kiptoo Maantiepyöräily 00:51 16.5 03:05
2015-03-22 Keem Maantiejuoksu 125 144 467 00:54 10.2 05:21
2015-03-22 Renoo Maantiejuoksu 119 135 00:13 2.1 06:22
2015-03-22 Renoo Maantiejuoksu 122 135 00:16 2.7 06:06
2015-03-22 Kiptoo Maantiejuoksu 00:47 8.6 05:33
2015-03-22 Keem Kuntosali 93 127 48 00:10
2015-03-23 Kiptoo Maantiepyöräily 00:35 10.0 03:29
2015-03-23 Kiptoo Suunnistus 151 174 482 00:33 5.0 06:36
2015-03-24 Renoo Maantiejuoksu 132 149 420 00:34 6.2 05:29
2015-03-24 Keem Maantiejuoksu 130 174 444 00:48 9.1 05:20
2015-03-24 Keem Kuntosali 101 117 34 00:06
2015-03-25 Renoo Maantiejuoksu 141 160 590 00:43 8.6 05:07
2015-03-25 Kiptoo Maantiejuoksu 134 163 578 00:45 7.9 05:48
2015-03-25 Keem Maantiejuoksu 123 141 337 00:41 8.0 05:07
2015-03-25 Kiptoo Maastojuoksu 00:24 3.7 06:35
2015-03-26 Keem Maantiejuoksu 120 149 303 00:38 7.1 05:26
2015-03-26 Renoo Maantiejuoksu 133 160 325 00:26 5.0 05:20
2015-03-27 Kiptoo Maantiejuoksu 128 476 00:48 8.9 05:28
2015-03-27 Keem Maantiejuoksu 136 157 1400 02:21 28.1 05:01
2015-03-27 Keem Kuntosali 00:05
2015-03-28 Keem Maantiejuoksu 131 144 435 00:47 8.9 05:17
2015-03-28 Renoo Maantiejuoksu 130 398 00:33 5.9 05:37
2015-03-28 Kiptoo Maantiejuoksu 00:22 4.0 05:29
2015-03-28 Kiptoo Maantiejuoksu 154 169 255 00:19 5.0 03:57
2015-03-29 Renoo Maantiejuoksu 139 156 1705 02:07 23.5 05:25
2015-03-29 Keem Kuntosali 00:09
2015-03-30 Keem Maantiejuoksu 142 179 622 00:58 11.9 04:56
2015-03-31 Keem Kuntosali 00:18
2015-04-01 Renoo Maantiejuoksu 00:32 6.1 05:25
2015-04-01 Keem Maantiejuoksu 125 150 399 00:37 7.0 05:20
2015-04-01 Renoo Maantiejuoksu 00:32 5.8 05:38
2015-04-02 Kiptoo Maantiepyöräily 00:55 16.0 03:26
2015-04-02 Keem Maantiejuoksu 130 150 554 00:48 10.0 04:52
2015-04-02 Keem Kuntosali 00:11
2015-04-03 Renoo Maantiejuoksu 00:42 8.9 04:49
2015-04-04 Keem Maantiejuoksu 125 150 366 00:34 6.0 05:39
2015-04-04 Keem Maantiejuoksu 175 185 348 00:19 5.0 03:55
2015-04-05 Keem Maantiejuoksu 125 137 420 00:39 7.4 05:15
2015-04-05 Renoo Maantiejuoksu 00:33 6.0 05:37
2015-04-05 Keem Kuntosali 00:06
2015-04-06 Renoo Maantiejuoksu 133 751 01:00 10.8 05:38
2015-04-06 Kiptoo Maantiejuoksu 166 174 00:18 5.0 03:44
2015-04-06 Kiptoo Maantiejuoksu 00:38 7.1 05:21
2015-04-06 Renoo Maantiejuoksu 118 164 00:16 2.6 06:14
2015-04-07 Renoo Maantiejuoksu 138 424 00:32 6.2 05:10
2015-04-07 Keem Maastojuoksu 120 140 309 00:39 7.0 05:38
2015-04-07 Kiptoo Suunnistus 164 174 381 00:23 4.9 04:51
2015-04-07 Kiptoo Maantiejuoksu 00:09 1.3 06:55
2015-04-07 Keem Kuntosali 80 111 40 00:10
2015-04-08 Kiptoo Maantiepyöräily 01:15 25.6 02:55
2015-04-09 Kiptoo Maantiepyöräily 00:55 18.5 02:58
2015-04-09 Keem Maantiejuoksu 136 165 256 00:26 5.3 04:57
2015-04-09 Renoo Maantiejuoksu 133 200 00:16 3.2 05:19
2015-04-10 Keem Kuntosali 00:05
2015-04-10 Kiptoo Maantiepyöräily 01:23 30.4 02:44
2015-04-11 Renoo Maantiejuoksu 00:21 3.9 05:23
2015-04-11 Keem Maantiejuoksu 125 140 215 00:20 3.5 05:42
2015-04-11 Renoo Maantiejuoksu 175 183 395 00:21 5.2 04:04
2015-04-11 Keem Maantiejuoksu 176 187 373 00:23 6.3 03:44
2015-04-12 Kiptoo Maantiepyöräily 103 147 1365 02:42 61.9 02:37
2015-04-12 Boit Maantiejuoksu 00:53 8.4 06:18
2015-04-12 Keem Kuntosali 00:10
2015-04-13 Kiptoo Maantiepyöräily 00:53 17.4 03:04
2015-04-13 Renoo Maastojuoksu 133 626 00:50 8.9 05:44
2015-04-13 Kiptoo Suunnistus 158 172 250 00:16 3.9 04:09
2015-04-13 Kiptoo Maantiejuoksu 00:36 5.7 06:18
2015-04-14 Keem Maantiejuoksu 131 151 474 00:50 9.6 05:18
2015-04-14 Renoo Maantiejuoksu 142 499 00:36 6.5 05:33
2015-04-14 Kiptoo Suunnistus 00:45 8.3 05:28
2015-04-14 Kiptoo Maantiejuoksu 00:13 2.0 06:29
2015-04-15 Keem Maastojuoksu 137 177 842 01:22 12.8 06:27
2015-04-15 Boit Maantiejuoksu 01:09 11.4 06:07
2015-04-16 Keem Maantiejuoksu 136 169 467 00:46 9.4 04:57
2015-04-17 Kiptoo Maantiepyöräily 01:12 25.3 02:50
2015-04-17 Renoo Maantiejuoksu 135 730 00:57 10.6 05:24
2015-04-17 Keem Maantiejuoksu 123 136 273 00:32 6.0 05:25
2015-04-17 Keem Kuntosali 00:06
2015-04-18 Keem Maantiejuoksu 131 155 286 00:30 5.4 05:38
